A Y L I K B Ü L T E N
BANDIRMA TİCARET BORSASI
BÜLTEN AYI : AĞUSTOS 2009
 
 
 
 
BÜLTEN NO : 8 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBATLAR
BUĞDAYLAR
BUĞDAY YEMLİK 0,315 0,398 0,390 673.456 KG 262.728,27 H.M.S 81
BUĞDAY YEMLİK 0,330 0,415 0,387 4.840.660 KG 1.873.318,84 H:T:S 42
BUĞDAY YEMLİK 0,390 0,398 0,392 46.000 KG 18.046,36 S:M:S 6
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.560.116

2.154.093,47

129
 
 
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BLD 3,250 3,400 3,375 600 KG 2.025,00 H:T:S 2
PİRİNÇ İTHAL 0,434 0,851 0,665 1.658.000 KG 1.103.073,42 İTHLT 7
BALDO PİRİNÇ ( 2.5 kg.) 8,500 8,500 8,500 600 ADET 5.100,00 H:T:S 1
PİRİNÇ (OSMANCIK) 2,450 2,800 2,742 600 KG 1.645,00 H:T:S 2
PİRİNÇ(CALROSE) 0,000 0,000 0,000 96.000 KG 0,00 İHRCT 2
PİRİNÇ(CALROSE) 0,845 0,845 0,845 250.000 KG 211.154,34 İTHLT 1
OSMANCIK PİRİNÇ[2,5 KG] 7,000 7,000 7,000 600 KG 4.200,00 H:T:S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.006.400

1.327.197,76

17
 
 
DİĞER HUBUBATLAR
ARPA 0,300 0,400 0,344 461.217 KG 158.688,83 H.M.S 48
ARPA 0,330 0,361 0,343 413.280 KG 141.739,60 H:T:S 9
MISIR 0,490 0,490 0,490 2.100 KG 1.029,00 H.M.S 1
MISIR 0,485 0,567 0,552 2.449.098 KG 1.353.092,39 H:T:S 23
YULAF 0,390 0,390 0,390 1.505 KG 586,95 KOPAL 1
ÇAVDAR 0,310 0,315 0,312 63.570 KG 19.825,85 H.M.S 5
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.390.770

1.674.962,62

87
 
 
EKMEKLİK BUĞDAYLAR
KIRMIZI YARI SERT(1320) 0,477 0,477 0,477 3.180 KG 1.516,86 S:M:S 1
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,490 0,490 0,490 19.100 KG 9.359,00 GTHMS 1
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,400 0,521 0,463 8.625.581 KG 3.993.238,22 H.M.S 678
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,400 0,540 0,457 13.412.585 KG 6.136.017,11 H:T:S 124
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,425 0,425 0,425 81.907 KG 34.810,54 KOPAL 1
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,400 0,539 0,463 1.014.777 KG 469.591,25 S:M:S 162
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,560 0,580 0,579 86.090 KG 49.882,20 V:ALŞ 8
KIRMIZI SERT(1220) 0,430 0,580 0,513 10.478.760 KG 5.376.516,84 H.M.S 512
KIRMIZI SERT(1220) 0,400 0,550 0,529 3.887.720 KG 2.055.726,75 H:T:S 41
KIRMIZI SERT(1220) 0,454 0,545 0,519 233.361 KG 121.105,02 S:M:S 46
KIRMIZI SERT(1220) 0,600 0,715 0,609 242.120 KG 147.462,28 V:ALŞ 10
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
38.085.181

18.395.226,07

1.584
 
 
 
HUBUBATLAR TOPLAMI
49.042.467

23.551.479,92

1.817
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
BUĞDAY UNLARI
UN (50kg) 39,000 44,555 40,136 77.681 ÇUVAL 3.117.774,13 H:T:S 18
UN (25kg) 18,636 20,428 19,329 4.600 ÇUVAL 88.913,00 H:T:S 4
UN (10kg) 7,808 9,000 7,932 14.390 ÇUVAL 114.147,00 H:T:S 7
UN (elekaltı) 0,384 0,414 0,397 709.500 KG 281.592,20 H:T:S 24
UN(5KG) 4,227 4,586 4,411 1.983 KG 8.748,00 H:T:S 7
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
808.154

3.611.174,33

60
 
 
DİĞER HUBUBAT MAMULL
KEPEK (Buğday) 0,167 0,278 0,174 632.640 KG 109.880,02 H:T:S 5
KIRIK BUĞDAY 0,329 0,426 0,334 853.760 KG 285.542,97 H:T:S 24
KIRIK PİRİNÇ 1,300 1,300 1,300 480 KG 624,00 H:T:S 1
RAZMOL 0,178 0,309 0,203 76.635 KG 15.531,42 H:T:S 17
BONKALİT 0,286 0,560 0,375 982.955 KG 368.711,05 H:T:S 35
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.546.470

780.289,46

82
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
3.354.624

4.391.463,79

142
 
 
 
BAKLİYAT
BAKLİYATLAR
NOHUT 1,600 2,200 1,949 367.930 KG 717.109,50 H.M.S 144
NOHUT 1,700 1,750 1,723 1.510 KG 2.601,30 S:M:S 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
369.440

719.710,80

147
 
 
 
BAKLİYAT TOPLAMI
369.440

719.710,80

147
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEĞİ 0,730 0,730 0,730 18.840 KG 13.753,20 H.M.S 1
SOYA FASULYESİ 0,830 0,935 0,896 16.040 KG 14.366,00 H:T:S 4
KANOLA 0,600 0,625 0,625 274.690 KG 171.638,25 H.M.S 8
KANOLA 0,645 0,645 0,645 387.760 KG 250.105,20 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
697.330

449.862,65

14
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
697.330

449.862,65

14
 
 
 
YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
ZEYTİN YAĞI (ham) 6,184 6,184 6,184 3.800 LİTRE 23.500,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.800

23.500,00

1
 
 
 
YAĞLAR TOPLAMI
3.800

23.500,00

1
 
 
 
TEKSTİL HAMMADDELERİ
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.DERİLER
SIĞIR DERİSİ 1,000 1,000 1,000 1.440 KG 1.440,00 H:T:S 1
DANA DERİSİ 1,200 1,200 1,200 18.586 KG 22.303,20 H:T:S 11
KOYUN DERİSİ 2,500 2,500 2,500 1 ADET 2,50 H.M.S 1
KOYUN DERİSİ 3,000 3,000 3,000 66 ADET 198,00 H:T:S 1
KUZU DERİSİ 2,500 2,500 2,500 59 ADET 147,50 H.M.S 1
KUZU DERİSİ 7,000 7,000 7,000 283 ADET 1.981,00 H:T:S 8
KEÇİ DERİSİ 1,200 1,200 1,200 25 ADET 30,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
20.460

26.102,20

24
 
 
 
TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLAMI
20.460

26.102,20

24
 
 
 
YEM HAM MADDELERİ
KÜSPELER
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,220 0,313 0,300 51.320 KG 15.403,15 H:T:S 7
SOYA FASULYE KÜSPESİ 0,800 1,005 0,917 90.780 KG 83.268,44 H:T:S 21
TAM.YAĞ.SOYA FAS.(fulfet) 0,848 1,031 0,957 32.000 KG 30.639,09 H:T:S 8
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
174.100

129.310,68

36
 
 
DİĞER HAM MADDELER
KEMİK UNU 0,700 0,750 0,732 2.990 KG 2.190,00 H:T:S 2
TAVUK UNU 0,800 0,800 0,800 1.180 KG 944,00 H:T:S 1
YAĞLI SOYA 0,890 1,589 0,968 20.068 KG 19.429,57 H:T:S 5
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
24.238

22.563,57

8
 
 
 
YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI
198.338

151.874,25

44
 
 
 
CANLI HAYVANLAR
B.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
DANA 750,000 2.149,226 2.081,253 363 ADET 755.495,00 H.M.S 12
DÜVE 750,000 750,000 750,000 1 ADET 750,00 GTHMS 1
DÜVE 1.208,000 2.700,000 1.775,464 14 ADET 24.856,50 H.M.S 6
DÜVE 875,000 875,000 875,000 2 ADET 1.750,00 H:T:S 1
SIĞIR 1.500,000 1.998,275 1.646,280 560 ADET 921.916,53 H.M.S 6
SIĞIR 1.200,000 1.200,000 1.200,000 3 ADET 3.600,00 H:T:S 1
SIĞIR 1.500,350 2.385,300 2.053,443 104 ADET 213.558,11 KOPAL 2
İNEK 900,000 900,000 900,000 1 ADET 900,00 GTHMS 1
İNEK 1.111,110 1.983,333 1.745,196 44 ADET 76.788,61 H.M.S 5
İNEK 997,500 1.845,375 1.310,906 8 ADET 10.487,25 H:T:S 3
BUZAĞI 449,000 614,500 506,936 1.049 ADET 531.775,52 H.M.S 15
BUZAĞI 495,211 570,000 497,128 195 ADET 96.940,00 H:T:S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.344

2.638.817,52

55
 
 
K.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
KUZU 132,436 251,550 196,212 459 ADET 90.061,50 H.M.S 7
KUZU 225,000 268,320 242,930 86 ADET 20.892,00 H:T:S 5
KOYUN 160,000 271,000 197,491 173 ADET 34.166,00 H.M.S 5
KOYUN 169,714 169,714 169,714 7 ADET 1.188,00 H:T:S 1
KOYUN 202,730 202,730 202,730 374 ADET 75.821,06 KOPAL 1
KEÇİ 120,000 120,000 120,000 40 ADET 4.800,00 H.M.S 1
OĞLAK 50,000 50,000 50,000 19 ADET 950,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.158

227.878,56

21
 
 
KÜMES HAYVANLAR(canlı)
TAVUK(çıkma) 0,375 0,375 0,375 7.000 ADET 2.625,00 GTHTS 1
TAVUK(çıkma) 1,000 1,000 1,000 18.315 ADET 18.315,94 H.M.S 1
TAVUK(çıkma) 0,400 0,741 0,511 17.600 ADET 8.998,70 H:T:S 3
HİNDİ PALAZI 4,282 4,282 4,282 3.000 ADET 12.846,42 H:T:S 1
CİVCİV BAKIM ÜC 0,500 0,500 0,500 304.267 KG 152.133,89 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
350.182

194.919,95

7
 
 
 
CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
353.684

3.061.616,03

83
 
 
 
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.ETLERİ ve MAM
DANA ETİ 8,500 16,000 11,114 80.409 KG 893.628,75 H:T:S 48
KOYUN ETİ 10,500 10,500 10,500 1.310 KG 13.755,00 H:T:S 1
KUZU ETİ 13,500 14,500 13,828 4.350 KG 60.150,50 H:T:S 13
DANA SAKADAT TK. DERİ VE BAĞ. 0,400 0,400 0,400 140.411 KG 56.164,40 H:T:S 33
İNEK ETİ 8,300 8,500 8,369 50.155 KG. 419.767,96 H:T:S 16
K.BAŞ.SAKADAT TK. 5,500 5,500 5,500 303 ADET 1.666,50 H:T:S 13
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
276.938

1.445.133,11

124
 
 
KÜMES HAY.ETLERİ ve MAM.
PİLİÇ ETİ (bütün) 3,301 3,501 3,311 23.143 KG 76.620,44 H:T:S 2
PİLİÇ ETİ (bütün) 0,000 0,000 0,000 88.109 KG 0,00 İHRCT 3
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 4,642 10,596 5,200 114.665 KG 596.215,02 H:T:S 22
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 0,000 0,000 0,000 36.193 KG 0,00 İHRCT 3
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI 4,844 10,807 5,488 108.922 KG 597.818,10 H:T:S 22
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI 0,000 0,000 0,000 18.903 KG 0,00 İHRCT 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 8,682 10,534 9,196 9.795 KG 90.083,20 H:T:S 9
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 37.506 KG 0,00 İHRCT 2
PİLİÇ AYAĞI 0,000 0,000 0,000 595.300 KG 0,00 İHRCT 24
PİLİÇ KANAT UCU 0,672 0,672 0,672 34.000 KG 22.848,00 H:T:S 2
MEKANİK SIYR.ET 0,000 0,000 0,000 5 KG 0,00 İHRCT 1
HİNDİ GÖĞÜS 5,938 5,946 5,930 602 KG 3.571,22 H:T:S 2
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜR 0,000 0,000 0,000 16.441 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 5,366 5,793 5,573 16.207 KG 90.329,41 H:T:S 2
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 53.072 KG 0,00 İHRCT 3
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ,DANA VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 10,258 11,269 10,933 2.649 KG 28.957,60 H:T:S 3
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ,DANA VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 52.953 KG 0,00 İHRCT 1
DONDURULMUŞ POŞET BÜTÜN PİLİÇ 0,000 0,000 0,000 405.213 KG 0,00 İHRCT 24
POŞET PİLİÇ 0,000 0,000 0,000 46.265 KG 0,00 İHRCT 1
HİNDİ ETİ PARÇALARI 9,236 10,835 10,297 1.429 KG 14.718,55 H:T:S 3
PİLİÇ GÖĞÜS ETİ 5,790 5,790 5,780 453 KG 2.617,09 H:T:S 1
PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 4,000 6,000 5,043 8.585.743 KG 43.297.469,93 H:T:S 64
PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 0,000 0,000 0,000 57.947 KG 0,00 İHRCT 3
BÜTÜN PİLİÇ VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 0,000 0,000 0,000 92.055 KG 0,00 İHRCT 4
DONDURULMUŞ DÖKME PİLİÇ MDM 0,000 0,000 0,000 437.269 KG 0,00 İHRCT 22
İLERİ İŞLENMİŞ KAPLAMALI PİLİÇ ÜRÜNLERİ 10,022 10,022 10,000 181 KG 1.814,00 H:T:S 1
İLERİ İŞLENMİŞ KAPLAMALI PİLİÇ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 701 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ DERİ-PİLİÇ YAĞI 0,000 0,000 0,000 22.005 KG 0,00 İHRCT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
10.857.728

44.823.062,56

228
 
 
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 0,100 0,100 0,100 92.151 LİTRE 9.215,10 F.F 1
İNEK SÜTÜ 0,565 0,709 0,594 1.687.650 LİTRE 1.002.859,91 H.M.S 27
İNEK SÜTÜ 0,590 0,625 0,596 111.674 LİTRE 66.578,78 H:T:S 2
İNEK SÜTÜ 0,576 0,616 0,593 1.954.769 LİTRE 1.159.706,61 KOPAL 17
KOYUN SÜTÜ 1,000 1,145 1,126 8.567 LİTRE 9.650,65 H.M.S 2
KEÇİ SÜTÜ 0,650 0,800 0,779 50.016 LİTRE 38.937,85 H.M.S 9
KEÇİ SÜTÜ 0,800 0,800 0,800 7.092 LİTRE 5.673,60 KOPAL 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.911.919

2.292.622,50

59
 
 
PEYNİRLER
PEYNİR(beyaz 18kg) 101,852 138,889 109,192 9.910 TNK 1.082.091,56 H:T:S 36
LOR 1,362 1,906 1,822 13.519 KG 24.625,75 H:T:S 4
PEYNİR(beyaz 5kg) 32,407 32,408 32,407 120 TNK 3.888,89 H:T:S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
23.549

1.110.606,20

42
 
 
YUMURTALAR
YUMURTA 0,070 0,145 0,130 16.050.991 ADET 2.079.250,42 GTHTS 187
YUMURTA 0,058 0,160 0,115 55.453.088 ADET 6.376.778,36 H:T:S 363
YUMURTA 0,000 0,000 0,000 684.000 ADET 0,00 İHRCT 2
YUMURTA 0,080 0,108 0,094 440.500 ADET 41.303,38 STHTS 8
YUMURTA(tavuk yum.damızlık) 0,402 0,402 0,402 2.945.690 ADET 1.183.707,01 H:T:S 1
YUMURTA (DUBLE) 0,123 0,171 0,153 120.830 ADET 18.463,07 H:T:S 12
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
75.695.099

9.699.502,24

573
 
 
ZEYTİNLER
ZEYTİN 2,400 2,400 2,400 399.308 KG 958.339,39 F.F 1
ZEYTİN 2,000 4,214 2,761 40.843 KG 112.776,55 H.M.S 9
ZEYTİN 2,250 4,027 3,133 93.400 KG 292.598,49 H:T:S 8
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
533.551

1.363.714,43

18
 
 
 
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI
91.298.783

60.734.641,04

1.044
 
 
 
MEYVA-SEBZE ve MAM.
SEBZELER
PATATES 0,209 0,290 0,225 627.930 KG 141.557,00 H.M.S 2
SOĞAN 0,165 0,265 0,243 70.500 KG 17.110,00 H.M.S 2
SOĞAN(kırmızı) 0,400 0,500 0,463 27.000 KG 12.500,00 H.M.S 7
SOĞAN(kırmızı) 0,600 0,900 0,646 27.000 KG 17.430,00 H:T:S 12
PATLICAN 0,100 0,100 0,100 2.000 KG 200,00 H.M.S 1
SALATALIK 0,200 0,200 0,200 3.000 KG 600,00 H.M.S 1
DOMATES 0,100 0,200 0,146 34.000 KG 4.950,00 H.M.S 5
BİBER(dolma) 0,190 0,190 0,190 66.650 KG 12.663,50 KOPAL 1
BİBER(SALÇALIK) 0,200 0,349 0,340 137.550 KG 46.828,00 H.M.S 5
DOMATES(Salçalık) 0,100 0,100 0,100 2.001.051 KG 200.105,13 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.996.681

453.943,63

37
 
 
YAŞ MEYVALAR
ELMA 0,300 0,300 0,300 670 KG 201,00 H.M.S 1
ERİK 0,400 0,400 0,400 700 KG 280,00 H.M.S 1
KİRAZ 0,300 0,400 0,373 7.280 KG 2.713,00 H.M.S 4
LİMON 0,363 0,363 0,363 43.000 KG 15.600,00 H.M.S 1
KARPUZ 0,130 0,130 0,130 9.400 KG 1.222,00 H.M.S 1
KAVUN 0,150 0,200 0,180 3.300 KG 595,00 H.M.S 2
ŞEFTALİ 0,172 0,600 0,172 1.604.138 KG 275.974,20 H.M.S 3
ŞEFTALİ 0,776 0,776 0,776 45.720 KG 35.495,00 H:T:S 1
KAYISI 0,300 0,400 0,372 7.840 KG 2.920,00 H.M.S 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.722.048

335.000,20

17
 
 
KURU MEYVALAR
CEVİZ 1,900 1,900 1,900 1.500 KG 2.850,00 H:T:S 1
ÜZÜM 0,500 0,601 0,583 5.708 KG 3.325,00 H.M.S 4
İNCİR 0,500 0,500 0,500 300 KG 150,00 H.M.S 1
ÇAM FISTIK 32,000 32,000 32,000 2.000 KG 64.000,00 H:T:S 1
ÇAM FISTIK 0,000 0,000 0,000 7.000 KG 0,00 İHRCT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
16.508

70.325,00

8
 
 
TURŞULAR ve KONSERVELER
BİBER(turşu) 0,000 0,000 0,000 36.000 KG 0,00 İHRCT 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
36.000

0,00

2
 
 
 
MEYVA-SEBZE ve MAM. TOPLAMI
4.771.237

859.268,83

64
 
 
 
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER
FİDANLAR
KÜNER(Kabuklu Çam Fıstığı) 7,020 7,020 7,020 21.450 KG 150.577,15 H.M.S 1
ÇAM KOZALAK(FISTIKLI) 1,596 1,596 1,596 115.096 KG 183.738,10 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
136.546

334.315,25

2
 
 
DİĞERLERİ
SAMAN 3,000 3,004 3,001 9.759 BLY 29.287,56 H.M.S 7
SAMAN 3,001 3,001 3,001 1.972 BLY 5.917,27 KOPAL 1
YONCA 11,500 13,414 12,435 1.512 BLY 18.802,12 H.M.S 5
YONCA 14,008 14,008 14,008 154 BLY 2.157,30 H:T:S 1
DİĞER ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER 0,000 0,000 0,000 6.650 KG 0,00 İHRCT 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
20.047

56.164,25

16
 
 
SU ÜRÜNLERİ
KURBAĞA 5,764 5,764 5,764 16.950 KG 97.700,00 H.M.S 1
GÜMÜŞ BALIĞI 0,700 0,700 0,700 80.000 KG 56.000,00 H.M.S 1
BALIK (KARIŞIK) 6,442 6,442 6,442 6.220 KG 40.068,25 GTHMS 1
BALIK (KARIŞIK) 12,003 12,003 12,003 297 KG 3.565,00 H:T:S 1
DENİZ SALYANGOZU 1,850 1,850 1,850 120.000 KG 222.000,00 H.M.S 1
PAVURYA 6,000 6,000 6,000 2.500 KG 15.000,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
225.967

434.333,25

6
 
 
 
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
382.560

824.812,75

24
 
 
 

GENEL TOPLAM

150.492.723

94.794.332,26

3.404