A Y L I K B Ü L T E N
BANDIRMA TİCARET BORSASI
BÜLTEN AYI : ARALIK 2007
BÜLTEN NO : 12 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBATLAR
BUĞDAYLAR
BUĞDAY BEYAZ 0,516 0,526 0,522 420.000 KG 219.220,00 DÜÇSt 2
BUĞDAY BEYAZ 0,360 0,540 0,465 3.672.832 KG 1.709.073,99 H.M.S 103
BUĞDAY BEYAZ 0,400 0,520 0,474 1.099.965 KG 521.858,54 H:T:S 43
BUĞDAY BEYAZ 0,455 0,544 0,485 464.550 KG 225.153,22 S:M:S 74
BUĞDAY KIRMIZI 0,430 0,590 0,547 1.560.865 KG 853.747,35 H.M.S 83
BUĞDAY KIRMIZI 0,440 0,605 0,542 1.668.190 KG 904.229,48 H:T:S 22
BUĞDAY KIRMIZI 0,460 0,561 0,530 58.880 KG 31.219,34 S:M:S 12
BUĞDAY KIRMIZI 0,860 0,860 0,860 1.200 KG 1.032,00 V.SAT 1
BUĞDAY KIRMIZI 0,720 0,720 0,720 25.000 KG 18.000,00 V:ALŞ 1
BUĞDAY YEMLİK 0,400 0,400 0,400 53.720 KG 21.488,00 H.M.S 3
BUĞDAY YEMLİK 0,420 0,420 0,420 45.100 KG 18.942,00 S:M:S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
9.070.302

4.523.963,92

345
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BLD 2,000 2,050 2,033 7.600 KG 15.450,00 H:T:S 3
PİRİNÇ İTHAL 0,815 0,815 0,815 461.850 KG 376.197,61 İTHLT 1
ÇELTİK 0,700 1,050 0,797 110.856 KG 88.373,60 H.M.S 5
ÇELTİK 0,950 0,950 0,950 21.442 KG 20.369,90 H:T:S 1
BALDO PİRİNÇ ( 2.5 kg.) 5,650 5,650 5,650 200 ADET 1.130,00 H:T:S 1
PİRİNÇ (OSMANCIK) 1,640 1,640 1,640 500 KG 820,00 H:T:S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
602.448

502.341,11

12
DİĞER HUBUBATLAR
ARPA 0,420 0,515 0,495 72.636 KG 35.935,12 H.M.S 7
ARPA 0,308 0,520 0,343 81.996 KG 28.095,46 H:T:S 5
MISIR 0,383 0,470 0,420 1.171.720 KG 492.250,62 H.M.S 39
MISIR 0,405 0,605 0,482 348.650 KG 167.899,75 H:T:S 12
MISIR 0,435 0,440 0,439 50.440 KG 22.137,00 KOPST 3
MISIR 0,450 0,450 0,450 31.844 KG 14.330,00 TMOST 1
MISIR(ithal) 0,325 0,325 0,325 40.150 KG 13.048,75 H:T:S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.797.436

773.696,70

69
HUBUBATLAR TOPLAMI
11.470.186

5.800.001,73

426
HUBUBAT MAMÜLLERİ
BUĞDAY UNLARI
UN (50kg) 35,000 43,000 37,427 41.563 ÇUVAL 1.555.563,36 H:T:S 5
UN (25kg) 18,600 19,471 19,399 996 ÇUVAL 19.321,60 H:T:S 3
UN (10kg) 7,487 7,625 7,527 1.812 ÇUVAL 13.638,60 H:T:S 3
UN (DÖKME) 0,490 0,755 0,614 159.563 KG 98.034,34 H:T:S 2
UN (5 KG) 3,690 4,115 3,789 670 ÇUVAL 2.538,40 H:T:S 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
204.604

1.689.096,30

16
DİĞER HUBUBAT MAMULL
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,320 0,390 0,369 4.138.770 KG 1.529.219,37 H:T:S 26
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,252 0,301 0,294 4.828.785 KG 1.418.984,42 İTHLT 2
KIRIK PİRİNÇ 0,600 0,600 0,600 400 KG 240,00 H:T:S 1
KEPEK (Buğday) 0,292 0,386 0,339 2.291.000 KG 777.386,43 H:T:S 17
RAZMOL 0,368 0,403 0,389 264.320 KG 102.846,62 H:T:S 4
BONKALİT 0,334 0,560 0,449 763.318 KG 342.878,07 H:T:S 31
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.286.593

4.171.554,91

81
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
12.491.197

5.860.651,21

97
BAKLİYAT
BAKLİYATLAR
FASULYE 4,494 4,494 4,494 660 KG 2.966,29 H.M.S 1
FASULYE 3,000 3,700 3,467 150 KG 520,00 H:T:S 2
NOHUT 1,600 1,600 1,600 297 KG 475,20 H.M.S 1
NOHUT 2,000 2,300 2,200 150 KG 330,00 H:T:S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.257

4.291,49

6
BAKLİYAT TOPLAMI
1.257

4.291,49

6
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEĞİ 0,829 0,900 0,858 215.240 KG 184.702,30 H.M.S 16
AYÇİÇEĞİ 0,825 0,825 0,825 5.039 KG 4.157,29 KOPAL 1
ZEYTİN(yağlık) 0,576 0,750 0,629 667.964 KG 419.860,68 H.M.S 4
SOYA FASULYESİ 0,640 0,650 0,645 18.120 KG 11.692,40 H:T:S 4
SOYA FASULYESİ(ithal) 0,435 0,676 0,628 596.020 KG 374.438,09 H:T:S 8
SOYA FASULYESİ(ithal) 0,444 0,494 0,457 4.650.140 KG 2.125.886,74 İTHLT 8
AYÇİÇEK(İTHAL) 0,694 0,755 0,726 6.220.900 KG 4.517.620,96 İTHLT 3
KOLZA(RAPİSTA) 0,477 0,587 0,546 8.126.359 KG 4.433.789,00 İTHLT 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
20.499.782

12.072.147,46

47
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
20.499.782

12.072.147,46

47
YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
ZEYTİN YAĞI (ham) 3,700 6,600 3,742 8.250 LİTRE 30.873,00 H:T:S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
8.250

30.873,00

2
YAĞLAR TOPLAMI
8.250

30.873,00

2
TEKSTİL HAMMADDELERİ
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.DERİLER
SIĞIR DERİSİ 1,500 1,500 1,500 782 KG 1.173,00 H:T:S 1
KOYUN DERİSİ 2,556 2,556 2,556 45 ADET 115,00 H:T:S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
827

1.288,00

2
TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLAMI
827

1.288,00

2
YEM HAM MADDELERİ
KÜSPELER
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,350 0,425 0,397 69.520 KG 27.614,50 H:T:S 7
SOYA FASULYE KÜSPESİ 0,560 0,620 0,589 57.440 KG 33.820,40 H:T:S 7
SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) 0,540 0,550 0,546 248.720 KG 135.897,40 H:T:S 2
KOLZA KÜSPESİ (İTHAL) 0,353 0,354 0,353 2.675.990 KG 945.167,01 İTHLT 2
AYÇİÇEK KÜSPESİ (İTHAL) 0,344 0,387 0,355 563.373 KG 199.961,16 H:T:S 20
AYÇİÇEK KÜSPESİ (İTHAL) 0,338 0,373 0,357 6.476.838 KG 2.311.448,32 İTHLT 4
MISIR GLUTENİ (İTHAL) 0,290 0,395 0,338 2.425.020 KG 818.944,80 H:T:S 32
MISIR GLUTENİ (İTHAL) 0,165 0,243 0,171 8.305.000 KG 1.419.594,00 İTHLT 2
MISIR SLAJI 0,091 0,107 0,093 338.260 KG 31.610,32 H.M.S 5
PANCAR KÜSPESİ 0,150 0,426 0,390 135.690 KG 52.873,42 H:T:S 16
PANCAR KÜSPESİ 0,360 0,360 0,360 886.469 KG 319.049,42 İTHLT 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
22.182.320

6.295.980,75

98
YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI
22.182.320

6.295.980,75

98
CANLI HAYVANLAR
B.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
DANA 1.136,000 1.996,173 1.904,724 321 ADET 611.416,37 H.M.S 11
DANA 1.460,000 1.989,000 1.724,500 2 ADET 3.449,00 H:T:S 2
DÜVE 1.200,000 1.568,917 1.508,467 15 ADET 22.627,00 H.M.S 4
SIĞIR 988,000 1.734,223 1.554,260 389 ADET 604.607,06 H.M.S 7
İNEK 1.000,000 2.212,500 1.608,929 28 ADET 45.050,00 H.M.S 6
İNEK 2.303,000 2.303,000 2.303,000 1 ADET 2.303,00 H:T:S 1
BUZAĞI 550,110 550,110 550,110 253 ADET 139.177,81 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.009

1.428.630,24

32
K.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
KUZU 94,500 250,000 146,455 329 ADET 48.183,80 H.M.S 12
KUZU 148,400 152,215 151,500 80 ADET 12.120,00 H:T:S 2
KOYUN 131,602 211,036 169,609 395 ADET 66.995,71 H.M.S 2
KOYUN 153,713 220,000 198,247 44 ADET 8.722,85 H:T:S 5
KEÇİ 66,667 100,000 72,727 11 ADET 800,00 H.M.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
859

136.822,36

23
KÜMES HAYVANLAR(canlı)
TAVUK(çıkma) 0,781 3,441 0,824 177.330 ADET 146.103,88 H.M.S 2
TAVUK(çıkma) 0,643 3,000 1,770 20.920 ADET 37.021,56 H:T:S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
198.250

183.125,44

4
CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
200.118

1.748.578,04

59
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.ETLERİ ve MAM
DANA ETİ 8,500 13,366 9,544 64.685 KG 617.344,35 H:T:S 29
KOYUN ETİ 8,500 8,500 8,500 675 KG 5.737,50 H:T:S 1
KUZU ETİ 9,500 13,004 10,233 3.009 KG 30.790,03 H:T:S 10
İNEK ETİ 5,500 9,000 7,479 61.748 KG. 461.789,40 H:T:S 36
K.BAŞ.SAKADAT TK. 5,500 5,500 5,500 194 ADET 1.067,00 H:T:S 12
DANA SAKADAT TK. DERİ VE BAĞ. 0,400 1,500 0,528 138.021 KG 72.937,77 H:T:S 32
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
268.332

1.189.666,05

120
KÜMES HAY.ETLERİ ve MAM.
PİLİÇ ETİ (bütün) 3,509 4,000 3,959 682 KG 2.700,00 H:T:S 2
PİLİÇ ETİ (bütün) 0,000 0,000 0,000 21.000 KG 0,00 İHRCT 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE DANA ÜRÜNLERİ 9,985 9,985 9,985 120 KG 1.198,20 H:T:S 1
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 4,637 6,000 5,975 11.049 KG 66.017,05 H:T:S 2
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 0,000 0,000 0,000 101.863 KG 0,00 İHRCT 4
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 2,040 8,628 3,665 9.139.603 KG 33.493.749,91 H:T:S 106
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 71.817 KG 0,00 İHRCT 5
PİLİÇ AYAĞI 0,000 0,000 0,000 246.000 KG 0,00 İHRCT 11
PİLİÇ KANAT UCU 0,000 0,000 0,000 42.000 KG 0,00 İHRCT 2
LİGHT. GÖĞÜS 6,270 6,270 6,270 390 KG 2.445,30 H:T:S 4
TAVUK GÖVDE ETİ 2,750 2,750 2,750 9.716 KG 26.719,00 H:T:S 4
PİLİÇ PENÇESİ 0,000 0,000 0,000 26.000 KG 0,00 İHRCT 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ,DANA VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 7,500 7,500 7,500 17.561 KG 131.707,43 H:T:S 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ,DANA VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 37.807 KG 0,00 İHRCT 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 4,990 5,810 5,625 804 KG 4.522,82 H:T:S 5
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 93.986 KG 0,00 İHRCT 3
PİLİÇ MEKANİK SIYRILMIŞ ET (MDM) 0,000 0,000 0,000 63.600 KG 0,00 İHRCT 3
Ş. TABAK CİĞER 0,000 0,000 0,000 21.000 KG 0,00 İHRCT 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ETİ 2,465 5,126 3,660 56.386 KG 206.359,41 H:T:S 8
HİNDİ ETİ PARÇALARI 4,320 5,810 4,628 27.175 KG 125.766,26 H:T:S 20
HİNDİ ETİ PARÇALARI 0,000 0,000 0,000 43.000 KG 0,00 İHRCT 2
PİLİÇ GÖĞÜS ETİ 0,000 0,000 0,000 4 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 6,975 6,975 6,975 119 KG 830,00 H:T:S 1
PİLİÇ DERİ 0,000 0,000 0,000 22.000 KG 0,00 İHRCT 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
10.053.683

34.062.015,38

190
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 0,630 0,690 0,657 1.279.871 LİTRE 840.613,02 H.M.S 27
İNEK SÜTÜ 0,640 0,686 0,664 2.072.912 LİTRE 1.377.047,34 KOPAL 19
KOYUN SÜTÜ 1,224 1,224 1,224 328 LİTRE 401,39 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.353.111

2.218.061,75

47
PEYNİRLER
PEYNİR(beyaz 18kg) 108,104 108,104 108,104 5.575 TNK 602.680,57 H:T:S 1
LOR 1,200 1,200 1,200 3.400 KG 4.080,00 H:T:S 1
PEYNİR(beyaz 5kg) 27,469 27,469 27,469 48 TNK 1.318,52 H:T:S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
9.023

608.079,09

3
YUMURTALAR
YUMURTA 0,083 0,083 0,083 60.000 ADET 5.000,00 GTHTS 1
YUMURTA 0,100 0,102 0,101 14.100 ADET 1.419,60 H.M.S 3
YUMURTA 0,100 0,102 0,101 1.989.900 ADET 200.383,80 H:T:A 106
YUMURTA 0,060 0,208 0,138 39.800.219 ADET 5.499.626,32 H:T:S 202
YUMURTA 0,000 0,000 0,000 4.421.160 ADET 0,00 İHRCT 9
KIRIK YUMURTA 0,057 0,057 0,057 23.610 ADET 1.354,16 H:T:S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
46.308.989

5.707.783,88

322
ZEYTİNLER
ZEYTİN 3,000 3,000 3,000 1.000 KG 3.000,00 GTHMS 1
ZEYTİN 1,781 3,500 2,894 23.061 KG 66.749,20 H.M.S 8
ZEYTİN 1,527 2,303 2,143 7.990.113 KG 17.122.472,58 KOPAL 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
8.014.174

17.192.221,78

14
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI
68.007.312

60.977.827,93

696
MEYVA-SEBZE ve MAM.
SEBZELER
PATATES 0,190 0,190 0,190 155.000 KG 29.450,00 H.M.S 1
SOĞAN 0,160 0,160 0,160 76.000 KG 12.160,00 H.M.S 1
DOMATES 0,294 0,294 0,294 7.400 KG 2.173,00 H.M.S 1
FASULYE(taze) 0,782 0,782 0,782 93.020 KG 72.747,15 H.M.S 1
DOMATES(Salçalık) 0,116 0,116 0,116 45.540 KG 5.277,61 H.M.S 1
DOMATES(Salçalık) 0,030 0,030 0,030 29.892.960 KG 896.788,80 V:ALŞ 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
30.269.920

1.018.596,56

6
YAŞ MEYVALAR
ARMUT 0,300 0,300 0,300 2.500 KG 750,00 H.M.S 2
ÜZÜM 0,200 0,200 0,200 9.250 KG 1.850,00 H.M.S 2
MANDALİN 0,200 0,500 0,274 305.910 KG 83.662,50 H.M.S 10
MANDALİN 0,633 0,633 0,633 25.537 KG 16.158,00 H:T:S 1
PORTAKAL 0,400 0,400 0,400 6.000 KG 2.400,00 H.M.S 1
LİMON 0,700 0,700 0,700 3.000 KG 2.100,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
352.197

106.920,50

17
KURU MEYVALAR
ÇAM FISTIK 39,662 39,662 39,662 4.660 KG 184.824,45 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.660

184.824,45

1
SALÇALAR
DOMATES SALÇA 1,100 1,240 1,191 276.648 KG 329.592,24 H:T:S 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
276.648

329.592,24

5
TURŞULAR ve KONSERVELER
BİBER(turşu) 0,000 0,000 0,000 49.500 KG 0,00 İHRCT 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
49.500

0,00

3
MEYVA-SEBZE ve MAM. TOPLAMI
30.952.925

1.639.933,75

32
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER
FİDANLAR
CEVİZ FİDANI(aşılı) 2,550 6,290 4,318 71.427 ADET 308.445,76 H.M.S 15
SÜS BİTKİLERİ 20,000 20,000 20,000 28 ADET 560,00 H.M.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
71.455

309.005,76

17
DİĞERLERİ
SAMAN 3,524 3,524 3,524 1.438 BLY 5.067,49 H.M.S 1
YONCA 12,000 12,000 12,000 312 BLY 3.744,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.750

8.811,49

2
SU ÜRÜNLERİ
KURBAĞA 3,500 7,097 6,805 12.300 KG 83.700,00 H.M.S 2
KARİDES 10,876 10,876 10,876 45.000 KG 489.400,00 H.M.S 1
HAMSİ 0,680 1,800 1,174 129.700 KG 152.205,00 H.M.S 3
PALAMUT 5,000 5,000 5,000 348 KG 1.740,00 H.M.S 1
ÇİNEKOP 2,484 2,484 2,484 4.370 KG 10.855,00 H.M.S 1
GÜMÜŞ BALIĞI 0,700 0,700 0,700 40.000 KG 28.000,00 H.M.S 1
İSTAVRİT 0,920 0,920 0,920 9.300 KG 8.557,50 H.M.S 1
SARDALYA 0,755 1,800 1,686 22.450 KG 37.850,00 H.M.S 2
LÜFER 3,075 3,075 3,075 5.880 KG 18.083,00 H.M.S 1
SAZAN 0,442 0,442 0,442 101.376 KG 44.823,84 H.M.S 1
BALIK (KARIŞIK) 1,500 5,001 3,195 36.834 KG 117.673,75 H.M.S 4
BALIK (KARIŞIK) 5,000 5,501 5,304 47.483 KG 251.863,60 H:T:S 5
DENİZ SALYANGOZU 1,200 1,200 1,200 20.000 KG 24.000,00 H.M.S 1
KOLYOZ 1,200 1,200 1,200 9.750 KG 11.700,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
484.791

1.280.451,69

25
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
557.996

1.598.268,94

44

GENEL TOPLAM

166.372.170

96.029.842,30

1.509

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc