A Y L I K B Ü L T E N
BANDIRMA TİCARET BORSASI
BÜLTEN AYI : EKİM 2007
BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBATLAR
BUĞDAYLAR
BUĞDAY BEYAZ 0,350 0,533 0,468 3.959.906 KG 1.854.929,11 H.M.S 128
BUĞDAY BEYAZ 0,410 0,510 0,465 1.267.920 KG 589.920,26 H:T:S 31
BUĞDAY BEYAZ 0,430 0,501 0,477 337.920 KG 161.272,00 S:M:S 25
BUĞDAY KIRMIZI 0,458 0,650 0,535 2.768.720 KG 1.480.220,63 H.M.S 149
BUĞDAY KIRMIZI 0,474 0,600 0,535 2.205.750 KG 1.181.134,29 H:T:S 28
BUĞDAY KIRMIZI 0,449 0,580 0,524 414.980 KG 217.339,92 S:M:S 48
BUĞDAY KIRMIZI 0,580 0,580 0,580 11.300 KG 6.554,00 V:ALŞ 2
BUĞDAY YEMLİK 0,400 0,430 0,421 46.510 KG 19.567,80 H.M.S 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.013.006

5.510.938,01

416
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BLD 1,690 2,260 1,768 15.150 KG 26.785,00 H:T:S 7
ÇELTİK 0,500 1,000 0,672 151.720 KG 101.957,50 H.M.S 6
ÇELTİK 0,750 0,865 0,803 51.270 KG 41.190,60 H:T:S 6
PİRİNÇ (OSMANCIK) 1,250 1,640 1,263 9.850 KG 12.440,00 H:T:S 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
227.990

182.373,10

24
DİĞER HUBUBATLAR
ARPA 0,400 0,550 0,440 81.160 KG 35.673,13 H.M.S 13
ARPA 0,322 0,496 0,355 1.414.600 KG 501.863,57 H:T:S 24
MISIR 0,371 0,455 0,417 3.250.530 KG 1.355.468,11 H.M.S 94
MISIR 0,415 0,585 0,448 4.336.640 KG 1.943.314,36 H:T:S 31
MISIR 0,386 0,386 0,386 114.818 KG 44.371,25 KOPAL 1
MISIR 0,415 0,471 0,450 633.900 KG 285.550,76 KOPST 27
MISIR 0,430 0,430 0,430 7.400 KG 3.182,00 S:M:S 1
MISIR(ithal) 0,437 0,452 0,447 124.320 KG 55.568,73 H:T:S 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
9.963.368

4.224.991,91

196
HUBUBATLAR TOPLAMI
21.204.364

9.918.303,02

636
HUBUBAT MAMÜLLERİ
BUĞDAY UNLARI
UN (50kg) 31,843 35,545 35,202 65.744 ÇUVAL 2.314.324,03 H:T:S 4
UN (25kg) 17,723 19,314 18,001 590 ÇUVAL 10.620,64 H:T:S 4
UN (10kg) 7,051 7,503 7,157 6.991 ÇUVAL 50.037,50 H:T:S 4
UN (DÖKME) 0,347 0,450 0,405 394.680 KG 159.876,00 H:T:S 3
UN (5 KG) 3,600 3,861 3,813 2.630 ÇUVAL 10.027,50 H:T:S 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
470.635

2.544.885,67

18
DİĞER HUBUBAT MAMULL
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,243 0,346 0,317 2.113.440 KG 669.830,86 H:T:S 24
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,200 0,355 0,237 2.959.643 KG 701.342,03 İTHLT 3
KIRIK PİRİNÇ 0,500 0,550 0,505 2.200 KG 1.110,00 H:T:S 2
KEPEK (Buğday) 0,250 0,330 0,279 1.614.648 KG 451.069,02 H:T:S 19
RAZMOL 0,327 0,375 0,334 841.775 KG 281.218,51 H:T:S 10
BONKALİT 0,342 0,472 0,430 556.819 KG 239.312,55 H:T:S 21
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
8.088.525

2.343.882,97

79
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
8.559.160

4.888.768,64

97
BAKLİYAT
BAKLİYATLAR
NOHUT 1,412 1,650 1,456 4.757 KG 6.928,20 H.M.S 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.757

6.928,20

3
BAKLİYAT TOPLAMI
4.757

6.928,20

3
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEĞİ 0,440 0,900 0,828 3.611.673 KG 2.991.869,52 H.M.S 303
AYÇİÇEĞİ 0,830 0,890 0,862 2.416.820 KG 2.084.420,10 H:T:S 53
AYÇİÇEĞİ 0,878 0,878 0,878 580.653 KG 509.867,70 KOPAL 1
AYÇİÇEĞİ 0,770 0,907 0,852 529.404 KG 451.287,50 S:M:S 48
SOYA FASULYESİ(ithal) 0,558 0,687 0,611 52.280 KG 31.968,65 H:T:S 5
KOLZA(RAPİSTA) 0,650 0,650 0,650 2.530.800 KG 1.646.158,85 H:T:S 1
KOLZA(RAPİSTA) 0,422 0,422 0,422 2.577.912 KG 1.087.052,00 İTHLT 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.299.542

8.802.624,32

412
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
12.299.542

8.802.624,32

412
YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
ZEYTİN YAĞI (ham) 3,160 3,490 3,235 8.410 LİTRE 27.207,70 H:T:S 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
8.410

27.207,70

3
HAYVANİ YAĞLAR
HAM YAĞ 1,417 1,500 1,451 32.684 KG 47.439,79 H:T:S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
32.684

47.439,79

2
YAĞLAR TOPLAMI
41.094

74.647,49

5
TEKSTİL HAMMADDELERİ
TEKSTİL HAMMADDELERİ
PAMUK (çekirdekli) 0,730 1,100 1,003 36.944 KG 37.071,09 KOPAL 20
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
36.944

37.071,09

20
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.DERİLER
SIĞIR DERİSİ 1,000 1,650 1,451 3.441 KG 4.992,80 H:T:S 4
KUZU DERİSİ 8,000 8,000 8,000 11 ADET 88,00 H:T:S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.452

5.080,80

5
TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLAMI
40.396

42.151,89

25
YEM HAM MADDELERİ
KÜSPELER
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,230 0,345 0,264 710.383 KG 187.544,47 H:T:S 6
SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) 0,472 0,655 0,587 354.068 KG 207.723,22 H:T:S 18
AYÇİÇEK KÜSPESİ (İTHAL) 0,232 0,360 0,269 797.820 KG 214.742,78 H:T:S 23
MISIR GLUTENİ (İTHAL) 0,285 0,376 0,312 1.380.960 KG 431.136,19 H:T:S 20
MISIR GLUTENİ (İTHAL) 0,145 0,190 0,148 6.853.190 KG 1.015.456,10 İTHLT 2
MISIR SLAJI 0,072 0,094 0,076 1.254.712 KG 95.495,29 H.M.S 2
PANCAR KÜSPESİ 0,250 0,296 0,291 357.450 KG 104.123,15 H:T:S 15
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.708.583

2.256.221,20

86
DİĞER HAM MADDELER
ÇELTİK KABUĞU 0,082 0,082 0,078 209.880 KG 16.451,16 H.M.S 5
ÇELTİK KABUĞU 0,050 0,050 0,050 3.070 KG 153,50 H:T:S 1
BALIK UNU 1,424 1,424 1,424 516 KG 734,89 H:T:S 1
YAĞLI SOYA 0,698 0,698 0,698 892 KG 622,44 H:T:S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
214.358

17.961,99

8
YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI
11.922.941

2.274.183,19

94
CANLI HAYVANLAR
B.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
DANA 1.556,003 1.556,003 1.556,003 60 ADET 93.360,20 GTHMS 1
DANA 856,800 2.575,000 1.703,015 385 ADET 655.660,79 H.M.S 23
DÜVE 800,000 3.032,237 2.590,763 22 ADET 56.996,79 H.M.S 5
SIĞIR 860,182 1.836,269 1.534,862 426 ADET 653.851,12 H.M.S 12
SIĞIR 1.525,000 1.525,000 1.525,000 2 ADET 3.050,00 H:T:S 1
İNEK 1.000,000 1.750,000 1.366,441 34 ADET 46.459,00 H.M.S 10
İNEK 1.757,000 2.184,000 2.057,633 6 ADET 12.345,80 H:T:S 3
BUZAĞI 533,067 533,067 533,067 155 ADET 82.625,44 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.090

1.604.349,14

56
K.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
KUZU 122,471 250,000 154,568 1.071 ADET 165.542,26 H.M.S 16
KUZU 140,800 147,727 142,371 97 ADET 13.810,00 H:T:S 2
KOYUN 100,625 157,172 138,602 389 ADET 53.916,27 H.M.S 4
OĞLAK 80,500 80,500 80,500 10 ADET 805,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.567

234.073,53

23
KÜMES HAYVANLAR(canlı)
TAVUK(çıkma) 0,210 0,210 0,210 891.520 ADET 186.827,75 H.M.S 1
TAVUK(çıkma) 0,250 0,500 0,313 109.524 ADET 34.252,00 H:T:S 4
HİNDİ PALAZI 2,835 2,934 2,866 337.523 ADET 967.501,47 H:T:S 4
PİLİÇ (CANLI) 3,441 3,441 3,441 2.870 KG 9.875,91 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.341.437

1.198.457,13

10
CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
1.344.094

3.036.879,80

89
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.ETLERİ ve MAM
DANA ETİ 9,200 12,151 9,474 52.724 KG 499.514,69 H:T:S 24
SIĞIR ETİ 9,000 9,000 9,000 167 KG 1.503,00 H:T:S 1
KOYUN ETİ 6,600 6,600 6,600 2.136 KG 14.097,60 H:T:S 1
KUZU ETİ 6,001 9,501 8,795 8.123 KG 71.440,86 H:T:S 14
İNEK ETİ 7,500 9,200 7,505 55.960 KG. 419.994,10 H:T:S 39
K.BAŞ.SAKADAT TK. 4,500 5,500 5,007 920 ADET 4.606,00 H:T:S 25
DANA SAKADAT TK. DERİ VE BAĞ. 0,400 0,400 0,400 252.035 KG 100.814,80 H:T:S 41
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
372.065

1.111.971,05

145
KÜMES HAY.ETLERİ ve MAM.
PİLİÇ ETİ (bütün) 3,500 6,625 3,524 10.586 KG 37.300,43 H:T:S 2
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE DANA ÜRÜNLERİ 12,462 12,462 12,462 120 KG 1.495,40 H:T:S 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE DANA ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 19.053 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 3,500 3,500 3,500 1.433 KG 5.016,00 H:T:S 1
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 0,000 0,000 0,000 58.971 KG 0,00 İHRCT 4
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 3,000 9,064 3,582 11.063.014 KG 39.624.886,09 H:T:S 140
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 40.658 KG 0,00 İHRCT 6
PİLİÇ AYAĞI 0,000 0,000 0,000 399.000 KG 0,00 İHRCT 19
PİLİÇ KANAT UCU 0,410 0,410 0,410 6.000 KG 2.460,00 H:T:S 1
PİLİÇ KANAT UCU 0,000 0,000 0,000 42.000 KG 0,00 İHRCT 2
LİGHT. GÖĞÜS 6,270 6,270 6,270 65 KG 407,55 H:T:S 1
TAVUK GÖVDE ETİ 2,750 2,750 2,750 5.030 KG 13.832,50 H:T:S 2
KALÇALI BUT- TT 4,090 4,090 4,090 180 KG 736,20 H:T:S 1
PİLİÇ PENÇESİ 0,890 0,890 0,890 20.000 KG 17.800,00 H:T:S 1
PİLİÇ PENÇESİ 0,000 0,000 0,000 26.000 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇPENÇESİ- PİLİÇKANATUCU 0,000 0,000 0,000 26.000 KG 0,00 İHRCT 1
DÖKME PİLİÇ MDM 5,273 6,302 5,682 2.505 KG 14.234,85 H:T:S 2
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 4,320 9,125 4,594 41.416 KG 190.254,69 H:T:S 9
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 206.197 KG 0,00 İHRCT 7
HİNDİ ETİ PARÇALARI 4,320 5,810 4,609 23.098 KG 106.467,91 H:T:S 16
HİNDİ ETİ PARÇALARI 0,000 0,000 0,000 63.500 KG 0,00 İHRCT 3
PİLİÇ GÖĞÜS ETİ 6,270 6,270 6,270 340 KG 2.131,80 H:T:S 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.055.165

40.017.023,42

224
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 0,520 0,670 0,540 2.192.034 LİTRE 1.184.258,11 H.M.S 34
İNEK SÜTÜ 0,532 0,566 0,546 1.457.581 LİTRE 795.405,38 KOPAL 12
KEÇİ SÜTÜ 0,600 0,735 0,708 3.146 LİTRE 2.227,05 H.M.S 2
KEÇİ SÜTÜ 0,600 0,600 0,600 486 LİTRE 291,60 KOPAL 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.653.247

1.982.182,14

49
PEYNİRLER
PEYNİR(beyaz 18kg) 94,655 102,519 97,496 12.192 TNK 1.188.673,71 H:T:S 2
PEYNİR(beyaz 10kg) 40,000 45,000 43,571 70 TNK 3.050,00 H:T:S 2
LOR 1,500 1,503 1,501 683 KG 1.025,06 H:T:S 2
PEYNİR(beyaz 5kg) 25,000 25,484 25,124 121 TNK 3.040,00 H:T:S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
13.066

1.195.788,77

8
YUMURTALAR
YUMURTA 0,082 0,097 0,094 964.900 ADET 90.320,40 H.M.S 7
YUMURTA 0,082 0,129 0,095 1.699.350 ADET 160.905,98 H:T:A 108
YUMURTA 0,083 0,160 0,116 27.850.140 ADET 3.217.075,20 H:T:S 73
YUMURTA 0,000 0,000 0,000 6.125.040 ADET 0,00 İHRCT 14
YUMURTA (DUBLE) 0,104 0,208 0,141 7.705.600 ADET 1.083.370,57 H:T:S 56
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
44.345.030

4.551.672,15

258
ZEYTİNLER
ZEYTİN 3,500 3,705 3,654 2.850 KG 10.415,00 H.M.S 2
ZEYTİN 2,720 5,000 3,221 29.270 KG 94.288,75 H:T:S 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
32.120

104.703,75

5
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI
60.470.693

48.963.341,28

689
MEYVA-SEBZE ve MAM.
SEBZELER
PATATES 0,150 0,150 0,150 200.000 KG 30.000,00 H.M.S 1
SOĞAN 0,170 0,170 0,170 60.000 KG 10.200,00 H.M.S 1
SOĞAN(kırmızı) 0,400 0,400 0,400 17.000 KG 6.800,00 H.M.S 1
SOĞAN(kırmızı) 0,600 0,600 0,600 1.683 KG 1.010,00 H:T:S 1
BİBER(çarli) 0,368 0,368 0,368 356.500 KG 131.095,00 H.M.S 1
BİBER(dolma) 0,051 0,051 0,508 220.800 KG 112.220,00 H.M.S 1
BİBER(SALÇALIK) 0,294 0,294 0,294 226.170 KG 66.542,50 H.M.S 1
DOMATES(Salçalık) 0,065 0,065 0,065 3.522.085 KG 228.935,53 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.604.238

586.803,03

8
YAŞ MEYVALAR
ARMUT 0,300 0,300 0,300 3.500 KG 1.050,00 H.M.S 3
ELMA 0,200 0,200 0,200 15.000 KG 3.000,00 H.M.S 1
ERİK 0,200 0,200 0,200 500 KG 100,00 H.M.S 1
ÜZÜM 0,200 0,200 0,200 30.560 KG 6.112,00 H.M.S 4
ÜZÜM 0,863 0,863 0,863 42.195 KG 36.430,10 H:T:S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
91.755

46.692,10

10
KURU MEYVALAR
ÇAM FISTIK 36,972 36,972 36,972 1.515 KG 56.013,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.515

56.013,00

1
SALÇALAR
DOMATES SALÇA 0,201 0,201 0,201 5.380.080 KG 1.083.466,11 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.380.080

1.083.466,11

1
TURŞULAR ve KONSERVELER
BİBER(turşu) 0,000 0,000 0,000 30.800 KG 0,00 İHRCT 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
30.800

0,00

2
MEYVA-SEBZE ve MAM. TOPLAMI
10.108.388

1.772.974,24

22
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER
FİDANLAR
CEVİZ FİDANI(aşılı) 9,000 9,000 9,000 200 ADET 1.800,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
200

1.800,00

1
DİĞERLERİ
SAMAN 3,061 3,525 3,349 8.223 BLY 27.537,36 H.M.S 6
YONCA 12,756 14,100 12,969 1.632 BLY 21.164,80 DÜÇ ALI 2
YONCA 8,066 10,000 8,850 2.729 BLY 24.151,66 H.M.S 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.584

72.853,82

12
SU ÜRÜNLERİ
KURBAĞA 4,500 4,500 4,500 12.520 KG 56.340,00 H.M.S 1
KARİDES 11,019 11,019 11,019 45.000 KG 495.870,00 H.M.S 1
HAMSİ 1,200 1,409 1,231 29.350 KG 36.130,00 H.M.S 2
PALAMUT 10,000 10,000 10,000 125 KG 1.250,00 H.M.S 1
GÜMÜŞ BALIĞI 0,700 0,700 0,700 20.000 KG 14.000,00 H.M.S 1
İSTAVRİT 0,494 0,494 0,494 56.915 KG 28.136,27 H.M.S 1
SARDALYA 0,457 0,457 0,457 43.650 KG 19.958,61 H.M.S 1
LÜFER 9,988 9,988 9,988 970 KG 9.688,18 H.M.S 1
LÜFER 10,000 10,000 10,000 420 KG 4.200,00 H:T:S 1
SAZAN 0,450 0,450 0,450 3.000 KG 1.350,00 H.M.S 1
BALIK (KARIŞIK) 2,000 12,565 2,687 23.235 KG 62.433,00 H.M.S 2
BALIK (KARIŞIK) 4,000 9,699 4,543 18.304 KG 83.156,50 H:T:S 3
KOLYOZ 1,520 1,520 1,520 1.330 KG 2.021,42 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
254.819

814.533,98

17
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
267.603

889.187,80

30

GENEL TOPLAM

126.263.032

80.669.989,87

2.102

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc