A Y L I K B Ü L T E N
BANDIRMA TİCARET BORSASI
BÜLTEN AYI : EKİM 2008
 
 
 
 
BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBATLAR
BUĞDAYLAR
BUĞDAY YEMLİK 0,380 0,435 0,425 61.980 KG 26.338,40 H.M.S 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
61.980

26.338,40

4
 
 
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BLD 1,240 3,300 1,885 115.100 KG 216.917,50 H:T:S 26
ÇELTİK 0,840 1,215 0,957 120.360 KG 115.174,70 H.M.S 11
ÇELTİK 0,547 0,547 0,547 500.000 KG 273.677,00 İTHLT 1
BALDO PİRİNÇ ( 2.5 kg.) 5,000 5,000 5,000 400 ADET 2.000,00 H:T:S 1
PİRİNÇ (OSMANCIK) 1,400 2,700 1,661 36.200 KG 60.137,50 H:T:S 6
PİRİNÇ (OSMANCIK) 0,000 0,000 0,000 216.000 KG 0,00 İHRCT 1
ÇELTİK(OSMANCIK) 0,850 0,980 0,936 103.920 KG 97.278,60 H.M.S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.091.980

765.185,30

48
 
 
DİĞER HUBUBATLAR
ARPA 0,480 0,480 0,480 11.280 KG 5.414,40 GTHMS 1
ARPA 0,450 0,500 0,476 125.328 KG 59.643,73 H.M.S 14
ARPA 0,510 0,510 0,510 22.560 KG 11.505,60 H:T:S 2
ARPA 0,460 0,470 0,466 40.440 KG 18.840,60 S:M:S 8
MISIR 0,377 0,400 0,386 507.781 KG 196.180,86 H.M.S 37
MISIR 0,360 0,590 0,411 9.690.610 KG 3.985.442,12 H:T:S 85
MISIR 0,385 0,385 0,385 11.380 KG 4.381,30 S:M:S 2
MISIR 0,600 0,600 0,600 20.540 KG 12.324,00 V.SAT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
10.429.919

4.293.732,61

150
 
 
EKMEKLİK BUĞDAYLAR
KIRMIZI YARI SERT(1230) 0,510 0,510 0,510 4.700 KG 2.397,00 S:M:S 1
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,459 0,535 0,520 80.160 KG 41.663,38 GTHMS 6
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,515 0,515 0,515 96.780 KG 49.841,70 GTHTS 1
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,420 0,570 0,523 2.344.284 KG 1.225.946,67 H.M.S 159
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,420 0,585 0,537 1.286.790 KG 690.849,38 H:T:S 36
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,420 0,601 0,528 797.271 KG 421.206,38 S:M:S 121
DİĞER BEYAZ(1410) 0,540 0,557 0,544 10.960 KG 5.960,16 S:M:S 3
DİĞER KIRMIZI(1420) 0,480 0,480 0,480 3.420 KG 1.641,60 S:M:S 1
KIRMIZI SERT(1220) 0,493 0,493 0,493 4.560 KG 2.248,08 GTHMS 1
KIRMIZI SERT(1220) 0,500 0,650 0,575 1.786.435 KG 1.026.840,77 H.M.S 130
KIRMIZI SERT(1220) 0,545 0,637 0,573 1.123.210 KG 643.720,10 H:T:S 37
KIRMIZI SERT(1220) 0,460 0,588 0,545 213.580 KG 116.401,70 S:M:S 39
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.752.150

4.228.716,92

535
 
 
 
HUBUBATLAR TOPLAMI
19.336.029

9.313.973,23

737
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
BUĞDAY UNLARI
UN (50kg) 41,634 42,002 41,783 132.706 ÇUVAL 5.544.918,37 H:T:S 6
UN (25kg) 21,128 23,445 23,249 4.460 ÇUVAL 103.692,33 H:T:S 6
UN (10kg) 8,500 8,966 8,871 1.750 ÇUVAL 15.524,12 H:T:S 6
UN (elekaltı) 0,484 0,494 0,493 514.960 KG 253.721,84 H:T:S 28
UN (5 KG) 4,557 4,748 4,600 1.732 ÇUVAL 7.967,32 H:T:S 5
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
655.608

5.925.823,98

51
 
 
DİĞER HUBUBAT MAMULL
KEPEK (Buğday) 0,251 0,302 0,282 644.940 KG 181.882,02 H:T:S 6
KEPEK (Buğday) 0,214 0,253 0,227 3.603.055 KG 817.619,66 İTHLT 4
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,260 0,322 0,278 1.795.910 KG 499.640,05 H:T:S 14
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,156 0,248 0,189 3.645.892 KG 688.744,18 İTHLT 2
KIRIK PİRİNÇ 1,000 1,300 1,270 15.050 KG 19.120,00 H:T:S 8
KIRIK PİRİNÇ 0,000 0,000 0,000 312.000 KG 0,00 İHRCT 1
KEPEK (Pirinç) 0,320 0,320 0,320 40.580 KG 12.985,60 H:T:S 3
RAZMOL 0,295 0,384 0,300 1.322.020 KG 397.130,24 H:T:S 15
BONKALİT 0,426 0,533 0,480 775.780 KG 372.759,17 H:T:S 39
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.155.227

2.989.880,92

92
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
12.810.835

8.915.704,90

143
 
 
 
BAKLİYAT
BAKLİYATLAR
NOHUT 1,650 1,700 1,674 2.760 KG 4.619,00 GTHMS 2
NOHUT 1,650 1,839 1,716 16.740 KG 28.721,88 H.M.S 8
NOHUT 1,950 1,950 1,950 5.375 KG 10.481,25 H:T:S 1
NOHUT 1,500 1,500 1,500 1.100 KG 1.650,00 S:M:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
25.975

45.472,13

12
 
 
 
BAKLİYAT TOPLAMI
25.975

45.472,13

12
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEĞİ 0,725 0,756 0,744 373.840 KG 277.994,04 GTHMS 37
AYÇİÇEĞİ 0,660 0,800 0,750 5.210.623 KG 3.905.394,58 H.M.S 678
AYÇİÇEĞİ 0,735 0,800 0,771 1.549.760 KG 1.195.401,10 H:T:S 40
AYÇİÇEĞİ 0,765 0,780 0,767 4.205.010 KG 3.225.461,81 KOPAL 19
AYÇİÇEĞİ 0,732 0,780 0,759 313.061 KG 237.643,45 S:M:S 74
KOLZA(RAPİTSA) 0,734 0,734 0,734 3.020.500 KG 2.218.212,69 İTHLT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
14.672.794

11.060.107,67

849
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
14.672.794

11.060.107,67

849
 
 
 
YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
ZEYTİN YAĞI (ham) 2,841 2,841 2,841 18.820 LİTRE 53.460,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
18.820

53.460,00

1
 
 
 
YAĞLAR TOPLAMI
18.820

53.460,00

1
 
 
 
TEKSTİL HAMMADDELERİ
TEKSTİL HAMMADDELERİ
PAMUK (çekirdekli) 1,005 1,078 1,024 37.847 KG 38.772,84 KOPAL 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
37.847

38.772,84

4
 
 
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.DERİLER
SIĞIR DERİSİ 1,250 1,350 1,335 2.352 KG 3.140,00 H:T:S 2
DANA DERİSİ 1,500 1,500 1,500 16.783 KG 25.174,50 H:T:S 8
KOYUN DERİSİ 3,000 3,500 3,011 89 ADET 268,00 H:T:S 3
KUZU DERİSİ 6,000 7,000 6,953 214 ADET 1.488,00 H:T:S 9
OĞLAK DERİSİ 2,000 2,000 2,000 10 ADET 20,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
19.448

30.090,50

23
 
 
 
TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLAMI
57.295

68.863,34

27
 
 
 
YEM HAM MADDELERİ
KÜSPELER
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,780 0,780 0,780 29.340 KG 22.885,20 KOPAL 1
SOYA FASULYE KÜSPESİ 0,670 0,778 0,677 41.280 KG 27.948,36 H:T:S 6
SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) 0,339 0,339 0,339 5.900.000 KG 2.000.987,69 İTHLT 2
MISIR GLUTENİ (İTHAL) 0,350 0,370 0,359 702.280 KG 251.981,80 H:T:S 6
MISIR GLUTENİ (İTHAL) 0,273 0,288 0,280 2.403.370 KG 673.048,91 İTHLT 2
MISIR SLAJI 0,060 0,088 0,068 272.170 KG 18.529,30 H.M.S 6
D.D.G.S. (Damıtılmış -mısır-arpa -posası) 0,375 0,375 0,375 80.600 KG 30.225,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
9.429.040

3.025.606,26

24
 
 
DİĞER HAM MADDELER
ÇELTİK KABUĞU 0,060 0,060 0,060 19.290 KG 1.157,40 H:T:S 3
BALIK UNU 1,810 2,218 2,078 3.381 KG 7.026,75 H:T:S 6
TAVUK UNU 0,630 0,630 0,630 18.720 KG 11.793,60 H:T:S 1
YAĞLI SOYA 0,789 0,789 0,789 19.700 KG 15.551,18 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
61.091

35.528,93

11
 
 
 
YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI
9.490.131

3.061.135,19

35
 
 
 
CANLI HAYVANLAR
B.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
DANA 1.400,000 1.400,000 1.400,000 5 ADET 7.000,00 GTHMS 1
DANA 900,000 2.383,380 2.062,905 486 ADET 1.002.571,77 H.M.S 23
DANA 1.980,000 1.980,000 1.980,000 10 ADET 19.800,00 H:T:S 1
DÜVE 1.300,000 1.300,000 1.300,000 1 ADET 1.300,00 GTHMS 1
DÜVE 1.100,000 3.134,470 2.564,542 47 ADET 120.533,48 H.M.S 7
SIĞIR 1.316,667 1.316,667 1.316,667 6 ADET 7.900,00 GTHMS 1
SIĞIR 749,000 2.140,350 1.672,426 180 ADET 301.036,60 H.M.S 6
SIĞIR 1.251,565 1.743,704 1.701,641 117 ADET 199.091,98 KOPAL 2
İNEK 1.350,000 1.500,000 1.450,000 3 ADET 4.350,00 GTHMS 2
İNEK 816,143 1.860,000 1.042,919 37 ADET 38.588,00 H.M.S 5
İNEK 792,080 1.998,000 1.756,816 5 ADET 8.784,08 H:T:S 2
BUZAĞI 444,500 861,000 533,461 359 ADET 191.512,40 H.M.S 8
BUZAĞI 570,000 570,000 570,000 2 ADET 1.140,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.258

1.903.608,31

60
 
 
K.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
KUZU 86,667 184,842 176,916 1.061 ADET 187.707,76 H.M.S 12
KUZU 187,250 211,325 199,139 72 ADET 14.338,00 H:T:S 4
KOYUN 98,333 210,000 115,273 22 ADET 2.536,00 H.M.S 3
KOYUN 179,980 179,980 179,980 397 ADET 71.451,99 KOPAL 1
KEÇİ 51,875 160,000 58,235 17 ADET 990,00 H.M.S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.569

277.023,75

22
 
 
KÜMES HAYVANLAR(canlı)
TAVUK(çıkma) 2,000 5,030 2,129 78.769 ADET 167.714,47 H.M.S 3
TAVUK(çıkma) 0,463 0,463 0,463 12.000 ADET 5.555,56 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
90.769

173.270,03

4
 
 
 
CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
93.596

2.353.902,09

86
 
 
 
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.ETLERİ ve MAM
DANA ETİ 9,900 14,042 10,632 152.118 KG 1.617.299,08 H:T:S 74
KOYUN ETİ 6,500 9,502 9,384 1.373 KG 12.883,80 H:T:S 2
KUZU ETİ 11,500 11,500 11,500 3.188 KG 36.662,00 H:T:S 13
DANA SAKADAT TK. DERİ VE BAĞ. 0,400 1,750 0,528 107.570 KG 56.815,55 H:T:S 28
İNEK ETİ 8,200 8,500 8,278 32.491 KG. 268.962,40 H:T:S 16
K.BAŞ.SAKADAT TK. 5,500 5,500 5,500 206 ADET 1.133,00 H:T:S 13
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
296.946

1.993.755,83

146
 
 
KÜMES HAY.ETLERİ ve MAM.
PİLİÇ ETİ (bütün) 2,629 2,858 2,698 88.352 KG 238.382,88 H:T:S 4
PİLİÇ ETİ (bütün) 0,000 0,000 0,000 242.000 KG 0,00 İHRCT 11
TAVUK ETİ(bütün) 3,740 3,750 3,743 1.190 KG 4.453,60 H:T:S 5
TAVUK ETİ(bütün) 0,000 0,000 0,000 22.000 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 3,000 7,317 4,302 136.027 KG 585.133,66 H:T:S 32
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI 3,937 9,384 4,908 54.440 KG 267.210,86 H:T:S 15
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 2,190 9,425 4,397 9.726.243 KG 42.765.121,08 H:T:S 129
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 19.451 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ AYAĞI 0,000 0,000 0,000 319.000 KG 0,00 İHRCT 14
TAVUK GÖVDE ETİ 3,400 4,000 3,688 384.185 KG 1.416.916,62 H:T:S 189
BÜTÜN PİLİÇ DÖKME 3,740 3,740 3,740 200 KG 748,00 H:T:S 1
KALÇALI BUT- TT 4,090 4,513 4,444 1.203 KG 5.345,72 H:T:S 3
HİNDİ BOYUN MDM.-D 6,340 6,340 6,340 1.437 KG 9.110,58 H:T:S 1
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ Ü 0,000 0,000 0,000 33.293 KG 0,00 İHRCT 1
DÖKME PİLİÇ MDM 0,000 0,000 0,000 20.007 KG 0,00 İHRCT 1
DÖKME HİNDİ MDM 0,000 0,000 0,000 20.300 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLER 0,000 0,000 0,000 17.908 KG 0,00 İHRCT 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ,DANA VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 9.188 KG 0,00 İHRCT 1
DONDURULMUŞ POŞET BÜTÜN PİLİÇ 2,870 2,870 2,870 22.004 KG 63.159,27 H:T:S 1
KURUTULMUŞ GRANÜL PİLİÇ ETİ 0,000 0,000 0,000 1 KG 0,00 İHRCT 1
HİNDİ ETİ PARÇALARI 4,550 9,815 6,265 160.069 KG 1.002.905,58 H:T:S 84
PİLİÇ GÖĞÜS ETİ 6,270 6,270 6,270 25 KG 156,75 H:T:S 1
PİLİÇ DERİ 0,000 0,000 0,000 41.236 KG 0,00 İHRCT 2
DONDURULMUŞ DÖKME PİLİÇ MDM 0,000 0,000 0,000 110.830 KG 0,00 İHRCT 5
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE DANA ÜRÜNLERİ 3,284 3,284 3,284 256 KG 840,60 H:T:S 1
HİNDİ MDM 0,000 0,000 0,000 66.249 KG 0,00 İHRCT 3
PİLİÇPENÇESİ- PİLİÇKANATUCU 0,000 0,000 0,000 26.000 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ MDM ve İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 0,000 0,000 0,000 42.960 KG 0,00 İHRCT 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.566.054

46.359.485,20

512
 
 
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 0,100 0,100 0,100 84.145 LİTRE 8.414,50 F.F 1
İNEK SÜTÜ 0,600 0,675 0,626 1.540.520 LİTRE 964.022,12 H.M.S 27
İNEK SÜTÜ 0,625 0,656 0,631 102.611 LİTRE 64.708,94 H:T:S 6
İNEK SÜTÜ 0,625 0,656 0,631 2.183.595 LİTRE 1.377.325,87 KOPAL 20
KOYUN SÜTÜ 1,250 1,250 1,250 961 LİTRE 1.201,25 H.M.S 1
KEÇİ SÜTÜ 0,700 0,700 0,700 7.751 LİTRE 5.425,70 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.919.583

2.421.098,38

56
 
 
PEYNİRLER
PEYNİR(beyaz 18kg) 106,482 129,630 115,297 9.958 TNK 1.148.124,70 H:T:S 31
LOR 1,906 2,015 1,957 8.230 KG 16.110,07 H:T:S 4
PEYNİR(beyaz 5kg) 27,778 32,408 30,864 60 TNK 1.851,86 H:T:S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
18.248

1.166.086,63

37
 
 
YUMURTALAR
YUMURTA 0,060 0,104 0,083 456.720 ADET 37.849,95 GTHTS 24
YUMURTA 0,089 0,098 0,092 2.094.000 ADET 192.723,60 H:T:A 120
YUMURTA 0,076 0,850 0,122 41.538.061 ADET 5.054.430,72 H:T:S 222
YUMURTA 0,000 0,000 0,000 3.420.000 ADET 0,00 İHRCT 10
YUMURTA 0,088 0,160 0,099 1.592.240 ADET 158.197,90 STHTS 31
YUMURTA(tavuk yum.damızlık) 0,262 0,328 0,287 1.577.160 ADET 452.782,80 H:T:S 8
YUMURTA (DUBLE) 0,090 0,185 0,145 6.837.420 ADET 993.855,03 H:T:S 64
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
57.515.601

6.889.840,00

479
 
 
ZEYTİNLER
ZEYTİN 3,000 3,000 3,000 6.000 KG 18.000,00 H.M.S 1
ZEYTİN 1,400 3,957 3,763 30.230 KG 113.766,35 H:T:S 8
ZEYTİN(siyah sofralık) 9,696 9,696 9,696 1.000 KG 9.696,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
37.230

141.462,35

10
 
 
 
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI
73.353.662

58.971.728,39

1.240
 
 
 
MEYVA-SEBZE ve MAM.
SEBZELER
PATATES 0,187 0,200 0,190 191.770 KG 36.354,00 H.M.S 2
SOĞAN 0,120 0,500 0,169 63.150 KG 10.675,00 H.M.S 5
SOĞAN(kırmızı) 0,300 0,400 0,313 31.000 KG 9.700,00 H.M.S 7
SOĞAN(kırmızı) 0,400 0,500 0,452 43.000 KG 19.450,00 H:T:S 14
SALATALIK 0,200 0,200 0,200 2.500 KG 500,00 H.M.S 1
DOMATES 0,099 0,099 0,099 8.632.343 KG 851.427,77 H.M.S 1
BİBER(çarli) 0,173 0,430 0,364 341.653 KG 124.325,43 H.M.S 20
BİBER(dolma) 0,108 0,108 0,108 96.400 KG 10.424,50 KOPAL 1
DOMATES(Salçalık) 0,086 0,097 0,097 16.787.797 KG 1.621.173,92 H.M.S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
26.189.613

2.684.030,62

53
 
 
YAŞ MEYVALAR
ARMUT 0,400 0,400 0,400 5.500 KG 2.200,00 H.M.S 1
ELMA 0,300 0,300 0,300 9.150 KG 2.745,00 H.M.S 1
ELMA 0,728 0,728 0,728 19.584 KG 14.249,45 H:T:S 1
ERİK 0,350 0,350 0,350 2.190 KG 766,00 H.M.S 1
ÜZÜM 0,200 0,300 0,244 61.200 KG 14.910,00 H.M.S 19
LİMON 1,000 1,000 1,000 7.000 KG 7.000,00 H.M.S 1
ŞEFTALİ 0,324 0,400 0,326 120.070 KG 39.119,81 H.M.S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
224.694

80.990,26

26
 
 
KURU MEYVALAR
CEVİZ 3,000 4,800 3,982 220 KG 876,00 H.M.S 2
ÇAM FISTIK 39,238 39,238 39,238 4.344 KG 170.451,50 H.M.S 1
ÇAM FISTIK 39,750 43,000 40,688 8.000 KG 325.500,00 H:T:S 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.564

496.827,50

7
 
 
SALÇALAR
DOMATES SALÇA 1,635 1,635 1,635 546.024 KG 892.585,43 H:T:S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
546.024

892.585,43

2
 
 
TURŞULAR ve KONSERVELER
BİBER(turşu) 0,000 0,000 0,000 101.982 KG 0,00 İHRCT 6
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
101.982

0,00

6
 
 
 
MEYVA-SEBZE ve MAM. TOPLAMI
27.074.877

4.154.433,81

94
 
 
 
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER
FİDANLAR
CEVİZ FİDANI(aşılı) 2,286 2,600 2,471 850 ADET 2.100,00 H.M.S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
850

2.100,00

2
 
 
DİĞERLERİ
SAMAN 2,471 2,471 2,471 200 BLY 494,20 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
200

494,20

1
 
 
SU ÜRÜNLERİ
KURBAĞA 3,757 3,757 3,757 20.554 KG 77.216,00 H.M.S 1
KARİDES 8,500 8,500 8,500 15.000 KG 127.500,00 H.M.S 1
HAMSİ 0,700 1,250 0,703 100.480 KG 70.600,00 H.M.S 2
PALAMUT 5,026 5,026 5,026 6.040 KG 30.354,24 H.M.S 1
GÜMÜŞ BALIĞI 0,700 0,700 0,700 50.000 KG 35.000,00 H.M.S 1
İSTAVRİT 0,800 0,800 0,800 2.525 KG 2.020,00 H.M.S 1
SARDALYA 1,500 1,500 1,500 6.380 KG 9.569,20 H.M.S 1
USKUMRU 2,500 2,500 2,500 330 KG 825,00 H.M.S 1
SAZAN 0,440 0,440 0,440 1.500 KG 660,00 KOPAL 1
BALIK (KARIŞIK) 5,300 12,959 9,354 18.129 KG 169.577,00 H.M.S 5
BALIK (KARIŞIK) 2,422 9,343 5,897 23.141 KG 136.466,50 H:T:S 5
AHTOPOT 5,000 5,000 5,000 540 KG 2.700,00 H.M.S 1
KOLYOZ 1,000 1,000 1,000 8.400 KG 8.400,00 H.M.S 1
TİRSİ 1,500 1,500 1,500 205 KG 307,50 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
253.224

671.195,44

23
 
 
 
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
254.274

673.789,64

26
 
 
 

GENEL TOPLAM

157.188.287

98.672.570,39

3.250