| A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANDIRMA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜLTEN AYI : EYLÜL 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜLTEN NO : 9 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CİNS VE NEVİLERİ | AŞAĞI | YUKARI | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBATLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAYLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 4.850 | KG | 2.085,50 | GTHMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,395 | 0,517 | 0,454 | 2.592.650 | KG | 1.178.029,82 | H.M.S | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,428 | 0,470 | 0,447 | 1.298.800 | KG | 580.373,87 | H:T:S | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,410 | 0,459 | 0,453 | 323.060 | KG | 146.183,86 | S:M:S | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,400 | 0,570 | 0,487 | 4.050.360 | KG | 1.972.127,44 | H.M.S | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,460 | 0,550 | 0,499 | 1.662.760 | KG | 829.741,36 | H:T:S | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,435 | 0,513 | 0,471 | 230.450 | KG | 108.576,91 | S:M:S | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,580 | 0,600 | 0,593 | 524.650 | KG | 311.096,20 | V:ALŞ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 11.380 | KG | 4.649,65 | GTHMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 4.268 | KG | 1.749,89 | GTHTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 10.703.228 |
5.134.614,50 |
525 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ BLD | 1,700 | 2,260 | 1,725 | 6.450 | KG | 11.125,00 | H:T:S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ İTHAL | 0,935 | 0,935 | 0,935 | 1.000.000 | KG | 935.345,08 | İTHLT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 0,690 | 0,825 | 0,784 | 215.290 | KG | 168.696,35 | H.M.S | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 9.800 | KG | 6.629,70 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ (OSMANCIK) | 1,275 | 1,950 | 1,666 | 23.800 | KG | 39.640,00 | H:T:S | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.255.340 |
1.161.436,13 |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HUBUBATLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,385 | 0,452 | 0,404 | 66.152 | KG | 26.719,64 | H.M.S | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 6.240 | KG | 2.514,72 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 6.120 | KG | 2.509,20 | GTHMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,400 | 0,410 | 0,408 | 17.360 | KG | 7.076,60 | H.M.S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,400 | 0,585 | 0,443 | 3.037.812 | KG | 1.345.073,49 | H:T:S | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 8.915.947 | KG | 3.388.060,00 | TMOST | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.049.631 |
4.771.953,65 |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBATLAR TOPLAMI | 24.008.199 |
11.068.004,28 |
600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY UNLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (50kg) | 32,571 | 35,472 | 33,934 | 74.771 | ÇUVAL | 2.537.305,85 | H:T:S | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (25kg) | 14,853 | 17,978 | 17,858 | 2.983 | ÇUVAL | 53.270,02 | H:T:S | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (10kg) | 6,964 | 7,116 | 7,091 | 11.370 | ÇUVAL | 80.620,90 | H:T:S | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (4kg) | 2,892 | 2,960 | 2,920 | 5.605 | PKT | 16.364,40 | H:T:S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (DÖKME) | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 64.400 | KG | 28.980,00 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (5 KG) | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 50 | ÇUVAL | 187,50 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN(TANDIRLIK) | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 19.980 | KG | 8.551,44 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 179.159 |
2.725.280,11 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HUBUBAT MAMULL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) | 0,282 | 0,340 | 0,288 | 522.150 | KG | 150.391,45 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 656.980 | KG | 122.320,00 | İTHLT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK BUĞDAY | 0,376 | 0,416 | 0,379 | 46.760 | KG | 17.730,84 | H:T:S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK PİRİNÇ | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 14.000 | KG | 5.600,00 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Buğday) | 0,304 | 0,325 | 0,312 | 279.785 | KG | 87.267,65 | H:T:S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Buğday) | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 1.245.750 | KG | 294.153,82 | İTHLT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Pirinç) | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 12.000 | KG | 4.080,00 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAZMOL | 0,325 | 0,330 | 0,327 | 295.190 | KG | 96.448,75 | H:T:S | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONKALİT | 0,325 | 0,456 | 0,373 | 256.430 | KG | 95.580,38 | H:T:S | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.329.045 |
873.572,89 |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 3.508.204 |
3.598.853,00 |
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYATLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 1,051 | 1,379 | 1,155 | 12.243 | KG | 14.136,33 | H.M.S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.243 |
14.136,33 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYAT TOPLAMI | 12.243 |
14.136,33 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,650 | 0,913 | 0,830 | 3.369.605 | KG | 2.795.658,69 | H.M.S | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,565 | 0,876 | 0,843 | 5.099.623 | KG | 4.297.383,58 | H:T:S | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 392.152 | KG | 266.663,36 | KOPAL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,600 | 0,837 | 0,828 | 420.770 | KG | 348.219,53 | S:M:S | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 9.282.150 |
7.707.925,16 |
616 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 9.282.150 |
7.707.925,16 |
616 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (2lt) | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 60 | LİTRE | 277,80 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 60 |
277,80 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLAR TOPLAMI | 60 |
277,80 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAMUK (çekirdekli) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 48.862 | KG | 48.862,00 | KOPAL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 48.862 |
48.862,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLAMI | 48.862 |
48.862,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEM HAM MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜSPELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK KÜSPESİ | 0,290 | 0,363 | 0,322 | 33.560 | KG | 10.812,80 | H:T:S | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYE KÜSPESİ | 0,490 | 0,570 | 0,525 | 75.390 | KG | 39.555,55 | H:T:S | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAM.YAĞ.SOYA FAS.(fulfet) | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 97.780 | KG | 54.889,61 | GTHTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAM.YAĞ.SOYA FAS.(fulfet) | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 105.140 | KG | 61.196,16 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR GLUTENİ (İTHAL) | 0,256 | 0,313 | 0,274 | 628.190 | KG | 172.000,13 | H:T:S | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR GLUTENİ (İTHAL) | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 501.090 | KG | 92.701,65 | İTHLT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR SLAJI | 0,073 | 0,102 | 0,080 | 586.400 | KG | 46.948,64 | H.M.S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.027.550 |
478.104,54 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HAM MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK KABUĞU | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 6.890 | KG | 344,50 | H:T:S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALIK UNU | 1,096 | 1,564 | 1,146 | 10.993 | KG | 12.597,06 | H:T:S | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK UNU | 0,440 | 0,465 | 0,462 | 4.680 | KG | 2.161,70 | H:T:S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI SOYA | 0,647 | 0,677 | 0,667 | 13.400 | KG | 8.939,99 | H:T:S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 35.963 |
24.043,25 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI | 2.063.513 |
502.147,79 |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ HAYVANLAR(canlı) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA | 536,138 | 2.333,333 | 1.332,171 | 524 | ADET | 698.057,83 | H.M.S | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA | 1.500,000 | 1.690,000 | 1.595,000 | 2 | ADET | 3.190,00 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÜVE | 1.336,000 | 1.600,000 | 1.576,516 | 32 | ADET | 50.448,50 | H.M.S | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR | 900,000 | 1.994,806 | 1.468,965 | 458 | ADET | 672.785,87 | H.M.S | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR | 1.350,000 | 1.552,000 | 1.451,000 | 2 | ADET | 2.902,00 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK | 1.000,000 | 2.578,360 | 1.387,906 | 37 | ADET | 51.352,52 | H.M.S | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK | 999,900 | 2.212,000 | 1.731,462 | 8 | ADET | 13.851,70 | H:T:S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUZAĞI | 531,733 | 531,733 | 531,733 | 165 | ADET | 87.736,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.228 |
1.580.324,42 |
65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K.BAŞ HAYVANLAR(canlı) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU | 100,000 | 250,000 | 142,185 | 492 | ADET | 69.954,99 | H.M.S | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN | 100,294 | 200,000 | 145,618 | 860 | ADET | 125.231,61 | H.M.S | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OĞLAK | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 5 | ADET | 110,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.357 |
195.296,60 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜMES HAYVANLAR(canlı) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK(çıkma) | 3,441 | 3,441 | 3,441 | 5.740 | ADET | 19.751,82 | H.M.S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK(çıkma) | 0,556 | 2,750 | 0,948 | 36.000 | ADET | 34.136,67 | H:T:S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ (CANLI) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 58.607 | KG | 146.517,78 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 100.347 |
200.406,27 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 102.932 |
1.976.027,29 |
89 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.ETLERİ ve MAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA ETİ | 8,900 | 12,022 | 9,580 | 49.940 | KG | 478.425,92 | H:T:S | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR ETİ | 8,800 | 9,002 | 8,992 | 2.962 | KG | 26.633,47 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN ETİ | 6,000 | 10,000 | 7,345 | 12.456 | KG | 91.488,80 | H:T:S | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU ETİ | 9,000 | 14,006 | 10,711 | 7.027 | KG | 75.269,10 | H:T:S | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK ETİ | 7,000 | 8,107 | 7,220 | 72.357 | KG. | 522.416,20 | H:T:S | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 144.742 |
1.194.233,49 |
83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜMES HAY.ETLERİ ve MAM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ (bütün) | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 598 | KG | 2.094,93 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ (bütün) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40.321 | KG | 0,00 | İHRCT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE DANA ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49.049 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI | 3,530 | 4,199 | 3,980 | 297 | KG | 1.182,20 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96.172 | KG | 0,00 | İHRCT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57.437 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ | 2,302 | 7,755 | 3,932 | 4.928.674 | KG | 19.380.767,26 | H:T:S | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18.442 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ AYAĞI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 168.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ KANAT UCU | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK GÖVDE ETİ | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 3.509 | KG | 9.649,75 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ PENÇESİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 78.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇPENÇESİ- PİLİÇKANATUCU | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖKME HİNDİ MDM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21.513 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40.624 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HİNDİ ETİ PARÇALARI | 4,320 | 5,810 | 4,654 | 27.565 | KG | 128.274,34 | H:T:S | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ GÖĞÜS ETİ | 4,410 | 6,270 | 5,857 | 225 | KG | 1.317,75 | H:T:S | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ DERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.730.425 |
19.523.286,23 |
159 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÜTLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK SÜTÜ | 0,520 | 0,590 | 0,539 | 1.727.595 | LİTRE | 931.931,26 | H.M.S | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK SÜTÜ | 0,532 | 0,564 | 0,544 | 2.091.042 | LİTRE | 1.137.250,81 | KOPAL | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN SÜTÜ | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 2.483 | LİTRE | 2.565,19 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEÇİ SÜTÜ | 0,550 | 0,670 | 0,610 | 21.141 | LİTRE | 12.901,63 | H.M.S | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEÇİ SÜTÜ | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 4.930 | LİTRE | 2.901,69 | KOPAL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.847.191 |
2.087.550,58 |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEYNİRLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEYNİR(beyaz 18kg) | 90,951 | 96,899 | 93,410 | 15.999 | TNK | 1.494.461,29 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEYNİR(beyaz 3kg) | 23,150 | 23,150 | 23,150 | 2 | TNK | 46,30 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOR | 1,500 | 3,192 | 1,980 | 2.116 | KG | 4.189,00 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEYNİR(beyaz 5kg) | 23,889 | 24,846 | 24,222 | 138 | TNK | 3.342,60 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 18.255 |
1.502.039,19 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUMURTALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUMURTA | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 4.200 | ADET | 407,24 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUMURTA | 0,088 | 0,970 | 0,100 | 1.647.300 | ADET | 164.955,30 | H:T:A | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUMURTA | 0,076 | 0,207 | 0,126 | 42.806.419 | ADET | 5.394.409,14 | H:T:S | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUMURTA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.710.800 | ADET | 0,00 | İHRCT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK YUMURTA | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 103.620 | ADET | 6.184,81 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUMURTA (DUBLE) | 0,117 | 0,182 | 0,117 | 859.400 | ADET | 100.794,83 | H:T:S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 48.131.739 |
5.666.751,32 |
259 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİNLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN | 1,700 | 4,000 | 2,895 | 21.240 | KG | 61.489,20 | H.M.S | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 11.335 | KG | 31.354,50 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN(siyah sofralık) | 4,415 | 4,415 | 4,415 | 1.200 | KG | 5.298,00 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 33.775 |
98.141,70 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 57.906.127 |
30.072.002,51 |
579 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEYVA-SEBZE ve MAM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEBZELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATATES | 0,080 | 0,170 | 0,108 | 536.110 | KG | 57.839,30 | H.M.S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOĞAN | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 70.000 | KG | 11.900,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOĞAN(kırmızı) | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 20.500 | KG | 8.200,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOĞAN(kırmızı) | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 20.500 | KG | 11.245,00 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARIMSAK | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 150 | KG | 165,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALATALIK | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 7.570 | KG | 1.627,20 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BİBER(çarli) | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 314.500 | KG | 109.875,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOMATES(Salçalık) | 0,067 | 0,145 | 0,075 | 25.484.173 | KG | 1.917.475,33 | H.M.S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 26.453.503 |
2.118.326,83 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMUT | 0,150 | 0,300 | 0,167 | 4.500 | KG | 750,00 | H.M.S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERİK | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 400 | KG | 100,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LİMON | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 59.500 | KG | 11.900,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARPUZ | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 67.763 | KG | 48.959,05 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŞEFTALİ | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 760.000 | KG | 649.040,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 892.163 |
710.749,05 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇAM FISTIK | 36,733 | 36,733 | 36,733 | 12.700 | KG | 466.502,50 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇAM FISTIK | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 1.235 | KG | 45.448,00 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 13.935 |
511.950,50 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURŞULAR ve KONSERVELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BİBER(turşu) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73.600 | KG | 0,00 | İHRCT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 73.600 |
0,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEYVA-SEBZE ve MAM. TOPLAMI | 27.433.201 |
3.341.026,38 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FİDANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVİZ FİDANI(aşılı) | 3,000 | 5,000 | 4,966 | 5.950 | ADET | 29.550,00 | H.M.S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.950 |
29.550,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞERLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
