A Y L I K B Ü L T E N
BANDIRMA TİCARET BORSASI
BÜLTEN AYI : EYLÜL 2009
 
 
 
 
BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBATLAR
BUĞDAYLAR
BUĞDAY YEMLİK 0,340 0,340 0,340 22.150 KG 7.531,00 GTHMS 1
BUĞDAY YEMLİK 0,390 0,398 0,395 141.700 KG 55.911,00 H.M.S 7
BUĞDAY YEMLİK 0,320 0,450 0,388 1.116.020 KG 432.578,76 H:T:S 32
BUĞDAY YEMLİK 0,395 0,395 0,395 3.660 KG 1.445,70 S.T.C 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.283.530

497.466,46

41
 
 
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BLD 2,000 3,400 2,061 24.200 KG 49.880,00 H:T:S 7
PİRİNÇ İTHAL 0,883 0,883 0,883 10.215.400 KG 9.021.683,95 İTHLT 1
ÇELTİK 1,251 1,400 1,322 104.990 KG 138.781,81 H.M.S 5
ÇELTİK 1,225 1,270 1,232 122.620 KG 151.057,30 H:T:S 2
BALDO PİRİNÇ ( 2.5 kg.) 8,500 8,500 8,500 400 ADET 3.400,00 H:T:S 3
PİRİNÇ (OSMANCIK) 2,800 2,800 2,800 400 KG 1.120,00 H:T:S 2
ÇELTİK(OSMANCIK) 1,100 1,120 1,115 70.780 KG 78.888,70 H.M.S 3
OSMANCIK PİRİNÇ[2,5 KG] 7,000 7,000 7,000 280 KG 1.960,00 H:T:S 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
10.539.070

9.446.771,76

26
 
 
DİĞER HUBUBATLAR
ARPA 0,340 0,340 0,340 34.530 KG 11.740,20 GTHMS 2
ARPA 0,320 0,360 0,340 85.634 KG 29.075,08 H.M.S 9
ARPA 0,360 0,475 0,390 61.110 KG 23.836,55 H:T:S 5
MISIR 0,396 0,396 0,396 2.800 KG 1.108,80 H.M.S 1
MISIR 0,495 0,560 0,526 179.900 KG 94.624,05 H:T:S 9
MISIR 0,530 0,530 0,530 1.511.300 KG 800.989,00 TMOST 1
YULAF 0,630 0,640 0,635 22.700 KG 14.411,40 H.M.S 2
ÇAVDAR 0,320 0,320 0,320 57.920 KG 18.534,40 H:T:S 1
ARPA(İTHAL) 0,455 0,475 0,462 1.827.235 KG 843.287,62 H:T:S 14
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.783.129

1.837.607,10

44
 
 
EKMEKLİK BUĞDAYLAR
KIRMIZI YARI SERT(1320) 0,540 0,540 0,540 46.720 KG 25.228,80 H:T:S 1
KIRMIZI YARI SERT(1320) 0,542 0,542 0,542 3.460 KG 1.875,32 S:M:S 1
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,430 0,430 0,430 40.560 KG 17.440,80 GTHMS 4
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,400 0,550 0,465 4.380.095 KG 2.035.658,15 H.M.S 192
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,410 0,538 0,467 3.999.690 KG 1.867.460,83 H:T:S 55
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,416 0,476 0,472 35.220 KG 16.631,51 S.T.C 2
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,405 0,542 0,472 291.840 KG 137.864,04 S:M:S 57
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,431 0,431 0,431 1.621.860 KG 698.294,34 TMOAL 1
KIRMIZI SERT(1220) 0,455 0,600 0,525 2.124.610 KG 1.114.906,24 H.M.S 102
KIRMIZI SERT(1220) 0,500 0,550 0,532 2.143.940 KG 1.141.113,24 H:T:S 19
KIRMIZI SERT(1220) 0,500 0,545 0,522 58.440 KG 30.486,26 S:M:S 10
KIRMIZI SERT(1220) 0,600 0,620 0,614 61.640 KG 37.853,00 V:ALŞ 5
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
14.808.075

7.124.812,53

449
 
 
 
HUBUBATLAR TOPLAMI
30.413.804

18.906.657,85

560
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
BUĞDAY UNLARI
UN (50kg) 37,000 43,449 38,748 81.377 ÇUVAL 3.153.211,34 H:T:S 5
UN (25kg) 17,555 21,545 18,730 5.192 ÇUVAL 97.243,77 H:T:S 4
UN (10kg) 6,550 8,364 8,100 7.318 ÇUVAL 59.278,35 H:T:S 4
UN (elekaltı) 0,384 0,414 0,392 622.560 KG 243.821,04 H:T:S 20
UN(5KG) 4,079 4,414 4,171 9.410 KG 39.246,00 H:T:S 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
725.857

3.592.800,50

36
 
 
DİĞER HUBUBAT MAMULL
KEPEK (Buğday) 0,151 0,250 0,168 1.143.310 KG 192.502,94 H:T:S 10
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,340 0,415 0,374 3.969.190 KG 1.485.116,22 H:T:S 31
KEPEK(Mısır) 0,210 0,490 0,314 12.045.480 KG 3.778.815,23 H:T:S 59
KIRIK BUĞDAY 0,329 0,400 0,338 366.150 KG 123.799,56 H:T:S 15
KIRIK PİRİNÇ 1,250 1,301 1,300 2.465 KG 3.205,00 H:T:S 5
RAZMOL 0,180 0,267 0,206 387.060 KG 79.634,79 H:T:S 9
BONKALİT 0,381 0,418 0,396 1.018.455 KG 403.070,43 H:T:S 27
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
18.932.110

6.066.144,17

156
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
19.657.967

9.658.944,67

192
 
 
 
BAKLİYAT
BAKLİYATLAR
NOHUT 1,700 1,965 1,788 106.630 KG 190.625,90 H.M.S 40
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
106.630

190.625,90

40
 
 
 
BAKLİYAT TOPLAMI
106.630

190.625,90

40
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEĞİ 0,610 0,820 0,722 946.807 KG 683.406,79 H.M.S 148
AYÇİÇEĞİ 0,530 0,807 0,711 2.724.960 KG 1.936.969,37 H:T:S 50
AYÇİÇEĞİ 0,730 0,730 0,730 20.934 KG 15.271,76 KOPAL 1
AYÇİÇEĞİ 0,470 0,735 0,702 1.434.403 KG 1.007.165,26 S:M:S 454
AYÇİÇEĞİ 0,900 0,900 0,900 15.520 KG 13.968,00 V:ALŞ 4
SOYA FASULYESİ(ithal) 0,460 0,460 0,460 22.105.520 KG 10.168.539,20 İTHLT 1
AYÇİÇEK(İTHAL) 0,525 0,525 0,525 280.000 KG 147.002,66 İTHLT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
27.528.144

13.972.323,04

659
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
27.528.144

13.972.323,04

659
 
 
 
YAĞLAR
HAYVANİ YAĞLAR
HAM YAĞ 1,587 1,749 1,661 3.800 KG 6.313,38 H:T:S 6
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.800

6.313,38

6
 
 
 
YAĞLAR TOPLAMI
3.800

6.313,38

6
 
 
 
TEKSTİL HAMMADDELERİ
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.DERİLER
KOYUN DERİSİ 2,500 2,500 2,500 6 ADET 15,00 H.M.S 1
KUZU DERİSİ 2,500 2,500 2,500 11 ADET 27,50 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
17

42,50

2
 
 
 
TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLAMI
17

42,50

2
 
 
 
YEM HAM MADDELERİ
KÜSPELER
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,210 0,305 0,247 39.350 KG 9.719,85 H:T:S 4
SOYA FASULYE KÜSPESİ 0,830 0,984 0,869 50.864 KG 44.193,65 H:T:S 15
TAM.YAĞ.SOYA FAS.(fulfet) 0,708 0,987 0,897 49.580 KG 44.489,91 H:T:S 13
AYÇİÇEK KÜSPESİ (İTHAL) 0,307 0,317 0,316 2.783.550 KG 880.498,34 H:T:S 3
MISIR GLUTENİ (İTHAL) 0,268 0,450 0,331 2.840.300 KG 939.584,05 H:T:S 49
MISIR GLUTENİ (İTHAL) 0,144 0,144 0,144 1.263.800 KG 182.380,48 İTHLT 1
MISIR SLAJI 0,090 0,090 0,090 343.220 KG 30.890,00 H.M.S 4
PANCAR KÜSPESİ 0,426 0,463 0,445 42.500 KG 18.898,15 H:T:S 5
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.413.164

2.150.654,43

94
 
 
DİĞER HAM MADDELER
ÇELTİK KABUĞU 0,050 0,050 0,050 9.760 KG 488,00 H:T:S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
9.760

488,00

2
 
 
 
YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI
7.422.924

2.151.142,43

96
 
 
 
CANLI HAYVANLAR
B.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
DANA 2.396,000 2.396,000 2.396,000 1 ADET 2.396,00 GTHMS 1
DANA 707,070 2.933,333 1.969,030 36 ADET 70.885,07 H.M.S 10
DANA 1.865,300 1.865,300 1.865,300 5 ADET 9.326,50 H:T:S 1
DÜVE 1.128,000 1.619,750 1.391,875 4 ADET 5.567,50 H.M.S 3
DÜVE 1.229,400 1.229,400 1.229,400 5 ADET 6.147,00 H:T:S 1
SIĞIR 1.688,000 1.688,000 1.688,000 1 ADET 1.688,00 GTHMS 1
SIĞIR 1.100,000 2.510,346 2.089,407 161 ADET 336.394,50 H.M.S 11
SIĞIR 1.842,375 1.842,375 1.842,375 4 ADET 7.369,50 H:T:S 1
İNEK 1.975,000 3.370,000 2.552,250 4 ADET 10.209,00 H.M.S 3
İNEK 3.053,000 3.053,000 3.053,000 2 ADET 6.106,00 H:T:S 1
DANA(Ayaktan) 11,313 11,313 11,313 37.282 KG 421.769,91 H.M.S 1
BUZAĞI 471,795 600,000 525,692 886 ADET 465.763,16 H.M.S 4
BUZAĞI 495,705 570,000 497,107 159 ADET 79.040,00 H:T:S 2
SIĞIR(Ayaktan) 9,178 9,178 9,178 158.541 KG 1.455.069,41 H.M.S 1
DÜVE(Ayaktan) 10,368 10,368 10,368 5.977 KG 61.967,05 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
203.068

2.939.698,60

42
 
 
K.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
KUZU 85,860 213,882 174,256 74 ADET 12.894,94 H.M.S 7
KUZU 322,400 322,400 322,400 10 ADET 3.224,00 H:T:S 1
KOYUN 60,000 304,947 291,517 291 ADET 84.831,44 H.M.S 6
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
375

100.950,38

14
 
 
KÜMES HAYVANLAR(canlı)
TAVUK(çıkma) 1,000 1,000 1,000 191.570 ADET 191.571,07 H.M.S 2
HİNDİ PALAZI 4,000 5,921 4,330 80.690 ADET 349.420,08 H:T:S 8
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
272.260

540.991,15

10
 
 
 
CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
475.703

3.581.640,13

66
 
 
 
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.ETLERİ ve MAM
DANA ETİ 10,000 14,818 13,919 5.138 KG 71.515,13 H:T:S 5
KOYUN ETİ 11,000 11,000 11,000 1.576 KG 17.336,00 H:T:S 1
İLERİ İŞLENMİŞ DANA ETİ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 10.810 KG 0,00 İHRCT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
17.524

88.851,13

7
 
 
KÜMES HAY.ETLERİ ve MAM.
PİLİÇ ETİ (bütün) 4,370 4,375 4,370 22.982 KG 100.433,26 H:T:S 7
PİLİÇ ETİ (bütün) 0,000 0,000 0,000 69.014 KG 0,00 İHRCT 3
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 4,002 5,942 5,291 64.759 KG 342.628,56 H:T:S 12
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 0,000 0,000 0,000 17.933 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI 4,853 5,683 5,453 80.687 KG 439.984,41 H:T:S 11
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 7,782 13,657 10,278 11.484 KG 118.038,00 H:T:S 8
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 39.514 KG 0,00 İHRCT 3
PİLİÇ AYAĞI 1,192 1,192 1,192 26.000 KG 30.992,00 H:T:S 1
PİLİÇ AYAĞI 0,000 0,000 0,000 519.000 KG 0,00 İHRCT 24
MEKANİK SIYR.ET 0,000 0,000 0,000 21.500 KG 0,00 İHRCT 1
DÖKME HİNDİ MDM 0,000 0,000 0,000 21.500 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 23.668 KG 0,00 İHRCT 2
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 21.682 KG 0,00 İHRCT 1
DONDURULMUŞ POŞET BÜTÜN PİLİÇ 0,000 0,000 0,000 225.153 KG 0,00 İHRCT 10
POŞET PİLİÇ 0,000 0,000 0,000 67.265 KG 0,00 İHRCT 2
HİNDİ ETİ PARÇALARI 11,908 14,283 12,386 1.224 KG 15.165,67 H:T:S 3
PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 4,000 5,000 4,400 9.799.824 KG 43.121.571,00 H:T:S 51
PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 0,000 0,000 0,000 45.197 KG 0,00 İHRCT 2
PİLİÇ DERİ 0,000 0,000 0,000 42.000 KG 0,00 İHRCT 2
BÜTÜN PİLİÇ VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 0,000 0,000 0,000 44.023 KG 0,00 İHRCT 2
DONDURULMUŞ DÖKME PİLİÇ MDM 0,000 0,000 0,000 236.890 KG 0,00 İHRCT 11
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE DANA ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 9.622 KG 0,00 İHRCT 1
HİNDİ MDM 0,000 0,000 0,000 21.700 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ PENÇESİ-PİLİÇKANAT UCU 0,710 0,710 0,710 26.000 KG 18.464,00 H:T:S 1
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 0,000 0,000 0,000 21.878 KG 0,00 İHRCT 1
İLERİ İŞLENMİŞ KAPLAMALI PİLİÇ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 12 KG 0,00 İHRCT 2
PİLİÇ MDM ve PİLİÇ DERİSİ 0,000 0,000 0,000 19.557 KG 0,00 İHRCT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.500.067

44.187.276,90

165
 
 
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 0,106 0,106 0,106 94.940 LİTRE 10.063,64 F.F 1
İNEK SÜTÜ 0,565 0,655 0,594 1.674.149 LİTRE 993.630,19 H.M.S 27
İNEK SÜTÜ 0,590 0,625 0,596 113.773 LİTRE 67.817,77 H:T:S 2
İNEK SÜTÜ 0,576 0,606 0,591 1.996.169 LİTRE 1.180.564,92 KOPAL 17
KOYUN SÜTÜ 1,037 1,037 1,037 1.211 LİTRE 1.255,75 H.M.S 1
KEÇİ SÜTÜ 0,650 0,800 0,790 28.451 LİTRE 22.485,90 H.M.S 5
KEÇİ SÜTÜ 0,800 0,800 0,800 1.842 LİTRE 1.473,60 KOPAL 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.910.535

2.277.291,77

55
 
 
PEYNİRLER
PEYNİR(beyaz 18kg) 101,852 148,148 111,482 12.691 TNK 1.414.823,76 H:T:S 28
LOR 1,362 1,786 1,739 7.690 KG 13.369,88 H:T:S 4
PEYNİR(beyaz 5kg) 27,501 27,778 27,502 8.767 TNK 241.111,12 H:T:S 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
29.148

1.669.304,76

35
 
 
YUMURTALAR
YUMURTA 0,092 0,105 0,101 1.016.700 ADET 102.260,70 H:T:A 96
YUMURTA 0,076 0,197 0,136 52.535.533 ADET 7.120.901,07 H:T:S 313
YUMURTA 0,000 0,000 0,000 684.000 ADET 0,00 İHRCT 2
YUMURTA(hindi yum.damızlık) 2,192 3,197 2,847 279.600 ADET 795.970,69 H:T:S 14
SOFRALIK YUMURTA 0,000 0,000 0,000 950 ADET 0,00 İHRCT 1
KIRIK YUMURTA 0,041 0,069 0,053 4.226.410 ADET 222.910,47 H:T:S 10
YUMURTA (DUBLE) 0,103 0,208 0,148 349.690 ADET 51.902,29 H:T:S 21
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
59.092.883

8.293.945,22

457
 
 
ZEYTİNLER
ZEYTİN 2,000 4,094 3,060 11.735 KG 35.912,00 H.M.S 7
ZEYTİN 2,376 4,608 3,604 23.595 KG 85.040,98 H:T:S 3
ZEYTİN(fiyat farkı) 3,000 3,000 3,000 590.874 KG 1.772.622,12 H.M.S 1
ZEYTİN(fiyat farkı) 1,000 1,000 1,000 82.870 KG 82.870,00 KOPAL 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
709.074

1.976.445,10

12
 
 
 
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI
75.259.231

58.493.114,88

731
 
 
 
MEYVA-SEBZE ve MAM.
SEBZELER
PATATES 0,200 0,278 0,223 431.048 KG 96.031,74 H.M.S 2
SOĞAN 0,260 0,260 0,260 49.000 KG 12.740,00 H.M.S 1
SOĞAN(kırmızı) 0,400 0,500 0,464 29.500 KG 13.700,00 H.M.S 5
SOĞAN(kırmızı) 0,400 0,600 0,565 29.500 KG 16.670,00 H:T:S 14
BİBER(kesik konservelik) 0,000 0,000 0,000 17.500 KG 0,00 İHRCT 1
BİBER(SALÇALIK) 0,190 0,198 0,196 179.590 KG 35.214,30 H.M.S 2
DOMATES(Salçalık) 0,092 0,092 0,092 17.729.624 KG 1.632.771,38 H.M.S 1
SOĞAN(TOHUMLUK) 23,380 25,000 23,387 3.446 KG 80.593,00 H.M.S 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
18.469.208

1.887.720,42

29
 
 
YAŞ MEYVALAR
ARMUT 0,300 0,300 0,300 3.500 KG 1.050,00 H.M.S 2
ELMA 0,300 0,300 0,300 9.560 KG 2.868,00 H.M.S 2
ERİK 0,300 0,350 0,336 1.800 KG 605,00 H.M.S 2
KİRAZ 0,300 0,300 0,300 1.990 KG 597,00 H.M.S 1
LİMON 0,300 0,300 0,300 50.000 KG 15.000,00 H.M.S 1
ŞEFTALİ 0,592 0,592 0,592 1.094.160 KG 647.279,81 H.M.S 1
ŞEFTALİ 0,795 0,795 0,795 37.103 KG 29.508,00 H:T:S 1
KAYISI 0,350 0,350 0,350 5.813 KG 2.034,55 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.203.926

698.942,36

11
 
 
KURU MEYVALAR
ÜZÜM 0,300 0,500 0,391 16.680 KG 6.522,00 H.M.S 7
İNCİR 0,400 0,400 0,400 690 KG 276,00 H.M.S 1
ÇAM FISTIK 37,000 37,000 37,000 2.000 KG 74.000,00 H:T:S 1
ÇAM FISTIK 0,000 0,000 0,000 10.000 KG 0,00 İHRCT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
29.370

80.798,00

10
 
 
TURŞULAR ve KONSERVELER
BİBER(turşu) 0,387 0,619 0,476 309.090 KG 147.013,22 H.M.S 45
BİBER(turşu) 0,000 0,000 0,000 240.590 KG 0,00 İHRCT 13
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
549.680

147.013,22

58
 
 
 
MEYVA-SEBZE ve MAM. TOPLAMI
20.252.184

2.814.474,00

108
 
 
 
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER
FİDANLAR
CEVİZ FİDANI(aşılı) 2,500 2,500 2,500 400 ADET 1.000,00 H.M.S 1
CEVİZ FİDANI(aşılı) 3,000 3,500 3,149 570 ADET 1.795,00 H:T:S 2
ÇAM KOZALAK(FISTIKLI) 1,970 1,970 1,970 150.416 KG 296.341,60 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
151.386

299.136,60

4
 
 
DİĞERLERİ
YONCA 12,501 12,528 12,507 4.979 BLY 62.272,70 H.M.S 6
DİĞER ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER 0,000 0,000 0,000 5.521 KG 0,00 İHRCT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
10.500

62.272,70

7
 
 
SU ÜRÜNLERİ
KURBAĞA 5,511 5,511 5,511 26.590 KG 146.540,00 H.M.S 1
PALAMUT 3,571 3,571 3,571 35 KG 125,00 H:T:S 1
GÜMÜŞ BALIĞI 0,700 0,700 0,700 100.000 KG 70.000,00 H.M.S 1
BALIK (KARIŞIK) 3,001 3,001 3,001 1.118 KG 3.355,00 H:T:S 1
DENİZ SALYANGOZU 1,850 1,850 1,850 120.000 KG 222.000,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
247.743

442.020,00

5
 
 
 
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
409.629

803.429,30

16
 
 
 

GENEL TOPLAM

181.530.033

110.578.708,08

2.476