A Y L I K B Ü L T E N
BANDIRMA TİCARET BORSASI
BÜLTEN AYI : KASIM 2006
 
 
 
 
BÜLTEN NO : 11 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBATLAR
BUĞDAYLAR
BUĞDAY BEYAZ 0,425 0,433 0,429 1.200.000 KG 514.200,00 DÜÇSt 6
BUĞDAY BEYAZ 0,340 0,526 0,377 1.182.580 KG 445.729,62 H.M.S 97
BUĞDAY BEYAZ 0,350 0,415 0,362 262.561 KG 94.960,10 H:T:S 14
BUĞDAY BEYAZ 0,367 0,443 0,414 69.900 KG 28.927,40 S:M:S 17
BUĞDAY KIRMIZI 0,350 0,500 0,409 5.014.525 KG 2.049.119,95 H.M.S 265
BUĞDAY KIRMIZI 0,355 0,473 0,409 3.779.681 KG 1.545.354,37 H:T:S 54
BUĞDAY KIRMIZI 0,345 0,993 0,411 552.768 KG 227.263,84 S:M:S 89
BUĞDAY YEMLİK 0,300 0,350 0,320 474.904 KG 152.166,71 H.M.S 21
BUĞDAY YEMLİK 0,306 0,340 0,325 99.266 KG 32.259,64 H:T:S 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.636.185

5.089.981,63

566
 
 
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BLD 1,075 2,520 1,596 52.100 KG 83.150,00 H:T:S 10
ÇELTİK 0,545 0,900 0,747 278.470 KG 207.987,04 H.M.S 17
PİRİNÇ (OSMANCIK) 1,075 1,600 1,175 9.300 KG 10.925,00 H:T:S 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
339.870

302.062,04

31
 
 
DİĞER HUBUBATLAR
ARPA 0,275 0,327 0,281 58.140 KG 16.344,10 H.M.S 5
ARPA 0,250 0,370 0,332 2.186.990 KG 726.335,02 H:T:S 10
ARPA 0,324 0,324 0,324 14.900 KG 4.834,08 S:M:S 1
MISIR 0,250 0,395 0,337 2.690.370 KG 906.146,04 H.M.S 130
MISIR 0,225 0,455 0,354 2.725.070 KG 963.798,08 H:T:S 79
MISIR 0,315 0,346 0,318 249.870 KG 79.522,18 KOPAL 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.925.340

2.696.979,50

227
 
 
 
HUBUBATLAR TOPLAMI
20.901.395

8.089.023,17

824
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
BUĞDAY UNLARI
UN (50kg) 30,594 33,000 31,627 47.559 ÇUVAL 1.504.129,66 H:T:S 6
UN (25kg) 15,503 17,000 16,165 1.890 ÇUVAL 30.552,50 H:T:S 4
UN (10kg) 6,293 6,950 6,837 1.315 ÇUVAL 8.990,25 H:T:S 3
UN (4kg) 3,250 3,450 3,438 400 PKT 1.375,00 H:T:S 3
UN (DÖKME) 0,641 0,650 0,647 428.220 KG 277.137,00 H:T:S 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
479.384

1.822.184,41

19
 
 
DİĞER HUBUBAT MAMULL
MAKARNA 0,828 0,828 0,828 1.500 KG 1.242,32 H:T:S 1
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,143 0,214 0,196 6.162.498 KG 1.209.307,92 İTHLT 5
KIRIK BUĞDAY 0,313 0,330 0,324 190.130 KG 61.637,90 H:T:S 7
KEPEK (Buğday) 0,210 0,278 0,258 547.905 KG 141.139,57 H:T:S 6
KEPEK (Pirinç) 0,230 0,230 0,230 20.000 KG 4.600,00 H:T:S 1
RAZMOL 0,274 0,340 0,284 321.926 KG 91.510,99 H:T:S 4
BONKALİT 0,353 0,400 0,384 317.160 KG 121.871,92 H:T:S 6
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.561.119

1.631.310,62

30
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
8.040.503

3.453.495,03

49
 
 
 
BAKLİYAT
BAKLİYATLAR
FASULYE 3,000 3,000 3,000 600 KG 1.800,00 H.M.S 1
FASULYE 3,250 3,250 3,250 148 KG 481,00 S:M:S 1
NOHUT 1,300 1,350 1,329 10.150 KG 13.485,00 H.M.S 5
NOHUT 1,600 1,750 1,656 13.500 KG 22.350,00 H:T:S 3
NOHUT 1,350 1,350 1,350 540 KG 729,00 S:M:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
24.938

38.845,00

11
 
 
 
BAKLİYAT TOPLAMI
24.938

38.845,00

11
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEĞİ 0,500 0,500 0,500 250.000 KG 125.000,00 DÜÇSt 1
AYÇİÇEĞİ 0,440 0,525 0,501 1.700.454 KG 851.441,63 H.M.S 186
AYÇİÇEĞİ 0,475 0,530 0,508 552.120 KG 280.747,42 H:T:S 20
AYÇİÇEĞİ 0,500 0,500 0,500 1.038.292 KG 519.146,00 KOPAL 2
AYÇİÇEĞİ 0,432 0,519 0,505 177.073 KG 89.362,56 S:M:S 55
ZEYTİN(yağlık) 0,535 0,675 0,616 173.977 KG 107.240,32 H.M.S 3
SOYA FASULYESİ 0,460 0,530 0,508 141.420 KG 71.826,60 H:T:S 18
SOYA FASULYESİ 0,375 0,403 0,400 11.100.000 KG 4.440.623,20 İTHLT 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
15.133.336

6.485.387,73

287
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
15.133.336

6.485.387,73

287
 
 
 
YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
ZEYTİN YAĞI (ham) 4,500 4,500 4,500 15.130 LİTRE 68.086,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
15.130

68.086,00

1
 
 
HAYVANİ YAĞLAR
TEREYAĞ 9,427 9,427 9,427 300 KG 2.828,00 H:T:S 1
İÇ YAĞ 2,000 2,000 2,000 9.500 KG 19.000,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
9.800

21.828,00

2
 
 
 
YAĞLAR TOPLAMI
24.930

89.914,00

3
 
 
 
TEKSTİL HAMMADDELERİ
TEKSTİL HAMMADDELERİ
PAMUK (çekirdekli) 0,792 0,900 0,809 98.853 KG 79.976,82 H.M.S 9
PAMUK (çekirdekli) 0,860 0,900 0,874 40.205 KG 35.125,64 KOPAL 11
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
139.058

115.102,46

20
 
 
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.DERİLER
SIĞIR DERİSİ 1,300 1,300 1,300 1.908 KG 2.480,40 H:T:S 1
DANA DERİSİ 1,000 1,000 1,000 411 KG 411,00 H:T:S 1
KUZU DERİSİ 8,000 8,000 8,000 66 ADET 528,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.385

3.419,40

3
 
 
 
TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLAMI
141.443

118.521,86

23
 
 
 
YEM HAM MADDELERİ
KÜSPELER
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,152 0,240 0,192 248.960 KG 47.905,39 H:T:S 22
SOYA FASULYE KÜSPESİ 0,410 0,527 0,442 261.015 KG 115.451,65 H:T:S 36
TAM.YAĞ.SOYA FAS.(fulfet) 0,491 0,517 0,505 182.720 KG 92.201,74 H:T:S 34
AYÇİÇEK KÜSPESİ (İTHAL) 0,177 0,177 0,177 4.020.200 KG 711.893,59 İTHLT 1
MISIR GLUTENİ (İTHAL) 0,193 0,193 0,193 1.861.100 KG 359.717,95 İTHLT 1
MISIR SLAJI 0,056 0,070 0,063 324.740 KG 20.462,17 H.M.S 3
MISIR SLAJI 0,070 0,070 0,070 100.590 KG 7.039,84 KOPAL 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.999.325

1.354.672,33

98
 
 
DİĞER HAM MADDELER
KEMİK UNU 0,360 0,360 0,360 2.810 KG 1.011,60 H:T:S 1
BALIK UNU 0,990 1,275 1,179 12.750 KG 15.031,11 H:T:S 9
TAVUK UNU 0,350 0,500 0,421 33.677 KG 14.184,30 H:T:S 17
YAĞLI SOYA 0,505 0,505 0,505 4.800 KG 2.424,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
54.037

32.651,01

28
 
 
 
YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI
7.053.362

1.387.323,34

126
 
 
 
CANLI HAYVANLAR
B.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
DANA 1.103,333 2.175,000 1.608,439 466 ADET 749.532,77 H.M.S 18
DÜVE 739,000 1.350,000 899,688 16 ADET 14.395,00 H.M.S 4
SIĞIR 1.600,097 1.817,448 1.806,580 60 ADET 108.394,82 KOPAL 2
İNEK 1.187,500 1.733,333 1.493,224 243 ADET 362.853,52 H.M.S 5
BUZAĞI 489,002 510,730 490,155 113 ADET 55.387,56 H.M.S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
898

1.290.563,67

31
 
 
K.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
KUZU 100,000 267,036 129,385 1.708 ADET 220.989,53 H.M.S 17
KUZU 127,313 200,000 135,389 18 ADET 2.437,00 H:T:S 2
KOYUN 155,000 282,043 244,971 345 ADET 84.515,00 H.M.S 4
KOYUN 153,190 175,769 162,051 186 ADET 30.141,56 KOPAL 2
OĞLAK 76,667 87,500 78,636 22 ADET 1.730,00 H.M.S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.279

339.813,09

27
 
 
KÜMES HAYVANLAR(canlı)
TAVUK(çıkma) 0,704 1,000 0,956 147.535 ADET 141.017,36 H.M.S 2
TAVUK(çıkma) 0,333 0,333 0,333 6.900 ADET 2.300,00 H:T:S 1
HİNDİ PALAZI 1,600 2,920 1,938 276.013 ADET 534.882,52 H:T:S 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
430.448

678.199,88

7
 
 
 
CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
433.625

2.308.576,64

65
 
 
 
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.ETLERİ ve MAM
DANA ETİ 8,700 13,000 9,432 38.197 KG 360.263,62 H:T:S 21
KOYUN ETİ 6,750 6,750 6,750 2.135 KG 14.411,25 H:T:S 2
KUZU ETİ 10,000 14,000 13,213 1.733 KG 22.898,00 H:T:S 3
İNEK ETİ 7,000 7,992 7,198 56.058 KG. 403.531,00 H:T:S 22
K.BAŞ.SAKADAT TK. 5,000 5,000 5,000 112 ADET 560,00 H:T:S 1
DANA SAKADAT TK. DERİ VE BAĞ. 0,400 0,400 0,400 76.464 KG 30.585,60 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
174.699

832.249,47

50
 
 
KÜMES HAY.ETLERİ ve MAM.
PİLİÇ ETİ (bütün) 2,651 2,651 2,650 2.503 KG 6.634,22 H:T:S 1
PİLİÇ ETİ (bütün) 0,000 0,000 0,000 41.242 KG 0,00 İHRCT 2
HİNDİ ETİ(bütün) 1,800 1,800 1,800 142.150 KG 255.870,00 H:T:S 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE DANA ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 9.639 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 2,321 3,002 2,476 5.599 KG 13.861,55 H:T:S 3
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 0,000 0,000 0,000 44.157 KG 0,00 İHRCT 4
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI 0,000 0,000 0,000 19.505 KG 0,00 İHRCT 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 2,200 7,074 2,838 6.991.623 KG 19.839.970,86 H:T:S 62
PİLİÇ AYAĞI 0,000 0,000 0,000 441.000 KG 0,00 İHRCT 21
LİGHT. GÖĞÜS 4,011 4,011 4,010 304 KG 1.219,40 H:T:S 1
LİGHT. GÖĞÜS 0,000 0,000 0,000 797 KG 0,00 İHRCT 1
TAVUK GÖVDE ETİ 1,950 3,311 2,301 98.474 KG 226.586,28 H:T:S 58
BÜTÜN PİLİÇ DÖKME 0,000 0,000 0,000 42.016 KG 0,00 İHRCT 2
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ PİL 0,000 0,000 0,000 18.642 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ 0,000 0,000 0,000 35.796 KG 0,00 İHRCT 2
DÖKME PİLİÇ MDM 0,000 0,000 0,000 21.000 KG 0,00 İHRCT 1
DÖKME HİNDİ MDM 0,000 0,000 0,000 43.500 KG 0,00 İHRCT 2
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ,DANA VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 9.829 KG 0,00 İHRCT 1
DÖKME PİLİÇ MDM-DÖKME HİNDİ MDM 0,000 0,000 0,000 41.500 KG 0,00 İHRCT 2
POŞET PİLİÇ 2,281 2,281 2,280 1.951 KG 4.447,35 H:T:S 1
POŞET PİLİÇ 0,000 0,000 0,000 21.141 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE 0,000 0,000 0,000 113.668 KG 0,00 İHRCT 3
HİNDİ ETİ PARÇALARI 3,526 6,651 5,072 24.430 KG 123.923,08 H:T:S 30
PİLİÇ GÖĞÜS ETİ 0,000 0,000 0,000 500 KG 0,00 İHRCT 1
TABAKLI BÜTÜN PİLİÇ 0,000 0,000 0,000 17.063 KG 0,00 İHRCT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
8.188.030

20.472.512,74

204
 
 
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 0,427 0,525 0,463 1.993.530 LİTRE 923.775,19 H.M.S 37
İNEK SÜTÜ 0,455 0,472 0,465 1.497.191 LİTRE 695.646,34 KOPAL 12
KOYUN SÜTÜ 1,175 1,175 1,175 507 LİTRE 595,63 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.491.228

1.620.017,16

50
 
 
PEYNİRLER
PEYNİR(beyaz 18kg) 79,380 80,962 79,624 26.644 TNK 2.121.489,50 H:T:S 2
LOR 1,000 1,000 1,000 15.720 KG 15.720,00 H:T:S 2
PEYNİR(beyaz 5kg) 20,170 24,700 22,160 842 TNK 18.659,00 H:T:S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
43.206

2.155.868,50

6
 
 
YUMURTALAR
YUMURTA 0,092 0,095 0,093 435.000 ADET 40.630,00 H.M.S 3
YUMURTA 0,058 0,150 0,104 37.766.058 ADET 3.932.690,01 H:T:S 93
YUMURTA 0,000 0,000 0,000 306.000 ADET 0,00 İHRCT 1
YUMURTA(tavuk yum.damızlık) 0,275 0,275 0,275 252.000 ADET 69.400,80 H:T:S 1
SOFRALIK YUMURTA 0,000 0,000 0,000 342.000 ADET 0,00 İHRCT 1
KIRIK YUMURTA 0,050 0,058 0,053 63.930 ADET 3.377,46 H:T:S 2
YUMURTA (DUBLE) 0,088 0,133 0,124 1.659.480 ADET 205.611,58 H:T:S 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
40.824.468

4.251.709,85

105
 
 
ZEYTİNLER
ZEYTİN 1,670 2,925 1,860 7.670 KG 14.266,00 H.M.S 2
ZEYTİN 2,562 2,562 2,562 11.610 KG 29.739,00 H:T:S 1
ZEYTİN(salamura) 2,294 2,294 2,294 545 KG 1.250,00 H.M.S 1
ZEYTİN(siyah sofralık) 2,300 2,500 2,344 5.170 KG 12.121,00 H.M.S 2
ZEYTİN(yeşil sofralık) 2,000 2,000 2,000 1.100 KG 2.200,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
26.095

59.576,00

7
 
 
 
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI
52.747.726

29.391.933,72

422
 
 
 
MEYVA-SEBZE ve MAM.
SEBZELER
PATATES 0,194 0,194 0,194 151.290 KG 29.371,50 H.M.S 1
SOĞAN 0,186 0,186 0,186 75.130 KG 13.933,60 H.M.S 1
SOĞAN(kırmızı) 0,400 0,500 0,439 5.700 KG 2.500,00 H.M.S 3
SOĞAN(kırmızı) 0,600 0,600 0,600 5.700 KG 3.420,00 H:T:S 7
DOMATES 0,080 0,090 0,086 12.370.504 KG 1.064.431,93 H.M.S 2
ŞERİT BİBER 0,000 0,000 0,000 104.850 KG 0,00 İHRCT 4
BİBER(SALÇALIK) 0,261 0,261 0,261 357.290 KG 93.163,82 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
13.070.464

1.206.820,85

19
 
 
YAŞ MEYVALAR
ARMUT 0,200 0,200 0,200 6.500 KG 1.300,00 H.M.S 1
ELMA 0,158 0,385 0,261 9.161 KG 2.387,75 H.M.S 3
ELMA 0,780 0,780 0,780 45.342 KG 35.385,60 H:T:S 1
ERİK 0,500 0,500 0,500 700 KG 350,00 H.M.S 1
ÜZÜM 0,025 0,283 0,247 81.270 KG 20.074,20 H.M.S 11
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
142.973

59.497,55

17
 
 
SALÇALAR
DOMATES SALÇA 0,000 0,000 0,000 521.759 KG 0,00 İHRCT 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
521.759

0,00

2
 
 
 
MEYVA-SEBZE ve MAM. TOPLAMI
13.735.196

1.266.318,40

38
 
 
 
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER
FİDANLAR
CEVİZ FİDANI(aşılı) 2,446 5,000 2,967 13.260 ADET 39.336,25 H.M.S 8
KAVAK 0,130 0,140 0,132 44.000 KG 5.820,00 H.M.S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
57.260

45.156,25

10
 
 
SU ÜRÜNLERİ
KURBAĞA 3,000 3,000 3,000 34.540 KG 103.620,00 H.M.S 1
KARİDES 7,606 7,606 7,606 80.000 KG 608.450,00 H.M.S 1
HAMSİ 1,228 5,000 1,540 312.435 KG 481.244,94 H.M.S 5
HAMSİ 6,000 6,000 6,000 23.036 KG 138.218,00 H:T:S 1
PALAMUT 2,647 3,000 2,764 32.449 KG 89.687,80 H.M.S 3
PALAMUT 4,235 4,235 4,235 55.000 KG 232.915,00 H:T:S 1
SALYONGOZ 1,500 1,500 1,500 300.000 KG 450.000,00 H.M.S 1
ÇİNEKOP 3,200 4,000 3,631 13.000 KG 47.200,00 H.M.S 2
GÜMÜŞ BALIĞI 0,700 0,700 0,700 70.000 KG 49.000,00 H.M.S 1
İSTAVRİT 1,008 2,400 1,357 19.950 KG 27.075,00 H.M.S 2
SARDALYA 0,809 0,809 0,809 8.550 KG 6.920,00 H.M.S 1
USKUMRU 2,000 5,000 4,247 6.676 KG 28.352,00 H.M.S 2
LÜFER 2,306 11,000 6,710 7.622 KG 51.142,00 H.M.S 3
SAZAN 0,365 0,365 0,365 90.721 KG 33.144,49 H.M.S 1
İNCE BALIK 0,356 0,356 0,356 5.250 KG 1.871,33 KOPAL 1
DENİZ SALYANGOZU 1,294 1,294 1,294 40.000 KG 51.750,00 H.M.S 1
AHTOPOT 5,000 5,000 5,000 6.250 KG 31.250,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.105.479

2.431.840,56

28
 
 
 
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
1.162.739

2.476.996,81

38
 
 
 

GENEL TOPLAM

119.399.192

55.106.335,70

1.886