| A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANDIRMA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜLTEN AYI : KASIM 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜLTEN NO : 11 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CİNS VE NEVİLERİ | AŞAĞI | YUKARI | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBATLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAYLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY SERT | 0,440 | 0,485 | 0,466 | 47.400 | KG | 22.108,80 | H.M.S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 5.000 | KG | 2.525,00 | GTHTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,381 | 0,526 | 0,487 | 2.185.898 | KG | 1.063.829,04 | H.M.S | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,375 | 0,540 | 0,476 | 1.258.030 | KG | 598.946,10 | H:T:S | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,400 | 0,552 | 0,471 | 578.399 | KG | 272.621,58 | S:M:S | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,500 | 0,597 | 0,540 | 2.501.520 | KG | 1.350.307,25 | H.M.S | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,503 | 0,635 | 0,555 | 1.446.206 | KG | 802.465,88 | H:T:S | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,505 | 0,550 | 0,530 | 254.430 | KG | 134.909,24 | S:M:S | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,300 | 0,450 | 0,319 | 204.600 | KG | 65.190,00 | H.M.S | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 45.140 | KG | 18.101,14 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY İTHAL | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 20.100 | KG | 7.738,50 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 8.546.723 |
4.338.742,53 |
420 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ BLD | 1,750 | 2,260 | 1,808 | 19.600 | KG | 35.435,00 | H:T:S | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ İTHAL | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 995.500 | KG | 513.155,36 | İTHLT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 0,680 | 0,980 | 0,718 | 1.224.200 | KG | 879.109,14 | H.M.S | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 0,760 | 0,950 | 0,809 | 243.720 | KG | 197.071,40 | H:T:S | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALDO PİRİNÇ ( 2.5 kg.) | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 200 | ADET | 820,00 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ (OSMANCIK) | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 500 | KG | 820,00 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK(OSMANCIK) | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 12.000 | KG | 7.800,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.495.720 |
1.634.210,90 |
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HUBUBATLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,280 | 0,490 | 0,447 | 67.103 | KG | 29.974,06 | H.M.S | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,322 | 0,405 | 0,349 | 136.700 | KG | 47.662,32 | H:T:S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,370 | 0,500 | 0,437 | 2.546.529 | KG | 1.113.979,91 | H.M.S | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,413 | 0,605 | 0,463 | 782.981 | KG | 362.730,76 | H:T:S | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 625.340 | KG | 271.809,69 | KOPAL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,436 | 0,470 | 0,454 | 90.940 | KG | 41.285,92 | KOPST | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR(ithal) | 0,303 | 0,470 | 0,434 | 1.403.640 | KG | 609.677,99 | H:T:S | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.653.233 |
2.477.120,65 |
129 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBATLAR TOPLAMI | 16.695.676 |
8.450.074,08 |
584 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY UNLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (50kg) | 36,089 | 37,121 | 36,883 | 71.219 | ÇUVAL | 2.626.735,77 | H:T:S | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (25kg) | 18,500 | 19,570 | 19,437 | 1.381 | ÇUVAL | 26.842,99 | H:T:S | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (10kg) | 7,255 | 7,626 | 7,435 | 2.289 | ÇUVAL | 17.018,38 | H:T:S | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (elekaltı) | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 14.980 | KG | 6.920,76 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (DÖKME) | 0,452 | 0,470 | 0,461 | 269.040 | KG | 124.006,40 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (5 KG) | 3,713 | 4,056 | 3,761 | 630 | ÇUVAL | 2.369,50 | H:T:S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 359.539 |
2.803.893,80 |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HUBUBAT MAMULL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) | 0,237 | 0,385 | 0,315 | 5.799.420 | KG | 1.825.276,31 | H:T:S | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) | 0,177 | 0,301 | 0,251 | 6.874.498 | KG | 1.725.151,79 | İTHLT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK BUĞDAY | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 1.307 | KG | 326,72 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK PİRİNÇ | 0,500 | 0,550 | 0,540 | 15.000 | KG | 8.100,00 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Buğday) | 0,300 | 0,355 | 0,338 | 253.922 | KG | 85.809,57 | H:T:S | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Pirinç) | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 20.020 | KG | 7.507,50 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAZMOL | 0,258 | 0,391 | 0,358 | 541.122 | KG | 193.528,10 | H:T:S | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONKALİT | 0,385 | 0,500 | 0,442 | 607.571 | KG | 268.431,64 | H:T:S | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 14.112.860 |
4.114.131,63 |
106 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 14.472.399 |
6.918.025,43 |
127 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYATLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLA | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 600 | KG | 492,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 600 |
492,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYAT TOPLAMI | 600 |
492,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 330.000 | KG | 282.150,00 | DÜÇSt | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,420 | 0,950 | 0,855 | 241.982 | KG | 206.863,61 | H.M.S | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,820 | 0,875 | 0,856 | 146.890 | KG | 125.671,10 | H:T:S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 965 | KG | 796,13 | KOPAL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,750 | 0,868 | 0,842 | 15.070 | KG | 12.692,50 | S:M:S | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN(yağlık) | 0,500 | 0,600 | 0,513 | 53.335 | KG | 27.375,60 | H.M.S | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ | 0,635 | 0,660 | 0,639 | 12.240 | KG | 7.815,40 | H:T:S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK(İTHAL) | 0,935 | 0,965 | 0,953 | 7.288.250 | KG | 6.947.721,34 | H:T:S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK(İTHAL) | 0,543 | 0,882 | 0,765 | 9.878.639 | KG | 7.561.693,65 | İTHLT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 17.967.371 |
15.172.779,33 |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 17.967.371 |
15.172.779,33 |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAMUK (çekirdekli) | 0,730 | 1,100 | 1,029 | 4.908 | KG | 5.048,30 | KOPAL | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.908 |
5.048,30 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLAMI | 4.908 |
5.048,30 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEM HAM MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜSPELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK KÜSPESİ | 0,225 | 0,363 | 0,320 | 116.900 | KG | 37.358,42 | H:T:S | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYE KÜSPESİ | 0,525 | 0,555 | 0,535 | 28.060 | KG | 15.023,10 | H:T:S | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) | 0,520 | 0,673 | 0,613 | 456.696 | KG | 280.050,91 | H:T:S | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK KÜSPESİ (İTHAL) | 0,241 | 0,476 | 0,378 | 883.160 | KG | 333.795,30 | H:T:S | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK KÜSPESİ (İTHAL) | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 1.663.300 | KG | 476.770,34 | İTHLT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR GLUTENİ (İTHAL) | 0,268 | 0,386 | 0,311 | 3.563.000 | KG | 1.107.081,17 | H:T:S | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR GLUTENİ (İTHAL) | 0,309 | 0,430 | 0,371 | 1.036.880 | KG | 384.632,42 | İTHLT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR SLAJI | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 155.620 | KG | 14.782,74 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANCAR KÜSPESİ | 0,343 | 0,407 | 0,360 | 1.688.190 | KG | 608.152,92 | H:T:S | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 9.591.806 |
3.257.647,32 |
205 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HAM MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK KABUĞU | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 554.127 | KG | 44.409,38 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK KABUĞU | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 5.500 | KG | 275,00 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMİK UNU | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 2.320 | KG | 1.067,20 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALIK UNU | 0,950 | 1,154 | 1,069 | 13.576 | KG | 14.514,61 | H:T:S | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK UNU | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 4.332 | KG | 1.949,40 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI SOYA | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 1.040 | KG | 742,56 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 580.895 |
62.958,15 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI | 10.172.701 |
3.320.605,47 |
219 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ HAYVANLAR(canlı) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA | 603,571 | 2.181,959 | 1.778,987 | 649 | ADET | 1.154.562,34 | H.M.S | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÜVE | 1.178,290 | 2.956,892 | 1.371,231 | 91 | ADET | 124.782,03 | H.M.S | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR | 976,800 | 1.614,294 | 1.571,325 | 210 | ADET | 329.978,31 | H.M.S | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR | 1.284,406 | 1.870,794 | 1.743,626 | 83 | ADET | 144.720,92 | KOPAL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK | 750,000 | 2.993,637 | 2.320,030 | 31 | ADET | 71.920,92 | H.M.S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUZAĞI | 545,989 | 545,989 | 545,989 | 235 | ADET | 128.307,37 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.299 |
1.954.271,89 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K.BAŞ HAYVANLAR(canlı) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU | 100,000 | 250,000 | 145,299 | 755 | ADET | 109.700,81 | H.M.S | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU | 141,304 | 155,000 | 147,674 | 43 | ADET | 6.350,00 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN | 192,500 | 192,500 | 192,500 | 12 | ADET | 2.310,00 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN | 143,367 | 143,367 | 143,367 | 62 | ADET | 8.888,78 | KOPAL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEÇİ | 96,000 | 118,000 | 106,000 | 16 | ADET | 1.696,00 | H.M.S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOÇ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 2 | ADET | 400,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 890 |
129.345,59 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜMES HAYVANLAR(canlı) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK(çıkma) | 0,420 | 0,500 | 0,473 | 21.151 | ADET | 10.003,50 | H:T:S | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEKANİK SIYRILMIŞ ET HİNDİ(MDM) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ (CANLI) | 2,500 | 3,441 | 2,550 | 54.421 | KG | 138.753,95 | H.M.S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ (CANLI) | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 18.650 | KG | 38.852,50 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 115.222 |
187.609,95 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 117.411 |
2.271.227,43 |
81 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.ETLERİ ve MAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA ETİ | 7,500 | 13,119 | 9,644 | 70.266 | KG | 677.653,74 | H:T:S | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR ETİ | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 769 | KG | 6.921,00 | H:T:S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU ETİ | 9,500 | 14,056 | 10,701 | 5.364 | KG | 57.400,85 | H:T:S | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK ETİ | 7,400 | 7,500 | 7,486 | 37.100 | KG. | 277.742,20 | H:T:S | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K.BAŞ.SAKADAT TK. | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 260 | ADET | 1.430,00 | H:T:S | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA SAKADAT TK. DERİ VE BAĞ. | 0,400 | 1,900 | 0,495 | 260.138 | KG | 128.682,30 | H:T:S | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 373.897 |
1.149.830,09 |
106 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜMES HAY.ETLERİ ve MAM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ (bütün) | 6,000 | 6,983 | 6,106 | 1.078 | KG | 6.582,00 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ (bütün) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 85.500 | KG | 0,00 | İHRCT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23.999 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ | 2,246 | 9,285 | 3,583 | 12.800.225 | KG | 45.857.851,30 | H:T:S | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34.615 | KG | 0,00 | İHRCT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ KANAT UCU | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LİGHT. GÖĞÜS | 6,270 | 6,270 | 6,270 | 250 | KG | 1.567,50 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK GÖVDE ETİ | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 3.944 | KG | 10.846,00 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ PENÇESİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇPENÇESİ- PİLİÇKANATUCU | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖKME PİLİÇ MDM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21.500 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖKME HİNDİ MDM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21.500 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ,DANA VE HİNDİ ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10.560 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ ÜRÜNLERİ | 4,900 | 5,810 | 4,992 | 4.484 | KG | 22.385,00 | H:T:S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19.344 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ MEKANİK SIYRILMIŞ ET (MDM) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42.530 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONDURULMUŞ POŞET BÜTÜN PİLİÇ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 64.469 | KG | 0,00 | İHRCT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ETİ | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 455 | KG | 2.015,85 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HİNDİ ETİ PARÇALARI | 4,320 | 5,810 | 4,511 | 18.896 | KG | 85.239,17 | H:T:S | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABAKLI BÜTÜN PİLİÇ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22.032 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 4,000 | 4,006 | 4,004 | 750 | KG | 3.003,36 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ DERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 13.297.130 |
45.989.490,18 |
195 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÜTLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK SÜTÜ | 0,630 | 0,690 | 0,657 | 1.495.732 | LİTRE | 983.439,97 | H.M.S | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK SÜTÜ | 0,640 | 0,684 | 0,665 | 2.102.451 | LİTRE | 1.397.753,14 | KOPAL | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN SÜTÜ | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 131 | LİTRE | 136,03 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.598.314 |
2.381.329,14 |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEYNİRLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEYNİR(beyaz 18kg) | 97,461 | 106,774 | 101,650 | 12.504 | TNK | 1.271.028,81 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEYNİR(beyaz 3kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 80 | TNK | 1.200,00 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOR | 1,000 | 1,500 | 1,458 | 3.055 | KG | 4.455,00 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEYNİR(beyaz 5kg) | 25,000 | 25,695 | 25,265 | 210 | TNK | 5.305,56 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 15.849 |
1.281.989,37 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUMURTALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUMURTA | 0,078 | 0,093 | 0,080 | 608.460 | ADET | 48.783,60 | H.M.S | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUMURTA | 0,078 | 0,093 | 0,084 | 2.825.700 | ADET | 238.737,30 | H:T:A | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUMURTA | 0,080 | 0,175 | 0,110 | 38.833.901 | ADET | 4.280.342,39 | H:T:S | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUMURTA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3.413.520 | ADET | 0,00 | İHRCT | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 45.681.581 |
4.567.863,29 |
306 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİNLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN | 1,000 | 3,323 | 1,207 | 30.319 | KG | 36.592,00 | H.M.S | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN | 2,768 | 3,700 | 2,859 | 12.350 | KG | 35.306,50 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN(salamura) | 1,000 | 3,800 | 2,158 | 9.560 | KG | 20.628,00 | H.M.S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 52.229 |
92.526,50 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 63.018.999 |
55.463.028,57 |
675 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEYVA-SEBZE ve MAM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEBZELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATATES | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 90.000 | KG | 36.000,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOĞAN | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 60.000 | KG | 24.000,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOĞAN(kırmızı) | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 7.000 | KG | 2.800,00 | H.M.S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOĞAN(kırmızı) | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 7.000 | KG | 4.050,00 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASULYE(taze) | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 241.490 | KG | 202.237,90 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIRASA | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 151.490 | KG | 59.244,80 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEZELYE | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 30.360 | KG | 40.730,66 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BİBER(dolma) | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 568.100 | KG | 298.037,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOMATES(Salçalık) | 0,030 | 0,232 | 0,054 | 33.907.000 | KG | 1.828.003,89 | H.M.S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 35.062.440 |
2.495.104,25 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMUT | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 3.000 | KG | 900,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÜZÜM | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 32.590 | KG | 6.498,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
