| A Y L I K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANDIRMA TİCARET BORSASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜLTEN AYI : KASIM 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜLTEN NO : 11 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CİNS VE NEVİLERİ | AŞAĞI | YUKARI | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBATLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,470 | 0,490 | 0,479 | 85.860 | KG | 41.160,83 | H.M.S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 11.080 | KG | 4.653,60 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 2.000 | KG | 986,07 | KOPAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY İTHAL | 0,333 | 0,373 | 0,353 | 9.897.400 | KG | 3.491.471,23 | İTHLT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 9.996.340 |
3.538.271,73 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 0,650 | 1,070 | 0,971 | 208.400 | KG | 202.303,00 | H.M.S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ (OSMANCIK) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 312.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 520.400 |
202.303,00 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HUBUBATLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,450 | 0,470 | 0,467 | 159.640 | KG | 74.619,96 | H.M.S | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,475 | 0,490 | 0,483 | 126.740 | KG | 61.216,50 | H:T:S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,440 | 0,550 | 0,496 | 12.680 | KG | 6.285,96 | KOPAL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,450 | 0,470 | 0,461 | 19.180 | KG | 8.835,10 | S:M:S | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,270 | 0,410 | 0,382 | 1.667.550 | KG | 637.788,20 | H.M.S | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,380 | 0,590 | 0,413 | 4.224.510 | KG | 1.745.161,03 | H:T:S | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,393 | 0,415 | 0,408 | 373.370 | KG | 152.422,98 | KOPAL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 62.970 | KG | 25.376,91 | KOPST | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 804.980 | KG | 253.773,24 | TMOAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 1.221.785 | KG | 513.150,00 | TMOST | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YULAF | 0,650 | 0,720 | 0,686 | 5.080 | KG | 3.484,00 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 8.678.485 |
3.482.113,88 |
186 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKMEKLİK BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI YARI SERT(1230) | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 4.940 | KG | 2.272,42 | S:M:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,545 | 0,546 | 0,546 | 380.000 | KG | 207.290,00 | DÜÇ ALI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,525 | 0,545 | 0,531 | 553.290 | KG | 293.945,20 | GTHMS | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,420 | 0,587 | 0,528 | 1.988.410 | KG | 1.050.307,09 | H.M.S | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,415 | 0,595 | 0,525 | 2.790.210 | KG | 1.465.153,50 | H:T:S | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 10.760 | KG | 4.519,20 | S.T.C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,420 | 0,570 | 0,523 | 537.530 | KG | 281.129,74 | S:M:S | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 6.000 | KG | 4.455,00 | V.SAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER BEYAZ (1410) | 0,530 | 0,551 | 0,538 | 13.080 | KG | 7.036,14 | S:M:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER KIRMIZI (1420) | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 1.540 | KG | 754,60 | S:M:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,561 | 0,563 | 0,562 | 820.000 | KG | 460.635,00 | DÜÇ ALI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 488.910 | KG | 12.222,75 | F.F | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,550 | 0,570 | 0,556 | 91.940 | KG | 51.146,20 | GTHMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,542 | 0,610 | 0,571 | 3.488.130 | KG | 1.993.225,95 | H.M.S | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,550 | 0,600 | 0,579 | 3.713.740 | KG | 2.149.115,05 | H:T:S | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,480 | 0,590 | 0,556 | 423.020 | KG | 235.062,90 | S:M:S | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 10.380 | KG | 7.245,24 | V.SAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,630 | 0,665 | 0,636 | 450.720 | KG | 286.583,27 | V:ALŞ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 15.772.600 |
8.512.099,25 |
670 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBATLAR TOPLAMI | 34.967.825 |
15.734.787,86 |
873 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY UNLARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (50kg) | 39,281 | 42,076 | 41,755 | 102.745 | ÇUVAL | 4.290.077,63 | H:T:S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (50kg) | 42,000 | 46,629 | 44,315 | 20 | ÇUVAL | 886,29 | KOPAL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (25kg) | 21,500 | 23,478 | 23,244 | 5.169 | ÇUVAL | 120.148,50 | H:T:S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (25kg) | 21,500 | 25,000 | 23,250 | 20 | ÇUVAL | 465,00 | KOPAL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (10kg) | 8,567 | 9,000 | 8,684 | 3.730 | ÇUVAL | 32.392,25 | H:T:S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (10kg) | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 20 | ÇUVAL | 178,00 | KOPAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (elekaltı) | 0,459 | 0,479 | 0,466 | 271.240 | KG | 126.452,36 | H:T:S | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN(5KG) | 4,543 | 4,682 | 4,664 | 1.745 | KG | 8.139,27 | H:T:S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 384.689 |
4.578.739,30 |
39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HUBUBAT MAMULL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Buğday) | 0,225 | 0,362 | 0,251 | 1.435.185 | KG | 360.364,87 | H:T:S | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) | 0,235 | 0,285 | 0,264 | 1.451.100 | KG | 383.642,68 | H:T:S | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAZMOL | 0,243 | 0,381 | 0,300 | 234.385 | KG | 70.416,29 | H:T:S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONKALİT | 0,400 | 0,474 | 0,448 | 366.215 | KG | 163.937,45 | H:T:S | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.486.885 |
978.361,29 |
54 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 3.871.574 |
5.557.100,59 |
93 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYATLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASULYE | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 300 | KG | 750,00 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASULYE | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 178 | KG | 623,00 | S:M:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 200 | KG | 400,00 | GTHMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 1,550 | 1,700 | 1,618 | 9.060 | KG | 14.663,00 | H.M.S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 19.710 | KG | 31.536,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2.780 | KG | 4.170,00 | S:M:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 32.228 |
52.142,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYAT TOPLAMI | 32.228 |
52.142,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,725 | 0,775 | 0,753 | 440.410 | KG | 331.779,96 | GTHMS | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,530 | 0,850 | 0,765 | 1.865.360 | KG | 1.426.092,45 | H.M.S | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,763 | 0,800 | 0,774 | 823.798 | KG | 637.984,45 | H:T:S | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 200.620 | KG | 153.474,57 | KOPAL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,725 | 0,750 | 0,739 | 31.340 | KG | 23.146,68 | S:M:S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 3.000 | KG | 2.227,50 | STHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 8.420 | KG | 8.420,00 | V:ALŞ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN(yağlık) | 0,500 | 0,901 | 0,607 | 544.652 | KG | 330.736,75 | H.M.S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ | 0,745 | 0,875 | 0,832 | 16.500 | KG | 13.734,10 | H:T:S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ(ithal) | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 2.820.910 | KG | 1.613.290,66 | İTHLT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLZA(RAPİSTA) | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 1.061.125 | KG | 746.663,15 | İTHLT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 7.816.135 |
5.287.550,27 |
273 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 7.816.135 |
5.287.550,27 |
273 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (1lt) | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 26 | LİTRE | 67,20 | H:T:A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (5lt) | 11,632 | 11,632 | 11,632 | 40 | LİTRE | 465,28 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (5lt) | 14,000 | 14,200 | 14,100 | 40 | LİTRE | 564,00 | H:T:A | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (10lt) | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 20 | LİTRE | 566,00 | H:T:A | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (10lt) | 27,443 | 27,443 | 27,443 | 14 | LİTRE | 384,20 | KOPAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (18lt) | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 10 | LİTRE | 499,00 | H:T:A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN YAĞI (ham) | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 18.800 | LİTRE | 67.680,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 18.950 |
70.225,68 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAYVANİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İÇ YAĞ | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 9.846 | KG | 17.231,25 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 9.846 |
17.231,25 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLAR TOPLAMI | 28.796 |
87.456,93 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAMUK (çekirdekli) | 1,003 | 1,052 | 1,011 | 29.679 | KG | 30.015,48 | KOPAL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 29.679 |
30.015,48 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLAMI | 29.679 |
30.015,48 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEM HAM MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜSPELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK KÜSPESİ | 0,380 | 0,430 | 0,427 | 81.099 | KG | 34.593,80 | H:T:S | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYE KÜSPESİ | 0,685 | 0,911 | 0,756 | 94.159 | KG | 71.222,19 | H:T:S | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 12.740 | KG | 9.165,16 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) | 0,337 | 0,534 | 0,453 | 5.300.000 | KG | 2.400.541,38 | İTHLT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAM.YAĞ.SOYA FAS.(fulfet) | 0,798 | 0,932 | 0,868 | 83.040 | KG | 72.060,29 | H:T:S | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR GLUTENİ (İTHAL) | 0,350 | 0,390 | 0,364 | 580.210 | KG | 210.910,55 | H:T:S | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR SLAJI | 0,093 | 0,098 | 0,097 | 1.119.781 | KG | 108.081,34 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 7.271.029 |
2.906.574,71 |
72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HAM MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALIK UNU | 2,434 | 2,630 | 2,540 | 960 | KG | 2.438,42 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI SOYA | 0,833 | 0,900 | 0,879 | 13.040 | KG | 11.459,25 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 14.000 |
13.897,67 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI | 7.285.029 |
2.920.472,38 |
77 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ HAYVANLAR(canlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA | 1.100,000 | 1.200,000 | 1.150,000 | 4 | ADET | 4.600,00 | GTHMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA | 1.200,000 | 2.700,000 | 2.051,154 | 365 | ADET | 748.671,19 | H.M.S | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÜVE | 1.100,000 | 1.100,000 | 1.100,000 | 2 | ADET | 2.200,00 | GTHMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÜVE | 950,000 | 1.900,000 | 1.354,590 | 20 | ADET | 27.091,80 | H.M.S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR | 1.250,000 | 1.820,520 | 1.752,766 | 128 | ADET | 224.354,08 | H.M.S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR | 1.557,128 | 2.114,945 | 1.909,865 | 68 | ADET | 129.870,82 | KOPAL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK | 1.280,000 | 2.000,000 | 1.517,097 | 31 | ADET | 47.030,00 | H.M.S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK | 1.528,840 | 2.185,545 | 1.735,018 | 8 | ADET | 13.880,14 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUZAĞI | 529,702 | 529,702 | 529,702 | 325 | ADET | 172.153,05 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUZAĞI | 570,000 | 742,570 | 627,523 | 3 | ADET | 1.882,57 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 954 |
1.371.733,65 |
43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K.BAŞ HAYVANLAR(canlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU | 160,000 | 245,000 | 195,641 | 890 | ADET | 174.120,95 | H.M.S | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU | 186,328 | 188,413 | 187,250 | 52 | ADET | 9.737,00 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 3 | ADET | 450,00 | GTHMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN | 169,633 | 169,633 | 169,633 | 49 | ADET | 8.312,00 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN | 91,000 | 160,267 | 153,970 | 11 | ADET | 1.693,67 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN | 151,205 | 151,205 | 151,205 | 251 | ADET | 37.952,50 | KOPAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEÇİ | 100,000 | 113,750 | 112,500 | 22 | ADET | 2.475,00 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.278 |
234.741,12 |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜMES HAYVANLAR(canlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK(çıkma) | 0,400 | 0,800 | 0,707 | 123.494 | ADET | 87.313,22 | H:T:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK(çıkma) | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 12.500 | ADET | 6.250,00 | STHTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CİVCİV BAKIM ÜC | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 72.211 | KG | 324.954,89 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖKME HİNDİ MDM -BÜTÜN HİNDİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20.314 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 228.519 |
418.518,11 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 230.751 |
2.024.992,88 |
73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.ETLERİ ve MAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA ETİ | 9,700 | 16,002 | 10,647 | 120.613 | KG | 1.284.137,40 | H:T:S | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN ETİ | 7,000 | 9,500 | 8,946 | 3.810 | KG | 34.085,30 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU ETİ | 11,500 | 12,007 | 11,673 | 3.004 | KG | 35.067,00 | H:T:S | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA SAKADAT TK. DERİ VE BAĞ. | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 75.916 | KG | 30.366,40 | H:T:S | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK ETİ | 8,200 | 10,000 | 8,242 | 26.760 | KG. | 220.553,40 | H:T:S | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K.BAŞ.SAKADAT TK. | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 226 | ADET | 1.243,00 | H:T:S | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 230.329 |
1.605.452,50 |
113 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜMES HAY.ETLERİ ve MAM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ (bütün) | 2,478 | 5,125 | 2,616 | 87.482 | KG | 228.844,54 | H:T:S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ (bütün) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 107.751 | KG | 0,00 | İHRCT | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK ETİ(bütün) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI | 2,283 | 7,647 | 3,559 | 73.602 | KG | 261.974,59 | H:T:S | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI | 3,121 | 4,530 | 3,431 | 129.684 | KG | 444.958,47 | H:T:S | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ | 2,896 | 10,174 | 3,877 | 14.203.547 | KG | 55.063.387,48 | H:T:S | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 113.783 | KG | 0,00 | İHRCT | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ AYAĞI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 550.042 | KG | 0,00 | İHRCT | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ KANAT UCU | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42.042 | KG | 0,00 | İHRCT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEKANİK SIYR.ET | 0,650 | 0,914 | 0,732 | 64.000 | KG | 46.878,70 | H:T:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK GÖVDE ETİ | 1,000 | 4,762 | 3,691 | 276.351 | KG | 1.020.027,84 | H:T:S | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ Ü | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27.367 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖKME HİNDİ MDM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63.300 | KG | 0,00 | İHRCT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ,DANA VE HİNDİ ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44.099 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ ÜRÜNLERİ | 4,006 | 4,724 | 4,227 | 40.972 | KG | 173.207,76 | H:T:S | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ MEKANİK SIYRILMIŞ ET (MDM) | 0,897 | 0,901 | 0,900 | 65.445 | KG | 58.885,04 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ MEKANİK SIYRILMIŞ ET (MDM) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONDURULMUŞ POŞET BÜTÜN PİLİÇ | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 21.386 | KG | 53.170,30 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONDURULMUŞ POŞET BÜTÜN PİLİÇ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21.351 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ETİ | 3,955 | 4,177 | 4,039 | 9.453 | KG | 38.183,28 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HİNDİ ETİ PARÇALARI | 4,550 | 8,240 | 6,216 | 167.042 | KG | 1.038.293,59 | H:T:S | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ GÖĞÜS ETİ | 4,944 | 6,270 | 5,109 | 239 | KG | 1.221,05 | H:T:S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
