| A Y L I K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANDIRMA TİCARET BORSASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜLTEN AYI : KASIM 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜLTEN NO : 11 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CİNS VE NEVİLERİ | AŞAĞI | YUKARI | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBATLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 6.580 | KG | 2.632,00 | GTHMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,348 | 0,440 | 0,389 | 472.839 | KG | 183.862,03 | H.M.S | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,350 | 0,470 | 0,400 | 975.098 | KG | 389.817,78 | H:T:S | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.454.517 |
576.311,81 |
59 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ BLD | 1,266 | 3,400 | 1,466 | 45.880 | KG | 67.254,00 | H:T:S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 0,800 | 1,600 | 1,440 | 877.670 | KG | 1.264.070,30 | H.M.S | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 0,800 | 1,700 | 1,263 | 275.180 | KG | 347.434,00 | H:T:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALDO PİRİNÇ ( 2.5 kg.) | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 200 | ADET | 1.700,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ (OSMANCIK) | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 300 | KG | 714,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.199.230 |
1.681.172,30 |
37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HUBUBATLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 5.800 | KG | 1.943,00 | GTHMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,290 | 0,480 | 0,342 | 771.578 | KG | 264.009,86 | H.M.S | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,305 | 0,460 | 0,380 | 193.312 | KG | 73.447,92 | H:T:S | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 74.740 | KG | 34.754,10 | GTHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,310 | 0,445 | 0,403 | 1.214.060 | KG | 489.316,57 | H.M.S | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,415 | 0,525 | 0,426 | 15.080.420 | KG | 6.429.689,73 | H:T:S | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,359 | 0,439 | 0,406 | 49.420 | KG | 20.055,02 | KOPAL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YULAF | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 4.250 | KG | 2.720,00 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR(ithal) | 0,440 | 0,560 | 0,447 | 3.240.800 | KG | 1.447.514,60 | H:T:S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 20.634.380 |
8.763.450,80 |
203 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKMEKLİK BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI YARI SERT(1320) | 0,500 | 0,510 | 0,507 | 261.880 | KG | 132.710,20 | H.M.S | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI YARI SERT(1320) | 0,500 | 0,520 | 0,510 | 44.080 | KG | 22.482,40 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,400 | 0,590 | 0,500 | 4.004.052 | KG | 2.003.717,95 | H.M.S | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,420 | 0,590 | 0,504 | 3.024.930 | KG | 1.525.530,22 | H:T:S | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 2.340 | KG | 1.053,00 | S.T.C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,460 | 0,552 | 0,525 | 188.460 | KG | 99.026,62 | S:M:S | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 180.000 | KG | 103.680,00 | DÜÇSt | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 18.360 | KG | 9.372,78 | GTHMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,485 | 0,620 | 0,563 | 5.631.802 | KG | 3.170.382,51 | H.M.S | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,520 | 0,611 | 0,563 | 2.132.260 | KG | 1.199.694,90 | H:T:S | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,506 | 0,606 | 0,558 | 158.560 | KG | 88.549,76 | S:M:S | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 15.646.724 |
8.356.200,34 |
793 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBATLAR TOPLAMI | 38.934.851 |
19.377.135,25 |
1.092 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY UNLARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (50kg) | 40,832 | 44,534 | 41,080 | 74.484 | ÇUVAL | 3.059.799,65 | H:T:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (25kg) | 20,400 | 21,115 | 20,640 | 1.261 | ÇUVAL | 26.027,50 | H:T:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (10kg) | 7,733 | 8,519 | 8,189 | 3.579 | ÇUVAL | 29.308,68 | H:T:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (elekaltı) | 0,424 | 0,434 | 0,431 | 529.641 | KG | 228.417,46 | H:T:S | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN(5KG) | 4,024 | 4,550 | 4,062 | 1.849 | KG | 7.511,10 | H:T:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 610.814 |
3.351.064,39 |
44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HUBUBAT MAMULL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Buğday) | 0,176 | 0,263 | 0,257 | 768.680 | KG | 197.341,73 | H:T:S | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 2.350.600 | KG | 542.988,60 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) | 0,132 | 0,191 | 0,163 | 8.226.188 | KG | 1.341.216,29 | İTHLT | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK(Mısır) | 0,250 | 0,285 | 0,278 | 7.414.620 | KG | 2.063.350,85 | H:T:S | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK BUĞDAY | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 4.240 | KG | 1.653,60 | GTHMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK BUĞDAY | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 22.000 | KG | 4.400,00 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK BUĞDAY | 0,360 | 0,400 | 0,372 | 297.209 | KG | 110.521,42 | H:T:S | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK PİRİNÇ | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 12.895 | KG | 5.158,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAZMOL | 0,272 | 0,370 | 0,277 | 501.218 | KG | 139.003,20 | H:T:S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONKALİT | 0,420 | 0,443 | 0,429 | 1.028.855 | KG | 441.836,64 | H:T:S | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 20.626.505 |
4.847.470,33 |
85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 21.237.319 |
8.198.534,72 |
129 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYATLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASULYE | 4,644 | 4,644 | 4,644 | 1.360 | KG | 6.315,79 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 1,100 | 1,800 | 1,170 | 5.000 | KG | 5.850,00 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.360 |
12.165,79 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYAT TOPLAMI | 6.360 |
12.165,79 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,665 | 0,820 | 0,709 | 2.773.157 | KG | 1.966.836,63 | H.M.S | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,690 | 0,753 | 0,740 | 2.017.900 | KG | 1.492.726,13 | H:T:S | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,700 | 0,710 | 0,701 | 613.423 | KG | 429.805,50 | KOPAL | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 377.800 | KG | 264.460,00 | KOPST | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 235 | KG | 159,80 | S:M:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 17.070 | KG | 20.102,06 | V:ALŞ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN(yağlık) | 0,549 | 0,686 | 0,657 | 557.212 | KG | 366.174,22 | H.M.S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ(ithal) | 0,683 | 0,742 | 0,684 | 1.539.910 | KG | 1.052.853,57 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ(ithal) | 0,526 | 0,766 | 0,661 | 7.039.459 | KG | 4.652.668,90 | İTHLT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 14.936.166 |
10.245.786,81 |
376 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 14.936.166 |
10.245.786,81 |
376 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN YAĞI (ham) | 4,961 | 4,961 | 4,961 | 10.945 | LİTRE | 54.300,00 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN YAĞI (ham) | 3,241 | 4,000 | 3,570 | 57.700 | LİTRE | 205.988,92 | H:T:S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 68.645 |
260.288,92 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAYVANİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İÇ YAĞ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 26.045 | KG | 31.254,75 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAM YAĞ | 1,599 | 1,700 | 1,659 | 3.440 | KG | 5.706,11 | H:T:S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 29.485 |
36.960,86 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLAR TOPLAMI | 98.130 |
297.249,78 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAMUK (çekirdekli) | 0,500 | 0,811 | 0,780 | 10.219 | KG | 7.969,37 | KOPAL | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 10.219 |
7.969,37 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.DERİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU DERİSİ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 22 | ADET | 66,00 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OĞLAK DERİSİ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 | ADET | 3,00 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 23 |
69,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLAMI | 10.242 |
8.038,37 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEM HAM MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜSPELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK KÜSPESİ | 0,150 | 0,432 | 0,219 | 152.708 | KG | 33.398,31 | H:T:S | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYE KÜSPESİ | 0,686 | 1,261 | 0,827 | 227.686 | KG | 188.256,02 | H:T:S | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAM.YAĞ.SOYA FAS.(fulfet) | 0,777 | 1,200 | 0,895 | 53.321 | KG | 47.706,21 | H:T:S | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR GLUTENİ (İTHAL) | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 20.800 | KG | 11.648,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR SLAJI | 0,071 | 0,093 | 0,083 | 402.720 | KG | 33.482,48 | H.M.S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANCAR KÜSPESİ | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 1.701 | KG | 646,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANCAR KÜSPESİ | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 2.748.060 | KG | 509.352,92 | İTHLT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.D.G.S.(Damıtılmış,mısır.arpa-posası) | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 21.100 | KG | 6.541,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.628.096 |
831.030,94 |
77 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HAM MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK KABUĞU | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 142.940 | KG | 13.274,84 | H.M.S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK KABUĞU | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 8.220 | KG | 411,00 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMİK UNU | 0,700 | 0,750 | 0,726 | 7.130 | KG | 5.176,00 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK UNU | 0,740 | 0,790 | 0,761 | 4.320 | KG | 3.285,60 | H:T:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI SOYA | 0,842 | 0,885 | 0,872 | 39.040 | KG | 34.058,72 | H:T:S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 201.650 |
56.206,16 |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI | 3.829.746 |
887.237,10 |
98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ HAYVANLAR(canlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA | 750,000 | 2.562,500 | 1.616,477 | 60 | ADET | 96.988,60 | H.M.S | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÜVE | 1.458,000 | 1.800,000 | 1.675,375 | 4 | ADET | 6.701,50 | H.M.S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR | 1.075,000 | 1.844,911 | 1.502,808 | 25 | ADET | 37.570,20 | H.M.S | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR | 2.047,482 | 2.047,482 | 2.047,482 | 98 | ADET | 200.653,19 | KOPAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK | 2.170,000 | 2.170,000 | 2.170,000 | 1 | ADET | 2.170,00 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK | 1.923,333 | 1.923,333 | 1.923,333 | 3 | ADET | 5.770,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA(Ayaktan) | 12,558 | 12,558 | 12,558 | 16.000 | KG | 200.932,05 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUZAĞI | 633,499 | 716,177 | 638,161 | 603 | ADET | 384.811,05 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUZAĞI | 635,000 | 635,000 | 635,000 | 5 | ADET | 3.175,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR(Ayaktan) | 10,830 | 10,830 | 10,830 | 121.962 | KG | 1.320.856,17 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÜVE(Ayaktan) | 11,091 | 11,091 | 11,091 | 9.507 | KG | 105.444,08 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 148.268 |
2.365.071,84 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K.BAŞ HAYVANLAR(canlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU | 120,000 | 300,000 | 144,152 | 33 | ADET | 4.757,00 | H.M.S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN | 163,333 | 265,000 | 226,875 | 16 | ADET | 3.630,00 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN | 313,452 | 313,452 | 313,452 | 155 | ADET | 48.584,99 | KOPAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OĞLAK | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 1 | ADET | 82,50 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 205 |
57.054,49 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜMES HAYVANLAR(canlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK(çıkma) | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 326.761 | ADET | 163.381,11 | H.M.S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK(çıkma) | 0,800 | 0,949 | 0,885 | 26.060 | ADET | 23.056,14 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 352.821 |
186.437,25 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 501.294 |
2.608.563,58 |
46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.ETLERİ ve MAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA ETİ | 10,002 | 18,000 | 14,568 | 12.657 | KG | 184.379,52 | H:T:S | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.657 |
184.379,52 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜMES HAY.ETLERİ ve MAM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ (bütün) | 3,500 | 3,504 | 3,500 | 24.137 | KG | 84.485,54 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ (bütün) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 343.813 | KG | 0,00 | İHRCT | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI | 4,970 | 6,085 | 5,471 | 92.704 | KG | 507.160,01 | H:T:S | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI | 4,546 | 6,474 | 5,781 | 74.167 | KG | 428.768,52 | H:T:S | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30.338 | KG | 0,00 | İHRCT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ | 9,895 | 12,174 | 10,257 | 18.340 | KG | 188.108,80 | H:T:S | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55.037 | KG | 0,00 | İHRCT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ AYAĞI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 487.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ KANAT UCU | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜTÜN PİLİÇ DÖKME | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23.018 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜR | 5,314 | 5,314 | 5,314 | 8.849 | KG | 47.027,13 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖKME PİLİÇ MDM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 87.010 | KG | 0,00 | İHRCT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖKME HİNDİ MDM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43.250 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ | 4,500 | 15,637 | 5,535 | 274.334 | KG | 1.518.408,51 | H:T:S | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34.581 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ,DANA VE HİNDİ ÜRÜNLERİ | 5,635 | 5,635 | 5,635 | 7.147 | KG | 40.272,87 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ,DANA VE HİNDİ ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24.600 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21.686 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖKME PİLİÇ MDM-DÖKME HİNDİ MDM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21.500 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖKME PİLİÇ MDM-DÖKME PİLİÇ DERİSİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21.486 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONDURULMUŞ POŞET BÜTÜN PİLİÇ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 228.514 | KG | 0,00 | İHRCT | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE Hİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17.224 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ETİ | 10,036 | 10,036 | 10,034 | 1.155 | KG | 11.591,20 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HİNDİ ETİ PARÇALARI | 5,474 | 12,851 | 6,560 | 10.298 | KG | 67.552,93 | H:T:S | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABAKLI BÜTÜN PİLİÇ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17.390 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 4,300 | 5,789 | 4,709 | 8.483.479 | KG | 39.946.278,21 | H:T:S | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22.714 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ DERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44.014 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜTÜN PİLİÇ VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21.656 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONDURULMUŞ DÖKME PİLİÇ MDM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 216.360 | KG | 0,00 | İHRCT | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE DANA ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10.184 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HİNDİ MDM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21.500 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 11,809 | 11,809 | 11,807 | 314 | KG | 3.708,02 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
