| A Y L I K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANDIRMA TİCARET BORSASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜLTEN AYI : MART 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜLTEN NO : 3 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CİNS VE NEVİLERİ | AŞAĞI | YUKARI | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBATLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,430 | 0,475 | 0,442 | 28.040 | KG | 12.401,00 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,407 | 0,450 | 0,420 | 146.700 | KG | 61.655,16 | H:T:S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 5.260 | KG | 2.288,10 | STHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 180.000 |
76.344,26 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ BLD | 2,400 | 3,200 | 2,732 | 33.162 | KG | 90.610,00 | H:T:S | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ İTHAL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 320.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 19.870 | KG | 15.896,00 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 31.000 | KG | 35.650,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 2.961.538 | KG | 1.490.175,56 | İTHLT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALDO PİRİNÇ ( 2.5 kg.) | 7,750 | 8,000 | 7,833 | 600 | ADET | 4.700,00 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ (OSMANCIK) | 1,300 | 2,400 | 1,628 | 116.200 | KG | 189.225,00 | H:T:S | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.482.370 |
1.826.256,56 |
44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HUBUBATLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,425 | 0,512 | 0,470 | 75.825 | KG | 35.607,80 | H.M.S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,480 | 0,494 | 0,490 | 60.000 | KG | 29.416,20 | H:T:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 10.000 | KG | 4.800,00 | KOPAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,320 | 0,511 | 0,430 | 1.424.810 | KG | 611.980,92 | H.M.S | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,407 | 0,515 | 0,468 | 853.300 | KG | 399.586,31 | H:T:S | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 8.397.466 | KG | 3.778.860,00 | TMOST | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 80.040 | KG | 53.626,80 | V.SAT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR(ithal) | 0,210 | 0,310 | 0,234 | 23.872.890 | KG | 5.577.731,25 | İTHLT | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 34.774.331 |
10.491.609,28 |
79 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKMEKLİK BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,441 | 0,547 | 0,542 | 933.720 | KG | 506.178,44 | DÜÇSt | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,490 | 0,535 | 0,522 | 29.120 | KG | 15.211,10 | GTHMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,449 | 0,545 | 0,505 | 986.972 | KG | 498.781,25 | H.M.S | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,445 | 0,570 | 0,490 | 3.337.520 | KG | 1.634.227,24 | H:T:S | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,440 | 0,445 | 0,443 | 11.380 | KG | 5.041,60 | S.T.C | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,435 | 0,548 | 0,501 | 103.440 | KG | 51.826,30 | S:M:S | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER BEYAZ (1410) | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 3.780 | KG | 2.003,40 | S:M:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER KIRMIZI (1420) | 0,475 | 0,500 | 0,488 | 6.280 | KG | 3.062,50 | S:M:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 420.000 | KG | 247.800,00 | DÜÇSt | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,500 | 0,660 | 0,575 | 3.037.630 | KG | 1.747.278,23 | H.M.S | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,560 | 0,620 | 0,591 | 3.166.630 | KG | 1.870.239,41 | H:T:S | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,519 | 0,599 | 0,571 | 43.780 | KG | 25.013,24 | S:M:S | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 83.660 | KG | 56.052,20 | V.SAT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 9.560 | KG | 5.927,20 | V:ALŞ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.173.472 |
6.668.642,11 |
344 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBATLAR TOPLAMI | 50.610.173 |
19.062.852,21 |
476 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY UNLARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (50kg) | 39,768 | 40,951 | 40,340 | 98.348 | ÇUVAL | 3.967.307,01 | H:T:S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (25kg) | 19,578 | 21,000 | 19,852 | 11.478 | ÇUVAL | 227.859,00 | H:T:S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (10kg) | 8,506 | 8,794 | 8,603 | 2.925 | ÇUVAL | 25.163,00 | H:T:S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (elekaltı) | 0,464 | 0,474 | 0,470 | 688.580 | KG | 323.430,72 | H:T:S | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN(5KG) | 4,458 | 4,687 | 4,648 | 883 | KG | 4.104,33 | H:T:S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 802.214 |
4.547.864,06 |
53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HUBUBAT MAMULL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Buğday) | 0,231 | 0,291 | 0,242 | 1.427.520 | KG | 345.555,38 | H:T:S | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) | 0,213 | 0,280 | 0,230 | 1.364.590 | KG | 314.317,03 | H:T:S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK(Mısır) | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 1.790.200 | KG | 308.873,95 | İTHLT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK BUĞDAY | 0,409 | 0,445 | 0,414 | 49.360 | KG | 20.428,40 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK PİRİNÇ | 1,000 | 1,350 | 1,292 | 21.890 | KG | 28.289,00 | H:T:S | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Pirinç) | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 27.080 | KG | 8.124,00 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAZMOL | 0,300 | 0,326 | 0,319 | 15.185 | KG | 4.851,41 | H:T:S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONKALİT | 0,460 | 0,485 | 0,478 | 606.755 | KG | 289.889,29 | H:T:S | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.302.580 |
1.320.328,46 |
62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 6.104.794 |
5.868.192,52 |
115 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYATLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 1,500 | 1,800 | 1,705 | 34.450 | KG | 58.735,00 | H.M.S | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 34.450 |
58.735,00 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYAT TOPLAMI | 34.450 |
58.735,00 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,856 | 0,857 | 0,857 | 600.000 | KG | 513.900,00 | DÜÇ ALI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,800 | 0,855 | 0,840 | 720.704 | KG | 605.075,70 | H.M.S | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,825 | 0,870 | 0,845 | 877.530 | KG | 741.475,01 | H:T:S | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ(ithal) | 0,840 | 0,895 | 0,872 | 21.880 | KG | 19.070,60 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ(ithal) | 0,394 | 0,438 | 0,397 | 16.315.840 | KG | 6.475.879,92 | İTHLT | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLZA(RAPİSTA) | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 17.440 | KG | 11.074,40 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANOLA | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 23.958 | KG | 15.165,41 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANOLA | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 41.398 | KG | 27.529,67 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 18.618.750 |
8.409.170,71 |
81 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 18.618.750 |
8.409.170,71 |
81 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAYVANİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İÇ YAĞ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3.861 | KG | 5.791,50 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.861 |
5.791,50 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLAR TOPLAMI | 3.861 |
5.791,50 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.DERİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR DERİSİ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 510 | KG | 510,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA DERİSİ | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 104 | KG | 78,00 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA DERİSİ | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 9.933 | KG | 14.140,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 10.547 |
14.728,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLAMI | 10.547 |
14.728,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEM HAM MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜSPELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK KÜSPESİ | 0,250 | 0,304 | 0,275 | 31.900 | KG | 8.779,73 | H:T:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYE KÜSPESİ | 0,820 | 0,924 | 0,840 | 17.000 | KG | 14.287,25 | H:T:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) | 0,820 | 0,895 | 0,863 | 32.880 | KG | 28.364,47 | H:T:S | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAM.YAĞ.SOYA FAS.(fulfet) | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 2.060 | KG | 2.105,53 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK KÜSPESİ (İTHAL) | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 388.400 | KG | 96.839,31 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR GLUTENİ (İTHAL) | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 700.000 | KG | 168.341,97 | İTHLT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANCAR KÜSPESİ | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 7.500 | KG | 2.361,11 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.179.740 |
321.079,37 |
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HAM MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK KABUĞU | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 28.240 | KG | 1.694,40 | H:T:S | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMİK UNU | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 15.620 | KG | 10.390,20 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK UNU | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 580 | KG | 435,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI SOYA | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 5.500 | KG | 4.950,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 49.940 |
17.469,60 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI | 1.229.680 |
338.548,97 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ HAYVANLAR(canlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA | 1.080,000 | 2.363,853 | 2.093,452 | 350 | ADET | 732.708,38 | H.M.S | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÜVE | 850,000 | 1.689,000 | 1.329,750 | 4 | ADET | 5.319,00 | H.M.S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÜVE | 2.070,000 | 2.070,000 | 2.070,000 | 1 | ADET | 2.070,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR | 907,500 | 2.016,000 | 1.631,546 | 81 | ADET | 132.155,25 | H.M.S | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK | 1.700,000 | 1.750,000 | 1.725,000 | 4 | ADET | 6.900,00 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK | 1.490,867 | 1.490,867 | 1.490,867 | 6 | ADET | 8.945,20 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUZAĞI | 463,983 | 555,560 | 500,389 | 814 | ADET | 407.317,02 | H.M.S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUZAĞI | 483,686 | 570,000 | 485,477 | 241 | ADET | 117.000,00 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.501 |
1.412.414,85 |
36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K.BAŞ HAYVANLAR(canlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU | 85,858 | 198,657 | 197,130 | 579 | ADET | 114.138,49 | H.M.S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 12 | ADET | 2.460,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN | 130,000 | 257,980 | 213,048 | 1.199 | ADET | 255.444,16 | H.M.S | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN | 221,328 | 240,625 | 223,667 | 66 | ADET | 14.762,00 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.856 |
386.804,65 |
16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜMES HAYVANLAR(canlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK(çıkma) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 39.774 | ADET | 59.662,27 | H.M.S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK(çıkma) | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 12.670 | ADET | 3.167,50 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 52.444 |
62.829,77 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 55.801 |
1.862.049,27 |
56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.ETLERİ ve MAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA ETİ | 9,301 | 14,027 | 10,504 | 77.718 | KG | 816.364,00 | H:T:S | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN ETİ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 738 | KG | 7.380,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA SAKADAT TK. DERİ VE BAĞ. | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 135 | KG | 54,00 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA SAKADAT TK. DERİ VE BAĞ. | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 58.095 | KG | 25.392,80 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK ETİ | 7,284 | 8,262 | 7,368 | 14.026 | KG. | 103.337,90 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ DANA ETİ ÜRÜNLERİ | 13,385 | 18,277 | 15,935 | 188 | KG | 2.995,79 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 150.900 |
955.524,49 |
41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜMES HAY.ETLERİ ve MAM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ (bütün) | 3,001 | 3,672 | 3,423 | 1.916 | KG | 6.557,71 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ (bütün) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 569.737 | KG | 0,00 | İHRCT | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI | 3,000 | 5,100 | 3,859 | 3.743.199 | KG | 14.445.906,93 | H:T:S | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44.850 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI | 3,277 | 6,990 | 3,795 | 79.402 | KG | 301.333,27 | H:T:S | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 750 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ | 3,670 | 10,171 | 4,019 | 4.063.865 | KG | 16.332.133,08 | H:T:S | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44.754 | KG | 0,00 | İHRCT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ AYAĞI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 487.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ KANAT UCU | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEKANİK SIYR.ET | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 22.000 | KG | 22.628,43 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK GÖVDE ETİ | 3,400 | 4,220 | 3,726 | 269.832 | KG | 1.005.315,75 | H:T:S | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRZOLA- TT | 4,292 | 4,292 | 4,292 | 105 | KG | 450,61 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ VE HİNDİ ETİ İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ | 4,343 | 4,343 | 4,343 | 6.103 | KG | 26.505,12 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ VE HİNDİ ETİ İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22.801 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖKME HİNDİ MDM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66.180 | KG | 0,00 | İHRCT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ | 3,706 | 4,000 | 3,893 | 23.805 | KG | 92.676,00 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ,DANA VE HİNDİ ÜRÜNLERİ | 10,755 | 11,009 | 10,854 | 5.624 | KG | 61.041,84 | H:T:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ ÜRÜNLERİ | 3,762 | 4,063 | 3,900 | 64.623 | KG | 252.015,62 | H:T:S | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74.953 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18.753 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ MEKANİK SIYRILMIŞ ET (MDM) | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 14.010 | KG | 13.293,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONDURULMUŞ POŞET BÜTÜN PİLİÇ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 133.420 | KG | 0,00 | İHRCT | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POŞET PİLİÇ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23.006 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE Hİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 508 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HİNDİ ETİ PARÇALARI | 3,983 | 8,810 | 6,305 | 133.865 | KG | 844.037,93 | H:T:S | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ GÖĞÜS ETİ | 5,100 | 5,582 | 5,117 | 8.707 | KG | 44.553,67 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 3,626 | 4,000 | 3,995 | 4.043.799 | KG | 16.156.475,36 | H:T:S | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35.099 | KG | 0,00 | İHRCT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ DERİ | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 7.500 | KG | 5.992,56 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜTÜN PİLİÇ VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42.756 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONDURULMUŞ DÖKME PİLİÇ MDM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 193.626 | KG | 0,00 | İHRCT | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE DANA ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8.975 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ MDM ve İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40.060 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32.219 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 14.369.801 |
49.610.916,88 |
510 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÜTLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK SÜTÜ | 0,490 | 0,537 | 0,519 | 1.504.066 | LİTRE | 779.880,35 | H.M.S | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK SÜTÜ | 0,515 | 0,546 | 0,519 | 106.488 | LİTRE | 55.290,40 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK SÜTÜ | 0,510 | 0,577 | 0,520 | 2.312.598 | LİTRE | 1.201.690,08 | KOPAL | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
