| A Y L I K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANDIRMA TİCARET BORSASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜLTEN AYI : MAYIS 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜLTEN NO : 5 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CİNS VE NEVİLERİ | AŞAĞI | YUKARI | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBATLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,390 | 0,396 | 0,396 | 89.480 | KG | 35.412,00 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 7.200 | KG | 3.096,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 1.800 | KG | 702,00 | S:M:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,400 | 0,469 | 0,430 | 255.480 | KG | 109.929,52 | H.M.S | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,402 | 0,570 | 0,457 | 1.677.600 | KG | 766.564,28 | H:T:S | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,400 | 0,410 | 0,407 | 9.840 | KG | 4.003,90 | S:M:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.041.400 |
919.707,70 |
47 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ BLD | 1,350 | 2,100 | 1,457 | 18.050 | KG | 26.300,00 | H:T:S | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ İTHAL | 0,762 | 0,765 | 0,764 | 1.879.668 | KG | 1.436.166,16 | İTHLT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 185.410 | KG | 98.267,30 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ (OSMANCIK) | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 2.040 | KG | 3.087,20 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.085.168 |
1.563.820,66 |
16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HUBUBATLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,375 | 0,470 | 0,437 | 318.650 | KG | 139.208,65 | H:T:S | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,300 | 0,420 | 0,373 | 303.160 | KG | 113.086,80 | H.M.S | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,360 | 0,605 | 0,361 | 22.485.574 | KG | 8.124.410,29 | H:T:S | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 23.107.384 |
8.376.705,74 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBATLAR TOPLAMI | 27.233.952 |
10.860.234,10 |
93 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY UNLARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (50kg) | 31,851 | 33,500 | 32,296 | 66.020 | ÇUVAL | 2.132.159,87 | H:T:S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (25kg) | 16,498 | 16,724 | 16,581 | 9.397 | ÇUVAL | 155.808,00 | H:T:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (10kg) | 6,588 | 6,800 | 6,639 | 2.115 | ÇUVAL | 14.042,00 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (4kg) | 3,300 | 3,733 | 3,544 | 2.290 | PKT | 8.116,00 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (1kg) | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 225 | PKT | 164,20 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN(TANDIRLIK) | 0,396 | 0,425 | 0,404 | 300.880 | KG | 121.554,42 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 380.927 |
2.431.844,49 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HUBUBAT MAMULL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) | 0,262 | 0,263 | 0,262 | 208.580 | KG | 54.717,00 | H:T:S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK BUĞDAY | 0,285 | 0,410 | 0,379 | 169.620 | KG | 64.285,40 | H:T:S | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK PİRİNÇ | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 100 | KG | 50,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Buğday) | 0,236 | 0,310 | 0,274 | 963.860 | KG | 263.689,18 | H:T:S | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Pirinç) | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 12.500 | KG | 3.750,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAZMOL | 0,275 | 0,300 | 0,281 | 340.245 | KG | 95.754,45 | H:T:S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONKALİT | 0,291 | 0,450 | 0,341 | 247.239 | KG | 84.297,21 | H:T:S | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.942.144 |
566.543,24 |
44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 2.323.071 |
2.998.387,73 |
64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ(ithal) | 0,428 | 0,433 | 0,429 | 4.043.500 | KG | 1.733.913,78 | İTHLT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.043.500 |
1.733.913,78 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 4.043.500 |
1.733.913,78 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAYVANİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İÇ YAĞ | 1,999 | 2,000 | 2,000 | 8.841 | KG | 17.680,00 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 8.841 |
17.680,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLAR TOPLAMI | 8.841 |
17.680,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.DERİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR DERİSİ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 410 | KG | 615,00 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU DERİSİ | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6 | ADET | 48,00 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 416 |
663,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLAMI | 416 |
663,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEM HAM MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜSPELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK KÜSPESİ | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 43.500 | KG | 10.875,00 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYE KÜSPESİ | 0,461 | 0,489 | 0,467 | 87.780 | KG | 41.028,26 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) | 0,461 | 0,482 | 0,465 | 213.260 | KG | 99.094,83 | H:T:S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 3.000.000 | KG | 1.153.989,18 | İTHLT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAM.YAĞ.SOYA FAS.(fulfet) | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 27.440 | KG | 14.088,10 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK KÜSPESİ (İTHAL) | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 78.000 | KG | 17.166,01 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR GLUTENİ (İTHAL) | 0,262 | 0,295 | 0,280 | 612.330 | KG | 171.489,37 | H:T:S | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR GLUTENİ (İTHAL) | 0,154 | 0,184 | 0,168 | 7.668.001 | KG | 1.287.810,03 | İTHLT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 11.730.311 |
2.795.540,78 |
31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HAM MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK KABUĞU | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 4.600 | KG | 184,00 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMİK UNU | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 3.890 | KG | 1.556,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALIK UNU | 1,292 | 1,360 | 1,332 | 2.700 | KG | 3.597,20 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK UNU | 0,370 | 0,460 | 0,428 | 16.020 | KG | 6.849,00 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 27.210 |
12.186,20 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI | 11.757.521 |
2.807.726,98 |
39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ HAYVANLAR(canlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA | 750,000 | 3.437,820 | 1.593,833 | 375 | ADET | 597.687,32 | H.M.S | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÜVE | 950,000 | 1.680,000 | 1.374,333 | 12 | ADET | 16.492,00 | H.M.S | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR | 1.200,000 | 1.861,430 | 1.449,261 | 238 | ADET | 344.924,13 | H.M.S | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR | 1.340,000 | 1.340,000 | 1.340,000 | 1 | ADET | 1.340,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK | 750,000 | 2.932,250 | 1.573,710 | 9 | ADET | 14.163,39 | H.M.S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK | 1.300,000 | 1.300,000 | 1.300,000 | 5 | ADET | 6.500,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUZAĞI | 533,960 | 533,960 | 533,960 | 174 | ADET | 92.909,00 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 814 |
1.074.015,84 |
38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K.BAŞ HAYVANLAR(canlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU | 107,762 | 107,762 | 107,762 | 105 | ADET | 11.315,00 | GTHMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU | 87,229 | 517,500 | 106,258 | 627 | ADET | 66.623,90 | H.M.S | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU | 164,000 | 277,800 | 175,486 | 160 | ADET | 28.077,80 | H:T:S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN | 113,823 | 193,250 | 125,142 | 289 | ADET | 36.166,06 | H.M.S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OĞLAK | 30,000 | 66,200 | 34,074 | 136 | ADET | 4.634,00 | H.M.S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.317 |
146.816,76 |
24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜMES HAYVANLAR(canlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK(çıkma) | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 255.542 | ADET | 127.771,51 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK(çıkma) | 0,278 | 1,000 | 0,611 | 13.000 | ADET | 7.944,46 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HİNDİ PALAZI | 2,825 | 3,000 | 2,853 | 190.260 | ADET | 542.852,95 | H:T:S | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 458.802 |
678.568,92 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 460.933 |
1.899.401,52 |
73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.ETLERİ ve MAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA ETİ | 8,000 | 13,044 | 8,535 | 74.608 | KG | 636.761,19 | H:T:S | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR ETİ | 9,001 | 9,001 | 9,001 | 6.639 | KG | 59.759,80 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN ETİ | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 705 | KG | 4.582,50 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU ETİ | 7,500 | 12,058 | 7,785 | 6.851 | KG | 53.337,40 | H:T:S | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK ETİ | 6,500 | 10,020 | 6,936 | 44.654 | KG. | 309.714,60 | H:T:S | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K.BAŞ.SAKADAT TK. | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 571 | ADET | 4.282,50 | H:T:S | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA SAKADAT TK. DERİ VE BAĞ. | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 100.941 | KG | 40.376,60 | H:T:S | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 234.969 |
1.108.814,59 |
111 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜMES HAY.ETLERİ ve MAM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ (bütün) | 2,600 | 3,912 | 3,401 | 30.176 | KG | 102.636,14 | H:T:S | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE DANA ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56.691 | KG | 0,00 | İHRCT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI | 5,568 | 5,568 | 5,568 | 2.508 | KG | 13.965,59 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.971 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ | 2,395 | 7,901 | 3,527 | 14.066.318 | KG | 49.611.593,45 | H:T:S | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41.111 | KG | 0,00 | İHRCT | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ AYAĞI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 393.740 | KG | 0,00 | İHRCT | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ KANAT UCU | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27.300 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LİGHT. GÖĞÜS | 5,073 | 5,073 | 5,073 | 1.002 | KG | 5.082,78 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK GÖVDE ETİ | 1,950 | 3,140 | 2,353 | 59.463 | KG | 139.927,78 | H:T:S | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜTÜN PİLİÇ DÖKME | 3,911 | 3,911 | 3,911 | 1.754 | KG | 6.859,51 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ PİLİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38.876 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖKME HİNDİ MDM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21.521 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ,DANA VE HİNDİ ÜRÜNLERİ | 7,926 | 7,926 | 7,926 | 220 | KG | 1.743,80 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ,DANA VE HİNDİ ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39.685 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54.971 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖKME PİLİÇ MDM-DÖKME HİNDİ MDM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21.504 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ETİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 604 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HİNDİ ETİ PARÇALARI | 4,900 | 7,292 | 5,653 | 34.710 | KG | 196.220,68 | H:T:S | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HİNDİ ETİ PARÇALARI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21.500 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ GÖĞÜS ETİ | 2,990 | 5,253 | 4,103 | 453 | KG | 1.859,16 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2.342.152 | KG | 8.197.546,69 | H:T:S | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19.612 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 17.277.843 |
58.277.435,58 |
352 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÜTLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK SÜTÜ | 0,462 | 0,545 | 0,486 | 2.906.527 | LİTRE | 1.413.506,72 | H.M.S | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK SÜTÜ | 0,480 | 0,496 | 0,488 | 1.643.348 | LİTRE | 802.661,88 | KOPAL | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN SÜTÜ | 0,735 | 0,888 | 0,814 | 47.970 | LİTRE | 39.055,28 | H.M.S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN SÜTÜ | 0,750 | 0,958 | 0,919 | 27.042 | LİTRE | 24.846,30 | KOPAL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEÇİ SÜTÜ | 0,477 | 0,600 | 0,587 | 38.799 | LİTRE | 22.766,90 | H.M.S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEÇİ SÜTÜ | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 2.645 | LİTRE | 1.745,70 | KOPAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.666.331 |
2.304.582,78 |
60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEYNİRLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEYNİR(beyaz 18kg) | 81,750 | 86,242 | 83,693 | 14.961 | TNK | 1.252.129,03 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEYNİR(beyaz 3kg) | 14,000 | 20,000 | 15,714 | 21 | TNK | 330,00 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOR | 1,300 | 2,517 | 1,785 | 3.390 | KG | 6.050,53 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEYNİR(beyaz 5kg) | 23,000 | 24,383 | 23,897 | 185 | TNK | 4.420,92 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 18.557 |
1.262.930,48 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUMURTALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUMURTA | 0,082 | 0,090 | 0,086 | 674.700 | ADET | 57.763,20 | H.M.S | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUMURTA | 0,065 | 0,180 | 0,119 | 62.193.960 | ADET | 7.398.314,33 | H:T:S | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUMURTA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 974.880 | ADET | 0,00 | İHRCT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK YUMURTA | 0,030 | 0,051 | 0,047 | 176.479 | ADET | 8.356,17 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUMURTA (DUBLE) | 0,071 | 0,185 | 0,109 | 7.146.270 | ADET | 778.300,90 | H:T:S | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 71.166.289 |
8.242.734,60 |
154 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİNLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1.500 | KG | 2.250,00 | GTHMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 1.200 | KG | 4.440,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN(salamura) | 1,500 | 3,500 | 1,692 | 9.570 | KG | 16.195,00 | H.M.S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN(salamura) | 2,442 | 6,773 | 2,721 | 13.945 | KG | 37.946,25 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 26.215 |
60.831,25 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 93.390.204 |
71.257.329,28 |
694 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEYVA-SEBZE ve MAM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEBZELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŞERİT BİBER | 0,713 | 0,756 | 0,734 | 45.000 | KG | 33.036,75 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŞERİT BİBER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 90.000 |
33.036,75 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELMA | 0,250 | 0,807 | 0,549 | 101.226 | KG | 55.529,00 | H.M.S | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELMA | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 7.613 | KG | 5.465,60 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTAKAL | 0,300 | 0,900 | 0,416 | 18.150 | KG | 7.550,00 | H.M.S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LİMON | 0,200 | 0,450 | 0,244 | 56.430 | KG | 13.792,00 | H.M.S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 183.419 |
82.336,60 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇAM FISTIK | 36,103 | 36,103 | 36,103 | 1.570 | KG | 56.682,25 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇAM FISTIK | 38,250 | 38,400 | 38,325 | 4.000 | KG | 153.300,00 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.570 |
209.982,25 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEYVA-SEBZE ve MAM. TOPLAMI | 278.989 |
325.355,60 |
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FİDANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVİZ FİDANI(aşılı) | 2,500 | 7,000 | 3,538 | 30.702 | ADET | 108.608,79 | H.M.S | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELMA FİDANI(aşılı) | 0,750 | 4,006 | 3,746 | 8.154 | ADET | 30.547,00 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 38.856 |
139.155,79 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞERLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMAN | 5,001 | 5,002 | 5,001 | 2.341 | BLY | 11.708,26 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YONCA | 7,501 | 7,501 | 7,501 | 240 | BLY | 1.800,33 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FİĞ | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 170 | BLY | 194,40 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.751 |
13.702,99 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SU ÜRÜNLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KURBAĞA | 3,663 | 3,663 | 3,663 | 32.600 | KG | 119.400,00 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALYONGOZ | 1,000 | 1,325 | 1,317 | 174.500 | KG | 229.750,00 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇİNEKOP | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 4.000 | KG | 11.000,00 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÜMÜŞ BALIĞI | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 120.000 | KG | 66.000,00 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTAVRİT | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 4.300 | KG | 5.367,00 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
