A Y L I K B Ü L T E N
BANDIRMA TİCARET BORSASI
BÜLTEN AYI : MAYIS 2010
 
 
 
 
BÜLTEN NO : 5 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBATLAR
BUĞDAYLAR
BUĞDAY YEMLİK 0,440 0,440 0,440 21.720 KG 9.556,80 H:T:A 1
BUĞDAY YEMLİK 0,385 0,445 0,435 3.671.740 KG 1.596.461,30 H:T:S 16
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.693.460

1.606.018,10

17
 
 
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BLD 1,500 3,400 1,535 11.200 KG 17.190,00 H:T:S 5
ÇELTİK İTHAL 0,758 0,908 0,858 3.000.000 KG 2.573.815,35 İTHLT 2
BALDO PİRİNÇ ( 2.5 kg.) 3,400 8,750 5,899 740 ADET 4.365,00 H:T:S 4
PİRİNÇ (OSMANCIK) 3,571 4,000 3,824 850 KG 3.250,00 H:T:S 2
OSMANCIK PİRİNÇ[2,5 KG] 4,688 4,688 4,688 240 KG 1.125,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.013.030

2.599.745,35

14
 
 
DİĞER HUBUBATLAR
ARPA 0,365 0,470 0,405 127.595 KG 51.653,09 H:T:S 7
MISIR 0,340 0,400 0,357 25.300 KG 9.040,00 H.M.S 2
MISIR 0,440 0,550 0,488 1.997.860 KG 975.059,02 H:T:S 39
MISIR(ithal) 0,470 0,470 0,470 155.760 KG 73.207,20 H:T:S 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.306.515

1.108.959,31

51
 
 
EKMEKLİK BUĞDAYLAR
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,510 0,510 0,510 3.820 KG 1.948,20 H.M.S 1
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,435 0,560 0,510 5.655.390 KG 2.883.224,25 H:T:S 49
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,000 0,000 0,000 15.000.000 KG 0,00 İHRCT 2
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,440 0,503 0,461 10.400 KG 4.792,62 S:M:S 6
KIRMIZI SERT(1220) 0,522 0,585 0,564 683.450 KG 385.804,20 H.M.S 14
KIRMIZI SERT(1220) 0,510 0,600 0,565 629.530 KG 355.707,25 H:T:S 20
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
21.982.590

3.631.476,52

92
 
 
 
HUBUBATLAR TOPLAMI
30.995.595

8.946.199,28

174
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
BUĞDAY UNLARI
UN (50kg) 39,592 45,091 39,624 68.103 ÇUVAL 2.698.482,82 H:T:S 3
UN (25kg) 19,747 21,341 19,786 474 ÇUVAL 9.378,50 H:T:S 3
UN (10kg) 8,118 9,273 9,210 1.706 ÇUVAL 15.711,63 H:T:S 3
UN (elekaltı) 0,450 0,655 0,488 1.126.030 KG 549.793,21 H:T:S 49
UN (DÖKME) 0,950 0,950 0,950 250 KG 237,57 H:T:S 1
UN(5KG) 4,313 4,500 4,367 75 KG 327,50 H:T:S 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.196.638

3.273.931,23

62
 
 
DİĞER HUBUBAT MAMULL
KEPEK (Buğday) 0,269 0,285 0,271 566.630 KG 153.824,90 H:T:S 4
KIRIK BUĞDAY 0,390 0,450 0,407 741.450 KG 301.459,32 H:T:S 20
KIRIK PİRİNÇ 1,300 1,400 1,398 15.448 KG 21.603,40 H:T:S 4
KEPEK (Pirinç) 0,270 0,270 0,270 13.500 KG 3.645,00 H:T:S 1
RAZMOL 0,269 0,369 0,302 511.380 KG 154.552,08 H:T:S 23
BONKALİT 0,406 0,473 0,457 1.484.980 KG 679.322,46 H:T:S 50
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.333.388

1.314.407,16

102
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
4.530.026

4.588.338,39

164
 
 
 
BAKLİYAT
BAKLİYATLAR
FASULYE 3,096 3,096 3,096 460 KG 1.424,15 H.M.S 1
NOHUT 2,150 2,200 2,169 1.225 KG 2.657,50 H.M.S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.685

4.081,65

3
 
 
 
BAKLİYAT TOPLAMI
1.685

4.081,65

3
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEĞİ 0,765 0,765 0,765 13.220 KG 10.113,30 GTHMS 2
AYÇİÇEĞİ 0,770 0,770 0,770 33.180 KG 25.548,60 H.M.S 4
AYÇİÇEĞİ 0,750 0,780 0,776 47.680 KG 37.019,80 H:T:S 3
SOYA FASULYESİ 0,790 0,848 0,810 43.060 KG 34.892,20 H:T:S 4
SOYA FASULYESİ(ithal) 0,633 0,666 0,640 18.350.050 KG 11.750.976,19 İTHLT 6
AYÇİÇEK(İTHAL) 0,672 0,736 0,705 7.001.500 KG 4.938.531,15 İTHLT 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
25.488.690

16.797.081,24

22
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
25.488.690

16.797.081,24

22
 
 
 
YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
AYÇİÇEK YAĞI (ham) 1,356 1,356 1,356 2.090.450 LİTRE 2.834.403,39 İTHLT 1
ZEYTİN YAĞI (ham) 3,783 3,783 3,783 5.970 LİTRE 22.586,50 H.M.S 1
ZEYTİN YAĞI (ham) 8,333 8,333 8,333 10 LİTRE 83,33 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.096.430

2.857.073,22

3
 
 
HAYVANİ YAĞLAR
İÇ YAĞ 1,600 1,600 1,600 11.585 KG 18.537,00 H:T:S 1
HAM YAĞ 1,518 1,772 1,631 8.440 KG 13.766,55 H:T:S 10
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
20.025

32.303,55

11
 
 
 
YAĞLAR TOPLAMI
2.116.455

2.889.376,77

14
 
 
 
TEKSTİL HAMMADDELERİ
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.DERİLER
SIĞIR DERİSİ 2,000 2,000 2,000 1.120 KG 2.240,00 H:T:S 1
KOYUN DERİSİ 3,500 3,500 3,500 25 ADET 87,50 H:T:S 1
YAPAK 1,000 1,000 1,000 1.460 KG 1.460,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.605

3.787,50

3
 
 
 
TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLAMI
2.605

3.787,50

3
 
 
 
YEM HAM MADDELERİ
KÜSPELER
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,324 0,427 0,385 39.420 KG 15.168,49 H:T:S 4
SOYA FASULYE KÜSPESİ 0,800 0,910 0,826 10.940 KG 9.039,29 H:T:S 6
TAM.YAĞ.SOYA FAS.(fulfet) 0,797 0,925 0,831 12.220 KG 10.152,28 H:T:S 6
AYÇİÇEK KÜSPESİ (İTHAL) 0,265 0,265 0,265 20.930 KG 5.546,45 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
83.510

39.906,51

17
 
 
DİĞER HAM MADDELER
ÇELTİK KABUĞU 0,050 0,050 0,050 7.000 KG 350,00 H:T:S 2
KEMİK UNU 0,940 0,960 0,948 1.590 KG 1.507,60 H:T:S 2
BALIK UNU 1,526 1,526 1,526 580 KG 884,79 H:T:S 1
TAVUK UNU 0,890 0,930 0,908 3.000 KG 2.722,80 H:T:S 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.170

5.465,19

8
 
 
 
YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI
95.680

45.371,70

25
 
 
 
CANLI HAYVANLAR
B.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
DANA 1.580,000 1.700,000 1.625,652 23 ADET 37.390,00 GTHMS 8
DANA 1.053,500 3.597,667 2.147,825 63 ADET 135.313,00 H.M.S 17
DÜVE 1.020,000 1.020,000 1.020,000 24 ADET 24.480,00 DÜÇ ALI 2
DÜVE 1.200,000 1.200,000 1.200,000 1 ADET 1.200,00 GTHMS 1
DÜVE 2.080,556 4.606,000 2.468,143 14 ADET 34.554,00 H.M.S 5
SIĞIR 2.133,333 3.015,000 2.483,816 49 ADET 121.707,00 H.M.S 6
SIĞIR 3.144,036 3.144,036 3.144,036 51 ADET 160.345,84 KOPAL 1
İNEK 2.000,000 2.100,000 2.050,000 4 ADET 8.200,00 GTHMS 2
İNEK 1.945,000 4.551,000 2.453,833 12 ADET 29.446,00 H.M.S 5
İNEK 4.485,000 4.845,000 4.665,000 2 ADET 9.330,00 H:T:S 2
DANA(Ayaktan) 17,746 17,746 17,746 47.390 KG 840.994,15 H.M.S 1
BUZAĞI 770,328 1.024,000 770,730 1.324 ADET 1.020.446,27 H.M.S 4
BUZAĞI 950,000 990,100 970,050 4 ADET 3.880,20 H:T:S 2
SIĞIR(Ayaktan) 15,274 15,274 15,274 39.863 KG 608.848,93 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
88.824

3.036.135,39

57
 
 
K.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
KUZU 250,000 250,000 250,000 3 ADET 750,00 GTHMS 1
KUZU 210,000 280,000 236,152 46 ADET 10.863,00 H.M.S 4
KUZU 308,000 354,167 322,034 89 ADET 28.661,00 H:T:S 4
KOYUN 310,000 330,000 318,571 28 ADET 8.920,00 GTHMS 2
KOYUN 285,000 350,000 307,308 39 ADET 11.985,00 H.M.S 5
KOYUN 367,813 367,813 367,813 16 ADET 5.885,00 H:T:S 1
KOYUN 339,142 339,142 339,142 158 ADET 53.584,42 KOPAL 1
OĞLAK 86,977 86,977 86,977 221 ADET 19.222,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
600

139.870,42

19
 
 
KÜMES HAYVANLAR(canlı)
TAVUK(çıkma) 1,000 1,000 1,000 195.047 ADET 195.047,84 H.M.S 3
TAVUK(çıkma) 0,745 0,745 0,745 8.345 ADET 6.217,03 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
203.392

201.264,87

4
 
 
 
CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
292.816

3.377.270,68

80
 
 
 
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.ETLERİ ve MAM
DANA ETİ 14,756 23,001 20,446 9.738 KG 199.109,98 H:T:S 10
DANA ETİ (KARKAS) 15,458 16,519 16,040 3.147 KG 50.478,84 H:T:S 7
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.885

249.588,82

17
 
 
KÜMES HAY.ETLERİ ve MAM.
PİLİÇ ETİ (bütün) 3,500 4,000 3,520 20.176 KG 71.016,24 H:T:S 2
PİLİÇ ETİ (bütün) 0,000 0,000 0,000 367.500 KG 0,00 İHRCT 16
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 4,002 7,747 5,257 384.298 KG 2.020.218,96 H:T:S 39
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 6,550 13,036 10,693 2.530 KG 27.048,90 H:T:S 15
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 63.761 KG 0,00 İHRCT 5
PİLİÇ AYAĞI 0,000 0,000 0,000 432.000 KG 0,00 İHRCT 18
TAVUK GÖVDE ETİ 4,300 4,300 4,300 6.745 KG 29.003,50 H:T:S 2
BÜTÜN PİLİÇ DÖKME 0,000 0,000 0,000 22.105 KG 0,00 İHRCT 1
KALÇALI BUT- TT 4,100 4,100 4,100 200 KG 820,00 H:T:S 1
DÖKME PİLİÇ MDM 0,000 0,000 0,000 22.005 KG 0,00 İHRCT 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 21.386 KG 0,00 İHRCT 1
DONDURULMUŞ POŞET BÜTÜN PİLİÇ 0,000 0,000 0,000 1.049.207 KG 0,00 İHRCT 32
POŞET PİLİÇ 0,000 0,000 0,000 23.564 KG 0,00 İHRCT 1
HİNDİ ETİ PARÇALARI 12,330 18,220 13,459 5.331 KG 71.747,13 H:T:S 20
PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 5,000 6,043 5,002 4.205.197 KG 21.035.485,62 H:T:S 51
PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 0,000 0,000 0,000 142.748 KG 0,00 İHRCT 7
PİLİÇ DERİ 1,000 1,001 1,000 15.168 KG 15.168,26 H:T:S 5
PİLİÇ DERİ 0,000 0,000 0,000 44.420 KG 0,00 İHRCT 2
DONDURULMUŞ DÖKME PİLİÇ MDM 0,000 0,000 0,000 494.080 KG 0,00 İHRCT 23
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE DANA ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 9.727 KG 0,00 İHRCT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.332.148

23.270.508,61

243
 
 
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 0,700 0,830 0,726 1.955.617 LİTRE 1.419.175,51 H.M.S 31
İNEK SÜTÜ 0,725 0,847 0,845 101.152 LİTRE 85.523,74 H:T:S 2
İNEK SÜTÜ 0,721 0,740 0,731 2.186.192 LİTRE 1.597.475,34 KOPAL 16
KOYUN SÜTÜ 1,600 1,700 1,677 53.717 LİTRE 90.077,65 H.M.S 5
KOYUN SÜTÜ 1,700 1,700 1,700 1.435 LİTRE 2.439,50 KOPAL 2
KEÇİ SÜTÜ 1,000 1,101 1,063 42.184 LİTRE 44.855,20 H.M.S 8
KEÇİ SÜTÜ 1,100 1,100 1,100 2.847 LİTRE 3.131,70 KOPAL 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.343.143

3.242.678,64

65
 
 
PEYNİRLER
PEYNİR(beyaz 18kg) 92,593 175,926 139,540 12.210 TNK 1.703.786,81 H:T:S 106
LOR 1,500 2,800 1,859 6.050 KG 11.247,00 H:T:S 10
PEYNİR(beyaz 5kg) 40,000 40,000 40,000 8 TNK 320,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
18.268

1.715.353,81

117
 
 
YUMURTALAR
YUMURTA 0,086 0,086 0,086 299.400 ADET 25.748,40 H.M.S 20
YUMURTA 0,078 0,086 0,078 323.700 ADET 25.332,60 H:T:A 23
YUMURTA 0,086 0,187 0,127 43.444.830 ADET 5.504.999,47 H:T:S 283
YUMURTA 0,000 0,000 0,000 1.731.600 ADET 0,00 İHRCT 5
KIRIK YUMURTA 0,056 0,056 0,056 2.700 ADET 150,00 H:T:S 1
YUMURTA (DUBLE) 0,130 0,188 0,163 80.150 ADET 13.053,14 H:T:S 11
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
45.882.380

5.569.283,61

343
 
 
ZEYTİNLER
ZEYTİN 3,400 3,400 3,400 35.500 KG 120.700,00 H.M.S 1
ZEYTİN 5,200 5,200 5,200 11.539 KG 60.002,80 H:T:S 1
ZEYTİN(salamura) 2,250 2,250 2,250 6.650 KG 14.962,50 H.M.S 1
ZEYTİN(salamura) 3,500 5,800 3,775 13.000 KG 49.078,00 H:T:S 20
ZEYTİN(siyah sofralık) 7,000 7,000 7,000 113 KG 791,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
66.802

245.534,30

24
 
 
 
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI
57.655.625

34.292.947,79

809
 
 
 
MEYVA-SEBZE ve MAM.
SEBZELER
PATATES 0,134 0,134 0,134 18.400 KG 2.460,00 H.M.S 1
PATATES 1,621 1,621 1,621 7.602 KG 12.319,90 H:T:S 1
SOĞAN 0,150 0,350 0,345 69.600 KG 24.040,00 H.M.S 2
MAYDONOZ 0,474 0,616 0,509 933 ADET 474,75 H.M.S 3
MARUL 0,997 1,131 1,067 722 ADET 770,40 H.M.S 3
SOĞAN(TOHUMLUK) 49,706 49,706 49,706 612 KG 30.420,00 H.M.S 1
ROKA TOHUMU 8,000 8,000 8,000 20 KG 160,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
97.889

70.645,05

12
 
 
YAŞ MEYVALAR
ELMA 0,200 0,300 0,248 51.880 KG 12.876,00 H.M.S 3
PORTAKAL 0,200 0,500 0,317 41.900 KG 13.270,00 H.M.S 10
KARPUZ TOHUM 17,000 17,000 17,000 9 KG 153,00 H.M.S 1
KAVUN TOHUM 23,333 23,333 23,333 15 KG 350,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
93.804

26.649,00

15
 
 
KURU MEYVALAR
ÇAM FISTIK 47,000 48,000 47,625 4.000 KG 190.500,00 H:T:S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.000

190.500,00

2
 
 
SALÇALAR
DOMATES SALÇA 1,500 1,500 1,500 8.464 KG 12.696,80 H:T:S 1
DOMATES SALÇA (5kg) 6,264 6,264 6,264 4.500 ADET 28.188,36 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.964

40.885,16

2
 
 
TURŞULAR ve KONSERVELER
BİBER(turşu) 0,000 0,000 0,000 42.310 KG 0,00 İHRCT 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
42.310

0,00

4
 
 
 
MEYVA-SEBZE ve MAM. TOPLAMI
250.967

328.679,21

35
 
 
 
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER
FİDANLAR
CEVİZ FİDANI(aşılı) 1,296 5,474 2,676 28.340 ADET 75.831,75 H.M.S 8
CEVİZ FİDANI(aşılı) 1,500 8,000 3,131 13.509 ADET 42.292,02 H:T:S 21
CEVİZ FİDANI(aşılı) 2,721 2,721 2,721 26.470 ADET 72.025,00 KOPAL 1
CEVİZ FİDANI(aşılı) 3,495 3,495 3,495 32.470 ADET 113.475,00 KOPST 1
ELMA FİDANI(aşılı) 3,500 5,000 4,400 50 ADET 220,00 H:T:S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
100.839

303.843,77

33
 
 
DİĞERLERİ
DİĞER ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER 9,739 9,739 9,739 7.675 KG 74.745,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.675

74.745,00

1
 
 
SU ÜRÜNLERİ
KURBAĞA 5,478 5,478 5,478 37.100 KG 203.250,00 H.M.S 1
KARİDES 5,500 5,500 5,500 10.000 KG 55.000,00 H.M.S 1
SALYONGOZ 1,400 1,400 1,400 230.000 KG 322.000,00 H.M.S 1
GÜMÜŞ BALIĞI 0,400 0,400 0,400 200.000 KG 80.000,00 H.M.S 1
İSTAVRİT 1,429 1,429 1,429 2.100 KG 3.001,25 H.M.S 1
SARDALYA 0,833 0,833 0,833 720 KG 600,00 H.M.S 1
BALIK (KARIŞIK) 5,000 5,002 5,000 12.007 KG 60.036,25 H:T:S 4
DENİZ SALYANGOZU 1,500 1,500 1,500 70.000 KG 105.000,00 H.M.S 1
KOLYOZ 2,500 2,500 2,500 360 KG 900,00 H.M.S 1
PAVURYA 6,400 6,400 6,400 435 KG 2.784,00 H.M.S 1
TOMBİK 1,497 1,497 1,497 588 KG 880,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
563.310

833.451,50

14
 
 
 
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
671.824

1.212.040,27

48
 
 
 

GENEL TOPLAM

122.101.968

72.485.174,48

1.377