A Y L I K B Ü L T E N
BANDIRMA TİCARET BORSASI
BÜLTEN AYI : NİSAN 2008
BÜLTEN NO : 4 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBATLAR
BUĞDAYLAR
BUĞDAY YEMLİK 0,350 0,350 0,350 39.000 KG 13.650,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
39.000

13.650,00

1
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BLD 2,500 4,000 3,542 17.950 KG 63.570,00 H:T:S 9
ÇELTİK 1,300 2,090 1,695 60.000 KG 101.700,00 H.M.S 2
ÇELTİK 1,200 2,475 1,944 12.000 KG 23.325,00 H:T:S 2
PİRİNÇ (OSMANCIK) 2,100 3,000 2,723 22.800 KG 62.090,00 H:T:S 6
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
112.750

250.685,00

19
DİĞER HUBUBATLAR
ARPA 0,420 0,510 0,475 35.692 KG 16.957,64 H.M.S 4
ARPA 0,500 0,500 0,500 560 KG 280,00 S:M:S 1
MISIR 0,449 0,465 0,457 41.140 KG 18.808,08 GTHMS 2
MISIR 0,250 0,521 0,454 2.420.400 KG 1.098.373,05 H.M.S 73
MISIR 0,400 0,598 0,503 282.990 KG 142.330,10 H:T:S 19
ARPA(İTHAL) 0,385 0,385 0,385 1.828.450 KG 704.775,51 İTHLT 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.609.232

1.981.524,38

100
EKMEKLİK BUĞDAYLAR
KIRMIZI YARI SERT(1210) 0,606 0,656 0,625 181.940 KG 113.650,91 H:T:S 5
KIRMIZI YARI SERT(1210) 0,630 0,630 0,630 10.740 KG 6.766,20 S:M:S 2
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,420 0,650 0,616 958.851 KG 590.188,66 H.M.S 63
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,525 0,665 0,611 1.657.490 KG 1.013.421,82 H:T:S 28
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,551 0,638 0,614 86.950 KG 53.391,96 S:M:S 17
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,525 0,525 0,525 29.372.342 KG 15.420.480,00 TMOST 1
DİĞER BEYAZ(1410) 0,600 0,600 0,600 3.200 KG 1.920,00 H.M.S 1
DİĞER BEYAZ(1410) 0,450 0,600 0,506 223.580 KG 113.182,20 H:T:S 10
DİĞER KIRMIZI(1420) 0,480 0,560 0,516 79.440 KG 41.022,10 H:T:S 2
KIRMIZI SERT(1220) 0,127 0,127 0,127 358.500 KG 45.638,20 F.F 1
KIRMIZI SERT(1220) 0,570 0,696 0,674 1.353.045 KG 911.694,49 H.M.S 31
KIRMIZI SERT(1220) 0,639 0,685 0,671 1.704.360 KG 1.144.026,74 H:T:S 20
KIRMIZI SERT(1220) 0,670 0,670 0,670 6.620 KG 4.435,40 S:M:S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
35.997.058

19.459.818,68

183
HUBUBATLAR TOPLAMI
40.758.040

21.705.678,06

303
HUBUBAT MAMÜLLERİ
BUĞDAY UNLARI
UN (50kg) 43,247 45,547 44,621 54.125 ÇUVAL 2.415.116,01 H:T:S 4
UN (25kg) 20,461 24,385 23,896 12.923 ÇUVAL 308.813,11 H:T:S 4
UN (10kg) 7,817 9,652 9,031 4.269 ÇUVAL 38.554,95 H:T:S 4
UN (elekaltı) 0,542 0,543 0,543 53.800 KG 29.195,60 H:T:S 3
UN (5 KG) 4,700 5,103 4,773 1.285 ÇUVAL 6.133,50 H:T:S 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
126.402

2.797.813,17

19
DİĞER HUBUBAT MAMULL
KEPEK (Buğday) 0,302 0,597 0,380 604.690 KG 230.017,39 H:T:S 6
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,335 0,367 0,344 493.260 KG 169.750,70 H:T:S 6
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,235 0,237 0,236 1.583.632 KG 374.353,52 İTHLT 2
KEPEK (Mısır) 0,355 0,355 0,355 993.700 KG 352.608,82 İTHLT 1
KIRIK BUĞDAY 0,458 0,470 0,466 34.500 KG 16.088,10 H:T:S 5
KIRIK PİRİNÇ 1,000 1,100 1,082 3.050 KG 3.300,00 H:T:S 4
KIRIK PİRİNÇ 0,000 0,000 0,000 360.000 KG 0,00 İHRCT 1
RAZMOL 0,355 0,415 0,377 128.608 KG 48.469,23 H:T:S 6
BONKALİT 0,355 0,610 0,528 1.255.590 KG 662.755,67 H:T:S 50
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.457.030

1.857.343,43

81
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
5.583.432

4.655.156,60

100
BAKLİYAT
BAKLİYATLAR
FASULYE 2,600 2,600 2,600 500 KG 1.300,00 H:T:A 1
NOHUT 1,750 1,750 1,750 750 KG 1.312,50 H:T:A 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.250

2.612,50

2
BAKLİYAT TOPLAMI
1.250

2.612,50

2
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEĞİ 0,845 0,845 0,845 9.980 KG 8.433,10 GTHMS 1
AYÇİÇEĞİ 0,800 0,850 0,824 1.820 KG 1.499,00 GTHTA 2
AYÇİÇEĞİ 0,845 1,000 0,887 15.360 KG 13.620,00 H.M.S 5
AYÇİÇEĞİ 1,150 1,150 1,150 2.960 KG 3.404,00 H:T:S 1
KOLZA(RAPİSTA) 0,800 0,800 0,800 3.240 KG 2.592,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
33.360

29.548,10

10
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
33.360

29.548,10

10
YEM HAM MADDELERİ
KÜSPELER
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,350 0,405 0,374 8.980 KG 3.360,80 H:T:S 4
SOYA FASULYE KÜSPESİ 0,720 0,915 0,815 30.044 KG 24.475,70 H:T:S 14
SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) 0,840 0,961 0,903 4.140 KG 3.739,42 H:T:S 3
SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) 0,571 0,580 0,576 5.997.800 KG 3.454.935,54 İTHLT 3
MISIR GLUTENİ (İTHAL) 0,391 0,410 0,398 161.640 KG 64.364,89 H:T:S 8
MISIR GLUTENİ (İTHAL) 0,228 0,255 0,231 4.512.883 KG 1.043.980,17 İTHLT 2
PANCAR KÜSPESİ 0,426 0,431 0,429 62.500 KG 26.825,00 H:T:S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
10.777.987

4.621.681,52

36
DİĞER HAM MADDELER
ÇELTİK KABUĞU 0,050 0,050 0,050 10.190 KG 509,50 H:T:S 2
BALIK UNU 1,472 1,779 1,587 1.530 KG 2.427,75 H:T:S 5
TAVUK UNU 0,630 0,630 0,630 15.440 KG 9.727,20 H:T:S 1
YAĞLI SOYA 0,831 0,831 0,831 5.220 KG 4.337,82 H:T:S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
32.380

17.002,27

9
YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI
10.810.367

4.638.683,79

45
CANLI HAYVANLAR
B.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
DANA 1.166,667 2.525,000 1.754,818 475 ADET 833.538,42 H.M.S 15
DANA 1.900,000 1.900,000 1.900,000 1 ADET 1.900,00 H:T:S 1
DÜVE 1.125,000 2.835,211 2.335,915 13 ADET 30.366,90 H.M.S 4
SIĞIR 1.340,000 1.500,000 1.407,692 13 ADET 18.300,00 H.M.S 3
SIĞIR 1.464,526 2.028,704 1.725,564 67 ADET 115.612,77 KOPAL 2
İNEK 1.304,545 1.625,000 1.589,452 245 ADET 389.415,73 H.M.S 6
İNEK 1.645,000 2.301,595 2.059,395 4 ADET 8.237,58 H:T:S 3
BUZAĞI 531,450 637,500 532,479 412 ADET 219.381,42 H.M.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.230

1.616.752,82

36
K.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
KUZU 88,571 200,000 151,761 2.370 ADET 359.674,34 H.M.S 11
KUZU 155,200 200,000 170,800 140 ADET 23.912,00 H:T:S 6
KOYUN 108,000 130,000 116,078 51 ADET 5.920,00 H.M.S 3
KOYUN 160,634 160,634 160,634 8 ADET 1.285,07 H:T:S 1
KOYUN 150,671 150,671 150,671 223 ADET 33.599,59 KOPAL 1
OĞLAK 21,667 32,500 27,347 211 ADET 5.770,20 H.M.S 4
KOÇ 336,000 336,000 336,000 1 ADET 336,00 H:T:S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.004

430.497,20

27
KÜMES HAYVANLAR(canlı)
TAVUK(çıkma) 0,300 0,300 0,300 18.000 ADET 5.400,00 H:T:S 1
HİNDİ PALAZI 3,213 3,600 3,354 277.020 ADET 929.212,33 H:T:S 10
CİVCİV BAKIM ÜC 0,200 0,200 0,200 678.780 KG 135.762,77 H.M.S 1
PİLİÇ (CANLI) 5,030 5,030 5,030 2.870 KG 14.436,90 H.M.S 1
PİLİÇ (CANLI) 4,900 4,900 4,900 4.650 KG 22.785,00 H:T:S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
981.320

1.107.597,00

14
CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
985.554

3.154.847,02

77
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.ETLERİ ve MAM
DANA ETİ 8,900 13,033 9,356 55.117 KG 515.693,03 H:T:S 20
KOYUN ETİ 8,500 8,500 8,500 530 KG 4.505,00 H:T:S 1
KUZU ETİ 10,000 12,243 10,030 3.341 KG 33.510,92 H:T:S 10
DANA SAKADAT TK. DERİ VE BAĞ. 0,400 0,500 0,417 121.734 KG 50.802,65 H:T:S 33
İNEK ETİ 7,200 7,549 7,405 50.499 KG. 373.944,50 H:T:S 16
K.BAŞ.SAKADAT TK. 5,003 5,600 5,041 3.515 ADET 17.718,10 H:T:S 13
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
234.736

996.174,20

93
KÜMES HAY.ETLERİ ve MAM.
PİLİÇ ETİ (bütün) 7,510 7,510 7,510 598 KG 4.490,76 H:T:S 1
TAVUK ETİ(bütün) 0,000 0,000 0,421 23.460 KG 9.871,73 H:T:S 1
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 2,810 7,075 4,129 150.560 KG 621.639,93 H:T:S 39
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 0,000 0,000 0,000 55.406 KG 0,00 İHRCT 2
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 2,337 9,522 4,298 206.849 KG 889.104,64 H:T:S 86
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 39.111 KG 0,00 İHRCT 2
PİLİÇ AYAĞI 0,000 0,000 0,000 355.000 KG 0,00 İHRCT 15
PİLİÇ KANAT UCU 0,000 0,000 0,000 63.000 KG 0,00 İHRCT 3
TAVUK GÖVDE ETİ 3,580 3,970 3,752 23.445 KG 87.976,35 H:T:S 4
KALÇALI BUT- TT 3,351 3,379 3,350 524 KG 1.754,74 H:T:S 4
IZGARA TAVA-TT 5,581 5,581 5,580 1.500 KG 8.370,95 H:T:S 1
PİLİÇPENÇESİ- PİLİÇKANATUCU 0,000 0,000 0,000 52.000 KG 0,00 İHRCT 2
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLE 6,442 6,442 6,442 210 KG 1.352,80 H:T:S 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 4,320 5,810 4,354 7.733 KG 33.669,15 H:T:S 3
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 103.736 KG 0,00 İHRCT 4
HİNDİ ETİ PARÇALARI 4,320 6,000 4,448 34.228 KG 152.232,38 H:T:S 9
PİLİÇ GÖĞÜS ETİ 4,700 4,700 4,700 1.503 KG 7.064,19 H:T:S 1
PİLİÇ GÖĞÜS ETİ 0,000 0,000 0,000 4 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 4,500 4,500 4,500 25.218 KG 113.483,34 H:T:S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.144.086

1.931.010,96

180
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 0,590 0,660 0,628 1.890.861 LİTRE 1.187.155,00 H.M.S 29
İNEK SÜTÜ 0,611 0,658 0,635 2.804.630 LİTRE 1.780.001,70 KOPAL 18
KOYUN SÜTÜ 0,900 1,300 1,203 33.168 LİTRE 39.905,07 H.M.S 3
KOYUN SÜTÜ 0,758 0,758 0,758 653 LİTRE 494,95 KOPAL 1
KEÇİ SÜTÜ 0,650 0,650 0,650 6.312 LİTRE 4.102,80 H.M.S 1
KEÇİ SÜTÜ 0,895 0,895 0,895 1.102 LİTRE 985,80 KOPAL 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.736.726

3.012.645,32

53
PEYNİRLER
PEYNİR(beyaz 18kg) 111,539 113,392 112,435 13.012 TNK 1.463.005,90 H:T:S 2
PEYNİR(beyaz 3kg) 18,000 18,000 18,000 100 TNK 1.800,00 H:T:S 1
LOR 1,701 1,743 1,722 8.660 KG 14.908,71 H:T:S 2
PEYNİR(beyaz 5kg) 30,000 31,070 30,642 300 TNK 9.192,60 H:T:S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
22.072

1.488.907,21

7
YUMURTALAR
YUMURTA 0,075 0,100 0,084 456.000 ADET 38.295,00 GTHTS 23
YUMURTA 0,087 0,087 0,087 626.100 ADET 54.470,70 H:T:A 39
YUMURTA 0,073 0,140 0,102 27.629.193 ADET 2.806.697,53 H:T:S 127
YUMURTA 0,000 0,000 0,000 2.981.520 ADET 0,00 İHRCT 7
YUMURTA 0,080 0,102 0,093 1.547.620 ADET 144.567,56 STHTS 5
YUMURTA (DUBLE) 0,124 0,196 0,134 9.166.335 ADET 1.229.277,71 H:T:S 57
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
42.406.768

4.273.308,50

258
ZEYTİNLER
ZEYTİN 1,588 2,688 1,794 23.765 KG 42.635,10 H.M.S 3
ZEYTİN 1,300 4,032 3,205 75.650 KG 242.436,00 H:T:S 5
ZEYTİN(salamura) 4,621 6,794 6,395 6.538 KG 41.808,90 H:T:S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
105.953

326.880,00

10
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI
48.650.341

12.028.926,19

601
MEYVA-SEBZE ve MAM.
SEBZELER
PATATES 0,160 0,160 0,160 95.000 KG 15.200,00 H.M.S 1
SOĞAN 0,130 0,130 0,130 8.100 KG 1.053,00 H.M.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
103.100

16.253,00

3
YAŞ MEYVALAR
ARMUT 1,245 1,245 1,245 1.501 KG 1.868,45 H:T:S 1
ELMA 0,200 0,700 0,236 27.470 KG 6.494,00 H.M.S 3
PORTAKAL 0,150 1,223 0,310 99.400 KG 30.768,00 H.M.S 9
LİMON 0,350 0,350 0,350 33.000 KG 11.550,00 H.M.S 1
MUZ 0,400 0,400 0,400 2.400 KG 960,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
163.771

51.640,45

15
TURŞULAR ve KONSERVELER
BİBER(turşu) 0,000 0,000 0,000 18.000 KG 0,00 İHRCT 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
18.000

0,00

1
MEYVA-SEBZE ve MAM. TOPLAMI
284.871

67.893,45

19
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER
FİDANLAR
CEVİZ FİDANI(aşılı) 3,565 7,411 4,970 63.750 ADET 316.854,70 H.M.S 13
CEVİZ FİDANI(aşılı) 5,000 5,000 5,000 13.304 ADET 66.520,00 KOPAL 1
SÜS BİTKİLERİ 0,659 0,918 0,679 20.780 ADET 14.100,00 H.M.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
97.834

397.474,70

16
DİĞERLERİ
DİĞER ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER 4,925 4,925 4,925 400 KG 1.970,00 H:T:A 1
DİĞER ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER 0,000 0,000 0,000 1.350 KG 0,00 İHRCT 1
PUL BİBER 3,500 3,500 3,500 100 KG 350,00 H:T:A 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.850

2.320,00

3
SU ÜRÜNLERİ
KURBAĞA 4,074 4,074 4,074 27.000 KG 110.000,00 H.M.S 1
KARİDES 5,000 9,000 8,500 40.000 KG 340.000,00 H.M.S 6
HAMSİ 0,750 0,750 0,750 700 KG 525,00 H.M.S 1
SALYONGOZ 1,600 1,600 1,600 400.000 KG 640.000,00 H.M.S 1
İSTAVRİT 0,800 0,800 0,800 625 KG 500,00 H.M.S 1
USKUMRU 1,199 1,199 1,199 2.780 KG 3.332,00 H.M.S 1
SAZAN 0,408 0,440 0,413 26.820 KG 11.079,68 KOPAL 2
BALIK (KARIŞIK) 5,000 12,923 6,320 7.537 KG 47.632,00 H.M.S 3
BALIK (KARIŞIK) 7,000 8,106 7,485 15.020 KG 112.425,00 H:T:S 4
DENİZ SALYANGOZU 1,250 1,250 1,250 2.200 KG 2.750,00 H.M.S 1
MİDYE 4,000 4,000 4,000 3.410 KG 13.640,00 H.M.S 1
SÜBYE 3,300 3,300 3,300 30.000 KG 99.000,00 H.M.S 1
KOLYOZ 1,604 1,604 1,604 5.050 KG 8.100,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
561.142

1.388.983,68

24
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
660.826

1.788.778,38

43

GENEL TOPLAM

107.768.041

48.072.124,09

1.200

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc