A Y L I K B Ü L T E N
BANDIRMA TİCARET BORSASI
BÜLTEN AYI : NİSAN 2010
 
 
 
 
BÜLTEN NO : 4 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBATLAR
BUĞDAYLAR
BUĞDAY YEMLİK 0,380 0,455 0,431 289.750 KG 124.987,00 H.M.S 15
BUĞDAY YEMLİK 0,404 0,480 0,447 6.845.710 KG 3.058.920,55 H:T:S 29
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.135.460

3.183.907,55

44
 
 
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BLD 1,500 3,500 1,824 32.600 KG 59.450,00 H:T:S 9
ÇELTİK 1,001 1,900 1,616 431.840 KG 697.798,00 H.M.S 19
ÇELTİK 1,652 2,000 1,881 75.602 KG 142.222,29 H:T:S 11
ÇELTİK İTHAL 0,649 0,649 0,649 5.206.600 KG 3.379.685,12 İTHLT 1
BALDO PİRİNÇ ( 2.5 kg.) 8,750 8,750 8,750 100 ADET 875,00 H:T:S 1
PİRİNÇ (OSMANCIK) 1,500 2,500 1,517 23.950 KG 36.335,00 H:T:S 5
OSMANCIK PİRİNÇ[2,5 KG] 6,250 6,250 6,250 360 KG 2.250,00 H:T:S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.771.052

4.318.615,41

48
 
 
DİĞER HUBUBATLAR
ARPA 0,330 0,400 0,347 32.950 KG 11.428,90 H.M.S 4
ARPA 0,375 0,450 0,407 326.965 KG 133.153,11 H:T:S 20
ARPA 0,360 0,360 0,360 2.780 KG 1.000,80 S:M:S 1
MISIR 0,015 0,015 0,015 37.400 KG 557,29 F.F 1
MISIR 0,395 0,395 0,395 14.840 KG 5.861,80 GTHMS 1
MISIR 0,320 0,520 0,463 7.193.206 KG 3.327.697,36 H.M.S 213
MISIR 0,485 0,581 0,520 1.288.413 KG 670.398,07 H:T:S 44
MISIR(ithal) 0,359 0,359 0,359 1.199.759 KG 431.106,69 İTHLT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
10.096.313

4.581.204,02

285
 
 
EKMEKLİK BUĞDAYLAR
KIRMIZI YARI SERT(1320) 0,520 0,600 0,555 49.000 KG 27.200,00 H.M.S 4
KIRMIZI YARI SERT(1320) 0,575 0,575 0,575 41.100 KG 23.632,50 H:T:S 1
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,482 0,500 0,488 1.900.000 KG 927.610,00 DÜÇ ALI 7
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,568 0,568 0,568 67.120 KG 38.112,40 GTHMS 1
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,470 0,580 0,533 3.317.173 KG 1.767.703,30 H.M.S 173
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,415 0,600 0,547 7.058.620 KG 3.858.685,33 H:T:S 71
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,477 0,482 0,479 2.060 KG 987,62 S.T.C 2
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,480 0,560 0,523 153.480 KG 80.275,62 S:M:S 26
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,508 0,508 0,508 11.832.260 KG 6.014.440,00 TMOST 1
KIRMIZI SERT(1220) 0,522 0,610 0,584 1.058.320 KG 617.870,94 H.M.S 68
KIRMIZI SERT(1220) 0,560 0,620 0,579 1.248.040 KG 723.175,19 H:T:S 22
KIRMIZI SERT(1220) 0,550 0,550 0,550 1.460 KG 803,00 S:M:S 1
KIRMIZI SERT(1220) 0,644 0,644 0,644 111.200 KG 71.612,80 V:ALŞ 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
26.839.833

14.152.108,70

378
 
 
 
HUBUBATLAR TOPLAMI
49.842.658

26.235.835,68

755
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
BUĞDAY UNLARI
UN (50kg) 39,732 49,504 40,222 84.022 ÇUVAL 3.379.539,32 H:T:S 12
UN (25kg) 20,476 22,200 20,665 569 ÇUVAL 11.758,65 H:T:S 4
UN (10kg) 7,917 9,000 8,406 4.550 ÇUVAL 38.245,75 H:T:S 5
UN (elekaltı) 0,460 0,680 0,557 1.269.390 KG 707.619,23 H:T:S 51
UN (DÖKME) 0,962 0,962 0,962 70 KG 67,33 H:T:S 1
UN(5KG) 4,408 4,550 4,431 339 KG 1.502,00 H:T:S 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.358.940

4.138.732,28

77
 
 
DİĞER HUBUBAT MAMULL
KEPEK (Buğday) 0,243 0,290 0,263 442.210 KG 116.158,82 H:T:S 5
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,227 0,227 0,227 19.540 KG 4.435,58 GTHTS 1
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,259 0,300 0,277 12.634.600 KG 3.495.762,67 H:T:S 50
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,190 0,235 0,216 18.465.110 KG 3.987.552,78 İTHLT 9
KEPEK(Mısır) 0,270 0,275 0,270 2.986.100 KG 806.276,25 H:T:S 3
KEPEK(Mısır) 0,163 0,163 0,163 2.980.250 KG 486.128,84 İTHLT 1
KIRIK BUĞDAY 0,398 0,398 0,398 21.740 KG 8.652,52 H:T:S 1
KIRIK PİRİNÇ 0,600 1,300 0,621 7.250 KG 4.505,00 H:T:S 4
RAZMOL 0,284 0,478 0,299 823.345 KG 245.961,57 H:T:S 28
BONKALİT 0,421 0,486 0,465 1.780.125 KG 827.343,20 H:T:S 58
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
40.160.270

9.982.777,23

160
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
41.519.210

14.121.509,51

237
 
 
 
BAKLİYAT
BAKLİYATLAR
NOHUT 1,500 2,350 1,607 11.440 KG 18.384,00 H.M.S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.440

18.384,00

2
 
 
 
BAKLİYAT TOPLAMI
11.440

18.384,00

2
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEĞİ 0,780 0,780 0,780 11.780 KG 9.188,40 H.M.S 2
AYÇİÇEĞİ 0,818 0,818 0,818 121.780 KG 99.551,96 H:T:S 1
SOYA FASULYESİ 0,840 0,840 0,840 6.560 KG 5.510,40 H:T:S 1
SOYA FASULYESİ(ithal) 0,921 0,921 0,921 28.980 KG 26.680,15 H:T:S 1
AYÇİÇEK(İTHAL) 0,740 0,891 0,778 7.313.714 KG 5.687.104,17 İTHLT 3
KOLZA(RAPİSTA) 0,656 0,656 0,656 4.685.950 KG 3.075.800,15 İTHLT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.168.764

8.903.835,23

9
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
12.168.764

8.903.835,23

9
 
 
 
YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
ZEYTİN YAĞI (ham) 3,871 3,871 3,871 5.500 LİTRE 21.292,50 H.M.S 1
ZEYTİN YAĞI (ham) 3,278 3,278 3,278 15.940 LİTRE 52.254,75 H:T:S 1
SOYA YAĞI 0,876 1,717 1,278 9.440 KG 12.059,63 H:T:S 8
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
30.880

85.606,88

10
 
 
HAYVANİ YAĞLAR
İÇ YAĞ 1,600 1,600 1,600 13.945 KG 22.312,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
13.945

22.312,00

1
 
 
 
YAĞLAR TOPLAMI
44.825

107.918,88

11
 
 
 
TEKSTİL HAMMADDELERİ
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.DERİLER
SIĞIR DERİSİ 1,000 1,522 1,207 866 KG 1.045,00 H:T:S 2
KOYUN DERİSİ 4,000 4,000 4,000 1 ADET 4,00 H.M.S 1
KUZU DERİSİ 3,333 3,333 3,333 6 ADET 20,00 H.M.S 1
OĞLAK DERİSİ 2,000 2,000 2,000 63 ADET 126,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
936

1.195,00

5
 
 
 
TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLAMI
936

1.195,00

5
 
 
 
YEM HAM MADDELERİ
KÜSPELER
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,320 0,476 0,378 46.830 KG 17.721,97 H:T:S 6
SOYA FASULYE KÜSPESİ 0,850 0,953 0,901 6.580 KG 5.925,58 H:T:S 7
SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) 0,787 0,789 0,788 20.280 KG 15.985,56 H:T:S 2
TAM.YAĞ.SOYA FAS.(fulfet) 0,892 0,895 0,894 6.140 KG 5.487,38 H:T:S 2
AYÇİÇEK KÜSPESİ (İTHAL) 1,616 1,616 1,616 55.000 KG 88.854,75 İTHLT 1
MISIR GLUTENİ (İTHAL) 0,262 0,337 0,301 6.127.780 KG 1.845.674,57 İTHLT 3
D.D.G.S.(Damıtılmış,mısır.arpa-posası) 0,249 0,249 0,249 1.662.550 KG 414.555,86 İTHLT 1
ŞEKER PANCARI KÜSPESİ(İTHAL) 0,236 0,236 0,236 3.293.100 KG 776.833,07 İTHLT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.218.260

3.171.038,74

23
 
 
DİĞER HAM MADDELER
ÇELTİK KABUĞU 0,050 0,050 0,050 9.340 KG 467,00 H:T:S 2
KEMİK UNU 0,860 0,860 0,860 1.050 KG 903,00 H:T:S 1
TAVUK UNU 0,815 0,930 0,899 8.860 KG 7.964,10 H:T:S 5
YAĞLI SOYA 0,820 0,961 0,865 12.456 KG 10.771,76 H:T:S 7
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
31.706

20.105,86

15
 
 
 
YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI
11.249.966

3.191.144,60

38
 
 
 
CANLI HAYVANLAR
B.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
DANA 1.500,000 2.835,000 1.747,830 53 ADET 92.635,00 H.M.S 11
DÜVE 4.310,000 5.000,000 4.466,667 21 ADET 93.800,00 H.M.S 21
DÜVE 2.797,500 3.905,625 3.684,000 10 ADET 36.840,00 H:T:S 2
SIĞIR 1.389,500 2.121,086 2.081,541 37 ADET 77.017,00 H.M.S 2
SIĞIR 3.336,704 3.336,704 3.336,704 31 ADET 103.437,81 KOPAL 1
İNEK 1.796,667 2.500,000 1.915,600 25 ADET 47.890,00 H.M.S 3
İNEK 2.550,000 3.907,200 3.303,958 12 ADET 39.647,50 H:T:S 4
DANA(Ayaktan) 15,974 15,974 15,974 36.000 KG 575.050,00 H.M.S 1
BUZAĞI 750,000 750,000 750,000 1 ADET 750,00 GTHMS 1
BUZAĞI 600,000 998,000 739,286 1.489 ADET 1.100.796,21 H.M.S 3
BUZAĞI 816,667 906,040 857,291 11 ADET 9.430,20 H:T:S 2
SIĞIR(Ayaktan) 14,085 17,033 14,349 30.262 KG 434.232,44 H.M.S 4
SIĞIR(Ayaktan) 17,001 17,001 17,001 730 KG 12.411,00 H:T:S 1
DÜVE(Ayaktan) 14,985 17,000 15,129 2.799 KG 42.345,75 H.M.S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
71.481

2.666.282,91

58
 
 
K.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
KUZU 225,000 292,667 260,596 47 ADET 12.248,00 H.M.S 5
KUZU 272,000 297,846 278,340 53 ADET 14.752,00 H:T:S 2
KOYUN 230,000 350,200 305,831 65 ADET 19.879,00 H.M.S 7
KOYUN 391,500 391,500 391,500 20 ADET 7.830,00 H:T:S 1
KOYUN 273,725 273,725 273,725 98 ADET 26.825,09 KOPAL 1
OĞLAK 58,032 58,032 58,032 63 ADET 3.656,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
346

85.190,09

17
 
 
KÜMES HAYVANLAR(canlı)
TAVUK(çıkma) 1,000 1,000 1,000 7.000 ADET 7.000,00 GTHTS 1
TAVUK(çıkma) 0,750 0,750 0,750 171.310 ADET 128.483,55 H.M.S 2
TAVUK(çıkma) 0,650 1,852 1,342 31.610 ADET 42.433,43 H:T:S 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
209.920

177.916,98

6
 
 
 
CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
281.747

2.929.389,98

81
 
 
 
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.ETLERİ ve MAM
DANA ETİ 16,171 16,171 16,100 114 KG 1.827,35 GTHTS 1
DANA ETİ 14,987 20,004 18,781 9.808 KG 184.212,10 H:T:S 8
DANA ETİ (KARKAS) 14,800 14,827 14,800 734 KG 10.855,80 GTHTS 2
DANA ETİ (KARKAS) 15,407 17,182 16,012 7.961 KG 127.474,52 H:T:S 19
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
18.616

324.369,77

30
 
 
KÜMES HAY.ETLERİ ve MAM.
PİLİÇ ETİ (bütün) 5,000 5,000 5,000 11.955 KG 59.775,46 H:T:S 1
PİLİÇ ETİ (bütün) 0,000 0,000 0,000 500.938 KG 0,00 İHRCT 22
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 4,063 7,706 5,213 264.662 KG 1.379.681,78 H:T:S 33
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 0,000 0,000 0,000 64.894 KG 0,00 İHRCT 3
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 9,748 11,854 10,950 2.799 KG 30.651,36 H:T:S 8
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 38.854 KG 0,00 İHRCT 4
PİLİÇ AYAĞI 0,000 0,000 0,000 425.000 KG 0,00 İHRCT 18
PİLİÇ KANAT UCU 0,000 0,000 0,000 26.000 KG 0,00 İHRCT 1
TAVUK GÖVDE ETİ 4,300 4,300 4,300 7.237 KG 31.119,10 H:T:S 2
BÜTÜN PİLİÇ DÖKME 0,000 0,000 0,000 46.022 KG 0,00 İHRCT 2
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜR 0,000 0,000 0,000 53.237 KG 0,00 İHRCT 1
DÖKME HİNDİ MDM 0,000 0,000 0,000 21.500 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 36.737 KG 0,00 İHRCT 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 11,116 11,116 11,115 1.020 KG 11.337,84 H:T:S 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 21.908 KG 0,00 İHRCT 1
DONDURULMUŞ POŞET BÜTÜN PİLİÇ 0,000 0,000 0,000 436.060 KG 0,00 İHRCT 16
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ETİ 15,740 15,740 15,732 154 KG 2.423,96 H:T:S 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ETİ 0,000 0,000 0,000 23.009 KG 0,00 İHRCT 1
HİNDİ ETİ PARÇALARI 11,806 18,086 13,274 4.805 KG 63.780,59 H:T:S 16
PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 5,000 5,002 5,000 10.141.047 KG 50.705.239,32 H:T:S 55
PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 0,000 0,000 0,000 47.811 KG 0,00 İHRCT 3
PİLİÇ DERİ 1,000 1,001 1,000 8.034 KG 8.033,70 H:T:S 3
PİLİÇ DERİ 0,000 0,000 0,000 22.372 KG 0,00 İHRCT 1
DONDURULMUŞ DÖKME PİLİÇ MDM 0,000 0,000 0,000 257.590 KG 0,00 İHRCT 12
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.463.644

52.292.043,11

207
 
 
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 0,084 0,084 0,084 982.574 LİTRE 82.732,76 F.F 1
İNEK SÜTÜ 0,700 0,850 0,731 2.133.932 LİTRE 1.560.250,64 H.M.S 31
İNEK SÜTÜ 0,725 0,777 0,732 225.120 LİTRE 164.819,99 H:T:S 3
İNEK SÜTÜ 0,725 0,760 0,737 2.078.603 LİTRE 1.531.700,20 KOPAL 13
KOYUN SÜTÜ 1,600 1,700 1,674 16.715 LİTRE 27.982,20 H.M.S 4
KOYUN SÜTÜ 1,700 1,700 1,700 248 LİTRE 421,60 KOPAL 1
KEÇİ SÜTÜ 0,700 1,239 0,869 27.150 LİTRE 23.593,40 H.M.S 6
KEÇİ SÜTÜ 1,100 1,100 1,100 382 LİTRE 420,20 KOPAL 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.464.724

3.391.920,99

60
 
 
PEYNİRLER
PEYNİR(beyaz 18kg) 129,630 194,444 143,981 10.673 TNK 1.536.707,01 H:T:S 100
PEYNİR(beyaz 3kg) 37,037 37,037 37,037 9 TNK 333,33 H:T:S 1
LOR 1,500 2,179 1,844 12.736 KG 23.488,23 H:T:S 16
PEYNİR(beyaz 5kg) 39,352 41,667 39,691 288 TNK 11.431,11 H:T:S 6
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
23.706

1.571.959,68

123
 
 
YUMURTALAR
YUMURTA 0,070 0,140 0,118 3.454.200 ADET 407.932,04 GTHTS 86
YUMURTA 0,086 0,105 0,089 1.728.600 ADET 154.315,77 H:T:A 87
YUMURTA 0,085 0,188 0,142 58.887.626 ADET 8.378.967,83 H:T:S 280
YUMURTA 0,000 0,000 0,000 2.772.000 ADET 0,00 İHRCT 7
YUMURTA 0,105 0,154 0,124 2.315.386 ADET 287.066,53 STHTS 69
KIRIK YUMURTA 0,075 0,080 0,079 60.000 ADET 4.740,00 H:T:S 7
KIRIK YUMURTA 0,056 0,092 0,086 27.360 ADET 2.349,93 STHTS 11
YUMURTA (DUBLE) 0,130 0,135 0,131 75.000 ADET 9.840,00 GTHTS 9
YUMURTA (DUBLE) 0,116 0,206 0,193 9.132.778 ADET 1.765.521,30 H:T:S 32
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
78.452.950

11.010.733,40

588
 
 
ZEYTİNLER
ZEYTİN 2,400 2,750 2,512 12.335 KG 30.981,25 H.M.S 6
ZEYTİN 5,800 6,500 5,981 7.805 KG 46.680,00 H:T:S 13
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
20.140

77.661,25

19
 
 
 
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI
96.443.779

68.668.688,20

1.027
 
 
 
MEYVA-SEBZE ve MAM.
SEBZELER
PATATES 0,135 0,200 0,163 91.980 KG 14.997,00 H.M.S 2
PATATES 0,742 0,742 0,742 14.031 KG 10.404,85 H:T:S 1
SOĞAN 0,200 0,530 0,381 66.060 KG 25.191,00 H.M.S 2
MAYDONOZ 0,429 0,528 0,470 1.038 ADET 488,00 H.M.S 2
MARUL 1,135 1,319 1,179 790 ADET 931,06 H.M.S 2
SOĞAN(TOHUMLUK) 20,536 20,536 20,536 3.995 KG 82.039,60 H.M.S 1
DEREOTU TOHUMU 10,500 10,500 10,000 4 KG 42,00 H.M.S 1
TERE TOHUMU 14,000 14,000 10,000 1 KG 14,00 H.M.S 1
ROKA TOHUMU 10,071 10,071 10,000 7 KG 70,50 H.M.S 1
SEMİZOTU (TOHUMLUK) 10,500 10,500 10,500 2 KG 21,00 H.M.S 1
MARUL TOHUMU 10,500 10,500 10,000 4 KG 42,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
177.913

134.241,01

15
 
 
YAŞ MEYVALAR
ARMUT 0,250 0,250 0,250 1.400 KG 350,00 H.M.S 1
ELMA 0,250 0,300 0,278 26.620 KG 7.405,00 H.M.S 2
PORTAKAL 0,300 0,400 0,344 11.300 KG 3.890,00 H.M.S 4
KAVUN TOHUM 16,008 16,008 16,008 1.053 KG 16.856,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
40.373

28.501,00

8
 
 
KURU MEYVALAR
BADEM 3,110 3,110 3,110 4.570 KG 14.213,35 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.570

14.213,35

1
 
 
TURŞULAR ve KONSERVELER
BİBER(turşu) 0,000 0,000 0,000 14.300 KG 0,00 İHRCT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
14.300

0,00

1
 
 
 
MEYVA-SEBZE ve MAM. TOPLAMI
237.156

176.955,36

25
 
 
 
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER
FİDANLAR
CEVİZ FİDANI(aşılı) 1,000 3,475 1,493 237.863 ADET 355.165,60 H.M.S 16
CEVİZ FİDANI(aşılı) 1,552 2,988 2,282 90.234 ADET 205.878,56 H:T:S 7
ARMUT FİDANI(aşılı) 0,996 0,996 0,996 15.025 ADET 14.962,86 H:T:S 1
ELMA FİDANI(aşılı) 2,800 2,800 2,800 700 ADET 1.960,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
343.822

577.967,02

25
 
 
DİĞERLERİ
YONCA 10,360 10,360 10,360 75 BLY 777,00 H.M.S 1
YONCA 10,215 10,215 10,215 70 BLY 715,02 KOPAL 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
145

1.492,02

2
 
 
SU ÜRÜNLERİ
KURBAĞA 5,837 5,837 5,837 30.580 KG 178.490,00 H.M.S 1
HAMSİ 1,787 1,787 1,787 6.300 KG 11.255,00 H.M.S 1
SALYONGOZ 1,500 1,500 1,500 207.698 KG 311.547,00 H.M.S 1
İSTAVRİT 1,250 1,250 1,250 3.000 KG 3.750,00 H.M.S 1
SARDALYA 0,417 0,417 0,417 5.760 KG 2.400,00 H.M.S 1
SARDALYA 1,500 1,500 1,500 39.436 KG 59.155,00 H:T:S 1
SAZAN 0,440 0,463 0,452 96.800 KG 43.703,49 KOPAL 2
BALIK (KARIŞIK) 17,739 17,739 17,739 115 KG 2.040,00 H.M.S 1
BALIK (KARIŞIK) 10,000 15,000 12,176 3.675 KG 44.750,00 H:T:S 3
AHTOPOT 3,500 3,500 3,500 3.500 KG 12.250,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
396.864

669.340,49

13
 
 
 
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
740.831

1.248.799,53

40
 
 
 

GENEL TOPLAM

212.541.313

125.603.655,97

2.230