A Y L I K B Ü L T E N
BANDIRMA TİCARET BORSASI
BÜLTEN AYI : OCAK 2009
 
 
 
 
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBATLAR
BUĞDAYLAR
BUĞDAY BEYAZ 0,450 0,450 0,450 48.120 KG 21.654,00 H:T:S 1
BUĞDAY YEMLİK 0,350 0,350 0,350 39.000 KG 13.650,00 GTHMS 1
BUĞDAY YEMLİK 0,395 0,400 0,400 331.630 KG 132.605,60 H.M.S 17
BUĞDAY YEMLİK 0,320 0,405 0,362 219.170 KG 79.240,85 H:T:S 10
BUĞDAY YEMLİK 0,430 0,470 0,444 31.020 KG 13.761,60 S:M:S 4
BUĞDAY İTHAL 0,317 0,360 0,353 3.580.000 KG 1.263.929,61 İTHLT 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.248.940

1.524.841,66

37
 
 
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BLD 1,400 2,700 1,674 39.200 KG 65.615,00 H:T:S 7
ÇELTİK 1,050 1,200 1,190 128.880 KG 153.384,00 H.M.S 2
ÇELTİK 0,900 0,930 0,915 21.415 KG 19.605,30 H:T:S 4
ÇELTİK İTHAL 0,503 0,581 0,523 2.000.000 KG 1.045.030,61 İTHLT 3
BALDO PİRİNÇ ( 2.5 kg.) 7,500 7,500 7,500 200 ADET 1.500,00 H:T:S 1
PİRİNÇ (OSMANCIK) 2,000 2,000 2,000 4.000 KG 8.000,00 H:T:S 2
PİRİNÇ (OSMANCIK) 0,000 0,000 0,000 288.000 KG 0,00 İHRCT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.481.695

1.293.134,91

20
 
 
DİĞER HUBUBATLAR
ARPA 0,450 0,480 0,469 76.240 KG 35.757,50 H.M.S 11
ARPA 0,500 0,515 0,501 34.940 KG 17.519,80 H:T:S 2
ARPA 0,440 0,460 0,451 11.180 KG 5.044,20 S:M:S 4
MISIR 0,300 0,460 0,392 1.394.311 KG 546.766,23 H.M.S 54
MISIR 0,385 0,450 0,415 1.479.605 KG 613.330,58 H:T:S 41
MISIR 0,394 0,394 0,394 8.710 KG 3.428,78 KOPAL 1
MISIR 0,403 0,403 0,403 8.710 KG 3.510,13 KOPST 1
MISIR 0,620 0,650 0,640 62.060 KG 39.704,20 V.SAT 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.075.756

1.265.061,42

117
 
 
EKMEKLİK BUĞDAYLAR
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,435 0,570 0,514 1.602.866 KG 824.023,03 H.M.S 129
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,440 0,580 0,506 1.605.390 KG 812.868,46 H:T:S 32
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,440 0,556 0,520 595.935 KG 310.028,83 S:M:S 90
KIRMIZI SERT(1220) 0,490 0,625 0,574 1.594.645 KG 915.354,48 H.M.S 97
KIRMIZI SERT(1220) 0,550 0,650 0,588 2.796.660 KG 1.643.183,28 H:T:S 40
KIRMIZI SERT(1220) 0,500 0,594 0,543 137.420 KG 74.601,90 S:M:S 28
KIRMIZI SERT(1220) 0,601 0,640 0,621 1.205.360 KG 748.904,57 V:ALŞ 29
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
9.538.276

5.328.964,55

445
 
 
 
HUBUBATLAR TOPLAMI
19.344.667

9.412.002,54

619
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
BUĞDAY UNLARI
UN (50kg) 38,843 41,851 39,669 94.539 ÇUVAL 3.750.251,24 H:T:S 5
UN (25kg) 21,470 23,411 22,585 3.615 ÇUVAL 81.643,14 H:T:S 5
UN (10kg) 8,596 8,700 8,630 3.180 ÇUVAL 27.444,50 H:T:S 4
UN (elekaltı) 0,454 0,464 0,462 703.520 KG 325.243,10 H:T:S 42
UN(5KG) 4,455 4,692 4,674 804 KG 3.757,50 H:T:S 5
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
805.658

4.188.339,48

61
 
 
DİĞER HUBUBAT MAMULL
KEPEK (Buğday) 0,174 0,290 0,203 1.151.010 KG 233.689,88 H:T:S 15
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,176 0,250 0,213 3.576.800 KG 762.986,88 H:T:S 18
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,078 0,127 0,111 1.992.260 KG 220.789,40 İTHLT 2
KIRIK BUĞDAY 0,395 0,400 0,397 8.880 KG 3.523,90 H:T:S 3
KIRIK PİRİNÇ 0,450 1,000 0,568 11.500 KG 6.535,00 H:T:S 5
KEPEK (Pirinç) 0,250 0,250 0,250 12.800 KG 3.200,00 H:T:S 1
RAZMOL 0,210 0,370 0,230 335.920 KG 77.417,92 H:T:S 5
BONKALİT 0,410 0,556 0,448 308.958 KG 138.453,39 H:T:S 14
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.398.128

1.446.596,37

63
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
8.203.786

5.634.935,85

124
 
 
 
BAKLİYAT
BAKLİYATLAR
NOHUT 1,550 1,700 1,663 5.440 KG 9.047,00 H.M.S 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.440

9.047,00

3
 
 
 
BAKLİYAT TOPLAMI
5.440

9.047,00

3
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEĞİ 0,785 0,785 0,785 4.920 KG 3.862,20 GTHMS 1
AYÇİÇEĞİ 0,510 0,510 0,510 1.300 KG 663,00 GTHTS 1
AYÇİÇEĞİ 0,520 0,747 0,725 128.930 KG 93.445,00 H.M.S 10
AYÇİÇEĞİ 0,700 0,770 0,747 90.180 KG 67.339,80 H:T:S 7
ZEYTİN(yağlık) 0,639 0,863 0,667 57.868 KG 38.617,62 H.M.S 3
SOYA FASULYESİ 0,660 0,735 0,699 24.530 KG 17.143,20 H:T:S 5
SOYA FASULYESİ(ithal) 0,354 0,568 0,415 16.000.000 KG 6.632.878,49 İTHLT 8
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
16.307.728

6.853.949,31

35
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
16.307.728

6.853.949,31

35
 
 
 
YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
ZEYTİN YAĞI (ham) 3,750 3,750 3,750 5.095 LİTRE 19.106,25 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.095

19.106,25

1
 
 
 
YAĞLAR TOPLAMI
5.095

19.106,25

1
 
 
 
TEKSTİL HAMMADDELERİ
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.DERİLER
SIĞIR DERİSİ 1,500 1,900 1,843 10.855 KG 20.010,50 H:T:S 2
DANA DERİSİ 1,400 1,500 1,459 37.985 KG 55.402,60 H:T:S 24
KOYUN DERİSİ 3,000 6,600 6,579 8.049 ADET 52.953,50 H:T:S 4
KUZU DERİSİ 7,000 7,000 7,000 697 ADET 4.879,00 H:T:S 23
KEÇİ DERİSİ 6,000 6,000 6,000 326 ADET 1.956,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
57.912

135.201,60

54
 
 
 
TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLAMI
57.912

135.201,60

54
 
 
 
YEM HAM MADDELERİ
KÜSPELER
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,235 0,250 0,240 33.550 KG 8.039,70 H:T:S 6
SOYA FASULYE KÜSPESİ 0,680 0,816 0,710 83.160 KG 59.019,51 H:T:S 12
SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) 0,739 0,739 0,739 19.740 KG 14.579,96 H:T:S 1
SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) 0,360 0,537 0,448 3.264.350 KG 1.462.719,28 İTHLT 3
MISIR GLUTENİ (İTHAL) 0,251 0,390 0,287 1.172.550 KG 336.842,05 H:T:S 17
MISIR GLUTENİ (İTHAL) 0,189 0,307 0,239 6.952.113 KG 1.659.367,90 İTHLT 4
MISIR SLAJI 0,078 0,078 0,078 717.311 KG 56.002,64 H.M.S 1
ŞEKER PANCARI POSASI (İTHAL) 0,384 0,384 0,384 2.890.820 KG 1.111.360,72 İTHLT 1
MISIR(Damıtılmış,kurutulmuş) 0,274 0,274 0,274 4.996.100 KG 1.370.000,00 İTHLT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
20.129.694

6.077.931,76

46
 
 
DİĞER HAM MADDELER
TAVUK UNU 0,720 0,720 0,720 710 KG 511,20 H:T:S 1
YAĞLI SOYA 0,750 0,768 0,760 21.180 KG 16.095,80 H:T:S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
21.890

16.607,00

3
 
 
 
YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI
20.151.584

6.094.538,76

49
 
 
 
CANLI HAYVANLAR
B.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
DANA 1.000,000 2.278,731 2.244,504 434 ADET 974.114,74 H.M.S 7
DANA 2.108,750 3.087,500 2.639,433 26 ADET 68.625,25 H:T:S 13
DÜVE 1.000,000 2.100,000 1.215,357 14 ADET 17.015,00 H.M.S 4
SIĞIR 1.015,000 2.673,933 1.673,970 23 ADET 38.501,30 H.M.S 7
SIĞIR 1.668,355 1.816,074 1.807,121 33 ADET 59.634,99 KOPAL 2
İNEK 1.619,762 1.900,000 1.651,800 25 ADET 41.295,00 H.M.S 4
DANA(Ayaktan) 10,300 10,300 10,300 13.000 KG 133.900,00 H:T:S 1
BUZAĞI 500,000 524,226 524,138 552 ADET 289.324,17 H.M.S 3
BUZAĞI 570,000 570,000 570,000 8 ADET 4.560,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
14.115

1.626.970,45

42
 
 
K.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
KUZU 100,000 278,158 199,331 307 ADET 61.194,52 H.M.S 6
KUZU 185,533 224,571 196,991 215 ADET 42.353,00 H:T:S 4
KOYUN 166,897 185,000 170,616 73 ADET 12.455,00 H.M.S 2
KOYUN 190,900 190,900 190,900 160 ADET 30.543,97 KOPAL 1
KOÇ 312,813 416,000 347,118 72 ADET 24.992,50 H:T:S 17
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
827

171.538,99

30
 
 
KÜMES HAYVANLAR(canlı)
TAVUK(çıkma) 1,500 1,500 1,500 12.210 ADET 18.315,94 H.M.S 2
TAVUK(çıkma) 3,000 4,000 3,537 11.875 ADET 42.000,00 H:T:S 3
CİVCİV BAKIM ÜC 3,000 3,000 3,000 20.066 KG 60.199,08 H.M.S 1
PİLİÇ (CANLI) 2,638 2,638 2,638 20.591 KG 54.322,98 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
64.742

174.838,00

7
 
 
 
CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
79.684

1.973.347,44

79
 
 
 
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.ETLERİ ve MAM
DANA ETİ 9,800 14,996 10,508 107.839 KG 1.133.205,99 H:T:S 44
KOYUN ETİ 9,500 9,500 9,500 550 KG 5.225,00 H:T:S 1
KUZU ETİ 12,000 14,000 12,908 4.205 KG 54.280,00 H:T:S 7
DANA SAKADAT TK. DERİ VE BAĞ. 0,400 0,432 0,401 92.355 KG 37.075,70 H:T:S 17
İNEK ETİ 8,000 8,999 8,917 14.173 KG. 126.379,14 H:T:S 8
K.BAŞ.SAKADAT TK. 5,500 5,500 5,500 287 ADET 1.578,50 H:T:S 10
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
219.409

1.357.744,33

87
 
 
KÜMES HAY.ETLERİ ve MAM.
PİLİÇ ETİ (bütün) 0,000 0,000 0,000 253.060 KG 0,00 İHRCT 11
TAVUK ETİ(bütün) 0,000 0,000 0,000 92.012 KG 0,00 İHRCT 4
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 1,781 4,501 3,610 3.043.251 KG 10.987.574,22 H:T:S 27
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 0,000 0,000 0,000 89.263 KG 0,00 İHRCT 5
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI 3,210 3,531 3,370 30.474 KG 102.700,07 H:T:S 6
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 3,500 10,610 3,658 7.036.372 KG 25.742.289,68 H:T:S 76
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 18.143 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ AYAĞI 0,000 0,000 0,000 367.000 KG 0,00 İHRCT 17
PİLİÇ KANAT UCU 0,000 0,000 0,000 42.000 KG 0,00 İHRCT 2
MEKANİK SIYR.ET 1,038 1,038 1,038 4.500 KG 4.671,86 H:T:S 1
TAVUK GÖVDE ETİ 3,400 4,220 3,801 115.776 KG 440.053,23 H:T:S 40
DÖKME PİLİÇ MDM 0,000 0,000 0,000 20.580 KG 0,00 İHRCT 1
DÖKME HİNDİ MDM 0,000 0,000 0,000 41.070 KG 0,00 İHRCT 2
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLER 0,000 0,000 0,000 15.961 KG 0,00 İHRCT 2
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ,DANA VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 68.848 KG 0,00 İHRCT 2
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 21.158 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ MEKANİK SIYRILMIŞ ET (MDM) 0,000 0,000 0,000 112.004 KG 0,00 İHRCT 5
DONDURULMUŞ POŞET BÜTÜN PİLİÇ 2,497 2,497 2,497 23.520 KG 58.732,67 H:T:S 1
DONDURULMUŞ POŞET BÜTÜN PİLİÇ 0,000 0,000 0,000 135.473 KG 0,00 İHRCT 5
POŞET PİLİÇ 2,741 2,741 2,741 22.001 KG 60.305,12 H:T:S 1
HİNDİ ETİ PARÇALARI 4,550 8,240 6,325 87.327 KG 552.345,85 H:T:S 36
PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 3,500 3,502 3,500 60.559 KG 211.964,92 H:T:S 5
PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 0,000 0,000 0,000 23.266 KG 0,00 İHRCT 2
DONDURULMUŞ DÖKME PİLİÇ MDM 0,000 0,000 0,000 42.840 KG 0,00 İHRCT 2
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE DANA ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 9.242 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ PENÇESİ-PİLİÇKANAT UCU 0,000 0,000 0,000 26.000 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ MDM ve İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 0,000 0,000 0,000 22.001 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 0,000 0,000 0,000 34.742 KG 0,00 İHRCT 1
DONDURULMUŞ TABAK BÜTÜN PİLİÇ VE TABAK CİĞER 0,000 0,000 0,000 16.259 KG 0,00 İHRCT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.874.702

38.160.637,62

260
 
 
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 0,100 0,100 0,100 93.332 LİTRE 9.333,20 F.F 1
İNEK SÜTÜ 0,540 0,630 0,566 1.819.365 LİTRE 1.029.367,57 H.M.S 30
İNEK SÜTÜ 0,565 0,599 0,570 109.117 LİTRE 62.186,23 H:T:S 2
İNEK SÜTÜ 0,565 0,590 0,570 2.010.741 LİTRE 1.145.385,43 KOPAL 16
KOYUN SÜTÜ 1,150 1,150 1,150 727 LİTRE 836,05 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.033.282

2.247.108,48

50
 
 
PEYNİRLER
PEYNİR(beyaz 18kg) 106,482 140,000 115,725 12.197 TNK 1.411.494,21 H:T:S 51
PEYNİR(beyaz 1kg) 9,000 9,000 9,000 20 TNK 180,00 H:T:S 1
LOR 1,500 2,000 1,885 8.570 KG 16.154,00 H:T:S 5
PEYNİR(beyaz 5kg) 27,778 31,482 30,401 120 TNK 3.648,15 H:T:S 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
20.907

1.431.476,36

61
 
 
YUMURTALAR
YUMURTA 0,125 0,150 0,150 24.346.767 ADET 3.649.952,61 GTHTS 2
YUMURTA 0,104 0,107 0,105 1.226.100 ADET 129.150,20 H.M.S 6
YUMURTA 0,110 0,129 0,122 2.014.200 ADET 246.469,10 H:T:A 122
YUMURTA 0,080 0,187 0,135 56.093.796 ADET 7.598.347,26 H:T:S 223
YUMURTA 0,000 0,000 0,000 3.420.000 ADET 0,00 İHRCT 8
YUMURTA 0,110 0,149 0,120 228.000 ADET 27.438,00 STHTS 5
YUMURTA(tavuk yum.damızlık) 0,243 0,301 0,275 1.998.000 ADET 549.771,12 H:T:S 9
KIRIK YUMURTA 0,074 0,135 0,119 1.083.950 ADET 128.558,62 H:T:S 16
YUMURTA (DUBLE) 0,188 0,227 0,196 53.250 ADET 10.416,12 H:T:S 6
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
90.464.063

12.340.103,03

397
 
 
ZEYTİNLER
ZEYTİN 1,200 4,447 1,516 337.610 KG 511.827,61 H.M.S 14
ZEYTİN 2,350 2,350 2,350 6.670 KG 15.674,50 H:T:S 1
ZEYTİN 1,112 1,112 1,112 126.555 KG 140.687,35 KOPAL 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
470.835

668.189,46

16
 
 
 
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI
107.083.198

56.205.259,28

871
 
 
 
MEYVA-SEBZE ve MAM.
SEBZELER
PATATES 0,127 0,190 0,166 96.880 KG 16.074,60 H.M.S 2
SOĞAN 0,120 0,120 0,120 90.000 KG 10.800,00 H.M.S 1
SALATALIK 0,500 0,500 0,500 1.000 KG 500,00 H.M.S 1
DOMATES 0,200 0,300 0,204 24.500 KG 5.000,00 H.M.S 7
KABAK 0,300 0,300 0,300 500 KG 150,00 H.M.S 1
PIRASA 0,204 0,204 0,204 143.240 KG 29.274,00 H.M.S 1
PIRASA 0,300 0,300 0,300 21.680 KG 6.504,00 KOPAL 1
BİBER(çarli) 0,400 0,500 0,458 57.200 KG 26.190,00 H.M.S 9
DOMATES(Salçalık) 0,070 0,070 0,070 21.414.040 KG 1.498.982,84 F.F 1
DOMATES(Salçalık) 0,700 0,700 0,700 60.428 KG 42.300,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
21.909.468

1.635.775,44

25
 
 
YAŞ MEYVALAR
ARMUT 0,300 0,300 0,300 1.150 KG 345,00 H.M.S 1
ELMA 0,100 0,486 0,334 56.177 KG 18.780,25 H.M.S 5
MANDALİN 0,200 0,250 0,206 18.000 KG 3.700,00 H.M.S 5
PORTAKAL 0,150 0,200 0,159 48.500 KG 7.700,00 H.M.S 3
LİMON 0,273 0,273 0,273 22.000 KG 6.000,00 H.M.S 1
NAR 0,500 0,500 0,500 2.000 KG 1.000,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
147.827

37.525,25

16
 
 
KURU MEYVALAR
ÇAM FISTIK 35,632 35,632 35,632 3.563 KG 126.956,50 H.M.S 1
AYÇİÇEK YEMİŞLİK 2,600 2,600 2,600 300 KG 780,00 GTHMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.863

127.736,50

2
 
 
TURŞULAR ve KONSERVELER
BİBER(turşu) 0,000 0,000 0,000 11.250 KG 0,00 İHRCT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.250

0,00

1
 
 
 
MEYVA-SEBZE ve MAM. TOPLAMI
22.072.408

1.801.037,19

44
 
 
 
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER
FİDANLAR
CEVİZ FİDANI(aşılı) 1,000 5,347 3,208 147.646 ADET 473.673,65 H.M.S 16
CEVİZ FİDANI(aşılı) 3,136 3,136 3,136 10.742 ADET 33.687,00 KOPAL 1
ARMUT FİDANI(aşılı) 1,000 1,000 1,000 630 ADET 630,00 H.M.S 1
KİRAZ FİDANI(aşılı) 60,000 60,000 60,000 38 ADET 2.280,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
159.056

510.270,65

19
 
 
DİĞERLERİ
DİĞER ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER 0,000 0,000 0,000 5.588 KG 0,00 İHRCT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.588

0,00

1
 
 
SU ÜRÜNLERİ
KURBAĞA 5,486 5,486 5,486 14.400 KG 79.000,00 H.M.S 1
KARİDES 9,377 9,377 9,377 66.650 KG 624.950,00 H.M.S 1
HAMSİ 0,800 0,800 0,800 7.562 KG 6.050,00 H.M.S 1
PALAMUT 5,946 5,946 5,946 37 KG 220,00 H.M.S 1
ÇİNEKOP 3,761 3,761 3,761 880 KG 3.310,00 H.M.S 1
İSTAVRİT 0,820 0,820 0,820 3.610 KG 2.960,00 H.M.S 1
İSTAVRİT 1,500 1,500 1,500 15.433 KG 23.150,00 H:T:S 2
SARDALYA 0,800 0,800 0,800 906 KG 725,00 H.M.S 1
SAZAN 0,650 0,650 0,650 80.400 KG 52.260,00 H.M.S 1
SAZAN 0,470 0,470 0,470 43.950 KG 20.674,00 KOPAL 1
BALIK (KARIŞIK) 3,476 15,502 10,628 4.561 KG 48.472,00 H.M.S 3
BALIK (KARIŞIK) 8,508 11,594 10,097 2.680 KG 27.060,00 H:T:S 2
BALIK (KARIŞIK) 0,383 0,383 0,383 8.000 KG 3.063,68 KOPAL 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
249.069

891.894,68

17
 
 
 
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
413.713

1.402.165,33

37
 
 
 

GENEL TOPLAM

193.725.215

89.540.590,55

1.916