A Y L I K B Ü L T E N
BANDIRMA TİCARET BORSASI
BÜLTEN AYI : ŞUBAT 2007
 
 
 
 
BÜLTEN NO : 2 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBATLAR
BUĞDAYLAR
BUĞDAY BEYAZ 0,340 0,428 0,370 181.940 KG 67.281,80 H.M.S 2
BUĞDAY BEYAZ 0,390 0,390 0,390 7.000 KG 2.730,00 S:M:S 1
BUĞDAY KIRMIZI 0,360 0,480 0,447 2.757.890 KG 1.231.714,42 H.M.S 102
BUĞDAY KIRMIZI 0,406 0,486 0,455 3.383.895 KG 1.538.915,85 H:T:S 39
BUĞDAY KIRMIZI 0,390 0,440 0,418 85.080 KG 35.591,14 S:M:S 25
BUĞDAY YEMLİK 0,350 0,350 0,350 15.580 KG 5.453,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.431.385

2.881.686,21

170
 
 
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BLD 1,300 2,168 1,800 10.800 KG 19.434,85 H:T:S 10
PİRİNÇ İTHAL 0,800 0,800 0,800 669.778 KG 535.933,59 İTHLT 2
ÇELTİK 0,750 0,894 0,780 373.680 KG 291.582,50 H.M.S 3
ÇELTİK(OSMANCIK) 0,800 0,800 0,800 118.600 KG 94.880,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.172.858

941.830,94

16
 
 
DİĞER HUBUBATLAR
ARPA 0,310 0,336 0,327 180.000 KG 58.860,00 H.M.S 3
ARPA 0,300 0,405 0,330 464.670 KG 153.166,62 H:T:S 16
ARPA 0,310 0,337 0,323 4.800.000 KG 1.548.300,00 TMOSS 80
MISIR 0,260 0,470 0,397 4.366.770 KG 1.732.267,17 H.M.S 86
MISIR 0,359 0,475 0,428 1.246.376 KG 532.827,11 H:T:S 46
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.057.816

4.025.420,90

231
 
 
 
HUBUBATLAR TOPLAMI
18.662.059

7.848.938,05

417
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
BUĞDAY UNLARI
UN (50kg) 30,000 34,250 32,620 47.905 ÇUVAL 1.562.680,78 H:T:S 6
UN (25kg) 14,868 16,150 15,614 6.303 ÇUVAL 98.415,50 H:T:S 4
UN (10kg) 6,000 6,850 6,087 11.345 ÇUVAL 69.051,60 H:T:S 4
UN (4kg) 3,210 3,550 3,239 556 PKT 1.800,76 H:T:S 3
UN (elekaltı) 0,390 0,390 0,390 17.360 KG 6.770,40 H:T:S 1
UN (DÖKME) 0,523 0,680 0,599 361.440 KG 216.649,80 H:T:S 3
UN(TANDIRLIK) 0,410 0,410 0,410 80.360 KG 32.947,60 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
525.269

1.988.316,44

22
 
 
DİĞER HUBUBAT MAMULL
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,262 0,292 0,279 940.950 KG 262.140,97 H:T:S 18
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,212 0,220 0,218 2.262.313 KG 494.210,18 İTHLT 3
KIRIK BUĞDAY 0,330 0,355 0,350 287.910 KG 100.763,51 H:T:S 5
KIRIK PİRİNÇ 0,525 0,525 0,525 750 KG 393,75 H:T:S 1
KEPEK (Buğday) 0,232 0,313 0,281 1.353.505 KG 380.518,08 H:T:S 16
KEPEK (Pirinç) 0,270 0,270 0,270 14.820 KG 4.001,00 H:T:S 1
RAZMOL 0,200 0,306 0,275 136.210 KG 37.414,38 H:T:S 4
BONKALİT 0,302 0,410 0,353 299.305 KG 105.777,00 H:T:S 11
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.295.763

1.385.218,87

59
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
5.821.032

3.373.535,31

81
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEĞİ 0,500 0,500 0,500 4.340 KG 2.170,00 GTHMS 1
AYÇİÇEĞİ 0,470 0,560 0,549 241.050 KG 132.219,70 H.M.S 10
AYÇİÇEĞİ 0,573 0,573 0,573 193.540 KG 110.898,42 H:T:S 1
SOYA FASULYESİ 0,500 0,505 0,503 12.200 KG 6.131,70 H:T:S 3
SOYA FASULYESİ(ithal) 0,394 0,432 0,413 5.850.800 KG 2.414.646,36 İTHLT 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.301.930

2.666.066,18

19
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
6.301.930

2.666.066,18

19
 
 
 
YAĞLAR
HAYVANİ YAĞLAR
HAM YAĞ 10,050 10,050 10,050 150 KG 1.507,50 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
150

1.507,50

1
 
 
 
YAĞLAR TOPLAMI
150

1.507,50

1
 
 
 
TEKSTİL HAMMADDELERİ
TEKSTİL HAMMADDELERİ
PAMUK (çekirdekli) 0,650 0,850 0,744 51.066 KG 37.987,05 H.M.S 24
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
51.066

37.987,05

24
 
 
 
TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLAMI
51.066

37.987,05

24
 
 
 
YEM HAM MADDELERİ
KÜSPELER
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,205 0,245 0,220 34.420 KG 7.585,70 H:T:S 3
SOYA FASULYE KÜSPESİ 0,460 0,536 0,494 91.654 KG 45.239,41 H:T:S 13
AYÇİÇEK KÜSPESİ (İTHAL) 0,189 0,189 0,189 1.000.000 KG 189.200,00 İTHLT 1
MISIR GLUTENİ (İTHAL) 0,262 0,307 0,277 1.665.260 KG 461.168,55 H:T:S 26
MISIR GLUTENİ (İTHAL) 0,220 0,246 0,233 1.404.061 KG 327.392,27 İTHLT 2
PANCAR KÜSPESİ 0,278 0,306 0,292 313.000 KG 91.402,79 H:T:S 17
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.508.395

1.121.988,72

62
 
 
DİĞER HAM MADDELER
KEMİK UNU 0,410 0,410 0,410 4.820 KG 1.976,20 H:T:S 1
BALIK UNU 0,450 1,254 1,031 21.891 KG 22.569,03 H:T:S 9
TAVUK UNU 0,400 0,470 0,435 24.855 KG 10.811,70 H:T:S 9
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
51.566

35.356,93

19
 
 
 
YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI
4.559.961

1.157.345,65

81
 
 
 
CANLI HAYVANLAR
B.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
DANA 1.368,400 3.250,036 1.765,443 198 ADET 349.557,78 H.M.S 19
DANA 2.331,000 2.643,750 2.581,200 5 ADET 12.906,00 H:T:S 2
DÜVE 1.000,000 1.225,000 1.075,000 3 ADET 3.225,00 H.M.S 3
SIĞIR 1.000,000 1.400,000 1.149,429 7 ADET 8.046,00 H.M.S 4
SIĞIR 1.033,241 1.545,534 1.367,345 23 ADET 31.448,94 KOPAL 2
İNEK 1.300,000 1.442,957 1.438,719 74 ADET 106.465,20 H.M.S 3
BUZAĞI 300,000 554,704 552,707 205 ADET 113.305,00 H.M.S 3
BUZAĞI 530,000 530,000 530,000 8 ADET 4.240,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
523

629.193,92

37
 
 
K.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
KUZU 121,936 250,000 132,439 602 ADET 79.728,55 H.M.S 13
KUZU 196,667 385,000 231,048 57 ADET 13.169,72 H:T:S 5
KOYUN 159,529 159,529 159,529 34 ADET 5.424,00 H.M.S 1
KOYUN 148,780 162,237 160,071 87 ADET 13.926,19 KOPAL 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
780

112.248,46

21
 
 
KÜMES HAYVANLAR(canlı)
TAVUK(çıkma) 0,500 0,500 0,500 219.923 ADET 109.961,64 H.M.S 2
TAVUK(çıkma) 0,256 0,256 0,256 21.300 ADET 5.460,81 H:T:S 1
HİNDİ PALAZI 2,993 3,036 3,024 111.783 ADET 338.020,89 H:T:S 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
353.006

453.443,34

7
 
 
 
CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
354.309

1.194.885,72

65
 
 
 
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.ETLERİ ve MAM
DANA ETİ 7,099 12,000 9,217 28.526 KG 262.913,04 H:T:S 11
KOYUN ETİ 11,997 11,997 11,997 1.739 KG 20.862,60 H:T:S 1
KUZU ETİ 13,000 13,000 13,000 650 KG 8.450,00 H:T:S 1
İNEK ETİ 5,408 5,408 5,408 12.448 KG. 67.318,80 H:T:S 1
DANA SAKADAT TK. DERİ VE BAĞ. 0,400 5,071 0,405 33.889 KG 13.719,10 H:T:S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
77.252

373.263,54

16
 
 
KÜMES HAY.ETLERİ ve MAM.
PİLİÇ ETİ (bütün) 2,140 2,421 2,386 28.594 KG 68.218,49 H:T:S 8
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE DANA ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 9.408 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 2,300 3,115 2,447 7.954 KG 19.460,20 H:T:S 3
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 0,000 0,000 0,000 1.171 KG 0,00 İHRCT 2
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI 0,000 0,000 0,000 61.547 KG 0,00 İHRCT 4
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 2,140 8,433 3,008 9.259.045 KG 27.854.242,11 H:T:S 127
PİLİÇ AYAĞI 0,000 0,000 0,000 234.000 KG 0,00 İHRCT 11
LİGHT. GÖĞÜS 4,240 4,240 4,240 50 KG 212,00 H:T:S 1
TAVUK GÖVDE ETİ 1,950 3,140 2,212 94.726 KG 209.581,36 H:T:S 53
TAVUK GÖVDE ETİ 0,000 0,000 0,000 400 KG 0,00 İHRCT 1
BÜTÜN PİLİÇ DÖKME 0,000 0,000 0,000 20.000 KG 0,00 İHRCT 1
KALÇALI BUT- TT 2,990 2,990 2,990 500 KG 1.495,00 H:T:S 1
DÖKME PİLİÇ MDM 0,000 0,000 0,000 42.000 KG 0,00 İHRCT 2
DÖKME HİNDİ MDM 0,000 0,000 0,000 43.000 KG 0,00 İHRCT 2
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLER 0,000 0,000 0,000 18.268 KG 0,00 İHRCT 1
DÖKME PİLİÇ MDM-DÖKME HİNDİ MDM 0,000 0,000 0,000 21.000 KG 0,00 İHRCT 1
POŞET PİLİÇ 2,050 2,050 2,050 3.398 KG 6.965,90 H:T:S 1
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE H 0,000 0,000 0,000 37.522 KG 0,00 İHRCT 1
HİNDİ ETİ PARÇALARI 5,599 6,288 5,802 8.911 KG 51.705,15 H:T:S 16
PİLİÇ GÖĞÜS ETİ 0,000 0,000 0,000 3 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 0,000 0,000 0,000 1.628 KG 0,00 İHRCT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
9.893.126

28.211.880,21

239
 
 
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 0,462 0,545 0,485 1.578.393 LİTRE 766.151,19 H.M.S 32
İNEK SÜTÜ 0,486 0,499 0,490 1.928.669 LİTRE 945.842,43 KOPAL 15
KOYUN SÜTÜ 1,098 1,098 1,098 3.725 LİTRE 4.088,30 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.510.787

1.716.081,92

48
 
 
PEYNİRLER
PEYNİR(beyaz 18kg) 81,293 84,131 82,614 12.690 TNK 1.048.374,08 H:T:S 2
LOR 1,000 1,701 1,246 6.214 KG 7.744,50 H:T:S 2
PEYNİR(beyaz 5kg) 21,863 21,863 21,863 240 TNK 5.247,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
19.144

1.061.365,58

5
 
 
YUMURTALAR
YUMURTA 0,095 0,095 0,095 255.300 ADET 24.354,96 H.M.S 26
YUMURTA 0,111 0,111 0,111 412.800 ADET 45.820,80 H:T:A 39
YUMURTA 0,081 0,707 0,127 25.561.391 ADET 3.236.406,52 H:T:S 63
YUMURTA 0,000 0,000 0,000 1.258.200 ADET 0,00 İHRCT 3
SOFRALIK YUMURTA 0,000 0,000 0,000 342.000 ADET 0,00 İHRCT 1
KIRIK YUMURTA 0,067 0,330 0,094 121.080 ADET 11.410,05 H:T:S 5
YUMURTA (DUBLE) 0,100 0,177 0,128 1.216.020 ADET 155.664,72 H:T:S 9
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
29.166.791

3.473.657,05

146
 
 
ZEYTİNLER
ZEYTİN 1,598 3,535 3,145 541.457 KG 1.703.055,25 H.M.S 3
ZEYTİN 2,500 4,827 3,314 18.409 KG 61.014,40 H:T:S 6
ZEYTİN 3,027 3,027 3,027 49.313 KG 149.256,64 KOPAL 1
ZEYTİN(salamura) 3,000 4,255 3,599 27.945 KG 100.560,25 H:T:S 2
ZEYTİN(siyah sofralık) 6,978 6,978 6,978 16.497 KG 115.110,17 KOPAL 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
653.621

2.128.996,71

13
 
 
 
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI
43.320.721

36.965.245,01

467
 
 
 
MEYVA-SEBZE ve MAM.
SEBZELER
ŞERİT BİBER 0,000 0,000 0,000 79.200 KG 0,00 İHRCT 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
79.200

0,00

4
 
 
YAŞ MEYVALAR
ARMUT 0,200 0,200 0,200 1.000 KG 200,00 H.M.S 1
ELMA 0,500 0,500 0,500 2.700 KG 1.350,00 H.M.S 1
MANDALİN 0,200 0,200 0,200 10.500 KG 2.100,00 H.M.S 1
PORTAKAL 0,478 0,478 0,478 37.602 KG 17.980,20 H.M.S 1
LİMON 0,150 0,150 0,150 21.500 KG 3.225,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
73.302

24.855,20

5
 
 
KURU MEYVALAR
ÇAM FISTIK 0,000 0,000 0,000 1.060 KG 0,00 İHRCT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.060

0,00

1
 
 
SALÇALAR
DOMATES SALÇA 1,307 1,325 1,313 63.084 KG 82.816,37 H:T:A 2
DOMATES SALÇA 0,000 0,000 0,000 263.185 KG 0,00 İHRCT 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
326.269

82.816,37

6
 
 
 
MEYVA-SEBZE ve MAM. TOPLAMI
479.831

107.671,57

16
 
 
 
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER
FİDANLAR
CEVİZ FİDANI(aşılı) 2,000 5,135 4,310 77.842 ADET 335.522,25 H.M.S 13
ELMA FİDANI(aşılı) 3,305 3,305 3,305 4.560 ADET 15.070,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
82.402

350.592,25

14
 
 
DİĞERLERİ
SAMAN 4,500 4,500 4,500 4.017 BLY 18.076,74 H.M.S 1
FİĞ 1,350 1,350 1,350 13.000 BLY 17.550,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
17.017

35.626,74

2
 
 
SU ÜRÜNLERİ
KURBAĞA 3,500 3,500 3,500 17.800 KG 62.300,00 H.M.S 1
HAMSİ 1,201 1,201 1,201 10.200 KG 12.250,00 H.M.S 1
HAMSİ 4,500 5,000 4,900 10.044 KG 49.220,00 H:T:S 2
ÇİNEKOP 3,423 4,000 3,965 4.230 KG 16.770,00 H.M.S 2
ÇİNEKOP 6,667 6,667 6,667 1.500 KG 10.000,00 H:T:S 1
İSTAVRİT 0,598 2,925 1,497 25.880 KG 38.739,26 H.M.S 2
İSTAVRİT 3,000 3,000 3,000 3.000 KG 9.000,00 H:T:S 1
SARDALYA 0,750 0,750 0,750 13.390 KG 10.040,00 H.M.S 1
LÜFER 2,000 10,000 6,538 5.918 KG 38.690,00 H.M.S 3
LÜFER 12,826 12,826 12,826 942 KG 12.082,50 H:T:S 1
İNCE BALIK 0,412 0,412 0,412 128.213 KG 52.835,33 H.M.S 1
İNCE BALIK 0,360 0,360 0,360 29.500 KG 10.620,00 KOPAL 1
KOLYOZ 0,583 0,583 0,583 5.400 KG 3.150,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
256.017

325.697,09

18
 
 
 
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
355.436

711.916,08

34
 
 
 

GENEL TOPLAM

79.906.495

54.065.098,12

1.205