| A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANDIRMA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜLTEN AYI : ŞUBAT 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜLTEN NO : 2 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CİNS VE NEVİLERİ | AŞAĞI | YUKARI | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBATLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAYLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,560 | 0,565 | 0,562 | 600.000 | KG | 337.200,00 | DÜÇSt | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 20.000 | KG | 10.000,00 | GTHMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 68.200 | KG | 30.276,71 | GTHTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,410 | 0,550 | 0,500 | 1.377.325 | KG | 689.226,76 | H.M.S | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,440 | 0,570 | 0,514 | 1.723.007 | KG | 885.462,77 | H:T:S | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,468 | 0,557 | 0,507 | 242.380 | KG | 122.998,26 | S:M:S | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 13.637.865 | KG | 7.091.690,00 | TMOST | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,585 | 0,595 | 0,590 | 1.680.000 | KG | 990.720,00 | DÜÇSt | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,525 | 0,595 | 0,553 | 967.720 | KG | 535.454,84 | H.M.S | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,526 | 0,620 | 0,555 | 1.083.900 | KG | 601.937,04 | H:T:S | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,513 | 0,560 | 0,548 | 94.550 | KG | 51.781,14 | S:M:S | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 686.520 | KG | 432.507,60 | V:ALŞ | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 22.181.467 |
11.779.255,12 |
341 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ BLD | 1,500 | 2,100 | 1,953 | 15.400 | KG | 30.082,50 | H:T:S | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ İTHAL | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 500.000 | KG | 401.821,50 | İTHLT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 0,817 | 0,830 | 0,825 | 62.060 | KG | 51.225,02 | H.M.S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 0,750 | 1,050 | 0,856 | 66.685 | KG | 57.110,15 | H:T:S | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ (OSMANCIK) | 1,093 | 1,500 | 1,332 | 15.850 | KG | 21.107,50 | H:T:S | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 659.995 |
561.346,67 |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HUBUBATLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 5.860 | KG | 2.992,88 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,475 | 0,490 | 0,484 | 254.940 | KG | 123.428,10 | H:T:S | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,372 | 0,475 | 0,427 | 2.074.128 | KG | 884.919,51 | H.M.S | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,399 | 0,665 | 0,465 | 1.368.730 | KG | 635.872,19 | H:T:S | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR(ithal) | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 20.000 | KG | 12.300,00 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.723.658 |
1.659.512,68 |
104 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBATLAR TOPLAMI | 26.565.120 |
14.000.114,47 |
470 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY UNLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (50kg) | 36,655 | 38,856 | 37,402 | 89.046 | ÇUVAL | 3.330.509,22 | H:T:S | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (25kg) | 18,708 | 19,581 | 19,527 | 11.025 | ÇUVAL | 215.286,34 | H:T:S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (10kg) | 7,489 | 7,789 | 7,630 | 6.695 | ÇUVAL | 51.084,02 | H:T:S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (5 KG) | 3,690 | 4,233 | 3,847 | 845 | ÇUVAL | 3.250,80 | H:T:S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 107.611 |
3.600.130,38 |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HUBUBAT MAMULL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) | 0,342 | 0,381 | 0,355 | 634.720 | KG | 225.222,21 | H:T:S | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 1.158.069 | KG | 309.132,62 | İTHLT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK BUĞDAY | 0,430 | 0,458 | 0,431 | 4.255 | KG | 1.833,40 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK PİRİNÇ | 0,550 | 0,600 | 0,560 | 27.700 | KG | 15.525,00 | H:T:S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Buğday) | 0,342 | 0,368 | 0,362 | 831.570 | KG | 301.347,12 | H:T:S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Pirinç) | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 18.660 | KG | 6.997,50 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Pirinç) | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 1.000.000 | KG | 342.075,30 | İTHLT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAZMOL | 0,372 | 0,431 | 0,381 | 491.814 | KG | 187.451,05 | H:T:S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONKALİT | 0,368 | 0,558 | 0,461 | 1.013.230 | KG | 467.378,78 | H:T:S | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.180.018 |
1.856.962,98 |
65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 5.287.629 |
5.457.093,36 |
86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYATLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 1,650 | 1,790 | 1,709 | 15.510 | KG | 26.502,50 | H.M.S | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 1,900 | 1,950 | 1,926 | 15.650 | KG | 30.135,00 | H:T:S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 31.160 |
56.637,50 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYAT TOPLAMI | 31.160 |
56.637,50 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,850 | 1,050 | 0,917 | 1.500 | KG | 1.375,00 | H.M.S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 8.480 | KG | 9.752,00 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 12.100 | KG | 9.559,00 | H:T:S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 2.375.000 | KG | 1.037.968,48 | İTHLT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ(ithal) | 0,675 | 0,795 | 0,733 | 1.376.450 | KG | 1.009.210,56 | H:T:S | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ(ithal) | 0,435 | 0,605 | 0,568 | 4.610.150 | KG | 2.617.652,52 | İTHLT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK(İTHAL) | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 2.671.600 | KG | 2.592.967,33 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK(İTHAL) | 0,776 | 0,865 | 0,799 | 24.287.696 | KG | 19.411.134,55 | İTHLT | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLZA(RAPİSTA) | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 2.018.700 | KG | 1.142.892,05 | İTHLT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 37.361.676 |
27.832.511,49 |
54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 37.361.676 |
27.832.511,49 |
54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.DERİLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR DERİSİ | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 33.225 | KG | 59.855,00 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU DERİSİ | 7,767 | 7,767 | 7,767 | 2.095 | ADET | 16.271,80 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 35.320 |
76.126,80 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLAMI | 35.320 |
76.126,80 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEM HAM MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜSPELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK KÜSPESİ | 0,390 | 0,440 | 0,399 | 35.620 | KG | 14.221,80 | H:T:S | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYE KÜSPESİ | 0,700 | 0,803 | 0,756 | 18.141 | KG | 13.717,05 | H:T:S | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 82.640 | KG | 62.009,87 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) | 0,390 | 0,581 | 0,464 | 15.974.954 | KG | 7.413.564,12 | İTHLT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLZA KÜSPESİ (İTHAL) | 0,428 | 0,451 | 0,442 | 338.690 | KG | 149.860,19 | H:T:S | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK KÜSPESİ (İTHAL) | 0,345 | 0,452 | 0,350 | 680.130 | KG | 237.723,94 | H:T:S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŞEKER PANCARI KÜSPESİ | 0,381 | 0,400 | 0,392 | 62.880 | KG | 24.643,86 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR GLUTENİ (İTHAL) | 0,349 | 0,368 | 0,359 | 283.470 | KG | 101.794,16 | H:T:S | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR GLUTENİ (İTHAL) | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 7.000.000 | KG | 1.341.970,00 | İTHLT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANCAR KÜSPESİ | 0,361 | 0,386 | 0,366 | 580.850 | KG | 212.803,63 | H:T:S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANCAR KÜSPESİ | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 1.450.050 | KG | 236.482,85 | İTHLT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 26.507.425 |
9.808.791,47 |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HAM MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK KABUĞU | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 23.695 | KG | 1.184,75 | H:T:S | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALIK UNU | 1,095 | 1,605 | 1,237 | 7.442 | KG | 9.204,84 | H:T:S | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI SOYA | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 3.600 | KG | 2.821,32 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 34.737 |
13.210,91 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI | 26.542.162 |
9.822.002,38 |
61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ HAYVANLAR(canlı) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA | 865,000 | 1.965,453 | 1.880,593 | 348 | ADET | 654.446,22 | H.M.S | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA | 980,000 | 980,000 | 980,000 | 2 | ADET | 1.960,00 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÜVE | 945,000 | 1.515,250 | 1.278,714 | 7 | ADET | 8.951,00 | H.M.S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR | 1.400,000 | 1.605,319 | 1.602,369 | 141 | ADET | 225.934,00 | H.M.S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR | 1.543,366 | 1.967,297 | 1.742,863 | 68 | ADET | 118.514,67 | KOPAL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK | 1.250,000 | 2.881,690 | 1.700,308 | 12 | ADET | 20.403,69 | H.M.S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK | 2.228,595 | 2.228,595 | 2.228,595 | 2 | ADET | 4.457,19 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA(Ayaktan) | 5,173 | 5,173 | 5,173 | 22.433 | KG | 116.052,83 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUZAĞI | 532,345 | 532,345 | 532,345 | 376 | ADET | 200.161,68 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 23.389 |
1.350.881,28 |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K.BAŞ HAYVANLAR(canlı) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU | 146,799 | 188,000 | 151,692 | 1.683 | ADET | 255.296,97 | H.M.S | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU | 148,400 | 203,125 | 168,777 | 112 | ADET | 18.903,00 | H:T:S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN | 157,143 | 175,000 | 159,375 | 8 | ADET | 1.275,00 | H.M.S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN | 174,993 | 174,993 | 174,993 | 103 | ADET | 18.024,27 | KOPAL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.906 |
293.499,24 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜMES HAYVANLAR(canlı) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK(çıkma) | 0,300 | 0,350 | 0,320 | 23.000 | ADET | 7.350,00 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CİVCİV BAKIM ÜC | 0,494 | 0,500 | 0,494 | 300.078 | KG | 148.258,47 | H.M.S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 323.078 |
155.608,47 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 348.373 |
1.799.988,99 |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.ETLERİ ve MAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA ETİ | 9,000 | 13,002 | 9,679 | 64.047 | KG | 619.910,81 | H:T:S | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR ETİ | 7,000 | 8,500 | 7,390 | 1.518 | KG | 11.218,50 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU ETİ | 8,503 | 10,500 | 9,981 | 5.405 | KG | 53.948,00 | H:T:S | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA SAKADAT TK. DERİ VE BAĞ. | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 86.019 | KG | 34.407,80 | H:T:S | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK ETİ | 7,300 | 7,500 | 7,437 | 28.270 | KG. | 210.241,80 | H:T:S | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K.BAŞ.SAKADAT TK. | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 288 | ADET | 1.584,00 | H:T:S | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 185.547 |
931.310,91 |
121 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜMES HAY.ETLERİ ve MAM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE DANA ÜRÜNLERİ | 7,334 | 7,334 | 7,334 | 305 | KG | 2.236,95 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE DANA ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9.387 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI | 4,000 | 5,387 | 4,021 | 686.105 | KG | 2.758.778,19 | H:T:S | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ | 2,446 | 9,506 | 3,895 | 11.048.142 | KG | 43.027.116,82 | H:T:S | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9.533 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ AYAĞI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 162.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ KANAT UCU | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 3.300 | KG | 1.735,80 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ KANAT UCU | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLE | 2,555 | 7,000 | 4,346 | 45.646 | KG | 198.357,85 | H:T:S | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ,DANA VE HİNDİ ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ETİ | 4,197 | 5,237 | 4,360 | 605 | KG | 2.637,95 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HİNDİ ETİ PARÇALARI | 4,320 | 5,810 | 4,639 | 49.108 | KG | 227.802,94 | H:T:S | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 0,000 | 0,000 | 2,497 | 6.466 | KG | 16.145,39 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.041.598 |
46.234.811,89 |
156 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÜTLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK SÜTÜ | 0,630 | 0,690 | 0,661 | 2.796.870 | LİTRE | 1.849.145,67 | H.M.S | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK SÜTÜ | 0,659 | 0,688 | 0,668 | 1.036.888 | LİTRE | 692.803,12 | KOPAL | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.833.757 |
2.541.948,79 |
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEYNİRLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEYNİR(beyaz 18kg) | 109,996 | 114,068 | 111,959 | 13.035 | TNK | 1.459.385,25 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOR | 1,231 | 1,700 | 1,403 | 8.979 | KG | 12.595,91 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEYNİR(beyaz 5kg) | 28,472 | 28,472 | 28,472 | 80 | TNK | 2.277,79 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 22.094 |
1.474.258,95 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUMURTALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUMURTA | 0,078 | 0,100 | 0,078 | 3.638.900 | ADET | 284.618,99 | GTHTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUMURTA | 0,084 | 0,103 | 0,089 | 2.054.700 | ADET | 183.673,20 | H:T:A | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUMURTA | 0,052 | 0,185 | 0,121 | 43.382.606 | ADET | 5.243.006,29 | H:T:S | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUMURTA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.027.520 | ADET | 0,00 | İHRCT | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUMURTA (DUBLE) | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 8.000 | ADET | 2.400,00 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 51.111.726 |
5.713.698,48 |
345 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİNLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN | 1,100 | 4,200 | 2,117 | 19.625 | KG | 41.549,50 | H.M.S | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 10.140 | KG | 25.508,00 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN | 6,293 | 6,394 | 6,394 | 18.243 | KG | 116.644,58 | KOPAL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 48.008 |
183.702,08 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 67.242.729 |
57.079.731,10 |
683 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEYVA-SEBZE ve MAM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEBZELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATATES | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 110.000 | KG | 19.800,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOĞAN | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 55.000 | KG | 6.600,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIRASA | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 87.100 | KG | 22.364,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 252.100 |
48.764,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELMA | 0,200 | 0,400 | 0,244 | 25.400 | KG | 6.200,00 | H.M.S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDALİN | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 2.500 | KG | 500,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTAKAL | 0,196 | 0,392 | 0,303 | 296.725 | KG | 89.812,00 | H.M.S | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTAKAL | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 10.313 | KG | 6.056,65 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LİMON | 0,289 | 0,300 | 0,290 | 30.000 | KG | 8.700,00 | H.M.S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 364.938 |
111.268,65 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURŞULAR ve KONSERVELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BİBER(turşu) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39.500 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 39.500 |
0,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEYVA-SEBZE ve MAM. TOPLAMI | 656.538 |
160.032,65 |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FİDANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVİZ FİDANI(aşılı) | 3,397 | 7,500 | 5,199 | 22.462 | ADET | 116.773,75 | H.M.S | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVİZ FİDANI(aşılı) | 5,067 | 5,067 | 5,067 | 4.465 | ADET | 22.622,50 | KOPAL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 26.927 |
139.396,25 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SU ÜRÜNLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KURBAĞA | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 9.850 | KG | 34.475,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARİDES | 8,546 | 8,546 | 8,546 | 25.000 | KG | 213.653,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMSİ | 0,853 | 0,853 | 0,853 | 6.900 | KG | 5.883,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTAVRİT | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 1.200 | KG | 1.085,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKYA | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 98 | KG | 735,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARDALYA | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 4.900 | KG | 3.722,50 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇİPURA | 5,000 | 6,860 | 5,028 | 9.828 | KG | 49.419,00 | H.M.S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAZAN | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 40.800 | KG | 17.952,00 | KOPAL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNCE BALIK | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 6.700 | KG | 2.479,00 | KOPAL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
