A Y L I K B Ü L T E N
BANDIRMA TİCARET BORSASI
BÜLTEN AYI : ŞUBAT 2009
 
 
 
 
BÜLTEN NO : 2 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBATLAR
BUĞDAYLAR
BUĞDAY YEMLİK 0,380 0,449 0,406 29.640 KG 12.045,30 H.M.S 3
BUĞDAY YEMLİK 0,394 0,500 0,475 936.700 KG 444.619,02 H:T:S 18
BUĞDAY İTHAL 0,317 0,361 0,358 6.550.648 KG 2.345.086,60 İTHLT 8
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.516.988

2.801.750,92

29
 
 
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BLD 2,600 3,000 2,663 2.050 KG 5.460,00 H:T:S 4
ÇELTİK 0,800 1,150 0,827 153.250 KG 126.765,00 H.M.S 6
ÇELTİK 1,070 1,150 1,135 246.880 KG 280.148,80 H:T:S 2
ÇELTİK İTHAL 0,503 0,503 0,503 1.576.923 KG 793.470,20 İTHLT 3
BALDO PİRİNÇ ( 2.5 kg.) 5,500 7,500 6,250 1.200 ADET 7.500,00 H:T:S 3
PİRİNÇ (OSMANCIK) 1,400 2,200 1,726 17.800 KG 30.722,50 H:T:S 7
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.998.103

1.244.066,50

25
 
 
DİĞER HUBUBATLAR
ARPA 0,447 0,450 0,449 34.940 KG 15.674,20 GTHMS 4
ARPA 0,470 0,510 0,481 69.800 KG 33.566,20 H.M.S 12
ARPA 0,520 0,520 0,520 8.250 KG 4.290,00 H:T:S 3
ARPA 0,480 0,480 0,480 3.000 KG 1.440,00 KOPAL 1
ARPA 0,450 0,460 0,454 3.760 KG 1.706,00 S:M:S 2
MISIR 0,388 0,440 0,418 100.100 KG 41.799,68 GTHTA 5
MISIR 0,310 0,480 0,421 2.601.950 KG 1.095.705,07 H.M.S 104
MISIR 0,360 0,510 0,484 2.661.240 KG 1.287.198,75 H:T:S 57
MISIR 0,650 0,670 0,662 107.360 KG 71.114,00 V.SAT 5
MISIR 0,520 0,520 0,520 84.490 KG 43.934,80 V:ALŞ 5
MISIR(ithal) 0,212 0,271 0,246 9.547.150 KG 2.348.543,64 İTHLT 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
15.222.040

4.944.972,34

201
 
 
EKMEKLİK BUĞDAYLAR
KIRMIZI YARI SERT(1230) 0,560 0,560 0,560 4.380 KG 2.452,80 H.M.S 1
KIRMIZI YARI SERT(1230) 0,490 0,490 0,490 7.120 KG 3.488,80 S:M:S 1
KIRMIZI YARI SERT(1230) 0,670 0,670 0,670 20.180 KG 13.520,60 V.SAT 1
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,440 0,565 0,513 1.351.931 KG 694.220,47 H.M.S 129
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,445 0,585 0,516 3.439.860 KG 1.775.471,83 H:T:S 48
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,435 0,566 0,520 201.820 KG 104.947,28 S:M:S 39
BEYAZ YARI SERT(1310) 0,550 0,550 0,550 473.963 KG 260.680,00 TMOST 1
DİĞER KIRMIZI (1420) 0,470 0,480 0,472 15.700 KG 7.406,20 S:M:S 2
KIRMIZI SERT(1220) 0,535 0,612 0,573 1.996.365 KG 1.143.226,80 H.M.S 116
KIRMIZI SERT(1220) 0,525 0,600 0,580 2.217.120 KG 1.285.975,10 H:T:S 32
KIRMIZI SERT(1220) 0,560 0,580 0,567 26.900 KG 15.253,16 S:M:S 4
KIRMIZI SERT(1220) 0,650 0,670 0,660 40.800 KG 26.930,00 V.SAT 2
KIRMIZI SERT(1220) 0,600 0,625 0,607 126.160 KG 76.580,10 V:ALŞ 8
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
9.922.299

5.410.153,14

384
 
 
 
HUBUBATLAR TOPLAMI
34.659.430

14.400.942,90

639
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
BUĞDAY UNLARI
UN (50kg) 39,503 41,679 40,066 61.222 ÇUVAL 2.452.939,91 H:T:S 4
UN (25kg) 19,563 22,023 20,999 9.770 ÇUVAL 205.156,42 H:T:S 4
UN (10kg) 8,410 8,696 8,612 3.576 ÇUVAL 30.797,40 H:T:S 4
UN (elekaltı) 0,464 0,474 0,470 422.340 KG 198.413,26 H:T:S 23
UN(5KG) 4,437 4,636 4,621 1.380 KG 6.376,55 H:T:S 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
498.288

2.893.683,54

39
 
 
DİĞER HUBUBAT MAMULL
KEPEK (Buğday) 0,210 0,284 0,225 753.680 KG 169.823,86 H:T:S 7
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,220 0,270 0,244 1.433.530 KG 349.423,82 H:T:S 12
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,130 0,130 0,130 2.750.150 KG 358.398,95 İTHLT 1
KEPEK(Mısır) 0,118 0,119 0,118 3.107.681 KG 367.667,66 İTHLT 2
KIRIK PİRİNÇ 1,300 1,301 1,301 1.860 KG 2.420,00 H:T:S 2
KEPEK (Pirinç) 0,270 0,270 0,270 2.000 KG 540,00 H:T:S 1
RAZMOL 0,256 0,300 0,260 139.130 KG 36.166,05 H:T:S 7
BONKALİT 0,450 0,560 0,471 742.150 KG 349.607,96 H:T:S 33
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
8.930.181

1.634.048,30

65
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
9.428.469

4.527.731,84

104
 
 
 
BAKLİYAT
BAKLİYATLAR
FASULYE 4,086 4,086 4,086 960 KG 3.922,37 H.M.S 1
NOHUT 1,200 1,800 1,620 16.353 KG 26.491,60 H.M.S 7
NOHUT 1,800 1,980 1,878 21.250 KG 39.900,00 H:T:S 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
38.563

70.313,97

11
 
 
 
BAKLİYAT TOPLAMI
38.563

70.313,97

11
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEĞİ 0,680 0,835 0,783 430.680 KG 337.256,82 H.M.S 17
AYÇİÇEĞİ 0,828 0,855 0,847 350.160 KG 296.602,80 H:T:S 6
ZEYTİN(yağlık) 0,550 0,889 0,775 3.550 KG 2.750,00 H.M.S 2
SOYA FASULYESİ 0,705 0,750 0,743 15.060 KG 11.184,21 H:T:S 4
SOYA FASULYESİ(ithal) 0,354 0,572 0,442 3.500.000 KG 1.547.243,60 İTHLT 3
KOLZA(RAPİSTA) 0,358 0,358 0,358 2.697.755 KG 964.447,41 İTHLT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.997.205

3.159.484,84

33
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
6.997.205

3.159.484,84

33
 
 
 
YAĞLAR
HAYVANİ YAĞLAR
İÇ YAĞ 1,000 1,000 1,000 19.857 KG 19.857,75 H:T:S 1
HAM YAĞ 0,631 0,631 0,631 4.000.000 KG 2.525.000,00 İTHLT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.019.857

2.544.857,75

2
 
 
 
YAĞLAR TOPLAMI
4.019.857

2.544.857,75

2
 
 
 
TEKSTİL HAMMADDELERİ
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.DERİLER
SIĞIR DERİSİ 1,350 1,350 1,350 1.100 KG 1.485,00 H:T:S 1
DANA DERİSİ 1,000 1,000 1,000 333 KG 333,00 H.M.S 1
DANA DERİSİ 1,400 1,500 1,427 8.286 KG 11.822,60 H:T:S 8
KOYUN DERİSİ 3,000 4,000 3,365 137 ADET 461,00 H:T:S 3
KUZU DERİSİ 8,500 8,500 8,500 3 ADET 25,50 H.M.S 1
KUZU DERİSİ 7,000 7,000 7,000 226 ADET 1.582,00 H:T:S 7
KEÇİ DERİSİ 2,000 2,000 2,000 25 ADET 50,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
10.110

15.759,10

22
 
 
 
TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLAMI
10.110

15.759,10

22
 
 
 
YEM HAM MADDELERİ
KÜSPELER
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,240 0,250 0,247 6.820 KG 1.684,00 H:T:S 3
SOYA FASULYE KÜSPESİ 0,730 0,875 0,807 58.290 KG 47.020,92 H:T:S 9
SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) 0,809 0,889 0,826 20.560 KG 16.982,97 H:T:S 3
SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) 0,408 0,408 0,408 14.676.032 KG 5.987.821,07 İTHLT 1
AYÇİÇEK KÜSPESİ (İTHAL) 0,176 0,176 0,176 2.766.406 KG 485.495,69 İTHLT 1
MISIR GLUTENİ (İTHAL) 0,279 0,279 0,279 9.660 KG 2.695,14 H:T:S 1
MISIR GLUTENİ (İTHAL) 0,240 0,390 0,261 8.498.998 KG 2.222.494,77 İTHLT 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
26.036.766

8.764.194,56

22
 
 
DİĞER HAM MADDELER
ÇELTİK KABUĞU 0,060 0,060 0,060 93.680 KG 5.620,80 H:T:S 11
KEMİK UNU 0,680 0,680 0,680 1.000 KG 680,00 H:T:S 1
YAĞLI SOYA 0,730 0,875 0,824 22.780 KG 18.777,53 H:T:S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
117.460

25.078,33

14
 
 
 
YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI
26.154.226

8.789.272,89

36
 
 
 
CANLI HAYVANLAR
B.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
DANA 1.350,000 1.350,000 1.350,000 34 ADET 45.900,00 GTHMS 1
DANA 933,333 2.132,346 1.898,245 383 ADET 727.027,73 H.M.S 12
DANA 2.297,500 2.297,500 2.297,500 3 ADET 6.892,50 H:T:S 1
DÜVE 1.487,000 1.600,000 1.543,500 2 ADET 3.087,00 H.M.S 2
SIĞIR 1.050,000 2.062,250 1.619,711 64 ADET 103.661,51 H.M.S 7
İNEK 1.600,000 1.736,000 1.634,000 4 ADET 6.536,00 H.M.S 2
İNEK 1.046,400 1.046,400 1.046,400 1 ADET 1.046,40 H:T:S 1
BUZAĞI 505,050 700,000 524,783 806 ADET 422.975,44 H.M.S 5
BUZAĞI 570,000 633,660 576,366 10 ADET 5.763,66 H:T:S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.307

1.322.890,24

33
 
 
K.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
KUZU 85,860 155,000 117,524 14 ADET 1.645,34 H.M.S 5
KUZU 202,964 202,964 202,964 55 ADET 11.163,00 H:T:S 1
KOYUN 160,000 253,448 219,916 1.000 ADET 219.916,21 H.M.S 8
KOYUN 211,200 211,200 211,200 10 ADET 2.112,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.079

234.836,55

15
 
 
KÜMES HAYVANLAR(canlı)
TAVUK(çıkma) 0,500 0,500 0,500 36.631 ADET 18.315,94 H.M.S 2
TAVUK(çıkma) 0,200 0,602 0,410 16.775 ADET 6.881,85 H:T:S 2
CİVCİV BAKIM ÜC 5,000 5,000 5,000 11.779 KG 58.897,48 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
65.185

84.095,27

5
 
 
 
CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
67.571

1.641.822,06

53
 
 
 
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.ETLERİ ve MAM
DANA ETİ 9,100 15,896 10,483 71.297 KG 747.425,53 H:T:S 49
SIĞIR ETİ 10,010 10,010 10,010 623 KG 6.236,00 H:T:S 1
KOYUN ETİ 9,200 9,200 9,200 2.368 KG 21.785,60 H:T:S 3
KUZU ETİ 14,000 14,000 14,000 3.515 KG 49.210,00 H:T:S 7
DANA SAKADAT TK. DERİ VE BAĞ. 0,401 0,401 0,401 193 KG 77,35 H.M.S 1
DANA SAKADAT TK. DERİ VE BAĞ. 0,400 0,400 0,400 48.035 KG 19.214,00 H:T:S 16
İNEK ETİ 7,700 10,000 8,381 980 KG. 8.213,70 H:T:S 5
K.BAŞ.SAKADAT TK. 5,500 5,500 5,500 313 ADET 1.721,50 H:T:S 11
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
127.324

853.883,68

93
 
 
KÜMES HAY.ETLERİ ve MAM.
PİLİÇ ETİ (bütün) 3,351 8,500 7,714 6.732 KG 51.931,12 H:T:S 2
PİLİÇ ETİ (bütün) 0,000 0,000 0,000 428.113 KG 0,00 İHRCT 18
TAVUK ETİ(bütün) 0,000 0,000 0,000 23.016 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 2,647 4,550 3,990 5.339.103 KG 21.301.445,12 H:T:S 59
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI 3,303 4,032 3,527 48.531 KG 171.169,21 H:T:S 9
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI 0,000 0,000 0,000 19.196 KG 0,00 İHRCT 2
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 3,500 8,599 3,995 5.288.149 KG 21.125.572,86 H:T:S 79
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 29.256 KG 0,00 İHRCT 2
PİLİÇ AYAĞI 0,000 0,000 0,000 508.000 KG 0,00 İHRCT 23
PİLİÇ KANAT UCU 0,000 0,000 0,000 126.000 KG 0,00 İHRCT 6
TAVUK GÖVDE ETİ 2,460 5,100 3,751 289.678 KG 1.086.593,16 H:T:S 148
HİNDİ GÖĞÜS 0,000 0,000 0,000 3 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 34.982 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ Ü 7,763 7,763 7,763 996 KG 7.731,60 H:T:S 1
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLER 3,900 3,900 3,900 9.797 KG 38.211,82 H:T:S 1
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLER 0,000 0,000 0,000 16.828 KG 0,00 İHRCT 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ,DANA VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 10,240 10,240 10,240 525 KG 5.376,00 H:T:S 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 20.650 KG 0,00 İHRCT 1
DONDURULMUŞ POŞET BÜTÜN PİLİÇ 2,873 2,994 2,924 70.283 KG 205.476,65 H:T:S 3
DONDURULMUŞ POŞET BÜTÜN PİLİÇ 0,000 0,000 0,000 63.942 KG 0,00 İHRCT 3
POŞET PİLİÇ 3,350 3,350 3,350 3.002 KG 10.057,35 H:T:S 1
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE H 4,501 4,501 4,501 2.361 KG 10.625,93 H:T:S 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ETİ 0,000 0,000 0,000 22.997 KG 0,00 İHRCT 1
HİNDİ ETİ PARÇALARI 5,160 8,240 6,476 141.678 KG 917.567,87 H:T:S 87
PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 0,000 0,000 0,000 33.358 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ DERİ 0,000 0,000 0,000 21.239 KG 0,00 İHRCT 1
DONDURULMUŞ DÖKME PİLİÇ MDM 0,000 0,000 0,000 43.780 KG 0,00 İHRCT 2
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE DANA ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 42.033 KG 0,00 İHRCT 3
PİLİÇ PENÇESİ-PİLİÇKANAT UCU 0,000 0,000 0,000 78.000 KG 0,00 İHRCT 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.712.228

44.931.758,69

462
 
 
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 0,490 0,590 0,520 1.514.133 LİTRE 787.868,89 H.M.S 29
İNEK SÜTÜ 0,515 0,531 0,517 114.419 LİTRE 59.169,46 H:T:S 2
İNEK SÜTÜ 0,408 0,525 0,503 2.425.276 LİTRE 1.220.788,21 KOPAL 18
KOYUN SÜTÜ 1,000 1,100 1,083 1.212 LİTRE 1.312,20 H.M.S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.055.040

2.069.138,76

51
 
 
PEYNİRLER
PEYNİR(beyaz 18kg) 87,963 138,889 111,034 13.865 TNK 1.539.479,41 H:T:S 60
LOR 1,362 1,881 1,722 8.041 KG 13.847,61 H:T:S 8
PEYNİR(beyaz 5kg) 27,778 31,482 30,864 252 TNK 7.777,78 H:T:S 5
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
22.158

1.561.104,80

73
 
 
YUMURTALAR
YUMURTA 0,110 0,110 0,110 20.100 ADET 2.211,00 H.M.S 1
YUMURTA 0,097 0,152 0,111 2.597.550 ADET 288.581,38 H:T:A 127
YUMURTA 0,102 0,195 0,146 56.410.697 ADET 8.212.105,08 H:T:S 238
YUMURTA 0,000 0,000 0,000 4.111.200 ADET 0,00 İHRCT 11
YUMURTA 0,111 0,143 0,127 2.265.450 ADET 286.651,80 STHTS 4
YUMURTA(tavuk yum.damızlık) 0,295 0,342 0,323 1.090.800 ADET 352.746,94 H:T:S 9
YUMURTA (DUBLE) 0,169 0,229 0,186 150.590 ADET 27.984,55 H:T:S 14
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
66.646.387

9.170.280,75

404
 
 
ZEYTİNLER
ZEYTİN 1,000 1,000 1,000 7.200 KG 7.200,00 GTHMS 1
ZEYTİN 2,000 2,000 2,000 16.160 KG 32.320,00 GTHTS 1
ZEYTİN 1,898 4,900 2,882 59.169 KG 170.529,40 H:T:S 27
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
82.529

210.049,40

29
 
 
 
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI
83.645.666

58.796.216,08

1.112
 
 
 
MEYVA-SEBZE ve MAM.
SEBZELER
PATATES 0,120 0,190 0,170 100.400 KG 17.118,00 H.M.S 3
SOĞAN 0,120 0,120 0,120 20.000 KG 2.400,00 H.M.S 1
PATLICAN 0,500 1,000 0,692 1.300 KG 900,00 GTHMS 2
SALATALIK 0,500 0,700 0,540 2.500 KG 1.350,00 GTHMS 3
SALATALIK 0,700 0,700 0,700 300 KG 210,00 H.M.S 1
DOMATES 0,300 0,300 0,300 8.500 KG 2.550,00 GTHMS 4
DOMATES 0,300 0,300 0,300 3.500 KG 1.050,00 H.M.S 2
BİBER(çarli) 0,500 0,500 0,500 500 KG 250,00 GTHMS 1
BİBER(çarli) 0,200 0,500 0,442 2.600 KG 1.150,00 H.M.S 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
139.600

26.978,00

20
 
 
YAŞ MEYVALAR
ELMA 0,250 0,250 0,250 16.000 KG 4.000,00 GTHMS 2
ELMA 0,250 0,250 0,250 4.000 KG 1.000,00 H.M.S 1
MANDALİN 0,200 0,200 0,200 18.000 KG 3.600,00 H.M.S 7
PORTAKAL 0,150 0,150 0,150 63.000 KG 9.450,00 GTHMS 3
PORTAKAL 0,779 0,779 0,779 4.360 KG 3.397,10 H:T:S 1
LİMON 0,200 0,250 0,216 37.500 KG 8.100,00 H.M.S 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
142.860

29.547,10

17
 
 
KURU MEYVALAR
ÇAM FISTIK 33,650 33,650 33,650 800 KG 26.920,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
800

26.920,00

1
 
 
TURŞULAR ve KONSERVELER
BİBER(turşu) 0,000 0,000 0,000 11.000 KG 0,00 İHRCT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.000

0,00

1
 
 
 
MEYVA-SEBZE ve MAM. TOPLAMI
294.260

83.445,10

39
 
 
 
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER
FİDANLAR
CEVİZ FİDANI(aşılı) 1,000 9,000 3,773 1.720 ADET 6.490,00 H.M.S 4
CEVİZ FİDANI(aşılı) 2,571 2,571 2,571 3.500 ADET 9.000,00 KOPAL 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.220

15.490,00

5
 
 
DİĞERLERİ
DİĞER ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER 0,000 0,000 0,000 13.774 KG 0,00 İHRCT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
13.774

0,00

1
 
 
SU ÜRÜNLERİ
KURBAĞA 5,500 5,500 5,500 6.530 KG 35.915,00 H.M.S 1
HAMSİ 1,250 2,000 1,258 12.387 KG 15.585,00 H.M.S 2
ÇİNEKOP 5,533 5,533 5,533 1.500 KG 8.300,00 H.M.S 1
GÜMÜŞ BALIĞI 0,700 0,700 0,700 40.000 KG 28.000,00 H.M.S 1
İSTAVRİT 0,977 2,000 1,231 10.060 KG 12.382,50 H.M.S 2
SARDALYA 1,110 1,110 1,110 10.000 KG 11.100,00 H.M.S 1
LÜFER 5,649 5,649 5,649 570 KG 3.220,00 H.M.S 1
SAZAN 0,650 0,650 0,650 77.073 KG 50.097,50 H.M.S 1
SAZAN 0,450 0,520 0,513 21.300 KG 10.922,00 KOPAL 2
BALIK (KARIŞIK) 8,503 13,601 9,814 3.380 KG 33.170,00 H:T:S 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
182.800

208.692,00

15
 
 
 
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
201.794

224.182,00

21
 
 
 

GENEL TOPLAM

165.517.151

94.254.028,53

2.072