A Y L I K B Ü L T E N
BANDIRMA TİCARET BORSASI
BÜLTEN AYI : TEMMUZ 2007
 
 
 
 
BÜLTEN NO : 7 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBATLAR
BUĞDAYLAR
BUĞDAY SERT 0,430 0,445 0,434 364.850 KG 158.298,72 H:T:S 5
BUĞDAY BEYAZ 0,420 0,420 0,420 12.000 KG 5.040,00 GTHMS 1
BUĞDAY BEYAZ 0,400 0,446 0,416 4.948.088 KG 2.058.183,15 H.M.S 528
BUĞDAY BEYAZ 0,400 0,500 0,431 10.206.067 KG 4.400.044,50 H:T:S 133
BUĞDAY BEYAZ 0,400 0,448 0,429 3.555.160 KG 1.526.913,48 S:M:S 397
BUĞDAY KIRMIZI 0,405 0,500 0,454 4.045.570 KG 1.834.997,47 H.M.S 275
BUĞDAY KIRMIZI 0,430 0,550 0,459 9.106.210 KG 4.175.227,29 H:T:S 112
BUĞDAY KIRMIZI 0,420 0,475 0,445 1.259.600 KG 561.133,62 S:M:S 237
BUĞDAY YEMLİK 0,390 0,411 0,398 358.410 KG 142.534,97 H.M.S 9
BUĞDAY YEMLİK 0,330 0,430 0,412 1.626.598 KG 670.178,10 H:T:S 18
BUĞDAY YEMLİK 0,394 0,400 0,398 12.391 KG 4.925,46 S:M:S 3
BUĞDAY İTHAL 0,232 0,322 0,299 7.407.303 KG 2.214.701,64 İTHLT 11
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
42.902.247

17.752.178,40

1.729
 
 
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BLD 1,950 1,950 1,950 18.000 KG 35.100,00 H:T:S 1
ÇELTİK 0,950 0,950 0,950 17.000 KG 16.150,00 H:T:S 1
ÇELTİK(OSMANCIK) 0,850 0,850 0,850 57.540 KG 48.909,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
92.540

100.159,00

3
 
 
DİĞER HUBUBATLAR
ARPA 0,380 0,380 0,380 5.200 KG 1.976,00 GTHTA 1
ARPA 0,300 0,409 0,377 129.240 KG 48.698,32 H.M.S 24
ARPA 0,330 0,470 0,394 287.790 KG 113.259,90 H:T:S 16
ARPA 0,360 0,498 0,383 61.340 KG 23.518,02 S:M:S 11
MISIR 0,400 0,595 0,401 28.920.045 KG 11.604.772,37 H:T:S 12
MISIR 0,401 0,401 0,401 1.260 KG 505,26 S:M:S 1
ÇAVDAR 0,295 0,296 0,295 1.550.091 KG 456.888,99 İTHLT 7
MISIR(ithal) 0,298 0,358 0,305 23.990.011 KG 7.309.616,70 İTHLT 9
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
54.944.977

19.559.235,56

81
 
 
 
HUBUBATLAR TOPLAMI
97.939.764

37.411.572,96

1.813
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
BUĞDAY UNLARI
UN (50kg) 32,000 36,330 33,479 63.661 ÇUVAL 2.131.281,87 H:T:S 5
UN (25kg) 16,715 22,503 18,546 7.816 ÇUVAL 144.952,20 H:T:S 4
UN (10kg) 6,342 6,809 6,442 11.485 ÇUVAL 73.982,00 H:T:S 3
UN (4kg) 2,587 2,587 2,587 687 PKT 1.777,50 H:T:S 1
UN (1kg) 0,710 0,730 0,729 4.250 PKT 3.097,50 H:T:S 2
UN (DÖKME) 0,450 0,700 0,452 177.540 KG 80.207,10 H:T:S 4
UN(TANDIRLIK) 0,453 0,453 0,453 113.000 KG 51.137,70 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
378.439

2.486.435,87

20
 
 
DİĞER HUBUBAT MAMULL
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,189 0,250 0,223 3.239.056 KG 722.710,36 İTHLT 4
KIRIK BUĞDAY 0,410 0,410 0,410 20.200 KG 8.282,00 H:T:S 1
KIRIK PİRİNÇ 0,600 0,600 0,600 2.000 KG 1.200,00 H:T:S 1
KEPEK (Buğday) 0,235 0,340 0,277 395.769 KG 109.750,37 H:T:S 9
RAZMOL 0,303 0,350 0,304 954.389 KG 290.257,68 H:T:S 8
BONKALİT 0,354 0,430 0,387 222.350 KG 86.115,36 H:T:S 8
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.833.764

1.218.315,77

31
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
5.212.203

3.704.751,64

51
 
 
 
BAKLİYAT
BAKLİYATLAR
FASULYE 3,000 3,000 3,000 150 KG 450,00 H:T:S 1
NOHUT 1,000 1,125 1,041 38.911 KG 40.494,16 H.M.S 13
NOHUT 1,165 2,000 1,188 88.100 KG 104.631,60 H:T:S 5
NOHUT 0,940 1,150 1,004 24.527 KG 24.633,15 S:M:S 16
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
151.688

170.208,91

35
 
 
 
BAKLİYAT TOPLAMI
151.688

170.208,91

35
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
SOYA FASULYESİ 0,587 0,587 0,587 2.860 KG 1.677,96 H:T:S 1
SOYA FASULYESİ 0,443 0,443 0,443 3.355.700 KG 1.485.088,39 İTHLT 1
SOYA FASULYESİ(ithal) 0,440 0,440 0,440 2.516.700 KG 1.107.497,74 İTHLT 1
AYÇİÇEK(İTHAL) 0,440 0,500 0,461 25.009.274 KG 11.521.169,09 İTHLT 7
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
30.884.534

14.115.433,18

10
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
30.884.534

14.115.433,18

10
 
 
 
TEKSTİL HAMMADDELERİ
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.DERİLER
SIĞIR DERİSİ 1,650 1,650 1,650 652 KG 1.075,80 H:T:S 2
DANA DERİSİ 1,917 1,917 1,917 1.467 KG 2.812,20 H:T:S 1
KUZU DERİSİ 8,000 8,000 8,000 5 ADET 40,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.124

3.928,00

4
 
 
 
TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLAMI
2.124

3.928,00

4
 
 
 
YEM HAM MADDELERİ
KÜSPELER
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,338 0,340 0,338 309.840 KG 104.736,44 H:T:S 2
SOYA FASULYE KÜSPESİ 0,460 0,515 0,490 37.855 KG 18.538,38 H:T:S 4
PAMUK KÜSPESİ 0,360 0,463 0,459 20.700 KG 9.506,85 H:T:S 2
MISIR GLUTENİ (İTHAL) 0,161 0,586 0,206 15.626.092 KG 3.216.261,63 İTHLT 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
15.994.487

3.349.043,30

12
 
 
DİĞER HAM MADDELER
BALIK UNU 1,000 1,546 1,176 5.547 KG 6.525,74 H:T:S 5
TAVUK UNU 0,414 0,465 0,440 13.968 KG 6.141,43 H:T:S 6
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
19.515

12.667,17

11
 
 
 
YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI
16.014.002

3.361.710,47

23
 
 
 
CANLI HAYVANLAR
B.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
DANA 602,019 1.900,000 1.432,952 669 ADET 958.644,87 H.M.S 27
DANA 1.332,500 2.156,560 1.839,140 122 ADET 224.375,13 H:T:S 5
DÜVE 1.157,500 1.400,000 1.238,333 3 ADET 3.715,00 H.M.S 2
DÜVE 1.774,690 1.774,690 1.774,693 4 ADET 7.098,77 H:T:S 1
SIĞIR 1.223,819 2.044,793 1.643,502 195 ADET 320.482,96 H.M.S 6
İNEK 1.524,167 3.538,930 1.812,133 7 ADET 12.684,93 H.M.S 2
İNEK 750,000 2.047,500 1.425,250 4 ADET 5.701,00 H:T:S 3
BUZAĞI 538,458 538,458 538,458 500 ADET 269.229,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.504

1.801.931,66

47
 
 
K.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
KUZU 40,058 350,000 94,055 2.270 ADET 213.505,96 H.M.S 20
KUZU 141,578 400,000 145,346 179 ADET 26.017,00 H:T:S 4
KOYUN 117,212 350,000 142,265 364 ADET 51.784,53 H.M.S 4
KOYUN 117,000 117,000 117,000 1 ADET 117,00 H:T:S 1
KEÇİ 56,000 56,000 56,000 50 ADET 2.800,00 H.M.S 1
OĞLAK 22,034 22,034 22,034 59 ADET 1.300,00 H.M.S 1
KOÇ 715,400 715,400 715,400 4 ADET 2.861,60 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.927

298.386,09

32
 
 
KÜMES HAYVANLAR(canlı)
PİLİÇ 3,912 3,913 3,913 3.007 ADET 11.765,85 H:T:S 3
TAVUK(çıkma) 0,500 0,500 0,500 330.488 ADET 165.254,71 H.M.S 2
TAVUK(çıkma) 0,500 0,500 0,500 10.000 ADET 5.000,00 H:T:S 1
HİNDİ PALAZI 2,770 3,186 2,874 305.817 ADET 878.774,32 H:T:S 25
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
649.312

1.060.794,88

31
 
 
 
CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
653.743

3.161.112,63

110
 
 
 
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.ETLERİ ve MAM
DANA ETİ 6,770 12,366 8,585 57.688 KG 495.244,99 H:T:S 26
SIĞIR ETİ 10,000 10,000 10,000 7.784 KG 77.840,35 H:T:S 1
KOYUN ETİ 6,200 6,200 6,200 578 KG 3.583,60 H:T:S 2
KUZU ETİ 8,000 12,900 8,959 7.449 KG 66.735,50 H:T:S 11
İNEK ETİ 6,600 7,000 6,749 23.956 KG. 161.683,05 H:T:S 12
K.BAŞ.SAKADAT TK. 7,500 7,500 7,500 477 ADET 3.577,50 H:T:S 13
DANA SAKADAT TK. DERİ VE BAĞ. 0,400 0,400 0,400 70.817 KG 28.326,80 H:T:S 13
KURUTULMUŞ KOYUN ETİ 0,000 0,000 0,000 500 KG 0,00 İHRCT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
169.249

836.991,79

79
 
 
KÜMES HAY.ETLERİ ve MAM.
PİLİÇ ETİ (bütün) 3,911 3,912 3,910 7.512 KG 29.371,03 H:T:S 4
HİNDİ ETİ(bütün) 0,000 0,000 0,000 21.500 KG 0,00 İHRCT 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE DANA ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 18.278 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 6,000 6,000 6,000 180 KG 1.080,00 H:T:S 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 2,723 12,800 3,569 7.696.008 KG 27.465.984,27 H:T:S 159
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 87.490 KG 0,00 İHRCT 6
PİLİÇ AYAĞI 0,000 0,000 0,000 199.000 KG 0,00 İHRCT 10
PİLİÇ KANAT UCU 0,000 0,000 0,000 42.000 KG 0,00 İHRCT 2
TAVUK GÖVDE ETİ 2,600 5,753 3,497 3.161.389 KG 11.055.550,02 H:T:S 51
IZGARA TAVA-TT 5,850 5,855 5,850 2.006 KG 11.734,28 H:T:S 2
PİLİÇ PENÇESİ 0,000 0,000 0,000 136.000 KG 0,00 İHRCT 6
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ,DANA VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 36.526 KG 0,00 İHRCT 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 96.090 KG 0,00 İHRCT 3
PİLİÇ MEKANİK SIYRILMIŞ ET (MDM) 0,000 0,000 0,000 21.521 KG 0,00 İHRCT 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ETİ 3,500 3,500 3,500 116.329 KG 407.159,67 GTHTS 5
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ETİ 3,500 3,500 3,500 28.489 KG 99.711,58 H:T:S 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ETİ 0,000 0,000 0,000 38.377 KG 0,00 İHRCT 2
HİNDİ ETİ PARÇALARI 4,320 10,518 5,597 36.884 KG 206.439,89 H:T:S 38
HİNDİ ETİ PARÇALARI 0,000 0,000 0,000 21.501 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ GÖĞÜS ETİ 5,110 5,753 5,576 5.503 KG 30.682,77 H:T:S 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.772.585

39.307.713,51

298
 
 
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 0,421 0,545 0,484 1.409.839 LİTRE 681.793,33 H.M.S 32
İNEK SÜTÜ 0,478 0,495 0,488 1.773.844 LİTRE 865.457,19 KOPAL 14
KOYUN SÜTÜ 0,850 0,960 0,900 15.509 LİTRE 13.951,20 H.M.S 3
KOYUN SÜTÜ 0,800 0,800 0,800 522 LİTRE 417,60 KOPAL 1
KEÇİ SÜTÜ 0,550 0,670 0,618 9.941 LİTRE 6.138,95 H.M.S 5
KEÇİ SÜTÜ 0,550 0,550 0,550 13.943 LİTRE 7.668,65 KOPAL 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.223.598

1.575.426,92

56
 
 
PEYNİRLER
PEYNİR(beyaz 18kg) 83,395 85,548 84,261 21.453 TNK 1.807.653,64 H:T:S 3
PEYNİR(beyaz 3kg) 14,000 15,000 14,528 53 TNK 770,00 H:T:S 2
PEYNİR(beyaz 1kg) 4,500 5,000 4,833 150 TNK 725,00 H:T:S 2
PEYNİR(kelle) 7,000 8,000 7,500 40 KG 300,00 H:T:S 2
LOR 1,500 2,000 1,597 1.682 KG 2.685,93 H:T:S 3
PEYNİR(beyaz 5kg) 23,000 24,000 23,344 180 TNK 4.201,85 H:T:S 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
23.558

1.816.336,42

15
 
 
YUMURTALAR
YUMURTA 0,090 0,107 0,095 518.700 ADET 49.320,68 GTHTS 10
YUMURTA 0,070 0,073 0,072 1.339.950 ADET 96.472,20 H.M.S 90
YUMURTA 0,060 0,130 0,095 44.444.137 ADET 4.205.137,86 H:T:S 85
YUMURTA 0,000 0,000 0,000 2.700.000 ADET 0,00 İHRCT 7
YUMURTA(hindi yum.damızlık) 0,720 0,720 0,720 25.200 ADET 18.144,00 H.M.S 2
KIRIK YUMURTA 0,043 0,058 0,053 87.910 ADET 4.679,65 H:T:S 14
YUMURTA (DUBLE) 0,158 0,158 0,158 20.700 ADET 3.273,67 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
49.136.597

4.377.028,06

209
 
 
ZEYTİNLER
ZEYTİN 1,000 3,900 2,046 19.190 KG 39.268,50 H.M.S 11
ZEYTİN 1,200 5,500 2,729 7.467 KG 20.377,50 H:T:S 4
ZEYTİN(salamura) 5,000 5,000 5,000 6.888 KG 34.440,00 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
33.545

94.086,00

16
 
 
 
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI
64.359.131

48.007.582,70

673
 
 
 
MEYVA-SEBZE ve MAM.
SEBZELER
PATATES 0,124 0,124 0,124 944.860 KG 116.685,63 H.M.S 1
SOĞAN(kırmızı) 0,600 0,600 0,600 10.000 KG 6.000,00 H.M.S 5
SOĞAN(kırmızı) 0,733 0,733 0,733 10.000 KG 7.330,00 H:T:S 1
SALATALIK 0,150 0,150 0,150 14.210 KG 2.131,50 H.M.S 1
DOMATES 0,075 0,075 0,075 193.710 KG 14.503,74 H.M.S 1
BEZELYE 0,221 0,221 0,221 376.877 KG 83.437,90 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.549.657

230.088,77

10
 
 
YAŞ MEYVALAR
KİRAZ 0,300 2,000 1,121 5.805 KG 6.510,00 H.M.S 3
LİMON 0,200 0,200 0,200 45.360 KG 9.072,00 H.M.S 1
ŞEFTALİ 0,340 0,340 0,340 114.058 KG 38.780,00 H.M.S 1
ŞEFTALİ 0,726 0,726 0,726 40.779 KG 29.621,15 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
206.002

83.983,15

6
 
 
KURU MEYVALAR
ÇAM FISTIK 33,810 33,810 33,810 6.700 KG 226.524,00 H.M.S 1
ÇAM FISTIK 36,250 36,350 36,300 6.000 KG 217.800,00 H:T:S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.700

444.324,00

3
 
 
SALÇALAR
DOMATES SALÇA 1,083 1,083 1,083 45.000 KG 48.740,13 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
45.000

48.740,13

1
 
 
TURŞULAR ve KONSERVELER
ASMA YAPRAĞI 0,511 0,511 0,511 124.812 KG 63.743,96 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
124.812

63.743,96

1
 
 
 
MEYVA-SEBZE ve MAM. TOPLAMI
1.938.171

870.880,01

21
 
 
 
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER
FİDANLAR
CEVİZ FİDANI(aşılı) 1,703 8,013 3,068 34.580 ADET 106.103,75 H.M.S 10
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
34.580

106.103,75

10
 
 
DİĞERLERİ
SAMAN 2,390 2,390 2,390 3.873 BLY 9.255,98 H.M.S 1
YONCA 6,385 8,000 7,454 7.628 BLY 56.862,44 H.M.S 2
FİĞ 5,107 5,107 5,107 237 BLY 1.210,42 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.738

67.328,84

4
 
 
SU ÜRÜNLERİ
GÜMÜŞ BALIĞI 0,700 0,700 0,700 80.000 KG 56.000,00 H.M.S 1
SARDALYA 2,001 2,001 2,001 2.024 KG 4.049,50 H.M.S 1
SARDALYA 2,000 2,000 2,000 1.960 KG 3.920,00 H:T:S 1
DENİZ SALYANGOZU 1,250 1,250 1,250 50.000 KG 62.500,00 H.M.S 1
AHTOPOT 5,000 5,000 5,000 8.750 KG 43.750,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
142.734

170.219,50

5
 
 
 
DİĞER ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
189.052

343.652,09

19
 
 
 

GENEL TOPLAM

217.344.412

111.150.832,59

2.759