| A Y L I K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANDIRMA TİCARET BORSASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜLTEN AYI : TEMMUZ 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜLTEN NO : 7 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CİNS VE NEVİLERİ | AŞAĞI | YUKARI | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBATLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,420 | 0,495 | 0,449 | 275.760 | KG | 123.829,62 | H.M.S | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,390 | 0,528 | 0,455 | 5.904.250 | KG | 2.687.285,92 | H:T:S | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,400 | 0,500 | 0,471 | 337.320 | KG | 158.809,98 | S:M:S | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 2.540 | KG | 1.163,32 | STHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY İTHAL | 0,513 | 0,585 | 0,559 | 1.151.325 | KG | 643.426,53 | H:T:S | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 7.671.195 |
3.614.515,37 |
172 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 1,000 | 1,450 | 1,409 | 55.100 | KG | 77.618,00 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK İTHAL | 0,775 | 0,782 | 0,777 | 4.000.000 | KG | 3.106.405,67 | İTHLT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.055.100 |
3.184.023,67 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HUBUBATLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,445 | 0,475 | 0,454 | 6.188 | KG | 2.811,50 | GTHTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,370 | 0,428 | 0,394 | 237.890 | KG | 93.723,22 | H.M.S | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,370 | 0,463 | 0,381 | 1.621.234 | KG | 618.140,77 | H:T:S | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 6.280 | KG | 2.449,20 | KOPAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 1.860 | KG | 706,80 | S:M:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 6.960 | KG | 3.480,00 | V:ALŞ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,475 | 0,596 | 0,495 | 47.740 | KG | 23.626,50 | GTHTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 10.800 | KG | 5.259,60 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,500 | 0,550 | 0,513 | 383.610 | KG | 196.696,84 | H:T:S | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 5.243.980 | KG | 1.429.350,00 | TMOST | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YULAF | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 1.700 | KG | 935,00 | S:M:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 7.568.242 |
2.377.179,43 |
93 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKMEKLİK BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANADOLU BEYAZ SERT (1210) | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 1.720 | KG | 975,24 | S:M:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI YARI SERT(1320) | 0,548 | 0,620 | 0,581 | 884.520 | KG | 513.531,72 | H.M.S | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI YARI SERT(1320) | 0,550 | 0,600 | 0,581 | 1.373.800 | KG | 798.645,18 | H:T:S | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI YARI SERT(1320) | 0,500 | 0,600 | 0,563 | 486.460 | KG | 274.111,42 | S:M:S | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 15.320 | KG | 8.119,60 | GTHMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,477 | 0,562 | 0,525 | 47.240 | KG | 24.781,98 | GTHTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,460 | 0,615 | 0,545 | 6.572.306 | KG | 3.578.789,51 | H.M.S | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,465 | 0,600 | 0,551 | 13.319.700 | KG | 7.339.219,82 | H:T:S | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,500 | 0,567 | 0,529 | 227.080 | KG | 120.119,14 | S.T.C | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,470 | 0,600 | 0,533 | 3.521.971 | KG | 1.875.895,83 | S:M:S | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER BEYAZ (1410) | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 2.100 | KG | 1.155,00 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER BEYAZ (1410) | 0,470 | 0,561 | 0,530 | 46.000 | KG | 24.396,66 | S:M:S | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER KIRMIZI (1420) | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 20.960 | KG | 10.207,52 | S.T.C | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER KIRMIZI (1420) | 0,490 | 0,582 | 0,532 | 29.260 | KG | 15.567,76 | S:M:S | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,500 | 0,630 | 0,579 | 2.107.550 | KG | 1.219.692,94 | H.M.S | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,560 | 0,625 | 0,591 | 1.956.293 | KG | 1.157.105,94 | H:T:S | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,497 | 0,615 | 0,565 | 721.840 | KG | 407.597,40 | S:M:S | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 72.100 | KG | 45.062,50 | V:ALŞ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 31.406.220 |
17.414.975,16 |
1.885 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBATLAR TOPLAMI | 50.700.757 |
26.590.693,63 |
2.154 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY UNLARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (50kg) | 44,500 | 47,520 | 46,449 | 38 | ÇUVAL | 1.765,07 | GTHTS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (50kg) | 40,514 | 47,600 | 41,014 | 94.239 | ÇUVAL | 3.865.103,02 | H:T:S | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (25kg) | 23,260 | 23,760 | 23,601 | 22 | ÇUVAL | 519,22 | GTHTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (25kg) | 20,476 | 22,441 | 21,607 | 258 | ÇUVAL | 5.574,50 | H:T:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (10kg) | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9 | ÇUVAL | 89,10 | GTHTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (10kg) | 8,288 | 12,951 | 9,779 | 14.436 | ÇUVAL | 141.167,90 | H:T:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (elekaltı) | 0,440 | 0,700 | 0,484 | 1.205.520 | KG | 583.874,18 | H:T:S | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (DÖKME) | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 99.260 | KG | 49.630,00 | H:T:S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN(5KG) | 4,433 | 4,657 | 4,503 | 1.429 | KG | 6.434,50 | H:T:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.415.211 |
4.654.157,49 |
90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HUBUBAT MAMULL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Buğday) | 0,217 | 0,272 | 0,242 | 1.114.875 | KG | 270.122,00 | H:T:S | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK(Mısır) | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 2.850 | KG | 883,50 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK BUĞDAY | 0,404 | 0,419 | 0,409 | 127.780 | KG | 52.315,18 | H:T:S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAZMOL | 0,250 | 0,387 | 0,302 | 437.490 | KG | 132.160,68 | H:T:S | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONKALİT | 0,420 | 0,500 | 0,481 | 1.599.055 | KG | 768.388,44 | H:T:S | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.282.050 |
1.223.869,80 |
86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 4.697.261 |
5.878.027,29 |
176 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 60.710 | KG | 43.711,20 | GTHTS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 6.840 | KG | 5.369,40 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ(ithal) | 0,632 | 0,637 | 0,634 | 23.000.000 | KG | 14.591.197,30 | İTHLT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK(İTHAL) | 0,456 | 0,777 | 0,700 | 17.483.603 | KG | 12.244.498,82 | İTHLT | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLZA(RAPİSTA) | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 1.740.500 | KG | 1.209.926,15 | İTHLT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANOLA | 0,600 | 0,710 | 0,666 | 348.980 | KG | 232.586,60 | H.M.S | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANOLA | 0,630 | 0,715 | 0,691 | 218.360 | KG | 150.808,40 | H:T:S | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANOLA(İTHAL) | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 3.267.390 | KG | 1.731.716,71 | İTHLT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 46.126.383 |
30.209.814,58 |
46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 46.126.383 |
30.209.814,58 |
46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (ham) | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 2.982.368 | LİTRE | 3.367.093,47 | İTHLT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (1lt) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 20.477 | LİTRE | 51.193,14 | GTHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (2lt) | 5,001 | 5,001 | 5,001 | 6.507 | LİTRE | 32.539,37 | GTHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (5lt) | 13,570 | 13,570 | 13,570 | 15.553 | LİTRE | 211.055,30 | GTHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (10lt) | 23,000 | 25,760 | 24,003 | 487 | LİTRE | 11.689,59 | GTHTS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (10lt) | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 3 | LİTRE | 72,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (18lt) | 37,720 | 44,160 | 41,488 | 1.162 | LİTRE | 48.208,67 | GTHTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (18lt) | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 3 | LİTRE | 124,80 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (1/2 LT) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 8.292 | ADET | 12.439,35 | GTHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.034.852 |
3.734.415,69 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAYVANİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAM YAĞ | 1,400 | 1,575 | 1,561 | 57.839 | KG | 90.298,60 | H:T:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAM YAĞ | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 2.425.274 | KG | 2.801.388,75 | İTHLT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.483.113 |
2.891.687,35 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLAR TOPLAMI | 5.517.965 |
6.626.103,04 |
23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.DERİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR DERİSİ | 2,000 | 2,029 | 2,020 | 1.493 | KG | 3.016,00 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN DERİSİ | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2 | ADET | 8,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU DERİSİ | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 18 | ADET | 144,00 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.513 |
3.168,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLAMI | 1.513 |
3.168,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEM HAM MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜSPELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK KÜSPESİ | 0,361 | 0,432 | 0,397 | 60.740 | KG | 24.110,33 | H:T:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYE KÜSPESİ | 0,750 | 0,855 | 0,774 | 135.034 | KG | 104.573,23 | H:T:S | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAM.YAĞ.SOYA FAS.(fulfet) | 0,763 | 0,930 | 0,815 | 133.560 | KG | 108.873,72 | GTHTS | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAM.YAĞ.SOYA FAS.(fulfet) | 0,754 | 0,793 | 0,769 | 37.120 | KG | 28.555,98 | H:T:S | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK KÜSPESİ (İTHAL) | 0,295 | 0,363 | 0,326 | 6.541.440 | KG | 2.135.133,60 | İTHLT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR GLUTENİ (İTHAL) | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 95.080 | KG | 34.228,80 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR GLUTENİ (İTHAL) | 0,661 | 0,793 | 0,676 | 2.488.220 | KG | 1.682.984,34 | İTHLT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANCAR KÜSPESİ | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 100 | KG | 37,00 | GTHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANCAR KÜSPESİ | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 600 | KG | 223,20 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŞEKER PANCARI POSASI (İTHAL) | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 3.300.000 | KG | 731.161,20 | İTHLT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.D.G.S.(Damıtılmış,mısır.arpa-posası) | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 1.491.700 | KG | 574.490,96 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.D.G.S.(Damıtılmış,mısır.arpa-posası) | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 1.522.946 | KG | 509.995,62 | İTHLT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 15.806.540 |
5.934.367,98 |
65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HAM MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI SOYA | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 3.300 | KG | 2.667,56 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.300 |
2.667,56 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI | 15.809.840 |
5.937.035,54 |
66 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ HAYVANLAR(canlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA | 1.050,000 | 3.100,000 | 2.194,500 | 46 | ADET | 100.947,00 | H.M.S | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÜVE | 1.500,000 | 2.653,500 | 2.178,821 | 14 | ADET | 30.503,50 | H.M.S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÜVE | 4.000,000 | 4.000,000 | 4.000,000 | 7 | ADET | 28.000,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR | 1.700,000 | 2.611,000 | 2.123,682 | 17 | ADET | 36.102,60 | H.M.S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR | 3.732,625 | 3.732,625 | 3.732,625 | 60 | ADET | 223.957,52 | KOPAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK | 1.597,333 | 2.700,000 | 2.079,238 | 63 | ADET | 130.992,00 | H.M.S | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK | 2.220,833 | 3.200,000 | 2.465,625 | 4 | ADET | 9.862,50 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA(Ayaktan) | 12,699 | 12,699 | 12,699 | 382.607 | KG | 4.858.747,10 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUZAĞI | 975,000 | 1.450,000 | 1.092,885 | 1.662 | ADET | 1.816.375,00 | H.M.S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUZAĞI | 990,100 | 990,100 | 990,100 | 9 | ADET | 8.910,90 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR(Ayaktan) | 13,126 | 13,126 | 13,126 | 22.856 | KG | 300.000,00 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÜVE(Ayaktan) | 13,582 | 13,582 | 13,582 | 2.505 | KG | 34.022,00 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 409.850 |
7.578.420,12 |
46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K.BAŞ HAYVANLAR(canlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU | 201,000 | 325,500 | 256,816 | 49 | ADET | 12.584,00 | H.M.S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU | 341,250 | 341,250 | 341,250 | 20 | ADET | 6.825,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN | 200,000 | 240,000 | 236,364 | 22 | ADET | 5.200,00 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN | 361,745 | 361,745 | 361,745 | 145 | ADET | 52.453,00 | KOPAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 236 |
77.062,00 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜMES HAYVANLAR(canlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK(çıkma) | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 234.550 | ADET | 175.913,28 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK(çıkma) | 0,500 | 0,630 | 0,565 | 45.557 | ADET | 25.735,91 | H:T:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 280.107 |
201.649,19 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 690.193 |
7.857.131,31 |
60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.ETLERİ ve MAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA ETİ | 16,971 | 23,002 | 19,928 | 12.565 | KG | 250.392,94 | H:T:S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA ETİ (KARKAS) | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 499 | KG | 7.990,40 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 13.064 |
258.383,34 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜMES HAY.ETLERİ ve MAM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ (bütün) | 3,010 | 4,001 | 3,182 | 68.476 | KG | 217.867,79 | H:T:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ (bütün) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 364.444 | KG | 0,00 | İHRCT | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI | 4,465 | 7,243 | 4,992 | 4.264.851 | KG | 21.291.742,07 | H:T:S | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13.600 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ | 8,370 | 11,803 | 11,008 | 9.923 | KG | 109.225,60 | H:T:S | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51.003 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ AYAĞI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 502.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ KANAT UCU | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 72.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK GÖVDE ETİ | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 6.367 | KG | 27.378,10 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖKME PİLİÇ MDM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41.860 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ,DANA VE HİNDİ ÜRÜNLERİ | 14,891 | 14,891 | 14,891 | 389 | KG | 5.792,77 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ,DANA VE HİNDİ ÜRÜNLERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20.427 | KG | 0,00 | İHRCT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ ÜRÜNLERİ | 10,391 | 16,008 | 11,781 | 3.922 | KG | 46.205,48 | H:T:S | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONDURULMUŞ POŞET BÜTÜN PİLİÇ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 860.315 | KG | 0,00 | İHRCT | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ETİ | 5,715 | 11,233 | 5,887 | 4.882 | KG | 28.741,69 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HİNDİ ETİ PARÇALARI | 5,177 | 15,678 | 8,266 | 37.816 | KG | 312.584,35 | H:T:S | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ GÖĞÜS ETİ | 6,355 | 6,355 | 6,350 | 500 | KG | 3.177,48 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 5,000 | 5,020 | 5,000 | 4.306.114 | KG | 21.530.567,68 | H:T:S | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120.910 | KG | 0,00 | İHRCT | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ DERİ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 81.209 | KG | 0,00 | İHRCT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONDURULMUŞ DÖKME PİLİÇ MDM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 393.180 | KG | 0,00 | İHRCT | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HİNDİ MDM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21.850 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 6,392 | 11,838 | 9,743 | 4.015 | KG | 39.118,90 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONDURULMUŞ TABAK BÜTÜN PİLİÇ VE TABAK CİĞER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15.537 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 11.265.589 |
43.612.401,91 |
251 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÜTLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK SÜTÜ | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 101.066 | LİTRE | 9.651,80 | F.F | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
