HUBUBATLAR
BUĞDAYLAR
BUĞDAY BEYAZ 0,210 0,400 0,323 60.692.025 KG 19.608.088,87 H.M.S 3.262
BUĞDAY BEYAZ 0,326 0,350 0,326 394.100 KG 128.554,50 H:T:A 3
BUĞDAY BEYAZ 0,240 0,400 0,322 51.459.904 KG 16.565.049,30 H:T:S 725
BUĞDAY BEYAZ 0,277 0,281 0,279 493.460 KG 137.784,94 KOPAL 2
BUĞDAY BEYAZ 0,330 0,375 0,343 122.120 KG 41.847,20 S:M:S 26
BUĞDAY BEYAZ 0,338 0,345 0,343 19.680 KG 6.747,20 SEM.S 4
BUĞDAY BEYAZ 0,305 0,305 0,305 4.560 KG 1.390,80 TMOST 1
BUĞDAY KIRMIZI 0,260 0,410 0,338 25.762.640 KG 8.708.824,28 H.M.S 813
BUĞDAY KIRMIZI 0,301 0,340 0,312 350.000 KG 109.250,00 H:T:A 2
BUĞDAY KIRMIZI 0,029 0,405 0,340 32.732.072 KG 11.113.529,81 H:T:S 471
BUĞDAY KIRMIZI 0,304 0,350 0,331 10.880 KG 3.598,94 S:M:S 4
BUĞDAY KIRMIZI 0,300 0,329 0,317 17.097.320 KG 5.427.615,93 TMOAL 5
BUĞDAY KIRMIZI 0,034 0,034 0,034 3.166.711 KG 107.682,00 TMOST 1
BUĞDAY YEMLİK 0,200 0,363 0,277 14.310.733 KG 3.963.266,34 H.M.S 1.121
BUĞDAY YEMLİK 0,287 0,287 0,287 63.000 KG 18.089,13 H:T:A 1
BUĞDAY YEMLİK 0,250 0,325 0,285 17.935.055 KG 5.119.984,99 H:T:S 163
BUĞDAY YEMLİK 0,279 0,290 0,290 179.287 KG 51.978,02 KOPAL 3
BUĞDAY YEMLİK 0,270 0,305 0,287 324.760 KG 93.119,77 S:M:S 39
=== MİKTAR VE BEDEL
TOPLAMI === 225.118.307 71.206.402,03 6.646
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BLD 1,650 1,950 1,800 150 KG 270,00 H.M.S 3
PİRİNÇ BLD 1,000 3,860 1,615 380.885 KG 615.220,95 H:T:S 61
PİRİNÇ BLD 1,650 1,650 1,650 895 KG 1.476,75 TMOST 1
PİRİNÇ RİBE 1,175 1,175 1,175 3.000 KG 3.525,00 H:T:S 1
PİRİNÇ İTHAL 1,000 1,000 1,000 15.125 KG 15.125,00 H:T:S 1
PİRİNÇ İTHAL 0,342 0,879 0,730 6.020.400 KG 4.393.927,00 İTHLT 6
ÇELTİK 0,500 1,000 0,705 10.021.240 KG 7.061.689,06 H.M.S 81
ÇELTİK 1,088 1,088 1,088 16.800 KG 18.278,40 H:T:S 1
ÇELTİK 0,343 0,343 0,343 3.456.000 KG 1.183.744,00 İTHLT 1
ÇELTİK 1,100 1,100 1,100 400 KG 440,00 TMOST 1
ÇELTİK İTHAL 0,067 0,346 0,360 4.536.635 KG 1.634.628,00 İTHLT 7
BALDO PİRİNÇ ( 2.5 kg.) 3,380 5,000 4,213 10.888 ADET 45.863,00 H:T:S 44
UZUN TANELİ PİRİNÇ (İTHAL) 0,334 0,349 0,342 1.050.550 KG 359.429,00 İTHLT 2
=== MİKTAR VE BEDEL
TOPLAMI === 25.512.968 15.333.616,16 210
DİĞER HUBUBATLAR
ARPA 0,170 0,350 0,233 1.043.748 KG 243.519,39 H.M.S 108
ARPA 0,225 0,440 0,274 549.270 KG 150.244,22 H:T:S 25
ARPA 0,271 0,271 0,027 6.400 KG 173,63 KOPAL 1
MISIR 0,160 0,400 0,260 24.573.577 KG 6.391.458,85 H.M.S 553
MISIR 0,214 0,420 0,337 23.656.311 KG 7.987.242,30 H:T:S 181
MISIR 0,191 0,191 0,191 1.568.758 KG 300.154,23 İTHLT 1
MISIR 0,267 0,267 0,267 57.163 KG 15.273,66 KOPAL 1
MISIR 0,308 0,315 0,310 28.111.687 KG 8.704.133,26 TMOST 2
YULAF 0,470 0,470 0,470 2.700 KG 1.269,00 H.M.S 1
YULAF 0,197 0,225 0,203 800.180 KG 162.317,00 H:T:S 12
YULAF 0,192 0,192 0,192 783.820 KG 150.493,44 İTHLT 1
ÇAVDAR 0,145 0,146 0,146 7.637.752 KG 1.114.951,14 İTHLT 4
MISIR(ithal) 0,348 0,348 0,348 958.760 KG 333.897,76 H.M.S 1
MISIR(ithal) 0,160 0,391 0,325 11.592.810 KG 3.767.014,07 H:T:S 217
MISIR(ithal) 0,138 0,305 0,221 25.164.791 KG 5.553.302,86 İTHLT 8
DARI (İTHAL) 0,245 0,331 0,309 912.660 KG 282.118,04 H:T:S 29
DARI (İTHAL) 0,134 0,134 0,134 2.826.140 KG 379.324,51 İTHLT 1
=== MİKTAR VE BEDEL
TOPLAMI === 130.246.527 35.536.887,36 1.146
HUBUBATLAR TOPLAMI 380.877.802 122.076.905,55 8.002
HUBUBAT MAMÜLLERİ
BUĞDAY
UNLARI
UN (50kg) 22,000 35,000 26,892 503.653 ÇUVAL 13.544.247,94 H:T:S 108
UN (25kg) 8,992 16,500 13,122 35.797 ÇUVAL 469.732,19 H:T:S 40
UN (10kg) 4,726 7,850 5,473 63.041 ÇUVAL 345.008,83 H:T:S 43
UN (4kg) 2,600 3,750 2,992 4.079 PKT 12.203,32 H:T:S 32
UN (elekaltı) 0,232 0,480 0,308 1.003.086 KG 308.570,98 H:T:S 38
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI
=== 1.609.656 14.679.763,26 261
DİĞER
HUBUBAT MAMULL
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,146 0,146 0,146 475.900 KG 69.556,69 H.M.S 2
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,129 0,225 0,154 51.920.702 KG 7.985.137,57 H:T:S 659
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,105 0,158 0,128 61.116.532 KG 7.830.323,79 İTHLT 33
BEYAZ PİRİNÇ 0,917 1,638 1,006 118.300 KG 119.038,40 H:T:S 9
KIRIK BUĞDAY 0,180 0,311 0,245 991.675 KG 242.602,06 H:T:S 36
KIRIK PİRİNÇ 0,180 0,600 0,252 6.150 KG 1.548,00 H.M.S 2
KIRIK PİRİNÇ 0,220 0,600 0,325 159.430 KG 51.869,25 H:T:S 24
KEPEK (Buğday) 0,014 0,150 0,016 4.872.540 KG 77.421,98 H.M.S 2
KEPEK (Buğday) 0,120 0,285 0,162 7.760.395 KG 1.253.751,05 H:T:S 102
KEPEK (Buğday) 0,148 0,149 0,148 4.189.790 KG 619.741,47 İTHLT 2
KEPEK (Pirinç) 0,150 0,180 0,155 469.147 KG 72.708,20 H:T:S 12
RAZMOL 0,149 0,300 0,204 949.842 KG 193.854,79 H:T:S 55
BONKALİT 0,161 0,372 0,252 1.559.985 KG 393.770,69 H:T:S 51
=== MİKTAR VE BEDEL
TOPLAMI === 134.590.388 18.911.323,94 989
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI 136.200.044 33.591.087,20 1.250
BAKLİYAT
BAKLİYATLAR
FASULYE 1,900 2,500 2,001 800 KG 1.600,50 H.M.S 4
FASULYE 2,283 3,000 2,538 605 KG 1.535,30 H:T:S 4
FASULYE 2,426 2,426 2,426 220 KG 533,71 KOPAL 1
NOHUT 1,500 1,500 1,500 38.100 KG 57.150,00 GTHMS 11
NOHUT 1,110 1,600 1,356 508.137 KG 688.811,20 H.M.S 259
NOHUT 1,283 2,000 1,419 581.505 KG 824.970,40 H:T:S 25
NOHUT 0,919 1,481 1,408 1.150 KG 1.619,00 KOPAL 2
BAKLA 0,500 0,500 0,500 30 KG 15,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL
TOPLAMI === 1.130.547 1.576.235,11 307
BAKLİYAT TOPLAMI 1.130.547 1.576.235,11 307
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI
TOHUMLAR
AYÇİÇEĞİ 0,450 0,510 0,486 11.533.380 KG 5.601.327,90 H.M.S 912
AYÇİÇEĞİ 0,000 0,515 0,443 5.025.483 KG 2.226.645,98 H:T:S 106
AYÇİÇEĞİ 0,379 0,465 0,420 24.573.707 KG 10.328.543,14 İTHLT 8
AYÇİÇEĞİ 0,485 0,485 0,485 1.515.541 KG 735.039,18 KOPAL 1
ZEYTİN(yağlık) 0,494 0,822 0,663 641.326 KG 425.132,23 H.M.S 7
SUSAM 1,550 1,550 1,550 258 KG 399,90 H.M.S 1
SOYA FASULYESİ 0,373 0,480 0,419 781.770 KG 327.181,90 H:T:S 26
SOYA FASULYESİ 0,352 0,403 0,354 13.758.000 KG 4.868.002,47 İTHLT 3
SOYA FASULYESİ(ithal) 0,347 0,483 0,426 2.308.340 KG 984.443,71 H:T:S 42
SOYA FASULYESİ(ithal) 0,336 0,448 0,387 67.709.988 KG 26.214.569,01 İTHLT 13
=== MİKTAR VE BEDEL
TOPLAMI === 127.847.793 51.711.285,42 1.119
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI 127.847.793 51.711.285,42 1.119
YAĞLAR
NEBATİ
YAĞLAR
AYÇİÇEK YAĞI (ham) 0,970 0,970 0,970 497.000 LİTRE 481.927,38 İTHLT 1
ZEYTİN YAĞI (ham) 4,650 5,354 4,838 8.855 LİTRE 42.837,00 H.M.S 7
ZEYTİN YAĞI (ham) 2,980 5,882 4,408 113.519 LİTRE 500.337,40 H:T:S 11
=== MİKTAR VE BEDEL
TOPLAMI === 619.374 1.025.101,78 19
HAYVANİ
YAĞLAR
TEREYAĞ 3,000 3,000 3,000 2.030 KG 6.090,00 H:T:S 1
HAM YAĞ 3,500 3,500 3,500 375 KG 1.312,50 H:T:S 1
=== MİKTAR VE BEDEL
TOPLAMI === 2.405 7.402,50 2
YAĞLAR TOPLAMI 621.779 1.032.504,28 21
TEKSTİL HAMMADDELERİ
TEKSTİL
HAMMADDELERİ
PAMUK (çekirdekli) 0,666 0,899 0,791 978.110 KG 773.597,30 H.M.S 146
PAMUK (çekirdekli) 0,556 0,852 0,701 634.394 KG 444.986,56 KOPAL 25
PAMUK PRİMİ 0,100 0,100 0,100 937.200 KG 93.720,00 KOPAL 1
=== MİKTAR VE BEDEL
TOPLAMI === 2.549.704 1.312.303,86 172
B.BAŞ ve
K.BAŞ HAY.DERİLER
SIĞIR DERİSİ 1,250 1,310 1,270 3.766 KG 4.784,10 H:T:S 10
DANA DERİSİ 1,250 1,250 1,250 1.096 KG 1.370,00 H:T:S 2
KUZU DERİSİ 3,200 9,000 7,801 156 ADET 1.217,00 H:T:S 7
OĞLAK DERİSİ 2,000 2,000 2,000 110 ADET 220,00 H:T:S 2
=== MİKTAR VE BEDEL
TOPLAMI === 5.128 7.591,10 21
TEKSTİL HAMMADDELERİ
TOPLAMI 2.554.832 1.319.894,96 193
YEM HAM MADDELERİ
KÜSPELER
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,188 0,188 0,188 75.400 KG 14.138,25 H.M.S 1
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,100 0,210 0,188 1.930.400 KG 363.007,09 H:T:S 57
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,203 0,203 0,203 3.061.150 KG 620.348,17 İTHLT 1
SOYA FASULYE KÜSPESİ 0,293 0,490 0,407 1.805.326 KG 734.592,65 H:T:S 40
PAMUK KÜSPESİ 0,260 0,270 0,266 19.300 KG 5.131,00 H:T:S 2
PAMUK KÜSPESİ 0,174 0,270 0,230 4.346.945 KG 1.000.894,77 İTHLT 2
SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) 0,383 0,468 0,412 3.006.040 KG 1.239.562,93 H:T:S 17
SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) 0,306 0,390 0,345 105.463.37 KG 36.355.323,53 İTHLT 11
TAM.YAĞ.SOYA FAS.(fulfet) 0,384 0,488 0,449 902.600 KG 404.942,96 H:T:S 12
KOLZA KÜSPESİ (İTHAL) 0,186 0,239 0,207 8.939.708 KG 1.848.424,66 H:T:S 104
KOLZA KÜSPESİ (İTHAL) 0,135 0,376 0,225 12.714.158 KG 2.861.997,03 İTHLT 6
AYÇİÇEK KÜSPESİ (İTHAL) 0,164 0,183 0,176 5.667.840 KG 1.000.140,70 H.M.S 2
AYÇİÇEK KÜSPESİ (İTHAL) 0,000 2,034 0,189 44.037.409 KG 8.306.390,28 H:T:S 856
AYÇİÇEK KÜSPESİ (İTHAL) 0,108 0,203 0,165 44.589.674 KG 7.338.006,16 İTHLT 21
ŞEKER PANCARI KÜSPESİ 0,225 0,234 0,227 1.224.620 KG 277.643,79 H:T:S 3
ŞEKER PANCARI KÜSPESİ 0,205 0,205 0,205 1.227.590 KG 251.655,95 İTHLT 1
MISIR GLUTENİ (İTHAL) 0,173 0,190 0,181 18.088.131 KG 3.275.384,56 İTHLT 4
ELMA KÜSPESİ 0,054 0,056 0,056 120.780 KG 6.730,34 H.M.S 2
ELMA KÜSPESİ 0,054 0,054 0,054 28.500 KG 1.539,84 KOPAL 1
MISIR SLAJI 0,050 0,500 0,059 216.890 KG 12.860,60 H.M.S 2
PANCAR KÜSPESİ 0,220 0,220 0,220 21.920 KG 4.822,40 H:T:S 1
=== MİKTAR VE BEDEL
TOPLAMI === 257.487.757 65.923.537,66 1.146
DİĞER HAM
MADDELER
ÇELTİK KABUĞU 0,050 0,077 0,062 47.274 KG 2.935,84 H:T:S 10
KEMİK UNU 0,400 0,460 0,420 6.600 KG 2.772,60 H:T:S 3
BALIK UNU 0,670 1,402 0,967 261.550 KG 252.906,61 H:T:S 40
TAVUK UNU 0,323 0,462 0,395 78.420 KG 30.960,48 H:T:S 5
YAĞLI SOYA 0,435 0,486 0,462 204.441 KG 94.367,26 H:T:S 11
İSTİRİDYE KABUĞU 0,315 0,315 0,315 22.000 KG 6.933,00 İTHLT 1
=== MİKTAR VE BEDEL
TOPLAMI === 620.285 390.875,79 70
YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI 258.108.042 66.314.413,45 1.216
CANLI HAYVANLAR
B.BAŞ
HAYVANLAR(canlı)
DANA 573,200 3.237,900 1.381,882 1.752 ADET 2.421.057,44 H.M.S 187
DANA 1.020,000 2.000,000 1.597,356 27 ADET 43.128,60 H:T:S 8
DÜVE 520,000 2.500,000 842,563 223 ADET 187.891,60 H.M.S 47
SIĞIR 875,000 2.000,000 1.354,168 423 ADET 572.813,18 H.M.S 46
SIĞIR 1.100,000 1.252,500 1.158,929 14 ADET 16.225,00 H:T:S 5
SIĞIR 1.235,358 1.769,089 1.459,672 130 ADET 189.757,40 KOPAL 6
İNEK 701,600 3.000,000 1.390,906 269 ADET 374.153,75 H.M.S 46
İNEK 1.250,000 1.701,000 1.405,923 13 ADET 18.277,00 H:T:S 3
=== MİKTAR VE BEDEL
TOPLAMI === 2.851 3.823.303,97 348
K.BAŞ
HAYVANLAR(canlı)
KUZU 50,000 300,000 155,909 2.011 ADET 313.533,75 H.M.S 85
KUZU 108,000 226,667 159,465 655 ADET 104.449,34 H:T:S 14
KOYUN 80,000 300,000 168,051 1.591 ADET 267.369,68 H.M.S 68
KOYUN 145,571 154,000 147,059 51 ADET 7.500,00 H:T:S 2
KOYUN 118,175 190,498 168,188 197 ADET 33.132,96 KOPAL 6
KEÇİ 200,000 200,000 200,000 3 ADET 600,00 H.M.S 1
OĞLAK 25,000 121,842 40,710 1.280 ADET 52.109,00 H.M.S 24
KOÇ 240,000 240,000 240,000 1 ADET 240,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL
TOPLAMI === 5.789 778.934,73 201
KÜMES
HAYVANLAR(canlı)
PİLİÇ 1,550 2,250 2,243 92.304 ADET 206.998,36 H.M.S 2
PİLİÇ 0,648 3,100 0,844 379.689 ADET 320.463,79 H:T:S 19
PİLİÇ 0,000 0,000 0,000 19.508 ADET 0,00 İHRCT 1
TAVUK(çıkma) 0,230 0,548 0,318 4.101.510 ADET 1.303.217,48 H.M.S 13
TAVUK(çıkma) 0,150 1,500 0,313 233.932 ADET 73.307,17 H:T:S 21
TAVUK(çıkma) 0,000 0,000 0,000 32.083 ADET 0,00 İHRCT 2
CİVCİV 0,626 0,626 0,626 35.000 ADET 21.905,93 H.M.S 1
CİVCİV 0,750 0,750 0,750 22.000 ADET 16.500,00 H:T:S 1
CİVCİV 0,000 0,310 0,009 1.774.600 ADET 15.500,00 İHRCT 38
CİVCİV(damızlık) 1,000 1,000 1,000 183.990 ADET 183.990,00 H.M.S 1
CİVCİV(damızlık) 0,463 1,821 0,867 212.754 ADET 184.517,75 H:T:S 7
HİNDİ PALAZI 1,530 19,000 2,307 3.209.875 ADET 7.405.210,02 H:T:S 90
HİNDİ PALAZI 0,000 0,000 0,000 68.624 ADET 0,00 İHRCT 7
CİVCİV BAKIM ÜC 0,444 0,805 0,549 739.557 KG 405.774,54 H.M.S 6
PİLİÇ (CANLI) 1,019 2,000 1,281 216.966 KG 277.895,07 H:T:S 7
PİLİÇ (CANLI) 0,000 0,000 0,000 351.792 KG 0,00 İHRCT 28
HİNDİ KANAT UCU 0,000 0,000 0,000 41.300 KG 0,00 İHRCT 2
CANLI DAMIZLIK 2,036 2,036 2,036 7.500 ADET 15.268,16 H.M.S 1
CANLI DAMIZLIK 0,463 1,917 0,621 159.524 ADET 99.055,53 H:T:S 12
=== MİKTAR VE BEDEL
TOPLAMI === 11.882.509 10.529.603,80 259
CANLI HAYVANLAR TOPLAMI 11.891.149 15.131.842,50 808
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
B.BAŞ ve
K.BAŞ HAY.ETLERİ ve
DANA ETİ 10,000 10,000 10,000 60 KG 600,00 H.M.S 1
DANA ETİ 5,000 13,758 9,867 110.601 KG 1.091.334,35 H:T:S 129
SIĞIR ETİ 5,600 13,000 8,199 18.275 KG 149.831,90 H:T:S 14
KOYUN ETİ 5,700 5,800 5,774 2.418 KG 13.962,60 H:T:S 2
KUZU ETİ 4,100 11,044 5,461 14.689 KG 80.220,89 H:T:S 83
=== MİKTAR VE BEDEL
TOPLAMI === 146.043 1.335.949,74 229
KÜMES
HAY.ETLERİ ve MAM.
PİLİÇ ETİ (bütün) 0,639 4,248 2,182 182.028 KG 397.155,67 H:T:S 17
PİLİÇ ETİ (bütün) 0,000 0,000 0,000 631.345 KG 0,00 İHRCT 26
HİNDİ ETİ(bütün) 0,000 5,890 4,657 1.126.011 KG 5.244.474,96 H:T:S 1.222
DÖKMEPİLİÇMDM DÖKME HİNDİ MDM DÖKME
Hİ 0,000 0,000 0,000 21.004 KG 0,00 İHRCT 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE DANA ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 39.094 KG 0,00 İHRCT 2
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 0,572 6,251 1,643 79.003 KG 129.778,32 H:T:S 8
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 0,000 0,000 0,000 1.918.210 KG 0,00 İHRCT 97
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI 2,698 4,430 3,754 155.865 KG 585.154,66 H:T:S 17
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI 0,000 0,000 0,000 669.309 KG 0,00 İHRCT 35
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 0,000 12,896 3,674 60.485.067 KG 222.193.641,53 H:T:S 1.477
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 6.109 KG 0,00 İHRCT 15
PİLİÇ AYAĞI 0,000 0,000 0,000 2.058.000 KG 0,00 İHRCT 98
PİLİÇ KANAT UCU 0,000 0,000 0,000 622.400 KG 0,00 İHRCT 29
TAVUK GÖVDE ETİ 0,000 4,130 2,689 316.096 KG 849.844,97 H:T:S 330
BÜTÜN PİLİÇ DÖKME 1,770 2,800 2,492 35.698 KG 88.949,20 H:T:S 6
BÜTÜN PİLİÇ DÖKME 0,000 0,000 0,000 40.002 KG 0,00 İHRCT 2
KALÇALI BUT- TT 1,651 1,651 1,650 1.000 KG 1.650,66 H.M.S 1
HİNDİ GÖĞÜS 3,619 5,950 4,849 26.817 KG 130.035,82 H:T:S 13
HİNDİ GÖĞÜS 0,000 0,000 0,000 268.902 KG 0,00 İHRCT 17
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ İLERİ İŞLENMİŞ
PİLİÇ ÜRÜN 0,804 0,804 0,804 22.865 KG 18.388,11 H:T:S 1
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ İLERİ İŞLENMİŞ
PİLİÇ ÜRÜN 0,000 0,000 0,000 214.311 KG 0,00 İHRCT 7
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI VE İLERİ
İŞLEN 0,000 1,696 0,258 255.256 KG 65.892,98 İHRCT 7
PİLİÇ PENÇESİ 0,000 0,000 0,000 341.560 KG 0,00 İHRCT 14
DÖKME PİLİÇ MDM-DÖKME PİLİÇ
DERİSİ-DÖKM 0,000 0,000 0,000 63.027 KG 0,00 İHRCT 3
Ş.DÖKME İNCE KIYMA 0,553 0,615 0,587 45.004 KG 26.437,47 H:T:S 2
Ş.DÖKME İNCE KIYMA 0,000 0,000 0,000 20.000 KG 0,00 İHRCT 1
DERİSİZ KEMİKSİZ HİNDİ GÖĞÜS 0,000 0,000 0,000 73.284 KG 0,00 İHRCT 5
PİLİÇ KATISI 0,000 0,000 0,000 21.151 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI İLERİ
İŞLENMİŞ 0,668 0,668 0,668 22.758 KG 15.203,62 H:T:S 1
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI İLERİ
İŞLENMİŞ 0,000 0,000 0,000 402.912 KG 0,00 İHRCT 17
PİLİÇ VE HİNDİ DERİSİ VE PİLİÇ MDM 0,000 0,000 0,000 20.529 KG 0,00 İHRCT 1
DÖKME PİLİÇ MDM 0,537 0,623 0,588 88.682 KG 52.144,92 H:T:S 4
DÖKME PİLİÇ MDM 0,000 0,410 0,005 1.494.611 KG 8.200,00 İHRCT 72
DÖKME HİNDİ MDM 0,000 0,000 0,000 334.808 KG 0,00 İHRCT 16
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ
PİLİÇ 2,000 2,000 2,000 18.440 KG 36.880,04 H:T:S 1
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ
PİLİÇ 0,000 0,000 0,000 722.606 KG 0,00 İHRCT 24
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ,DANA VE HİNDİ
ÜRÜNLER 4,781 4,942 4,838 26.435 KG 127.894,70 H:T:S 3
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ,DANA VE HİNDİ
ÜRÜNLER 0,000 4,507 2,060 14.801 KG 30.491,01 İHRCT 2
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ
ÜRÜNLERİ 2,504 5,230 4,045 703.677 KG 2.846.233,03 H:T:S 80
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ
ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 64.536 KG 0,00 İHRCT 5
KULUÇKALIK YUMURTA 0,200 0,316 0,263 5.671.440 ADET 1.491.068,74 H:T:S 51
KULUÇKALIK YUMURTA 0,000 0,240 0,006 3.449.880 ADET 20.304,00 İHRCT 31
DÖKME PİLİÇ MDM-DÖKME HİNDİ MDM 0,000 0,000 0,000 123.147 KG 0,00 İHRCT 7
Ş.DÖKME DERİ 0,442 0,562 0,530 100.029 KG 52.975,75 H:T:S 5
Ş.DÖKME DERİ 0,000 0,000 0,000 40.003 KG 0,00 İHRCT 2
PİLİÇ MEKANİK SIYRILMIŞ ET (MDM) 0,392 0,462 0,435 158.000 KG 68.768,90 H:T:S 2
PİLİÇ MEKANİK SIYRILMIŞ ET (MDM) 0,000 0,350 0,045 157.000 KG 7.000,00 İHRCT 4
DÖKME PİLİÇ MDM-DÖKME PİLİÇ DERİSİ 0,000 0,000 0,000 102.051 KG 0,00 İHRCT 5
Ş. TABAK CİĞER 0,793 0,793 0,793 22.001 KG 17.446,44 H:T:S 1
Ş. TABAK CİĞER 0,000 0,000 0,000 24.000 KG 0,00 İHRCT 1
DONDURULMUŞ POŞET BÜTÜN PİLİÇ 1,609 1,609 1,609 10.002 KG 16.096,52 H:T:S 1
DÖKME PİLİÇ DERİ-DÖKME HİNDİ MDM 0,552 0,552 0,552 22.500 KG 12.420,00 H:T:S 1
DÖKME PİLİÇ DERİ-DÖKME HİNDİ MDM 0,000 0,000 0,000 22.014 KG 0,00 İHRCT 1
POŞETLİ CİĞER 0,000 0,000 0,000 43.515 KG 0,00 İHRCT 2
POŞET PİLİÇ 1,335 1,890 1,574 45.024 KG 70.889,14 H:T:S 4
POŞET PİLİÇ 0,000 0,000 0,000 201.125 KG 0,00 İHRCT 6
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI VE İLERİ
İŞLENMİŞ Pİ 0,000 0,000 0,000 569.880 KG 0,00 İHRCT 15
DÖKME PİLİÇ DERİSİ-DÖKME HİNDİ DERİSİ 0,000 0,000 0,000 43.005 KG 0,00 İHRCT 2
DÖKME PİLİÇ CİĞER 0,736 0,738 0,737 29.643 KG 21.851,11 H:T:S 2
DÖKME PİLİÇ CİĞER 0,000 0,000 0,000 59.066 KG 0,00 İHRCT 3
DÖKME PİLİÇ MDM-DÖKME PİLİÇ
DERİSİ-DÖKME 0,000 0,000 0,000 21.080 KG 0,00 İHRCT 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ETİ 3,500 6,377 4,075 3.986 KG 16.240,89 H:T:S 2
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ETİ 0,000 0,000 0,000 500 KG 0,00 İHRCT 1
KURUTULMUŞ GRANÜL PİLİÇ ETİ 0,000 0,000 0,000 1.500 KG 0,00 İHRCT 1
HİNDİ ETİ PARÇALARI 2,744 12,650 4,499 422.384 KG 1.900.144,41 H:T:S 134
HİNDİ ETİ PARÇALARI 0,000 0,000 0,000 92.910 KG 0,00 İHRCT 5
=== MİKTAR VE BEDEL
TOPLAMI === 85.088.898 236.543.657,57 3.970
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 0,405 0,535 0,447 21.632.946 LİTRE 9.665.060,49 H.M.S 337
İNEK SÜTÜ 0,450 0,450 0,450 2.000 LİTRE 900,00 H:T:S 1
İNEK SÜTÜ 0,043 0,518 0,440 17.648.193 LİTRE 7.766.717,03 KOPAL 141
KOYUN SÜTÜ 0,800 1,175 0,886 136.882 LİTRE 121.315,30 H.M.S 23
KOYUN SÜTÜ 0,744 1,153 1,143 57.401 LİTRE 65.592,11 KOPAL 8
KEÇİ SÜTÜ 0,600 0,650 0,650 230.206 LİTRE 149.521,45 H.M.S 10
KEÇİ SÜTÜ 0,820 0,820 0,810 43 LİTRE 34,43 KOPAL 1
=== MİKTAR VE BEDEL
TOPLAMI === 39.707.670 17.769.140,81 521
PEYNİRLER
PEYNİR(beyaz 18kg) 32,600 120,000 77,289 123.687 TNK 9.559.607,93 H:T:S 183
PEYNİR(beyaz 3kg) 14,000 17,000 14,750 40 TNK 590,00 H:T:S 2
PEYNİR(kaşar) 6,300 13,333 10,343 651 KG 6.733,30 H:T:S 5
LOR 0,495 5,000 1,198 39.566 KG 47.386,75 H:T:S 24
PEYNİR(beyaz 5kg) 20,000 20,000 20,000 30 TNK 600,00 H:T:A 1
PEYNİR(beyaz 5kg) 18,184 24,500 21,400 1.654 TNK 35.395,12 H:T:S 16
=== MİKTAR VE BEDEL
TOPLAMI === 165.628 9.650.313,10 231
YUMURTALAR
YUMURTA 0,039 0,105 0,060 5.117.345 ADET 305.652,61 H.M.S 37
YUMURTA 0,034 0,800 0,069 208.148.04 ADET 14.405.516,93 H:T:S 423
YUMURTA 0,000 0,000 0,000 3.235.160 ADET 0,00 İHRCT 8
YUMURTA(tavuk yum.damızlık) 0,119 0,340 0,273 6.233.760 ADET 1.701.840,69 H:T:S 47
