| YILLIK BÜLTEN 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANDIRMA TİCARET BORSASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CİNS VE NEVİLERİ | AŞAĞI | YUKARI | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBATLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,348 | 0,433 | 0,376 | 4.000.000 | KG | 1.502.800,00 | DÜÇSt | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,270 | 0,526 | 0,364 | 20.911.743 | KG | 7.606.978,15 | H.M.S | 1.413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,290 | 0,430 | 0,356 | 27.582.765 | KG | 9.817.128,85 | H:T:S | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 16.003 | KG | 5.120,96 | KOPAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,360 | 0,367 | 0,366 | 26.260 | KG | 9.620,48 | S.T.C | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,320 | 0,443 | 0,355 | 4.880.894 | KG | 1.734.634,29 | S:M:S | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,357 | 0,358 | 0,357 | 32.100 | KG | 11.470,75 | TMOAL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,335 | 0,550 | 0,398 | 31.440.441 | KG | 12.498.844,24 | H.M.S | 1.554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,225 | 0,480 | 0,390 | 41.777.993 | KG | 16.272.647,80 | H:T:S | 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,350 | 0,358 | 0,354 | 12.220 | KG | 4.331,56 | S.T.C | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,343 | 0,993 | 0,382 | 3.791.018 | KG | 1.448.546,38 | S:M:S | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,340 | 0,400 | 0,372 | 9.305.522 | KG | 3.463.462,00 | TMOST | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 89.330 | KG | 25.379,55 | GTHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,190 | 0,370 | 0,304 | 4.707.203 | KG | 1.430.192,83 | H.M.S | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,251 | 0,365 | 0,333 | 2.424.853 | KG | 808.375,67 | H:T:S | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 18.534 | KG | 5.930,88 | KOPAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY İTHAL | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 26.760 | KG | 12.577,20 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 151.043.639 |
56.658.041,59 |
5.446 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ BLD | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 50 | KG | 95,00 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ BLD | 1,075 | 2,520 | 1,739 | 229.400 | KG | 398.981,75 | H:T:S | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ İTHAL | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 558.500 | KG | 143.534,50 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ İTHAL | 0,034 | 0,568 | 0,380 | 1.166.945 | KG | 443.974,00 | İTHLT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 0,410 | 1,020 | 0,726 | 1.555.460 | KG | 1.129.781,79 | H.M.S | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 0,632 | 1,000 | 0,668 | 6.061.134 | KG | 4.049.406,64 | H:T:S | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 0,296 | 0,346 | 0,330 | 3.093.000 | KG | 1.019.319,58 | İTHLT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK İTHAL | 0,273 | 0,391 | 0,345 | 22.156.400 | KG | 7.636.478,60 | İTHLT | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALDO PİRİNÇ ( 2.5 kg.) | 3,500 | 6,300 | 4,455 | 5.520 | ADET | 24.590,00 | H:T:S | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ (OSMANCIK) | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 50 | KG | 76,50 | H:T:A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ (OSMANCIK) | 1,000 | 4,000 | 1,252 | 118.850 | KG | 148.829,00 | H:T:S | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ (OSMANCIK) | 1,374 | 1,374 | 1,374 | 50.000 | KG | 68.690,00 | TMOST | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK(OSMANCIK) | 0,500 | 0,600 | 0,593 | 58.110 | KG | 34.432,00 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK(OSMANCIK) | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 3.987.490 | KG | 2.655.660,34 | H:T:S | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 39.040.909 |
17.753.849,70 |
283 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HUBUBATLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,200 | 0,355 | 0,262 | 754.247 | KG | 197.593,55 | H.M.S | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,210 | 0,370 | 0,309 | 3.634.810 | KG | 1.121.869,67 | H:T:S | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,257 | 0,324 | 0,275 | 98.920 | KG | 27.200,62 | S:M:S | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 347.030 | KG | 111.670,37 | GTHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,120 | 0,410 | 0,274 | 28.223.710 | KG | 7.731.205,77 | H.M.S | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,024 | 0,465 | 0,326 | 17.506.349 | KG | 5.703.712,26 | H:T:S | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,312 | 0,346 | 0,315 | 539.911 | KG | 170.085,63 | KOPAL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,210 | 0,380 | 0,238 | 101.380 | KG | 24.173,68 | S:M:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,320 | 0,323 | 0,323 | 12.145.280 | KG | 3.921.948,00 | TMOST | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YULAF | 0,248 | 0,250 | 0,250 | 22.880 | KG | 5.715,02 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR(ithal) | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 2.720 | KG | 544,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DARI (İTHAL) | 0,260 | 0,322 | 0,277 | 1.884.080 | KG | 521.631,89 | H:T:S | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 65.261.317 |
19.537.350,46 |
1.288 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBATLAR TOPLAMI | 255.345.865 |
93.949.241,75 |
7.017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY UNLARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (50kg) | 23,797 | 35,000 | 30,000 | 522.791 | ÇUVAL | 15.683.849,60 | H:T:S | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (25kg) | 13,000 | 17,000 | 14,582 | 70.137 | ÇUVAL | 1.022.720,21 | H:T:S | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (10kg) | 5,400 | 6,950 | 6,132 | 44.935 | ÇUVAL | 275.552,50 | H:T:S | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (4kg) | 2,970 | 5,951 | 3,275 | 6.263 | PKT | 20.509,45 | H:T:S | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (elekaltı) | 0,265 | 0,370 | 0,327 | 405.040 | KG | 132.495,22 | H:T:S | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (DÖKME) | 0,448 | 0,660 | 0,608 | 2.498.800 | KG | 1.519.707,00 | H:T:S | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.547.966 |
18.654.833,98 |
224 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HUBUBAT MAMULL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKARNA | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 1.500 | KG | 1.242,32 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) | 0,151 | 0,296 | 0,222 | 2.544.420 | KG | 565.409,89 | H:T:S | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) | 0,091 | 0,214 | 0,145 | 35.180.101 | KG | 5.089.961,95 | İTHLT | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ PİRİNÇ | 1,000 | 1,115 | 1,082 | 7.000 | KG | 7.575,00 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK BUĞDAY | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 4.200 | KG | 1.184,40 | GTHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK BUĞDAY | 0,180 | 0,379 | 0,292 | 1.646.270 | KG | 481.246,19 | H:T:S | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK PİRİNÇ | 0,308 | 0,600 | 0,370 | 170.640 | KG | 63.061,22 | H:T:S | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Buğday) | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 14.900 | KG | 3.054,50 | GTHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Buğday) | 0,146 | 6,600 | 0,217 | 23.242.604 | KG | 5.041.478,15 | H:T:S | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Buğday) | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 1.405.050 | KG | 300.589,86 | İTHLT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Pirinç) | 0,220 | 0,230 | 0,227 | 53.480 | KG | 12.126,60 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAZMOL | 0,165 | 0,340 | 0,256 | 1.261.895 | KG | 323.622,78 | H:T:S | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONKALİT | 0,174 | 0,400 | 0,343 | 3.044.181 | KG | 1.043.062,90 | H:T:S | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 68.576.241 |
12.933.615,76 |
511 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 72.124.207 |
31.588.449,74 |
735 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYATLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASULYE | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100 | KG | 200,00 | GTHTA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASULYE | 1,400 | 3,500 | 2,109 | 3.818 | KG | 8.051,74 | H.M.S | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASULYE | 2,244 | 3,000 | 2,617 | 405 | KG | 1.060,00 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASULYE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8.395 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASULYE | 1,750 | 3,250 | 2,250 | 936 | KG | 2.106,00 | S:M:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 1,050 | 1,627 | 1,361 | 231.789 | KG | 315.422,08 | H.M.S | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 1,235 | 2,000 | 1,425 | 298.743 | KG | 425.805,39 | H:T:S | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 1,300 | 1,401 | 1,345 | 4.668 | KG | 6.277,83 | KOPAL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 1,180 | 1,500 | 1,315 | 9.786 | KG | 12.866,18 | S:M:S | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLA | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 50 | KG | 25,00 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARBUNYA(fasulye) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11.035 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 569.725 |
771.814,22 |
153 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYAT TOPLAMI | 569.725 |
771.814,22 |
153 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,462 | 0,500 | 0,474 | 820.000 | KG | 388.340,00 | DÜÇSt | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,300 | 0,528 | 0,494 | 8.584.416 | KG | 4.240.455,64 | H.M.S | 1.232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,368 | 0,555 | 0,511 | 9.139.111 | KG | 4.669.798,35 | H:T:S | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,487 | 0,500 | 0,499 | 4.918.231 | KG | 2.456.617,29 | KOPAL | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,049 | 0,520 | 0,501 | 710.204 | KG | 355.601,49 | S:M:S | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN(yağlık) | 0,500 | 1,000 | 0,860 | 2.065.357 | KG | 1.776.169,32 | H.M.S | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN(yağlık) | 0,500 | 1,000 | 0,988 | 501.600 | KG | 495.450,00 | H:T:S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ | 0,364 | 0,614 | 0,457 | 1.457.110 | KG | 666.578,81 | H:T:S | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ | 0,336 | 0,403 | 0,380 | 26.671.350 | KG | 10.137.614,67 | İTHLT | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ(ithal) | 0,392 | 0,463 | 0,433 | 869.726 | KG | 376.828,02 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ(ithal) | 0,325 | 0,389 | 0,359 | 31.042.374 | KG | 11.141.417,98 | İTHLT | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK(İTHAL) | 0,234 | 0,465 | 0,364 | 32.722.798 | KG | 11.925.341,52 | İTHLT | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 119.502.277 |
48.630.213,09 |
1.778 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 119.502.277 |
48.630.213,09 |
1.778 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (ham) | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 704.998 | LİTRE | 531.179,00 | İTHLT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (1lt) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 137.504 | LİTRE | 0,00 | İHRCT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (5lt) | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 40 | LİTRE | 334,00 | H:T:A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (5lt) | 8,537 | 9,375 | 8,951 | 810 | LİTRE | 7.250,00 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (10lt) | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 10 | LİTRE | 164,00 | H:T:A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (10lt) | 15,556 | 16,477 | 16,011 | 890 | LİTRE | 14.250,00 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (18lt) | 28,750 | 28,750 | 28,750 | 25 | LİTRE | 718,75 | H:T:A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (18lt) | 27,000 | 32,903 | 31,978 | 922 | LİTRE | 29.484,00 | H:T:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN YAĞI (ham) | 5,000 | 6,500 | 5,836 | 5.185 | LİTRE | 30.262,00 | H.M.S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN YAĞI (ham) | 3,313 | 5,800 | 4,591 | 322.512 | LİTRE | 1.480.620,19 | H:T:S | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.172.896 |
2.094.261,94 |
46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAYVANİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEREYAĞ | 9,427 | 9,427 | 9,427 | 300 | KG | 2.828,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İÇ YAĞ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 13.125 | KG | 26.250,00 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 13.425 |
29.078,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLAR TOPLAMI | 1.186.321 |
2.123.339,94 |
49 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAMUK (çekirdekli) | 0,767 | 0,900 | 0,850 | 676.952 | KG | 575.571,58 | H.M.S | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAMUK (çekirdekli) | 0,860 | 0,913 | 0,875 | 170.037 | KG | 148.701,16 | KOPAL | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAMUK PRİMİ | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 767.527 | KG | 7.675,27 | KOPAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.614.516 |
731.948,01 |
95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.DERİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR DERİSİ | 1,280 | 2,295 | 1,603 | 81.551 | KG | 130.687,98 | H:T:S | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA DERİSİ | 1,000 | 1,581 | 1,531 | 4.713 | KG | 7.214,20 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN DERİSİ | 3,000 | 6,000 | 4,997 | 708 | ADET | 3.538,00 | H:T:S | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU DERİSİ | 7,967 | 8,109 | 8,023 | 573 | ADET | 4.597,00 | H:T:S | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEÇİ DERİSİ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 35 | ADET | 70,00 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OĞLAK DERİSİ | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 34 | ADET | 76,50 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAPAK | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 3.330 | KG | 2.331,00 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 90.944 |
148.514,68 |
63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLAMI | 1.705.460 |
880.462,69 |
158 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEM HAM MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜSPELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK KÜSPESİ | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 70.360 | KG | 11.382,64 | GTHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK KÜSPESİ | 0,110 | 0,289 | 0,172 | 1.239.280 | KG | 212.921,11 | H:T:S | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYE KÜSPESİ | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 51.160 | KG | 2.171,50 | GTHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYE KÜSPESİ | 0,371 | 0,561 | 0,393 | 2.438.267 | KG | 957.544,55 | H:T:S | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAMUK KÜSPESİ | 0,225 | 0,338 | 0,314 | 23.310 | KG | 7.318,30 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) | 0,390 | 0,550 | 0,476 | 185.254 | KG | 88.224,43 | H:T:S | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) | 0,328 | 0,421 | 0,339 | 22.088.000 | KG | 7.479.234,11 | İTHLT | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAM.YAĞ.SOYA FAS.(fulfet) | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 20.100 | KG | 8.341,50 | GTHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAM.YAĞ.SOYA FAS.(fulfet) | 0,376 | 0,578 | 0,447 | 1.157.077 | KG | 517.115,71 | H:T:S | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLZA KÜSPESİ (İTHAL) | 0,168 | 0,179 | 0,174 | 3.425.660 | KG | 596.517,55 | İTHLT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK KÜSPESİ (İTHAL) | 0,136 | 0,188 | 0,161 | 17.503.974 | KG | 2.826.219,41 | İTHLT | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŞEKER PANCARI KÜSPESİ | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 600 | KG | 186,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŞEKER PANCARI KÜSPESİ | 0,177 | 0,181 | 0,179 | 4.367.046 | KG | 783.625,57 | İTHLT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR GLUTENİ (İTHAL) | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 3.200.000 | KG | 680.256,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR GLUTENİ (İTHAL) | 0,133 | 0,215 | 0,167 | 11.243.949 | KG | 1.876.586,84 | İTHLT | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR SLAJI | 0,050 | 0,070 | 0,059 | 482.740 | KG | 28.362,17 | H.M.S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR SLAJI | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 2.800 | KG | 1.009,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR SLAJI | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 100.590 | KG | 7.039,84 | KOPAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANCAR KÜSPESİ | 0,215 | 0,319 | 0,284 | 1.385.460 | KG | 394.117,69 | H:T:S | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŞEKER PANCARI POSASI (İTHAL) | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 2.574.300 | KG | 411.812,00 | İTHLT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORGUM SLAJI | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 37.000 | KG | 1.850,00 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 71.596.927 |
16.891.835,92 |
344 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HAM MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK KABUĞU | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 8.935 | KG | 446,75 | H:T:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMİK UNU | 0,350 | 0,395 | 0,362 | 23.115 | KG | 8.365,35 | H:T:S | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALIK UNU | 0,434 | 1,330 | 0,909 | 172.576 | KG | 156.799,69 | H:T:S | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK UNU | 0,340 | 0,500 | 0,394 | 159.105 | KG | 62.632,75 | H:T:S | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI SOYA | 0,472 | 0,580 | 0,513 | 40.800 | KG | 20.934,50 | H:T:S | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 404.531 |
249.179,04 |
177 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI | 72.001.458 |
17.141.014,96 |
521 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ HAYVANLAR(canlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA | 728,000 | 3.538,930 | 1.629,195 | 4.344 | ADET | 7.077.221,58 | H.M.S | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA | 625,000 | 2.577,000 | 1.701,911 | 454 | ADET | 772.667,63 | H:T:S | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÜVE | 553,500 | 1.350,000 | 836,970 | 199 | ADET | 166.557,10 | H.M.S | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÜVE | 1.644,000 | 1.644,000 | 1.644,000 | 1 | ADET | 1.644,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR | 850,000 | 2.692,414 | 1.470,890 | 1.501 | ADET | 2.207.805,48 | H.M.S | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR | 1.390,000 | 1.390,000 | 1.390,000 | 2 | ADET | 2.780,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR | 1.177,958 | 1.918,223 | 1.642,337 | 527 | ADET | 865.511,50 | KOPAL | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNEK | 1.000,000 | 3.750,000 | 1.475,518 | 829 | ADET | 1.223.204,60 | H.M.S | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
