YILLIK BÜLTEN 2006
BANDIRMA TİCARET BORSASI
 
 
 
 
 
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBATLAR
BUĞDAYLAR
BUĞDAY BEYAZ 0,348 0,433 0,376 4.000.000 KG 1.502.800,00 DÜÇSt 16
BUĞDAY BEYAZ 0,270 0,526 0,364 20.911.743 KG 7.606.978,15 H.M.S 1.413
BUĞDAY BEYAZ 0,290 0,430 0,356 27.582.765 KG 9.817.128,85 H:T:S 397
BUĞDAY BEYAZ 0,320 0,320 0,320 16.003 KG 5.120,96 KOPAL 1
BUĞDAY BEYAZ 0,360 0,367 0,366 26.260 KG 9.620,48 S.T.C 2
BUĞDAY BEYAZ 0,320 0,443 0,355 4.880.894 KG 1.734.634,29 S:M:S 600
BUĞDAY BEYAZ 0,357 0,358 0,357 32.100 KG 11.470,75 TMOAL 2
BUĞDAY KIRMIZI 0,335 0,550 0,398 31.440.441 KG 12.498.844,24 H.M.S 1.554
BUĞDAY KIRMIZI 0,225 0,480 0,390 41.777.993 KG 16.272.647,80 H:T:S 609
BUĞDAY KIRMIZI 0,350 0,358 0,354 12.220 KG 4.331,56 S.T.C 2
BUĞDAY KIRMIZI 0,343 0,993 0,382 3.791.018 KG 1.448.546,38 S:M:S 676
BUĞDAY KIRMIZI 0,340 0,400 0,372 9.305.522 KG 3.463.462,00 TMOST 4
BUĞDAY YEMLİK 0,284 0,284 0,284 89.330 KG 25.379,55 GTHTS 1
BUĞDAY YEMLİK 0,190 0,370 0,304 4.707.203 KG 1.430.192,83 H.M.S 117
BUĞDAY YEMLİK 0,251 0,365 0,333 2.424.853 KG 808.375,67 H:T:S 50
BUĞDAY YEMLİK 0,320 0,320 0,320 18.534 KG 5.930,88 KOPAL 1
BUĞDAY İTHAL 0,470 0,470 0,470 26.760 KG 12.577,20 H:T:S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
151.043.639

56.658.041,59

5.446
 
 
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BLD 1,900 1,900 1,900 50 KG 95,00 H.M.S 1
PİRİNÇ BLD 1,075 2,520 1,739 229.400 KG 398.981,75 H:T:S 80
PİRİNÇ İTHAL 0,257 0,257 0,257 558.500 KG 143.534,50 H:T:S 2
PİRİNÇ İTHAL 0,034 0,568 0,380 1.166.945 KG 443.974,00 İTHLT 3
ÇELTİK 0,410 1,020 0,726 1.555.460 KG 1.129.781,79 H.M.S 70
ÇELTİK 0,632 1,000 0,668 6.061.134 KG 4.049.406,64 H:T:S 23
ÇELTİK 0,296 0,346 0,330 3.093.000 KG 1.019.319,58 İTHLT 3
ÇELTİK İTHAL 0,273 0,391 0,345 22.156.400 KG 7.636.478,60 İTHLT 13
BALDO PİRİNÇ ( 2.5 kg.) 3,500 6,300 4,455 5.520 ADET 24.590,00 H:T:S 26
PİRİNÇ (OSMANCIK) 1,530 1,530 1,530 50 KG 76,50 H:T:A 1
PİRİNÇ (OSMANCIK) 1,000 4,000 1,252 118.850 KG 148.829,00 H:T:S 34
PİRİNÇ (OSMANCIK) 1,374 1,374 1,374 50.000 KG 68.690,00 TMOST 1
ÇELTİK(OSMANCIK) 0,500 0,600 0,593 58.110 KG 34.432,00 H.M.S 2
ÇELTİK(OSMANCIK) 0,666 0,666 0,666 3.987.490 KG 2.655.660,34 H:T:S 24
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
39.040.909

17.753.849,70

283
 
 
DİĞER HUBUBATLAR
ARPA 0,200 0,355 0,262 754.247 KG 197.593,55 H.M.S 86
ARPA 0,210 0,370 0,309 3.634.810 KG 1.121.869,67 H:T:S 58
ARPA 0,257 0,324 0,275 98.920 KG 27.200,62 S:M:S 12
MISIR 0,322 0,322 0,322 347.030 KG 111.670,37 GTHTS 1
MISIR 0,120 0,410 0,274 28.223.710 KG 7.731.205,77 H.M.S 687
MISIR 0,024 0,465 0,326 17.506.349 KG 5.703.712,26 H:T:S 370
MISIR 0,312 0,346 0,315 539.911 KG 170.085,63 KOPAL 4
MISIR 0,210 0,380 0,238 101.380 KG 24.173,68 S:M:S 4
MISIR 0,320 0,323 0,323 12.145.280 KG 3.921.948,00 TMOST 2
YULAF 0,248 0,250 0,250 22.880 KG 5.715,02 H.M.S 2
MISIR(ithal) 0,200 0,200 0,200 2.720 KG 544,00 H:T:S 1
DARI (İTHAL) 0,260 0,322 0,277 1.884.080 KG 521.631,89 H:T:S 61
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
65.261.317

19.537.350,46

1.288
 
 
 
HUBUBATLAR TOPLAMI
255.345.865

93.949.241,75

7.017
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
BUĞDAY UNLARI
UN (50kg) 23,797 35,000 30,000 522.791 ÇUVAL 15.683.849,60 H:T:S 88
UN (25kg) 13,000 17,000 14,582 70.137 ÇUVAL 1.022.720,21 H:T:S 40
UN (10kg) 5,400 6,950 6,132 44.935 ÇUVAL 275.552,50 H:T:S 38
UN (4kg) 2,970 5,951 3,275 6.263 PKT 20.509,45 H:T:S 27
UN (elekaltı) 0,265 0,370 0,327 405.040 KG 132.495,22 H:T:S 11
UN (DÖKME) 0,448 0,660 0,608 2.498.800 KG 1.519.707,00 H:T:S 20
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.547.966

18.654.833,98

224
 
 
DİĞER HUBUBAT MAMULL
MAKARNA 0,828 0,828 0,828 1.500 KG 1.242,32 H:T:S 1
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,151 0,296 0,222 2.544.420 KG 565.409,89 H:T:S 16
BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) 0,091 0,214 0,145 35.180.101 KG 5.089.961,95 İTHLT 19
BEYAZ PİRİNÇ 1,000 1,115 1,082 7.000 KG 7.575,00 H:T:S 2
KIRIK BUĞDAY 0,282 0,282 0,282 4.200 KG 1.184,40 GTHTS 1
KIRIK BUĞDAY 0,180 0,379 0,292 1.646.270 KG 481.246,19 H:T:S 60
KIRIK PİRİNÇ 0,308 0,600 0,370 170.640 KG 63.061,22 H:T:S 21
KEPEK (Buğday) 0,205 0,205 0,205 14.900 KG 3.054,50 GTHTS 1
KEPEK (Buğday) 0,146 6,600 0,217 23.242.604 KG 5.041.478,15 H:T:S 273
KEPEK (Buğday) 0,214 0,214 0,214 1.405.050 KG 300.589,86 İTHLT 1
KEPEK (Pirinç) 0,220 0,230 0,227 53.480 KG 12.126,60 H:T:S 3
RAZMOL 0,165 0,340 0,256 1.261.895 KG 323.622,78 H:T:S 44
BONKALİT 0,174 0,400 0,343 3.044.181 KG 1.043.062,90 H:T:S 69
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
68.576.241

12.933.615,76

511
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
72.124.207

31.588.449,74

735
 
 
 
BAKLİYAT
BAKLİYATLAR
FASULYE 2,000 2,000 2,000 100 KG 200,00 GTHTA 2
FASULYE 1,400 3,500 2,109 3.818 KG 8.051,74 H.M.S 7
FASULYE 2,244 3,000 2,617 405 KG 1.060,00 H:T:S 3
FASULYE 0,000 0,000 0,000 8.395 KG 0,00 İHRCT 1
FASULYE 1,750 3,250 2,250 936 KG 2.106,00 S:M:S 3
NOHUT 1,050 1,627 1,361 231.789 KG 315.422,08 H.M.S 103
NOHUT 1,235 2,000 1,425 298.743 KG 425.805,39 H:T:S 21
NOHUT 1,300 1,401 1,345 4.668 KG 6.277,83 KOPAL 2
NOHUT 1,180 1,500 1,315 9.786 KG 12.866,18 S:M:S 9
BAKLA 0,500 0,500 0,500 50 KG 25,00 H.M.S 1
BARBUNYA(fasulye) 0,000 0,000 0,000 11.035 KG 0,00 İHRCT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
569.725

771.814,22

153
 
 
 
BAKLİYAT TOPLAMI
569.725

771.814,22

153
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEĞİ 0,462 0,500 0,474 820.000 KG 388.340,00 DÜÇSt 4
AYÇİÇEĞİ 0,300 0,528 0,494 8.584.416 KG 4.240.455,64 H.M.S 1.232
AYÇİÇEĞİ 0,368 0,555 0,511 9.139.111 KG 4.669.798,35 H:T:S 183
AYÇİÇEĞİ 0,487 0,500 0,499 4.918.231 KG 2.456.617,29 KOPAL 11
AYÇİÇEĞİ 0,049 0,520 0,501 710.204 KG 355.601,49 S:M:S 263
ZEYTİN(yağlık) 0,500 1,000 0,860 2.065.357 KG 1.776.169,32 H.M.S 13
ZEYTİN(yağlık) 0,500 1,000 0,988 501.600 KG 495.450,00 H:T:S 5
SOYA FASULYESİ 0,364 0,614 0,457 1.457.110 KG 666.578,81 H:T:S 36
SOYA FASULYESİ 0,336 0,403 0,380 26.671.350 KG 10.137.614,67 İTHLT 6
SOYA FASULYESİ(ithal) 0,392 0,463 0,433 869.726 KG 376.828,02 H:T:S 3
SOYA FASULYESİ(ithal) 0,325 0,389 0,359 31.042.374 KG 11.141.417,98 İTHLT 7
AYÇİÇEK(İTHAL) 0,234 0,465 0,364 32.722.798 KG 11.925.341,52 İTHLT 15
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
119.502.277

48.630.213,09

1.778
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
119.502.277

48.630.213,09

1.778
 
 
 
YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
AYÇİÇEK YAĞI (ham) 0,753 0,753 0,753 704.998 LİTRE 531.179,00 İTHLT 1
AYÇİÇEK YAĞI (1lt) 0,000 0,000 0,000 137.504 LİTRE 0,00 İHRCT 2
AYÇİÇEK YAĞI (5lt) 8,350 8,350 8,350 40 LİTRE 334,00 H:T:A 1
AYÇİÇEK YAĞI (5lt) 8,537 9,375 8,951 810 LİTRE 7.250,00 H:T:S 2
AYÇİÇEK YAĞI (10lt) 16,400 16,400 16,400 10 LİTRE 164,00 H:T:A 1
AYÇİÇEK YAĞI (10lt) 15,556 16,477 16,011 890 LİTRE 14.250,00 H:T:S 2
AYÇİÇEK YAĞI (18lt) 28,750 28,750 28,750 25 LİTRE 718,75 H:T:A 1
AYÇİÇEK YAĞI (18lt) 27,000 32,903 31,978 922 LİTRE 29.484,00 H:T:S 4
ZEYTİN YAĞI (ham) 5,000 6,500 5,836 5.185 LİTRE 30.262,00 H.M.S 5
ZEYTİN YAĞI (ham) 3,313 5,800 4,591 322.512 LİTRE 1.480.620,19 H:T:S 27
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.172.896

2.094.261,94

46
 
 
HAYVANİ YAĞLAR
TEREYAĞ 9,427 9,427 9,427 300 KG 2.828,00 H:T:S 1
İÇ YAĞ 2,000 2,000 2,000 13.125 KG 26.250,00 H:T:S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
13.425

29.078,00

3
 
 
 
YAĞLAR TOPLAMI
1.186.321

2.123.339,94

49
 
 
 
TEKSTİL HAMMADDELERİ
TEKSTİL HAMMADDELERİ
PAMUK (çekirdekli) 0,767 0,900 0,850 676.952 KG 575.571,58 H.M.S 59
PAMUK (çekirdekli) 0,860 0,913 0,875 170.037 KG 148.701,16 KOPAL 35
PAMUK PRİMİ 0,010 0,010 0,010 767.527 KG 7.675,27 KOPAL 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.614.516

731.948,01

95
 
 
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.DERİLER
SIĞIR DERİSİ 1,280 2,295 1,603 81.551 KG 130.687,98 H:T:S 26
DANA DERİSİ 1,000 1,581 1,531 4.713 KG 7.214,20 H:T:S 2
KOYUN DERİSİ 3,000 6,000 4,997 708 ADET 3.538,00 H:T:S 10
KUZU DERİSİ 7,967 8,109 8,023 573 ADET 4.597,00 H:T:S 19
KEÇİ DERİSİ 2,000 2,000 2,000 35 ADET 70,00 H:T:S 3
OĞLAK DERİSİ 2,250 2,250 2,250 34 ADET 76,50 H:T:S 1
YAPAK 0,700 0,700 0,700 3.330 KG 2.331,00 H:T:S 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
90.944

148.514,68

63
 
 
 
TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLAMI
1.705.460

880.462,69

158
 
 
 
YEM HAM MADDELERİ
KÜSPELER
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,162 0,162 0,162 70.360 KG 11.382,64 GTHTS 1
AYÇİÇEK KÜSPESİ 0,110 0,289 0,172 1.239.280 KG 212.921,11 H:T:S 62
SOYA FASULYE KÜSPESİ 0,042 0,042 0,042 51.160 KG 2.171,50 GTHTS 1
SOYA FASULYE KÜSPESİ 0,371 0,561 0,393 2.438.267 KG 957.544,55 H:T:S 69
PAMUK KÜSPESİ 0,225 0,338 0,314 23.310 KG 7.318,30 H:T:S 2
SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) 0,390 0,550 0,476 185.254 KG 88.224,43 H:T:S 19
SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) 0,328 0,421 0,339 22.088.000 KG 7.479.234,11 İTHLT 16
TAM.YAĞ.SOYA FAS.(fulfet) 0,415 0,415 0,415 20.100 KG 8.341,50 GTHTS 1
TAM.YAĞ.SOYA FAS.(fulfet) 0,376 0,578 0,447 1.157.077 KG 517.115,71 H:T:S 77
KOLZA KÜSPESİ (İTHAL) 0,168 0,179 0,174 3.425.660 KG 596.517,55 İTHLT 2
AYÇİÇEK KÜSPESİ (İTHAL) 0,136 0,188 0,161 17.503.974 KG 2.826.219,41 İTHLT 15
ŞEKER PANCARI KÜSPESİ 0,310 0,310 0,310 600 KG 186,00 H:T:S 1
ŞEKER PANCARI KÜSPESİ 0,177 0,181 0,179 4.367.046 KG 783.625,57 İTHLT 2
MISIR GLUTENİ (İTHAL) 0,213 0,213 0,213 3.200.000 KG 680.256,00 H:T:S 1
MISIR GLUTENİ (İTHAL) 0,133 0,215 0,167 11.243.949 KG 1.876.586,84 İTHLT 8
MISIR SLAJI 0,050 0,070 0,059 482.740 KG 28.362,17 H.M.S 4
MISIR SLAJI 0,360 0,360 0,360 2.800 KG 1.009,00 H:T:S 1
MISIR SLAJI 0,070 0,070 0,070 100.590 KG 7.039,84 KOPAL 1
PANCAR KÜSPESİ 0,215 0,319 0,284 1.385.460 KG 394.117,69 H:T:S 59
ŞEKER PANCARI POSASI (İTHAL) 0,160 0,160 0,160 2.574.300 KG 411.812,00 İTHLT 1
SORGUM SLAJI 0,050 0,050 0,050 37.000 KG 1.850,00 H.M.S 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
71.596.927

16.891.835,92

344
 
 
DİĞER HAM MADDELER
ÇELTİK KABUĞU 0,050 0,050 0,050 8.935 KG 446,75 H:T:S 4
KEMİK UNU 0,350 0,395 0,362 23.115 KG 8.365,35 H:T:S 12
BALIK UNU 0,434 1,330 0,909 172.576 KG 156.799,69 H:T:S 84
TAVUK UNU 0,340 0,500 0,394 159.105 KG 62.632,75 H:T:S 69
YAĞLI SOYA 0,472 0,580 0,513 40.800 KG 20.934,50 H:T:S 8
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
404.531

249.179,04

177
 
 
 
YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI
72.001.458

17.141.014,96

521
 
 
 
CANLI HAYVANLAR
B.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
DANA 728,000 3.538,930 1.629,195 4.344 ADET 7.077.221,58 H.M.S 231
DANA 625,000 2.577,000 1.701,911 454 ADET 772.667,63 H:T:S 12
DÜVE 553,500 1.350,000 836,970 199 ADET 166.557,10 H.M.S 58
DÜVE 1.644,000 1.644,000 1.644,000 1 ADET 1.644,00 H:T:S 1
SIĞIR 850,000 2.692,414 1.470,890 1.501 ADET 2.207.805,48 H.M.S 67
SIĞIR 1.390,000 1.390,000 1.390,000 2 ADET 2.780,00 H:T:S 1
SIĞIR 1.177,958 1.918,223 1.642,337 527 ADET 865.511,50 KOPAL 12
İNEK 1.000,000 3.750,000 1.475,518 829 ADET 1.223.204,60 H.M.S 51
İNEK 1.214,522 2.475,250 1.407,392 141 ADET 198.442,33 H:T:S 7
BUZAĞI 422,279 422,279 422,279 79 ADET 33.360,00 GTHTA 1
BUZAĞI 371,429 2.565,822 934,145 506 ADET 472.677,60 H.M.S 23
BUZAĞI 440,000 450,000 448,601 143 ADET 64.150,00 H:T:S 8
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
8.726

13.086.021,82

472
 
 
K.BAŞ HAYVANLAR(canlı)
KUZU 75,000 385,000 133,177 7.785 ADET 1.036.783,76 H.M.S 106
KUZU 110,833 263,613 153,637 1.304 ADET 200.342,00 H:T:S 32
KUZU 97,828 97,828 97,828 185 ADET 18.098,08 KOPAL 1
KOYUN 98,103 350,000 175,385 2.054 ADET 360.241,00 H.M.S 65
KOYUN 137,330 282,364 182,642 407 ADET 74.335,27 H:T:S 7
KOYUN 138,726 204,387 159,781 1.019 ADET 162.816,89 KOPAL 9
KEÇİ 100,000 100,000 100,000 1 ADET 100,00 H.M.S 1
OĞLAK 20,000 87,500 40,136 968 ADET 38.851,80 H.M.S 19
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
13.723

1.891.568,80

240
 
 
KÜMES HAYVANLAR(canlı)
PİLİÇ 3,000 3,000 3,000 1.372 ADET 4.116,00 H:T:S 1
TAVUK(çıkma) 0,280 2,000 0,467 3.195.130 ADET 1.492.200,89 H.M.S 24
TAVUK(çıkma) 0,050 2,000 0,309 124.075 ADET 38.313,03 H:T:S 17
HİNDİ PALAZI 0,528 3,551 2,609 2.099.084 ADET 5.475.790,04 H:T:S 85
HİNDİ(CANLI] 1,600 4,167 1,745 108.960 KG 190.099,33 H:T:S 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.528.621

7.200.519,29

131
 
 
 
CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
5.551.070

22.178.109,91

843
 
 
 
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.ETLERİ ve MAM
DANA ETİ 7,075 14,522 8,756 677.391 KG 5.931.176,89 H:T:S 181
SIĞIR ETİ 5,838 12,000 7,054 262.415 KG 1.851.168,25 H:T:S 54
KOYUN ETİ 6,222 9,950 6,619 53.348 KG 353.119,95 H:T:S 15
KOYUN ETİ 0,000 0,000 0,000 500 KG 0,00 İHRCT 1
KUZU ETİ 10,000 14,000 12,729 6.316 KG 80.398,00 H:T:S 6
İNEK ETİ 6,400 7,992 6,956 91.014 KG. 633.133,90 H:T:S 37
K.BAŞ.SAKADAT TK. 5,000 5,000 5,000 112 ADET 560,00 H:T:S 1
DANA SAKADAT TK. DERİ VE BAĞ. 0,079 0,424 0,368 701.470 KG 258.420,23 H:T:S 23
İLERİ İŞLENMİŞ DANA ETİ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 39.413 KG 0,00 İHRCT 2
KURUTULMUŞ KOYUN ETİ 0,000 0,000 0,000 500 KG 0,00 İHRCT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.832.479

9.107.977,22

321
 
 
KÜMES HAY.ETLERİ ve MAM.
PİLİÇ ETİ (bütün) 1,473 5,002 1,812 17.754 KG 32.176,68 H:T:S 3
PİLİÇ ETİ (bütün) 0,000 0,000 0,000 182.234 KG 0,00 İHRCT 8
HİNDİ ETİ(bütün) 1,600 6,075 3,104 941.025 KG 2.920.990,71 H:T:S 496
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE DANA ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 81.504 KG 0,00 İHRCT 5
TAVUK ETİ(bütün) 2,600 2,600 2,600 250 KG 650,00 H:T:S 1
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 2,300 3,002 2,442 17.386 KG 42.458,30 H:T:S 13
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI 0,000 0,000 0,000 604.954 KG 0,00 İHRCT 32
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI 2,374 3,525 3,261 76.546 KG 249.640,81 H:T:S 8
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI 0,000 0,000 0,000 134.110 KG 0,00 İHRCT 6
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 0,060 13,355 3,076 98.040.139 KG 301.617.677,85 H:T:S 1.193
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 38.184 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ AYAĞI 0,396 0,530 0,429 110.000 KG 47.233,00 H:T:S 5
PİLİÇ AYAĞI 0,000 0,000 0,000 2.265.024 KG 0,00 İHRCT 107
PİLİÇ KANAT UCU 0,000 0,000 0,000 26.000 KG 0,00 İHRCT 1
MEKANİK SIYR.ET 0,000 0,000 0,000 20.003 KG 0,00 İHRCT 1
LİGHT. GÖĞÜS 4,011 4,011 4,010 304 KG 1.219,40 H:T:S 1
LİGHT. GÖĞÜS 0,000 0,000 0,000 797 KG 0,00 İHRCT 1
TAVUK GÖVDE ETİ 1,950 5,200 2,369 931.943 KG 2.207.706,74 H:T:S 614
BÜTÜN PİLİÇ DÖKME 0,000 0,000 0,000 124.027 KG 0,00 İHRCT 6
HİNDİ GÖĞÜS 3,960 4,184 4,061 557 KG 2.261,80 H:T:S 2
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 76.690 KG 0,00 İHRCT 2
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ PİL 0,000 0,000 0,000 134.870 KG 0,00 İHRCT 4
PİLİÇ PENÇESİ 0,530 0,530 0,530 26.200 KG 13.888,19 GTHTS 1
PİLİÇ PENÇESİ 0,501 0,501 0,501 26.000 KG 13.025,38 H:T:S 1
PİLİÇ MDM ve İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 0,000 0,000 0,000 20.214 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ VE HİNDİ ETİ PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ 0,000 0,000 0,000 35.796 KG 0,00 İHRCT 2
DÖKME PİLİÇ MDM 0,000 0,000 0,000 291.893 KG 0,00 İHRCT 14
DÖKME HİNDİ MDM 0,000 0,000 0,000 188.720 KG 0,00 İHRCT 9
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ÜRÜNLE 0,000 0,000 0,000 194.818 KG 0,00 İHRCT 8
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ,DANA VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 117.242 KG 0,00 İHRCT 7
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 3,474 3,474 3,474 7.321 KG 25.429,84 H:T:S 1
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE HİNDİ ÜRÜNLERİ 0,000 0,000 0,000 199.344 KG 0,00 İHRCT 8
KULUÇKALIK YUMURTA 0,000 0,000 0,000 680.400 ADET 0,00 İHRCT 4
DÖKME PİLİÇ MDM-DÖKME HİNDİ MDM 0,000 0,000 0,000 62.500 KG 0,00 İHRCT 3
PİLİÇ MEKANİK SIYRILMIŞ ET (MDM) 0,524 0,524 0,524 21.500 KG 11.261,70 H:T:S 1
PİLİÇ MEKANİK SIYRILMIŞ ET (MDM) 0,000 0,000 0,000 212.323 KG 0,00 İHRCT 10
DÖKME PİLİÇ DERİ-DÖKME HİNDİ MDM 0,000 0,000 0,000 21.000 KG 0,00 İHRCT 1
POŞET PİLİÇ 2,150 2,371 2,307 4.169 KG 9.618,99 H:T:S 3
POŞET PİLİÇ 0,000 0,000 0,000 21.141 KG 0,00 İHRCT 1
PİLİÇ ETİ VE PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ VE 0,000 0,000 0,000 152.649 KG 0,00 İHRCT 4
İLERİ İŞLENMİŞ PİLİÇ ETİ 3,639 4,661 3,723 8.327 KG 30.997,43 H:T:S 2
HİNDİ ETİ PARÇALARI 0,000 7,250 4,812 201.583 KG 970.034,23 H:T:S 244
PİLİÇ GÖĞÜS ETİ 2,650 2,650 2,650 1.483 KG 3.929,95 H:T:S 2
PİLİÇ GÖĞÜS ETİ 0,000 0,000 0,000 22.504 KG 0,00 İHRCT 2
TABAKLI BÜTÜN PİLİÇ 0,000 0,000 0,000 36.265 KG 0,00 İHRCT 2
PİLİÇ ETİ PARÇALARI VE İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 0,000 0,000 0,000 59.410 KG 0,00 İHRCT 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
106.437.106

308.200.201,00

2.844
 
 
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 0,407 0,525 0,442 20.415.303 LİTRE 9.022.018,82 H.M.S 345
İNEK SÜTÜ 0,043 0,490 0,444 22.488.610 LİTRE 9.974.487,65 KOPAL 172
KOYUN SÜTÜ 0,670 1,179 0,869 154.725 LİTRE 134.512,66 H.M.S 28
KEÇİ SÜTÜ 0,437 0,764 0,624 322.085 LİTRE 201.011,38 H.M.S 19
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
43.380.723

19.332.030,51

564
 
 
PEYNİRLER
PEYNİR(beyaz 18kg) 71,052 84,814 78,231 133.319 TNK 10.429.675,84 H:T:S 19
PEYNİR(beyaz 3kg) 13,900 13,930 13,927 245 TNK 3.412,00 H:T:S 2
LOR 0,804 1,906 1,210 65.205 KG 78.916,40 H:T:S 17
PEYNİR(beyaz 5kg) 20,170 24,700 22,637 1.834 TNK 41.515,68 H:T:S 12
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
200.603

10.553.519,92

50
 
 
YUMURTALAR
YUMURTA 0,053 0,067 0,064 3.287.590 ADET 210.881,10 GTHTS 3
YUMURTA 0,040 0,100 0,055 3.185.870 ADET 176.246,22 H.M.S 9
YUMURTA 0,005 1,000 0,077 322.609.587 ADET 24.861.078,23 H:T:S 586
YUMURTA 0,000 0,000 0,000 4.198.680 ADET 0,00 İHRCT 7
YUMURTA 0,065 0,065 0,065 1.503.750 ADET 97.119,68 STHTS 1
YUMURTA(tavuk yum.damızlık) 0,275 0,275 0,275 252.000 ADET 69.400,80 H:T:S 1
SOFRALIK YUMURTA 0,000 0,000 0,000 1.321.200 ADET 0,00 İHRCT 3
KIRIK YUMURTA 0,018 0,060 0,031 1.131.710 ADET 34.749,19 H:T:S 28
YUMURTA (DUBLE) 0,097 0,097 0,097 736.090 ADET 71.560,42 H:T:A 5
YUMURTA (DUBLE) 0,055 0,181 0,114 28.996.921 ADET 3.311.474,16 H:T:S 86
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
367.223.398

28.832.509,80

729
 
 
ZEYTİNLER
ZEYTİN 0,983 3,500 1,768 536.860 KG 949.409,44 H.M.S 38
ZEYTİN 1,600 80,000 3,282 295.576 KG 969.979,72 H:T:S 59
ZEYTİN 1,578 2,129 1,870 4.715.181 KG 8.815.668,51 KOPAL 4
ZEYTİN(salamura) 1,000 4,000 2,246 242.486 KG 544.600,48 H.M.S 71
ZEYTİN(salamura) 1,881 3,950 2,828 72.965 KG 206.375,65 H:T:S 15
ZEYTİN(salamura) 2,141 2,141 2,141 4.775.857 KG 10.224.682,10 KOPAL 1
ZEYTİN(siyah sofralık) 2,300 3,000 2,555 8.770 KG 22.411,00 H.M.S 5
ZEYTİN(siyah sofralık) 3,667 7,605 5,141 37.525 KG 192.923,24 H:T:S 9
ZEYTİN(yeşil sofralık) 2,000 3,000 2,551 2.450 KG 6.250,00 H.M.S 3
ZEYTİN PRİNASI 0,100 0,100 0,100 2.862 KG 286,20 H.M.S 1
