| YILLIK BÜLTEN 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANDIRMA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CİNS VE NEVİLERİ | AŞAĞI | YUKARI | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBATLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAYLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY SERT | 0,440 | 0,485 | 0,466 | 47.400 | KG | 22.108,80 | H.M.S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY SERT | 0,430 | 0,445 | 0,434 | 364.850 | KG | 158.298,72 | H:T:S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY SERT | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 152.220 | KG | 66.976,80 | S:M:S | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,516 | 0,526 | 0,522 | 420.000 | KG | 219.220,00 | DÜÇSt | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,416 | 0,430 | 0,420 | 30.590 | KG | 12.841,34 | GTHMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,403 | 0,505 | 0,407 | 144.000 | KG | 58.582,60 | GTHTS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,340 | 4,400 | 0,442 | 24.393.850 | KG | 10.783.207,23 | H.M.S | 1.730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,374 | 4,250 | 0,438 | 21.189.662 | KG | 9.289.147,86 | H:T:S | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 41.084 | KG | 16.433,00 | KOPAL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,385 | 0,552 | 0,442 | 6.890.550 | KG | 3.043.579,95 | S:M:S | 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,423 | 0,435 | 0,433 | 1.205.900 | KG | 522.635,70 | DÜÇSt | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 25.200 | KG | 11.088,00 | GTHMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 5.860 | KG | 2.531,52 | GTHTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,048 | 0,650 | 0,475 | 30.130.232 | KG | 14.314.403,39 | H.M.S | 1.442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 1.060 | KG | 424,00 | H:T:A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,385 | 0,635 | 0,472 | 35.037.012 | KG | 16.524.545,43 | H:T:S | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,385 | 0,580 | 0,464 | 3.556.520 | KG | 1.651.433,69 | S:M:S | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 1.200 | KG | 1.032,00 | V.SAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,580 | 0,720 | 0,598 | 560.950 | KG | 335.650,20 | V:ALŞ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 11.380 | KG | 4.649,65 | GTHMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,360 | 0,410 | 0,370 | 184.148 | KG | 68.059,79 | GTHTS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,300 | 0,450 | 0,368 | 1.314.758 | KG | 484.209,47 | H.M.S | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 1.000 | KG | 400,00 | H:T:A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,293 | 0,465 | 0,373 | 6.171.102 | KG | 2.301.621,67 | H:T:S | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,394 | 0,420 | 0,415 | 57.491 | KG | 23.867,46 | S:M:S | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY İTHAL | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 20.100 | KG | 7.738,50 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY İTHAL | 0,232 | 0,322 | 0,301 | 8.589.836 | KG | 2.583.218,01 | İTHLT | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 140.547.955 |
62.507.904,78 |
5.668 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ BLD | 1,200 | 2,520 | 1,689 | 177.260 | KG | 299.329,05 | H:T:S | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ İTHAL | 0,516 | 0,935 | 0,766 | 6.904.504 | KG | 5.290.573,19 | İTHLT | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 0,475 | 1,050 | 0,723 | 2.405.149 | KG | 1.738.935,39 | H.M.S | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 0,677 | 0,950 | 0,811 | 675.609 | KG | 547.961,02 | H:T:S | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALDO PİRİNÇ ( 2.5 kg.) | 4,100 | 5,650 | 4,875 | 400 | ADET | 1.950,00 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ (OSMANCIK) | 1,200 | 1,950 | 1,551 | 41.246 | KG | 63.958,20 | H:T:S | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK(OSMANCIK) | 0,650 | 0,800 | 0,786 | 130.600 | KG | 102.680,00 | H.M.S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK(OSMANCIK) | 0,810 | 0,850 | 0,823 | 176.140 | KG | 144.975,00 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 10.510.908 |
8.190.361,85 |
188 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HUBUBATLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 5.200 | KG | 1.976,00 | GTHTA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 32.790 | KG | 10.000,95 | GTHTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,250 | 0,550 | 0,375 | 860.731 | KG | 323.099,81 | H.M.S | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,250 | 0,520 | 0,364 | 5.407.387 | KG | 1.966.352,67 | H:T:S | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,360 | 0,498 | 0,382 | 80.820 | KG | 30.883,58 | S:M:S | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,305 | 0,346 | 0,322 | 7.800.000 | KG | 2.509.080,00 | TMOSS | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 6.120 | KG | 2.509,20 | GTHMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,375 | 0,435 | 0,406 | 275.370 | KG | 111.787,01 | GTHTS | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,200 | 0,500 | 0,390 | 17.839.204 | KG | 6.958.938,70 | H.M.S | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,324 | 0,605 | 0,411 | 59.762.447 | KG | 24.536.207,10 | H:T:S | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,293 | 0,305 | 0,299 | 7.851.200 | KG | 2.345.950,68 | İTHLT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,294 | 0,435 | 0,411 | 849.547 | KG | 349.165,26 | KOPAL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,415 | 0,471 | 0,450 | 775.280 | KG | 348.973,68 | KOPST | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,300 | 0,430 | 0,341 | 39.840 | KG | 13.604,26 | S:M:S | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,360 | 0,450 | 0,364 | 44.733.596 | KG | 16.285.280,00 | TMOST | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇAVDAR | 0,390 | 0,395 | 0,393 | 52.320 | KG | 20.546,00 | H:T:S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇAVDAR | 0,286 | 0,296 | 0,294 | 1.696.658 | KG | 499.445,37 | İTHLT | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR(ithal) | 0,303 | 0,470 | 0,433 | 1.568.110 | KG | 678.295,47 | H:T:S | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR(ithal) | 0,293 | 0,358 | 0,304 | 68.200.921 | KG | 20.744.111,86 | İTHLT | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 217.837.541 |
77.736.207,60 |
1.209 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBATLAR TOPLAMI | 368.896.404 |
148.434.474,23 |
7.065 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY UNLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (50kg) | 23,419 | 43,000 | 33,971 | 628.888 | ÇUVAL | 21.364.169,14 | H:T:S | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (25kg) | 14,853 | 22,503 | 16,958 | 58.295 | ÇUVAL | 988.565,54 | H:T:S | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (10kg) | 6,000 | 7,626 | 6,714 | 67.837 | ÇUVAL | 455.467,65 | H:T:S | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (4kg) | 2,587 | 3,790 | 3,197 | 12.908 | PKT | 41.264,91 | H:T:S | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (1kg) | 0,710 | 0,730 | 0,729 | 4.475 | PKT | 3.261,70 | H:T:S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (elekaltı) | 0,390 | 0,462 | 0,426 | 54.180 | KG | 23.082,36 | H:T:S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (DÖKME) | 0,347 | 0,755 | 0,560 | 2.432.963 | KG | 1.361.837,24 | H:T:S | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (5 KG) | 3,600 | 4,115 | 3,800 | 3.980 | ÇUVAL | 15.122,90 | H:T:S | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN(TANDIRLIK) | 0,396 | 0,455 | 0,420 | 1.234.460 | KG | 517.916,84 | H:T:S | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.497.986 |
24.770.688,28 |
221 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HUBUBAT MAMULL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) | 0,237 | 0,390 | 0,325 | 14.896.270 | KG | 4.835.169,74 | H:T:S | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) | 0,177 | 0,369 | 0,243 | 28.268.662 | KG | 6.877.421,12 | İTHLT | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK BUĞDAY | 0,350 | 0,370 | 0,361 | 45.300 | KG | 16.347,00 | GTHTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK BUĞDAY | 0,250 | 0,420 | 0,362 | 1.242.927 | KG | 449.891,29 | H:T:S | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK PİRİNÇ | 0,400 | 0,600 | 0,480 | 39.450 | KG | 18.943,75 | H:T:S | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Buğday) | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 4.890 | KG | 1.369,20 | GTHTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Buğday) | 0,213 | 0,386 | 0,290 | 11.827.360 | KG | 3.425.007,32 | H:T:S | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Buğday) | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 1.245.750 | KG | 294.153,82 | İTHLT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Pirinç) | 0,270 | 0,375 | 0,329 | 75.180 | KG | 24.724,10 | H:T:S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAZMOL | 0,200 | 0,418 | 0,322 | 4.264.817 | KG | 1.374.142,88 | H:T:S | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONKALİT | 0,258 | 0,560 | 0,401 | 4.236.298 | KG | 1.698.850,35 | H:T:S | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 66.146.904 |
19.016.020,57 |
586 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 70.644.890 |
43.786.708,85 |
807 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYATLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASULYE | 2,593 | 4,494 | 3,048 | 2.760 | KG | 8.411,29 | H.M.S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASULYE | 3,000 | 3,700 | 3,233 | 300 | KG | 970,00 | H:T:S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 0,950 | 1,650 | 1,090 | 118.683 | KG | 129.369,84 | H.M.S | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 1,165 | 2,300 | 1,197 | 122.930 | KG | 147.116,44 | H:T:S | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 0,940 | 1,150 | 1,004 | 24.527 | KG | 24.633,15 | S:M:S | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLA | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 600 | KG | 492,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARBUNYA(fasulye) | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 1.000 | KG | 500,00 | H.M.S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT(KIRIK) | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 41.850 | KG | 19.121,00 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 312.650 |
330.613,72 |
80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYAT TOPLAMI | 312.650 |
330.613,72 |
80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 330.000 | KG | 282.150,00 | DÜÇSt | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 4.340 | KG | 2.170,00 | GTHMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,420 | 0,950 | 0,806 | 8.071.590 | KG | 6.509.368,60 | H.M.S | 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,330 | 0,890 | 0,841 | 8.477.593 | KG | 7.126.398,04 | H:T:S | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,680 | 0,878 | 0,798 | 978.809 | KG | 781.484,48 | KOPAL | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,600 | 0,907 | 0,841 | 965.244 | KG | 812.199,53 | S:M:S | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN(yağlık) | 0,500 | 0,770 | 0,664 | 1.133.254 | KG | 752.302,08 | H.M.S | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAMUK ÇEKİRDEĞİ | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 167 | KG | 66,80 | H.M.S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ | 0,525 | 0,550 | 0,529 | 44.940 | KG | 23.776,00 | GTHTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ | 0,500 | 0,660 | 0,560 | 157.320 | KG | 88.140,24 | H:T:S | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ | 0,377 | 0,443 | 0,412 | 6.316.450 | KG | 2.601.834,83 | İTHLT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ(ithal) | 0,435 | 0,687 | 0,627 | 648.300 | KG | 406.406,74 | H:T:S | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ(ithal) | 0,394 | 0,494 | 0,433 | 18.061.140 | KG | 7.821.680,54 | İTHLT | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK(İTHAL) | 0,935 | 0,965 | 0,953 | 7.288.250 | KG | 6.947.721,34 | H:T:S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK(İTHAL) | 0,440 | 0,882 | 0,574 | 41.108.813 | KG | 23.600.483,70 | İTHLT | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLZA(RAPİSTA) | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 2.530.800 | KG | 1.646.158,85 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLZA(RAPİSTA) | 0,422 | 0,587 | 0,516 | 10.704.271 | KG | 5.520.841,00 | İTHLT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 106.821.281 |
64.923.182,78 |
1.236 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 106.821.281 |
64.923.182,78 |
1.236 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (1lt) | 2,000 | 2,500 | 2,167 | 1.500 | LİTRE | 3.250,00 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (2lt) | 4,250 | 4,630 | 4,389 | 1.060 | LİTRE | 4.652,80 | H:T:S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (3lt) | 5,500 | 5,750 | 5,695 | 897 | LİTRE | 5.108,00 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (5lt) | 10,500 | 11,000 | 10,750 | 400 | LİTRE | 4.300,00 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (10lt) | 15,000 | 19,000 | 17,000 | 200 | LİTRE | 3.400,00 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (18lt) | 32,000 | 34,043 | 33,333 | 288 | LİTRE | 9.600,00 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN YAĞI (ham) | 5,200 | 5,850 | 5,546 | 3.900 | LİTRE | 21.630,00 | H.M.S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN YAĞI (ham) | 3,160 | 6,600 | 3,939 | 92.778 | LİTRE | 365.490,94 | H:T:S | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN SIKMA ÜCRETİ | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 66.329 | KG | 8.291,15 | H:T:S | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 167.352 |
425.722,89 |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEREYAĞ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 120 | KG | 600,00 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İÇ YAĞ | 1,999 | 2,000 | 2,000 | 18.841 | KG | 37.680,00 | H:T:S | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAM YAĞ | 1,417 | 10,050 | 1,491 | 32.834 | KG | 48.947,29 | H:T:S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 51.795 |
87.227,29 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLAR TOPLAMI | 219.147 |
512.950,18 |
66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAMUK (çekirdekli) | 0,650 | 0,870 | 0,797 | 544.343 | KG | 433.738,50 | H.M.S | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAMUK (çekirdekli) | 0,730 | 1,100 | 0,974 | 113.874 | KG | 110.898,99 | KOPAL | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 658.217 |
544.637,49 |
123 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ ve K.BAŞ HAY.DERİLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIĞIR DERİSİ | 1,000 | 1,650 | 1,484 | 6.535 | KG | 9.696,10 | H:T:S | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA DERİSİ | 1,100 | 1,917 | 1,324 | 5.342 | KG | 7.074,70 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYUN DERİSİ | 2,556 | 3,000 | 2,903 | 206 | ADET | 598,00 | H:T:S | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZU DERİSİ | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 263 | ADET | 2.104,00 | H:T:S | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEÇİ DERİSİ | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2 | ADET | 5,00 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAPAK | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 1.920 | KG | 1.382,40 | H:T:S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 14.268 |
20.860,20 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLAMI | 672.485 |
565.497,69 |
153 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEM HAM MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜSPELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK KÜSPESİ | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 13.900 | KG | 3.475,00 | GTHTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK KÜSPESİ | 0,200 | 0,425 | 0,289 | 1.760.183 | KG | 507.814,44 | H:T:S | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYE KÜSPESİ | 0,430 | 0,490 | 0,465 | 111.420 | KG | 51.820,63 | GTHTS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYE KÜSPESİ | 0,430 | 0,728 | 0,492 | 1.130.494 | KG | 556.655,02 | H:T:S | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAMUK KÜSPESİ | 0,360 | 0,463 | 0,428 | 40.700 | KG | 17.406,85 | H:T:S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) | 0,461 | 0,673 | 0,568 | 1.272.744 | KG | 722.766,36 | H:T:S | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYE KÜSPESİ(ithal) | 0,385 | 0,438 | 0,420 | 22.228.550 | KG | 9.339.220,77 | İTHLT | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAM.YAĞ.SOYA FAS.(fulfet) | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 97.780 | KG | 54.889,61 | GTHTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAM.YAĞ.SOYA FAS.(fulfet) | 0,513 | 0,582 | 0,568 | 132.580 | KG | 75.284,26 | H:T:S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLZA KÜSPESİ (İTHAL) | 0,353 | 0,354 | 0,353 | 2.675.990 | KG | 945.167,01 | İTHLT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK KÜSPESİ (İTHAL) | 0,220 | 0,476 | 0,328 | 2.645.353 | KG | 866.572,51 | H:T:S | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK KÜSPESİ (İTHAL) | 0,186 | 0,373 | 0,298 | 11.580.663 | KG | 3.448.488,55 | İTHLT | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR GLUTENİ (İTHAL) | 0,253 | 0,395 | 0,298 | 15.664.580 | KG | 4.668.137,56 | H:T:S | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR GLUTENİ (İTHAL) | 0,145 | 0,586 | 0,195 | 47.210.570 | KG | 9.211.821,62 | İTHLT | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR SLAJI | 0,072 | 0,107 | 0,081 | 2.334.992 | KG | 188.836,99 | H.M.S | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANCAR KÜSPESİ | 0,150 | 0,426 | 0,337 | 3.000.331 | KG | 1.009.890,71 | H:T:S | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANCAR KÜSPESİ | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 886.469 | KG | 319.049,42 | İTHLT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 112.787.299 |
31.987.297,31 |
793 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HAM MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK KABUĞU | 0,080 | 0,082 | 0,080 | 764.007 | KG | 60.860,54 | H.M.S | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK KABUĞU | 0,025 | 0,050 | 0,036 | 118.725 | KG | 4.283,40 | H:T:S | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMİK UNU | 0,400 | 0,520 | 0,428 | 15.235 | KG | 6.516,00 | H:T:S | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALIK UNU | 0,450 | 1,605 | 1,133 | 70.457 | KG | 79.843,31 | H:T:S | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK UNU | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 1.210 | KG | 544,50 | GTHTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVUK UNU | 0,350 | 0,470 | 0,438 | 120.906 | KG | 52.964,28 | H:T:S | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI SOYA | 0,459 | 0,714 | 0,588 | 38.712 | KG | 22.743,54 | H:T:S | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.129.252 |
227.755,57 |
152 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEM HAM MADDELERİ TOPLAMI | 113.916.551 |
32.215.052,88 |
945 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.BAŞ HAYVANLAR(canlı) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA | 1.333,438 | 2.656,250 | 1.559,271 | 70 | ADET | 109.148,95 | GTHMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
