| YILLIK BÜLTEN 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANDIRMA TİCARET BORSASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CİNS VE NEVİLERİ | AŞAĞI | YUKARI | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBATLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,560 | 0,565 | 0,562 | 600.000 | KG | 337.200,00 | DÜÇSt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 53.270 | KG | 3.800,00 | F.F | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 20.000 | KG | 10.000,00 | GTHMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,444 | 0,445 | 0,444 | 104.500 | KG | 46.430,21 | GTHTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,400 | 0,550 | 0,497 | 2.651.565 | KG | 1.318.256,22 | H.M.S | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,410 | 0,570 | 0,502 | 4.013.277 | KG | 2.016.192,20 | H:T:S | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,468 | 0,557 | 0,503 | 315.060 | KG | 158.375,02 | S:M:S | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY BEYAZ | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 13.637.865 | KG | 7.091.690,00 | TMOST | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,585 | 0,595 | 0,590 | 1.680.000 | KG | 990.720,00 | DÜÇSt | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,505 | 0,595 | 0,555 | 2.039.021 | KG | 1.131.228,69 | H.M.S | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,500 | 0,620 | 0,548 | 2.574.550 | KG | 1.409.622,56 | H:T:S | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,509 | 0,560 | 0,538 | 175.370 | KG | 94.413,22 | S:M:S | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KIRMIZI | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 686.520 | KG | 432.507,60 | V:ALŞ | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 129.976 | KG | 38.992,80 | GTHMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,300 | 0,490 | 0,413 | 579.775 | KG | 239.707,53 | H.M.S | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,300 | 0,510 | 0,453 | 1.408.715 | KG | 638.231,45 | H:T:S | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 2.000 | KG | 986,07 | KOPAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 9.900 | KG | 4.603,50 | S.T.C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY İTHAL | 0,333 | 0,373 | 0,355 | 12.915.550 | KG | 4.580.330,77 | İTHLT | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 43.596.914 |
20.543.287,84 |
660 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ BLD | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 50 | KG | 95,00 | H:T:A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ BLD | 1,240 | 4,000 | 2,106 | 215.153 | KG | 453.174,50 | H:T:S | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ İTHAL | 0,804 | 0,867 | 0,848 | 1.986.700 | KG | 1.685.215,93 | İTHLT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 0,650 | 2,090 | 0,995 | 1.528.165 | KG | 1.520.691,86 | H.M.S | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 0,700 | 2,475 | 1,056 | 446.995 | KG | 471.951,65 | H:T:S | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 500.000 | KG | 273.677,00 | İTHLT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK İTHAL | 0,437 | 0,554 | 0,457 | 6.212.100 | KG | 2.841.953,96 | İTHLT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALDO PİRİNÇ ( 2.5 kg.) | 5,000 | 7,500 | 5,625 | 1.600 | ADET | 9.000,00 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ (OSMANCIK) | 1,000 | 4,100 | 1,938 | 124.070 | KG | 240.486,00 | H:T:S | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ (OSMANCIK) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.776.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK(OSMANCIK) | 0,850 | 0,980 | 0,936 | 103.920 | KG | 97.278,60 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.894.753 |
7.593.524,50 |
247 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HUBUBATLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,420 | 0,480 | 0,450 | 115.960 | KG | 52.214,20 | GTHMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,400 | 0,525 | 0,469 | 1.520.344 | KG | 713.312,43 | H.M.S | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,350 | 0,570 | 0,481 | 1.645.730 | KG | 791.353,44 | H:T:S | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,403 | 0,459 | 0,428 | 10.693.550 | KG | 4.581.646,69 | İTHLT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,440 | 0,550 | 0,494 | 13.769 | KG | 6.808,68 | KOPAL | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,400 | 0,515 | 0,471 | 293.330 | KG | 138.064,49 | S:M:S | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,390 | 0,465 | 0,437 | 99.400 | KG | 43.445,58 | GTHMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,597 | 0,600 | 0,598 | 14.155 | KG | 8.463,00 | GTHTA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,450 | 0,470 | 0,464 | 117.400 | KG | 54.485,16 | GTHTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,250 | 0,540 | 0,426 | 13.683.751 | KG | 5.831.606,35 | H.M.S | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,287 | 0,670 | 0,438 | 31.805.477 | KG | 13.934.217,68 | H:T:S | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,381 | 0,434 | 0,408 | 555.478 | KG | 226.694,98 | KOPAL | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 62.970 | KG | 25.376,91 | KOPST | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,385 | 0,460 | 0,401 | 14.540 | KG | 5.834,90 | S:M:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 804.980 | KG | 253.773,24 | TMOAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,420 | 0,452 | 0,450 | 23.876.231 | KG | 10.752.960,00 | TMOST | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,600 | 0,665 | 0,622 | 82.620 | KG | 51.402,50 | V.SAT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YULAF | 0,320 | 0,720 | 0,520 | 20.940 | KG | 10.886,80 | H.M.S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YULAF | 0,424 | 0,450 | 0,447 | 5.320 | KG | 2.378,40 | S:M:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DARI | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 100 | KG | 300,00 | V.SAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR(ithal) | 0,392 | 0,615 | 0,406 | 5.256.260 | KG | 2.134.435,80 | H:T:S | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR(ithal) | 0,306 | 0,381 | 0,333 | 53.296.733 | KG | 17.772.822,36 | İTHLT | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR(ithal) | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 27.726.947 | KG | 13.170.300,00 | TMOST | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA(İTHAL) | 0,385 | 0,451 | 0,414 | 3.198.400 | KG | 1.322.946,27 | İTHLT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 174.904.385 |
71.885.729,86 |
1.429 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKMEKLİK BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANADOLU BEYAZ SERT (1210) | 0,480 | 0,635 | 0,590 | 64.360 | KG | 37.946,50 | H.M.S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANADOLU BEYAZ SERT (1210) | 0,462 | 0,620 | 0,521 | 1.754.030 | KG | 913.918,39 | H:T:S | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANADOLU BEYAZ SERT (1210) | 0,536 | 0,551 | 0,543 | 10.780 | KG | 5.853,08 | S:M:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI YARI SERT(1230) | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 200.000 | KG | 109.600,00 | DÜÇSt | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI YARI SERT(1230) | 0,590 | 0,630 | 0,610 | 26.990 | KG | 16.463,30 | H.M.S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI YARI SERT(1230) | 0,540 | 0,656 | 0,578 | 490.360 | KG | 283.513,89 | H:T:S | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI YARI SERT(1230) | 0,460 | 0,630 | 0,522 | 75.540 | KG | 39.452,24 | S:M:S | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,545 | 0,546 | 0,546 | 380.000 | KG | 207.290,00 | DÜÇ ALI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 200.000 | KG | 119.800,00 | DÜÇSt | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 20.960 | KG | 524,00 | F.F | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,340 | 0,545 | 0,520 | 971.920 | KG | 505.597,52 | GTHMS | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,515 | 0,570 | 0,525 | 117.860 | KG | 61.857,30 | GTHTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,408 | 0,670 | 0,531 | 33.163.106 | KG | 17.605.267,99 | H.M.S | 2.296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 20.000 | KG | 10.000,00 | H:T:A | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,400 | 0,670 | 0,525 | 40.288.306 | KG | 21.167.006,98 | H:T:S | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 25.126 | KG | 12.311,74 | KOPAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,420 | 0,490 | 0,471 | 140.580 | KG | 66.155,62 | S.T.C | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,000 | 2,065 | 0,518 | 9.727.301 | KG | 5.042.056,20 | S:M:S | 1.697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 56.657.503 | KG | 29.745.190,00 | TMOST | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 6.000 | KG | 4.455,00 | V.SAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,600 | 0,620 | 0,609 | 26.900 | KG | 16.370,80 | V:ALŞ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER BEYAZ (1410) | 0,480 | 0,600 | 0,551 | 67.970 | KG | 37.431,30 | H.M.S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER BEYAZ (1410) | 0,450 | 0,600 | 0,513 | 492.200 | KG | 252.669,63 | H:T:S | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER BEYAZ (1410) | 0,440 | 0,557 | 0,501 | 135.840 | KG | 68.053,14 | S:M:S | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER KIRMIZI (1420) | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 4.860 | KG | 2.235,60 | GTHMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER KIRMIZI (1420) | 0,460 | 0,560 | 0,507 | 96.040 | KG | 48.658,10 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER KIRMIZI (1420) | 0,450 | 0,600 | 0,495 | 101.700 | KG | 50.338,24 | S:M:S | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,561 | 0,563 | 0,562 | 820.000 | KG | 460.635,00 | DÜÇ ALI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,025 | 0,127 | 0,068 | 847.410 | KG | 57.860,95 | F.F | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,481 | 0,595 | 0,555 | 193.930 | KG | 107.627,20 | GTHMS | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,455 | 0,696 | 0,580 | 21.014.642 | KG | 12.184.496,26 | H.M.S | 1.189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,480 | 0,690 | 0,583 | 25.167.662 | KG | 14.662.247,74 | H:T:S | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,443 | 0,670 | 0,544 | 3.802.500 | KG | 2.068.335,57 | S:M:S | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,650 | 0,800 | 0,728 | 43.240 | KG | 31.475,24 | V.SAT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,590 | 0,700 | 0,623 | 4.325.102 | KG | 2.694.610,06 | V:ALŞ | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 201.480.718 |
108.697.304,58 |
7.222 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBATLAR TOPLAMI | 432.876.770 |
208.719.846,77 |
9.558 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY UNLARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (50kg) | 36,655 | 52,155 | 41,872 | 932.036 | ÇUVAL | 39.025.973,15 | H:T:S | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (50kg) | 42,000 | 46,629 | 44,315 | 20 | ÇUVAL | 886,29 | KOPAL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (25kg) | 18,592 | 25,496 | 22,407 | 97.820 | ÇUVAL | 2.191.886,89 | H:T:S | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (25kg) | 21,500 | 25,000 | 23,250 | 20 | ÇUVAL | 465,00 | KOPAL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (10kg) | 7,305 | 9,652 | 8,465 | 44.833 | ÇUVAL | 379.502,90 | H:T:S | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (10kg) | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 20 | ÇUVAL | 178,00 | KOPAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (1kg) | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 150 | PKT | 129,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (elekaltı) | 0,444 | 0,543 | 0,483 | 2.464.080 | KG | 1.189.092,05 | H:T:S | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (DÖKME) | 0,490 | 0,575 | 0,499 | 359.120 | KG | 179.368,80 | H:T:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN(5KG) | 3,690 | 5,982 | 4,531 | 17.839 | KG | 80.823,18 | H:T:S | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN(GALETA) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1.000 | KG | 2.000,00 | H:T:A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.916.938 |
43.050.305,26 |
373 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HUBUBAT MAMULL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Buğday) | 0,100 | 0,597 | 0,296 | 10.664.771 | KG | 3.155.703,93 | H:T:S | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Buğday) | 0,214 | 0,253 | 0,227 | 3.603.055 | KG | 817.619,66 | İTHLT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) | 0,176 | 0,405 | 0,294 | 8.663.370 | KG | 2.544.082,42 | H:T:S | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) | 0,126 | 0,418 | 0,261 | 25.487.032 | KG | 6.654.304,10 | İTHLT | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK(Mısır) | 0,265 | 0,355 | 0,298 | 5.318.639 | KG | 1.582.617,15 | İTHLT | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ PİRİNÇ | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1.000 | KG | 1.250,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKARNA | 0,750 | 0,750 | 2,450 | 200 | KG | 490,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK BUĞDAY | 0,366 | 0,490 | 0,438 | 233.165 | KG | 102.181,42 | H:T:S | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK PİRİNÇ | 0,440 | 1,550 | 0,774 | 106.460 | KG | 82.434,40 | H:T:S | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK PİRİNÇ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.752.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Pirinç) | 0,320 | 0,375 | 0,333 | 105.920 | KG | 35.317,90 | H:T:S | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Pirinç) | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 1.000.000 | KG | 342.075,30 | İTHLT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAZMOL | 0,236 | 0,550 | 0,322 | 5.997.432 | KG | 1.929.444,29 | H:T:S | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONKALİT | 0,303 | 0,610 | 0,494 | 10.205.273 | KG | 5.041.923,71 | H:T:S | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 73.138.317 |
22.289.444,28 |
939 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 77.055.255 |
65.339.749,54 |
1.312 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYATLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASULYE | 2,500 | 3,000 | 2,906 | 1.600 | KG | 4.650,00 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASULYE | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 500 | KG | 1.300,00 | H:T:A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASULYE | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 50 | KG | 185,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASULYE | 2,800 | 3,500 | 2,897 | 1.278 | KG | 3.703,00 | S:M:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 1,650 | 2,000 | 1,696 | 2.960 | KG | 5.019,00 | GTHMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 1,200 | 2,000 | 1,671 | 217.520 | KG | 363.563,08 | H.M.S | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 750 | KG | 1.312,50 | H:T:A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 1,600 | 2,100 | 1,882 | 140.860 | KG | 265.107,31 | H:T:S | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 4.122 | KG | 7.717,06 | KOPAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 1,350 | 1,700 | 1,560 | 13.384 | KG | 20.880,40 | S:M:S | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT(KIRIK) | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 1.100 | KG | 418,00 | H.M.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 384.124 |
673.855,35 |
112 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYAT TOPLAMI | 384.124 |
673.855,35 |
112 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,050 | 0,067 | 0,062 | 5.757.740 | KG | 356.743,72 | F.F | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,725 | 0,845 | 0,750 | 831.840 | KG | 623.977,10 | GTHMS | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,800 | 0,850 | 0,824 | 1.820 | KG | 1.499,00 | GTHTA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,530 | 1,050 | 0,757 | 9.084.028 | KG | 6.880.830,06 | H.M.S | 1.142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,725 | 1,150 | 0,770 | 7.050.912 | KG | 5.432.574,16 | H:T:S | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,760 | 0,780 | 0,767 | 4.912.831 | KG | 3.766.208,11 | KOPAL | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,700 | 0,800 | 0,758 | 973.791 | KG | 738.244,44 | S:M:S | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 3.000 | KG | 2.227,50 | STHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 120 | KG | 144,00 | V.SAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 8.420 | KG | 8.420,00 | V:ALŞ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN(yağlık) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2.900 | KG | 2.900,00 | GTHMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN(yağlık) | 0,336 | 1,000 | 0,498 | 3.162.615 | KG | 1.574.356,80 | H.M.S | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSAM | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 1.050 | KG | 262,50 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSAM | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 2 | KG | 15,00 | V.SAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ | 0,410 | 1,000 | 0,776 | 142.046 | KG | 110.232,28 | H:T:S | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 2.375.000 | KG | 1.037.968,48 | İTHLT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ(ithal) | 0,585 | 0,858 | 0,819 | 16.205.020 | KG | 13.265.699,71 | H:T:S | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ(ithal) | 0,354 | 0,605 | 0,507 | 31.400.631 | KG | 15.920.499,66 | İTHLT | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK(İTHAL) | 0,971 | 1,099 | 1,029 | 8.064.300 | KG | 8.301.357,36 | H:T:S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK(İTHAL) | 0,341 | 1,050 | 0,826 | 41.502.536 | KG | 34.294.743,31 | İTHLT | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLZA(RAPİSTA) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 121.540 | KG | 281,61 | F.F | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLZA(RAPİSTA) | 0,700 | 0,875 | 0,871 | 126.020 | KG | 109.807,50 | H.M.S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLZA(RAPİSTA) | 0,780 | 0,900 | 0,867 | 178.976 | KG | 155.118,58 | H:T:S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLZA(RAPİSTA) | 0,566 | 0,876 | 0,730 | 13.015.809 | KG | 9.500.158,90 | İTHLT | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 144.922.947 |
102.084.269,78 |
1.855 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 144.922.947 |
102.084.269,78 |
1.855 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (ham) | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 6.004.658 | LİTRE | 10.793.372,76 | İTHLT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (1lt) | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 26 | LİTRE | 67,20 | H:T:A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
