| YILLIK BÜLTEN 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANDIRMA TİCARET BORSASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CİNS VE NEVİLERİ | AŞAĞI | YUKARI | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBATLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,340 | 0,400 | 0,357 | 77.230 | KG | 27.597,47 | GTHMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 19.500 | KG | 7.800,00 | GTHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,200 | 0,475 | 0,404 | 4.465.385 | KG | 1.805.041,51 | H.M.S | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,320 | 0,500 | 0,409 | 17.060.478 | KG | 6.978.898,38 | H:T:S | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,395 | 0,450 | 0,416 | 5.900 | KG | 2.453,70 | S.T.C | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,350 | 0,470 | 0,394 | 548.320 | KG | 216.202,16 | S:M:S | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY YEMLİK | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 5.260 | KG | 2.288,10 | STHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY İTHAL | 0,530 | 0,540 | 0,533 | 617.900 | KG | 329.038,50 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY İTHAL | 0,317 | 0,361 | 0,355 | 12.248.779 | KG | 4.353.242,73 | İTHLT | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 35.048.752 |
13.722.562,55 |
819 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ BLD | 1,266 | 3,400 | 1,985 | 280.217 | KG | 556.192,75 | H:T:S | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ İTHAL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 320.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ İTHAL | 0,365 | 0,883 | 0,749 | 16.611.884 | KG | 12.450.390,96 | İTHLT | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 1,400 | 1,500 | 1,475 | 95.901 | KG | 141.480,00 | GTHMS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5.200 | KG | 5.200,00 | GTHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 0,800 | 1,750 | 1,261 | 2.000.900 | KG | 2.522.219,37 | H.M.S | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 0,800 | 1,700 | 1,173 | 901.075 | KG | 1.057.081,40 | H:T:S | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 2.961.538 | KG | 1.490.175,56 | İTHLT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK İTHAL | 0,503 | 0,581 | 0,513 | 6.806.153 | KG | 3.491.707,62 | İTHLT | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALDO PİRİNÇ ( 2.5 kg.) | 5,500 | 8,500 | 7,591 | 4.400 | ADET | 33.400,00 | H:T:S | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ (OSMANCIK) | 1,300 | 3,300 | 1,716 | 214.001 | KG | 367.226,00 | H:T:S | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ (OSMANCIK) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 288.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇELTİK(OSMANCIK) | 1,100 | 1,120 | 1,115 | 70.780 | KG | 78.888,70 | H.M.S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ(CALROSE) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4.174.000 | KG | 0,00 | İHRCT | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİNÇ(CALROSE) | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 250.000 | KG | 211.154,34 | İTHLT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSMANCIK PİRİNÇ[2,5 KG] | 5,950 | 7,000 | 6,311 | 3.280 | KG | 20.700,00 | H:T:S | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 34.987.329 |
22.425.816,70 |
360 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HUBUBATLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,335 | 0,450 | 0,390 | 75.270 | KG | 29.357,40 | GTHMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,290 | 0,512 | 0,364 | 2.195.954 | KG | 798.749,93 | H.M.S | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,305 | 0,520 | 0,373 | 1.784.132 | KG | 665.180,57 | H:T:S | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,388 | 0,480 | 0,410 | 55.887 | KG | 22.886,93 | KOPAL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,312 | 0,460 | 0,357 | 185.260 | KG | 66.072,66 | S:M:S | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 45 | KG | 67,54 | SEM.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA | 0,450 | 0,500 | 0,495 | 118.220 | KG | 58.545,00 | V:ALŞ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,405 | 0,480 | 0,459 | 50.810 | KG | 23.338,80 | GTHMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,388 | 0,440 | 0,418 | 100.100 | KG | 41.799,68 | GTHTA | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,460 | 0,480 | 0,469 | 217.900 | KG | 102.261,80 | GTHTS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,300 | 0,540 | 0,428 | 13.196.100 | KG | 5.653.309,55 | H.M.S | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,360 | 0,567 | 0,450 | 41.262.885 | KG | 18.585.516,35 | H:T:S | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,359 | 0,470 | 0,417 | 148.830 | KG | 62.130,62 | KOPAL | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,403 | 0,475 | 0,452 | 59.920 | KG | 27.085,62 | KOPST | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 3.220 | KG | 1.365,28 | S:M:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,430 | 0,530 | 0,448 | 17.619.045 | KG | 7.895.269,00 | TMOST | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,560 | 0,670 | 0,634 | 394.780 | KG | 250.268,20 | V.SAT | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR | 0,520 | 0,580 | 0,527 | 95.030 | KG | 50.048,00 | V:ALŞ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YULAF | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 4.800 | KG | 1.920,00 | DÜÇ ALI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YULAF | 0,630 | 0,640 | 0,636 | 26.950 | KG | 17.131,40 | H.M.S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YULAF | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 1.505 | KG | 586,95 | KOPAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇAVDAR | 0,310 | 0,315 | 0,312 | 63.570 | KG | 19.825,85 | H.M.S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇAVDAR | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 57.920 | KG | 18.534,40 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR(ithal) | 0,440 | 0,560 | 0,447 | 3.240.800 | KG | 1.447.514,60 | H:T:S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISIR(ithal) | 0,163 | 0,310 | 0,242 | 54.426.012 | KG | 13.177.276,56 | İTHLT | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPA(İTHAL) | 0,455 | 0,475 | 0,462 | 1.827.235 | KG | 843.287,62 | H:T:S | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 137.212.180 |
49.859.330,31 |
1.357 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKMEKLİK BUĞDAYLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI YARI SERT(1320) | 0,500 | 0,560 | 0,511 | 317.880 | KG | 162.408,20 | H.M.S | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI YARI SERT(1320) | 0,430 | 0,570 | 0,516 | 1.364.850 | KG | 703.605,65 | H:T:S | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI YARI SERT(1320) | 0,420 | 0,551 | 0,507 | 82.120 | KG | 41.640,50 | S:M:S | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI YARI SERT(1320) | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 20.180 | KG | 13.520,60 | V.SAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,441 | 0,547 | 0,542 | 933.720 | KG | 506.178,44 | DÜÇSt | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 37.780 | KG | 1.681,00 | F.F | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,430 | 0,535 | 0,479 | 115.400 | KG | 55.320,90 | GTHMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 15.000 | KG | 7.200,00 | GTHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,340 | 0,674 | 0,482 | 36.407.134 | KG | 17.563.591,09 | H.M.S | 2.667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,375 | 0,590 | 0,485 | 72.346.415 | KG | 35.068.408,71 | H:T:S | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 100.717 | KG | 42.804,81 | KOPAL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 85.828 | KG | 41.197,50 | KOPST | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,416 | 0,499 | 0,466 | 56.540 | KG | 26.330,53 | S.T.C | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,395 | 0,604 | 0,465 | 10.936.514 | KG | 5.087.402,22 | S:M:S | 1.884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 50 | KG | 100,00 | SEM.S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 1.600 | KG | 736,00 | STHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,431 | 0,469 | 0,433 | 1.717.480 | KG | 743.130,46 | TMOAL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,485 | 0,550 | 0,510 | 1.231.736 | KG | 628.200,00 | TMOST | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 20.140 | KG | 10.875,60 | V.SAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ YARI SERT(1310) | 0,532 | 0,630 | 0,600 | 228.490 | KG | 137.078,80 | V:ALŞ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER BEYAZ (1410) | 0,440 | 0,530 | 0,465 | 16.500 | KG | 7.664,80 | S:M:S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER KIRMIZI (1420) | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 26.160 | KG | 12.164,40 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER KIRMIZI (1420) | 0,420 | 0,500 | 0,447 | 78.500 | KG | 35.078,20 | S:M:S | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,576 | 0,590 | 0,586 | 600.000 | KG | 351.480,00 | DÜÇSt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 38.400 | KG | 1.980,29 | F.F | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 18.360 | KG | 9.372,78 | GTHMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,430 | 0,660 | 0,543 | 33.753.026 | KG | 18.337.972,89 | H.M.S | 1.818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,400 | 0,640 | 0,551 | 32.965.592 | KG | 18.163.113,30 | H:T:S | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 2.560 | KG | 1.382,40 | S.T.C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,400 | 0,606 | 0,511 | 2.314.981 | KG | 1.181.917,98 | S:M:S | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,610 | 0,670 | 0,653 | 276.310 | KG | 180.364,70 | V.SAT | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRMIZI SERT(1220) | 0,590 | 0,715 | 0,616 | 3.589.666 | KG | 2.211.679,97 | V:ALŞ | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 199.699.629 |
101.335.582,72 |
8.355 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBATLAR TOPLAMI | 406.947.890 |
187.343.292,28 |
10.891 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY UNLARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (50kg) | 37,000 | 60,000 | 40,020 | 1.004.754 | ÇUVAL | 40.210.453,37 | H:T:S | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (25kg) | 16,214 | 29,000 | 19,893 | 82.499 | ÇUVAL | 1.641.159,19 | H:T:S | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (10kg) | 6,550 | 9,433 | 8,228 | 51.390 | ÇUVAL | 422.851,36 | H:T:S | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (1kg) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 250 | PKT | 250,00 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN (elekaltı) | 0,229 | 0,540 | 0,440 | 8.104.561 | KG | 3.566.524,60 | H:T:S | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN(TANDIRLIK) | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 600 | KG | 380,16 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN(5KG) | 3,897 | 6,757 | 4,443 | 22.300 | KG | 99.070,53 | H:T:S | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 9.266.354 |
45.940.689,21 |
676 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HUBUBAT MAMULL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Buğday) | 0,151 | 0,353 | 0,198 | 11.929.310 | KG | 2.359.186,66 | H:T:S | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) | 0,176 | 0,415 | 0,264 | 18.236.380 | KG | 4.821.313,50 | H:T:S | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUĞDAY KEPEĞİ (İTHAL) | 0,078 | 0,212 | 0,157 | 18.972.416 | KG | 2.983.668,44 | İTHLT | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK(Mısır) | 0,210 | 0,490 | 0,300 | 19.460.100 | KG | 5.842.166,08 | H:T:S | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK(Mısır) | 0,118 | 0,204 | 0,174 | 15.316.511 | KG | 2.669.159,17 | İTHLT | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK BUĞDAY | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 4.240 | KG | 1.653,60 | GTHMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK BUĞDAY | 0,320 | 0,445 | 0,357 | 3.477.070 | KG | 1.242.999,91 | H:T:S | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIK PİRİNÇ | 0,400 | 1,875 | 1,097 | 97.365 | KG | 106.841,50 | H:T:S | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEK (Pirinç) | 0,250 | 0,300 | 0,270 | 94.700 | KG | 25.610,60 | H:T:S | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAZMOL | 0,173 | 0,421 | 0,239 | 3.467.303 | KG | 828.537,77 | H:T:S | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONKALİT | 0,272 | 0,560 | 0,428 | 10.809.912 | KG | 4.626.631,79 | H:T:S | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 101.865.307 |
25.507.769,02 |
1.086 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 111.131.661 |
71.448.458,23 |
1.762 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYATLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASULYE | 2,000 | 4,644 | 3,558 | 4.395 | KG | 15.638,36 | H.M.S | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASULYE | 3,600 | 3,700 | 3,633 | 150 | KG | 545,00 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASULYE | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 466 | KG | 1.165,00 | S:M:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 1,100 | 2,200 | 1,875 | 558.531 | KG | 1.046.997,10 | H.M.S | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 1,800 | 2,500 | 1,928 | 38.480 | KG | 74.195,00 | H:T:S | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 400 | KG | 0,00 | İHRCT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOHUT | 1,600 | 1,750 | 1,698 | 1.890 | KG | 3.209,30 | S:M:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLA | 0,700 | 0,880 | 0,874 | 2.997 | KG | 2.619,90 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLA | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 10.100 | KG | 9.342,50 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 617.409 |
1.153.712,16 |
241 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKLİYAT TOPLAMI | 617.409 |
1.153.712,16 |
241 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,856 | 0,857 | 0,857 | 600.000 | KG | 513.900,00 | DÜÇ ALI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 4.140 | KG | 3.047,04 | DÜÇSt | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 4.920 | KG | 3.862,20 | GTHMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,510 | 0,720 | 0,720 | 1.409.850 | KG | 1.014.723,85 | GTHTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,470 | 0,855 | 0,723 | 11.723.127 | KG | 8.473.155,08 | H.M.S | 1.547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,530 | 0,870 | 0,736 | 12.748.520 | KG | 9.383.494,35 | H:T:S | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,700 | 0,753 | 0,717 | 6.794.282 | KG | 4.873.490,52 | KOPAL | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 411.300 | KG | 287.910,00 | KOPST | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 9.900 | KG | 7.128,00 | S.T.C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,470 | 0,735 | 0,705 | 1.828.299 | KG | 1.289.202,29 | S:M:S | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEĞİ | 0,900 | 1,178 | 1,045 | 32.590 | KG | 34.070,06 | V:ALŞ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN(yağlık) | 0,500 | 0,889 | 0,625 | 1.786.610 | KG | 1.116.881,92 | H.M.S | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSAM | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 20 | KG | 95,00 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ | 0,660 | 0,970 | 0,846 | 127.440 | KG | 107.783,34 | H:T:S | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 2.000.000 | KG | 784.801,71 | İTHLT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ(ithal) | 0,683 | 0,900 | 0,849 | 6.561.790 | KG | 5.571.924,17 | H:T:S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYA FASULYESİ(ithal) | 0,354 | 0,781 | 0,493 | 97.898.799 | KG | 48.290.970,80 | İTHLT | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK(İTHAL) | 0,335 | 0,750 | 0,523 | 21.655.377 | KG | 11.324.867,44 | İTHLT | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLZA(RAPİSTA) | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 17.440 | KG | 11.074,40 | H.M.S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLZA(RAPİSTA) | 0,358 | 0,385 | 0,374 | 7.912.492 | KG | 2.959.858,94 | İTHLT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANOLA | 0,580 | 0,670 | 0,629 | 441.908 | KG | 277.996,86 | H.M.S | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANOLA | 0,640 | 0,665 | 0,647 | 440.978 | KG | 285.199,47 | H:T:S | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANOLA(İTHAL) | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 4.015.400 | KG | 2.143.929,00 | İTHLT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 178.425.182 |
98.759.366,44 |
2.460 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 178.425.182 |
98.759.366,44 |
2.460 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (1lt) | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 16.285 | LİTRE | 45.600,00 | GTHTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (1lt) | 2,250 | 2,500 | 2,493 | 13.732 | LİTRE | 34.240,00 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (2lt) | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3.500 | LİTRE | 12.600,00 | GTHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (2lt) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3.058 | LİTRE | 15.291,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (5lt) | 14,001 | 14,001 | 14,001 | 5.671 | LİTRE | 79.400,00 | GTHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (5lt) | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 6.943 | LİTRE | 97.205,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (10lt) | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 800 | LİTRE | 22.400,00 | GTHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (10lt) | 21,560 | 25,043 | 24,976 | 522 | LİTRE | 13.037,60 | H:T:S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (18lt) | 50,418 | 50,418 | 50,418 | 1.317 | LİTRE | 66.400,00 | GTHTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (18lt) | 45,017 | 59,200 | 45,091 | 1.492 | LİTRE | 67.275,17 | H:T:S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN YAĞI (ham) | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 2.500 | LİTRE | 11.000,00 | GTHMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN YAĞI (ham) | 3,835 | 6,184 | 4,828 | 27.815 | LİTRE | 134.289,00 | H.M.S | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEYTİN YAĞI (ham) | 3,000 | 6,600 | 3,419 | 185.495 | LİTRE | 634.260,68 | H:T:S | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYÇİÇEK YAĞI (1/2 LT) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 10.252 | ADET | 15.379,00 | H:T:S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 279.382 |
1.248.377,45 |
44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAYVANİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İÇ YAĞ | 1,000 | 1,500 | 1,231 | 90.453 | KG | 111.342,75 | H:T:S | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAM YAĞ | 1,587 | 1,963 | 1,722 | 13.759 | KG | 23.693,57 | H:T:S | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAM YAĞ | 0,631 | 1,364 | 0,961 | 8.501.100 | KG | 8.167.072,00 | İTHLT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
